烈山区宋疃镇2020年扶贫资金落实花名册公示(温暖工程)
根据《宋疃镇2018年扶贫资金使用方案》文件精神,按照《烈山区宋疃镇财政扶贫资金管理办法》的规定审批资金,现将宋疃镇2020年贫困人口“温暖工程”资金落实花名册予以公示(名单附后,每人每年500元,用于购买棉服棉被)。如有异议,请从即日起10日内向本乡(镇)人民政府提出意见。
监督电话:0561-4616444
宋疃镇人民政府
2020年11月2日
| 序号 | 村别 | 姓名 | 贫困人员姓名 | 性别 | 家庭人口 | 金额(元) |
| 1 | 太山社区 | 邵敏 | 邵聪聪 | 男 | 1 | 500 |
| 2 | 江成华 | 江成华 | 男 | 5 | 2500 | |
| 3 | 江流洋 | 男 | ||||
| 4 | 李折子 | 女 | ||||
| 5 | 江 军 | 男 | ||||
| 6 | 江 杜 | 男 | ||||
| 7 | 魏秀英 | 魏秀英 | 女 | 5 | 2500 | |
| 8 | 董昌文 | 男 | ||||
| 9 | 杨玉芹 | 女 | ||||
| 10 | 董伟豪 | 男 | ||||
| 11 | 董 硕 | 男 | ||||
| 12 | 马艳 | 马艳 | 女 | 4 | 2000 | |
| 13 | 郑梦晴 | 女 | ||||
| 14 | 郑梦博 | 女 | ||||
| 15 | 郑京 | 女 | ||||
| 16 | 张宗明 | 张宗明 | 男 | 3 | 1500 | |
| 17 | 余秋玲 | 女 | ||||
| 18 | 张祥祥 | 男 | ||||
| 19 | 东风村 | 陈龙海 | 陈龙海 | 男 | 5 | 2500 |
| 20 | 胡德侠 | 女 | ||||
| 21 | 毛艳荣 | 女 | ||||
| 22 | 陈毅恒 | 男 | ||||
| 23 | 陈烨涵 | 女 | ||||
| 24 | 刘志贤 | 刘志贤 | 男 | 3 | 1500 | |
| 25 | 孙敏 | 女 | ||||
| 26 | 刘青 | 女 | ||||
| 27 | 赵太见 | 赵太见 | 男 | 4 | 2000 | |
| 28 | 张云 | 女 | ||||
| 29 | 赵浩然 | 男 | ||||
| 30 | 张翠香 | 女 | ||||
| 31 | 李玲 | 李玲 | 女 | 1 | 500 | |
| 32 | 新园村 | 杨忠军 | 杨忠军 | 男 | 2 | 1000 |
| 33 | 杨金霞 | 女 | ||||
| 34 | 董端启 | 董礼光 | 男 | 2 | 1000 | |
| 35 | 董端启 | 男 | ||||
| 36 | 武德选 | 武德选 | 男 | 2 | 1000 | |
| 37 | 邵存英 | 女 | ||||
| 38 | 董南南 | 董南南 | 男 | 2 | 1000 | |
| 39 | 董佑俊 | 男 | ||||
| 40 | 董文化 | 董新华 | 男 | 2 | 1000 | |
| 41 | 张兴兰 | 女 | ||||
| 42 | 军王村 | 郭金元 | 郭金元 | 男 | 3 | 1500 |
| 43 | 朱兰英 | 女 | ||||
| 44 | 郭玉南 | 男 | ||||
| 45 | 王建华 | 王建华 | 男 | 2 | 1000 | |
| 46 | 王亚 | 男 | ||||
| 47 | 王光超 | 王光超 | 男 | 3 | 1500 | |
| 48 | 赵秀云 | 女 | ||||
| 49 | 王建成 | 男 | ||||
| 50 | 马场社区 | 黄永芬 | 黄永芬 | 女 | 1 | 500 |
| 51 | 张文英 | 张文英 | 女 | 1 | 500 | |
| 52 | 杜文杰 | 杜文杰 | 男 | 2 | 1000 | |
| 53 | 张文英 | 女 | ||||
| 54 | 李端俊 | 李端俊 | 男 | 2 | 1000 | |
| 55 | 李子洋 | 男 | ||||
| 56 | 李安培 | 李安培 | 男 | 2 | 1000 | |
| 57 | 杨兰英 | 女 | ||||
| 58 | 王传州 | 王传州 | 男 | 2 | 1000 | |
| 59 | 代秀兰 | 女 | ||||
| 60 | 费寨村 | 费传社 | 费传社 | 男 | 2 | 1000 |
| 61 | 费李氏 | 女 | ||||
| 62 | 李魁 | 李魁 | 男 | 4 | 2000 | |
| 63 | 魏艳丽 | 女 | ||||
| 64 | 李子洋 | 男 | ||||
| 65 | 李玉 | 女 | ||||
| 66 | 费传新 | 费传新 | 男 | 1 | 500 | |
| 67 | 费超侠 | 费超侠 | 女 | 3 | 1500 | |
| 68 | 黄燕 | 女 | ||||
| 69 | 黄文通 | 男 | ||||
| 70 | 毛廷彦 | 王焕春 | 女 | 2 | 1000 | |
| 71 | 毛玉尊 | 男 | ||||
| 72 | 邵义备 | 邵义备 | 男 | 3 | 1500 | |
| 73 | 赵成英 | 女 | ||||
| 74 | 邵纯中 | 男 | ||||
| 75 | 张广梅 | 张广梅 | 女 | 3 | 1500 | |
| 76 | 赵思源 | 女 | ||||
| 77 | 赵思珍 | 女 | ||||
| 78 | 费美东 | 费传叶 | 男 | 2 | 1000 | |
| 79 | 费美东 | 男 | ||||
| 80 | 王晖 | 魏恒銮 | 女 | 1 | 500 | |
| 81 | 费加轩 | 费加轩 | 男 | 2 | 1000 | |
| 82 | 王兰英 | 女 | ||||
| 83 | 费家玲 | 赵新如 | 女 | 4 | 2000 | |
| 84 | 费存喜 | 男 | ||||
| 85 | 费存启 | 男 | ||||
| 86 | 费继承 | 男 | ||||
| 87 | 魏淑英 | 魏淑英 | 女 | 1 | 500 | |
| 88 | 陈建 | 陈建 | 男 | 2 | 1000 | |
| 89 | 陈帅 | 男 | ||||
| 90 | 李端夫 | 李祥军 | 男 | 4 | 2000 | |
| 91 | 刘雷 | 女 | ||||
| 92 | 李皖强 | 男 | ||||
| 93 | 李皖珍 | 女 | ||||
| 94 | 邵存钱 | 邵存钱 | 男 | 2 | 1000 | |
| 95 | 邵万里 | 男 | ||||
| 96 | 费传良 | 费任义 | 男 | 5 | 1500 | |
| 97 | 李淑梅 | 女 | ||||
| 98 | 费艳梅 | 女 | ||||
| 99 | 赵大亮 | 赵大亮 | 男 | 4 | 2000 | |
| 100 | 费丽萍 | 女 | ||||
| 101 | 赵子健 | 男 | ||||
| 102 | 赵子康 | 男 | ||||
| 103 | 杨春迎 | 杨春迎 | 男 | 3 | 1500 | |
| 104 | 魏知礼 | 女 | ||||
| 105 | 杨尉 | 男 | ||||
| 106 | 费加平 | 费加平 | 男 | 4 | 2000 | |
| 107 | 张秀英 | 女 | ||||
| 108 | 宋淑芹 | 女 | ||||
| 109 | 费存远 | 男 | ||||
| 110 | 费传锋 | 费传锋 | 男 | 3 | 1500 | |
| 111 | 张淑云 | 女 | ||||
| 112 | 费凤祺 | 女 | ||||
| 113 | 和村社区 | 朱文影 | 朱文影 | 男 | 3 | 1500 |
| 114 | 文书芳 | 女 | ||||
| 115 | 朱保龙 | 男 | ||||
| 116 | 赵德全 | 赵德全 | 男 | 2 | 1000 | |
| 117 | 梁梅 | 女 | ||||
| 118 | 李慧君 | 李慧君 | 男 | 3 | 1500 | |
| 119 | 邢桂芝 | 女 | ||||
| 120 | 李子怡 | 女 | ||||
| 121 | 相伟 | 相伟 | 男 | 2 | 1000 | |
| 122 | 王倩倩 | 女 | ||||
| 123 | 杨振亮 | 杨振亮 | 男 | 4 | 2000 | |
| 124 | 周爱玲 | 女 | ||||
| 125 | 杨雨洁 | 女 | ||||
| 126 | 杨洁 | 女 | ||||
| 127 | 张杰 | 张杰 | 男 | 2 | 1000 | |
| 128 | 周玉兰 | 女 | ||||
| 129 | 马桥村 | 马加勇 | 马加勇 | 男 | 2 | 1000 |
| 130 | 魏素兰 | 女 | ||||
| 131 | 张运行 | 张运行 | 男 | 3 | 1500 | |
| 132 | 陆东荣 | 女 | ||||
| 133 | 张权峰 | 男 | ||||
| 134 | 王光奎 | 王光奎 | 男 | 3 | 1500 | |
| 135 | 马艳红 | 女 | ||||
| 136 | 王曼曼 | 女 | ||||
| 137 | 黄营村 | 宋彩华 | 宋彩华 | 女 | 1 | 500 |
| 138 | 杜兴华 | 杜兴华 | 男 | 2 | 1000 | |
| 139 | 赵中英 | 女 | ||||
| 140 | 王德力 | 沈玉兰 | 女 | 1 | 500 | |
| 141 | 张子龙 | 张子龙 | 男 | 6 | 3000 | |
| 142 | 周云 | 女 | ||||
| 143 | 张雨季 | 女 | ||||
| 144 | 张坤 | 男 | ||||
| 145 | 张闪闪 | 女 | ||||
| 146 | 张震 | 男 | ||||
| 147 | 田小妹 | 田小妹 | 女 | 2 | 1000 | |
| 148 | 汪南香 | 男 | ||||
| 149 | 马学敏 | 马学敏 | 男 | 3 | 1500 | |
| 150 | 陶春美 | 女 | ||||
| 151 | 马亚东 | 男 | ||||
| 152 | 周淑玲 | 周淑玲 | 女 | 1 | 500 | |
| 153 | 沈铁华 | 沈铁华 | 男 | 2 | 1000 | |
| 154 | 陈晓琼 | 女 | ||||
| 155 | 汪家冉 | 汪家冉 | 男 | 2 | 1000 | |
| 156 | 杜德俊 | 女 | ||||
| 157 | 汪立宣 | 汪立宣 | 男 | 2 | 1000 | |
| 158 | 苗兰英 | 女 | ||||
| 159 | 黄翠华 | 黄翠华 | 女 | 5 | 2500 | |
| 160 | 张东祥 | 男 | ||||
| 161 | 张赫轩 | 男 | ||||
| 162 | 马琳 | 女 | ||||
| 163 | 张婉怡 | 女 | ||||
| 164 | 李英杰 | 李英杰 | 男 | 6 | 3000 | |
| 165 | 孙勇梅 | 女 | ||||
| 166 | 李兴东 | 男 | ||||
| 167 | 张念念 | 女 | ||||
| 168 | 李张之涵 | 女 | ||||
| 169 | 李康硕 | 男 | ||||
| 170 | 周兰英 | 周兰英 | 女 | 2 | 1000 | |
| 171 | 李易 | 男 | ||||
| 172 | 张守侠 | 张守侠 | 女 | 4 | 2000 | |
| 173 | 孙玉梅 | 女 | ||||
| 174 | 孙太祥 | 男 | ||||
| 175 | 孙忠元 | 男 | ||||
| 176 | 雷山社区 | 孙维忠 | 孙维忠 | 男 | 2 | 1000 |
| 177 | 贾敬云 | 女 | ||||
| 178 | 张士民 | 张士民 | 男 | 2 | 1000 | |
| 179 | 甫庆银 | 男 | ||||
| 180 | 张厚群 | 张厚群 | 男 | 1 | 500 | |
| 181 | 赵建厂 | 陈克英 | 女 | 1 | 500 | |
| 182 | 赵立才 | 赵立才 | 女 | 1 | 500 | |
| 183 | 董昌彦 | 董昌彦 | 男 | 4 | 2000 | |
| 184 | 张兆丽 | 女 | ||||
| 185 | 董理智 | 男 | ||||
| 186 | 董理慧 | 女 | ||||
| 187 | 宋疃社区 | 李传连 | 李传连 | 男 | 6 | 3000 |
| 188 | 王丽君 | 女 | ||||
| 189 | 李婉露 | 女 | ||||
| 190 | 李若曦 | 女 | ||||
| 191 | 李加锦 | 男 | ||||
| 192 | 李加涛 | 男 | ||||
| 193 | 李祥亮 | 李祥亮 | 男 | 3 | 1500 | |
| 194 | 赵彩兰 | 女 | ||||
| 195 | 李传杰 | 男 | ||||
| 196 | 李端玉 | 李端玉 | 男 | 2 | 1000 | |
| 197 | 代秀荣 | 女 | ||||
| 198 | 赵成银 | 赵成银 | 男 | 2 | 1000 | |
| 199 | 李永兰 | 女 | ||||
| 200 | 李端坤 | 李端坤 | 男 | 3 | 1500 | |
| 201 | 李祥杰 | 男 | ||||
| 202 | 李明星 | 男 | ||||
| 203 | 古饶社区 | 赵士磊 | 赵士磊 | 男 | 3 | 1500 |
| 204 | 魏春梅 | 女 | ||||
| 205 | 赵佳惠 | 女 | ||||
| 206 | 赵德忠 | 赵德忠 | 男 | 2 | 1000 | |
| 207 | 张桂英 | 女 | ||||
| 208 | 张传伍 | 张进 | 男 | 2 | 1000 | |
| 209 | 张雨田 | 男 | ||||
| 210 | 黄兰英 | 黄兰英 | 女 | 4 | 2000 | |
| 211 | 彭欢迎 | 男 | ||||
| 212 | 彭鑫溪 | 女 | ||||
| 213 | 侯聪会 | 女 | ||||
| 214 | 许启舜 | 许启舜 | 男 | 2 | 1000 | |
| 215 | 尹光莲 | 女 | ||||
| 216 | 郭志英 | 郭志英 | 女 | 2 | 1000 | |
| 217 | 赵转运 | 男 | ||||
| 218 | 赵德亚 | 赵德亚 | 男 | 4 | 2000 | |
| 219 | 高玉侠 | 女 | ||||
| 220 | 赵天姿 | 女 | ||||
| 221 | 赵天秀 | 女 | ||||
| 合计 | 221 | 110500 |
皖公网安备 34060402000001号