烈山区宋疃镇2022年冬春救助名单
| 序号 | 户主姓名 | 救助 金额(元) |
| 1 | 孟令德 | 400 |
| 2 | 孟凡礼 | 400 |
| 3 | 孟凡继 | 300 |
| 4 | 王典 | 400 |
| 5 | 刘保银 | 400 |
| 6 | 孟凡贵 | 400 |
| 7 | 李端英 | 200 |
| 8 | 费传芬 | 200 |
| 9 | 王克平 | 300 |
| 10 | 王克新 | 400 |
| 11 | 赵德良 | 300 |
| 12 | 谢宝伍 | 400 |
| 13 | 杨井春 | 400 |
| 14 | 杨井元 | 400 |
| 15 | 宋计荣 | 300 |
| 16 | 朱文英 | 200 |
| 17 | 杨瑞侠 | 200 |
| 18 | 李淑华 | 200 |
| 19 | 赵元先 | 400 |
| 20 | 赵先民 | 900 |
| 21 | 赵先学 | 200 |
| 22 | 薛英 | 400 |
| 23 | 赵承会 | 400 |
| 24 | 朱圩志 | 400 |
| 25 | 赵德明 | 400 |
| 26 | 刘献法 | 400 |
| 27 | 戚德付 | 400 |
| 28 | 赵德喜 | 400 |
| 29 | 董秀英 | 200 |
| 30 | 董运珍 | 600 |
| 31 | 费加平 | 900 |
| 32 | 魏淑英 | 400 |
| 33 | 李魁 | 600 |
| 34 | 李安义 | 400 |
| 35 | 吴兰云 | 200 |
| 36 | 董兰芹 | 200 |
| 37 | 石素兰 | 300 |
| 38 | 费加芹 | 400 |
| 39 | 刘淑敏 | 200 |
| 40 | 李端响 | 400 |
| 41 | 费怀银 | 400 |
| 42 | 杨配宇 | 300 |
| 43 | 赵先兰 | 300 |
| 44 | 费存志 | 200 |
| 45 | 黄秀兰 | 200 |
| 46 | 李方玲 | 300 |
| 47 | 李素侠 | 300 |
| 48 | 张兴英 | 200 |
| 49 | 赵翠兰 | 200 |
| 50 | 杨配合 | 400 |
| 51 | 王兰英 | 400 |
| 52 | 李兰英 | 300 |
| 53 | 费加忠 | 400 |
| 54 | 费玉印 | 200 |
| 55 | 张淑芹 | 400 |
| 56 | 张俊英 | 200 |
| 57 | 张玉珍 | 200 |
| 58 | 费加春 | 300 |
| 59 | 马庆兰 | 400 |
| 60 | 费云宝 | 200 |
| 61 | 李端来 | 400 |
| 62 | 费怀芝 | 200 |
| 63 | 曹福英 | 200 |
| 64 | 朱兰英 | 200 |
| 65 | 费加胜 | 400 |
| 66 | 费玉锋 | 400 |
| 67 | 费玉山 | 400 |
| 68 | 张文侠 | 200 |
| 69 | 李居然 | 300 |
| 70 | 李端峰 | 300 |
| 71 | 赵永兰 | 200 |
| 72 | 费玉秀 | 400 |
| 73 | 费传信 | 400 |
| 74 | 马淑云 | 200 |
| 75 | 魏秀芹 | 200 |
| 76 | 赵先允 | 400 |
| 77 | 费传合 | 400 |
| 78 | 费传功 | 400 |
| 79 | 费红喜 | 200 |
| 80 | 周爱玲 | 500 |
| 81 | 王峰 | 200 |
| 82 | 黄玉侠 | 200 |
| 83 | 李家宽 | 300 |
| 84 | 李家好 | 400 |
| 85 | 李居祥 | 300 |
| 86 | 董昌明 | 200 |
| 87 | 董运修 | 300 |
| 88 | 李桂兰 | 300 |
| 89 | 何春喜 | 200 |
| 90 | 刘杰 | 300 |
| 91 | 刘长义 | 300 |
| 92 | 郑万军 | 300 |
| 93 | 朱学亮 | 300 |
| 94 | 陈落凤 | 200 |
| 95 | 陈传芳 | 200 |
| 96 | 赵德才 | 300 |
| 97 | 赵先良 | 200 |
| 98 | 魏继良 | 400 |
| 99 | 魏瑞平 | 200 |
| 100 | 李瑞平 | 200 |
| 101 | 赵德钦 | 600 |
| 102 | 姜桂芝 | 300 |
| 103 | 朱凤文 | 300 |
| 104 | 李明英 | 300 |
| 105 | 李端林 | 600 |
| 106 | 李玉玉 | 300 |
| 107 | 李居良 | 300 |
| 108 | 李居民 | 300 |
| 109 | 李春雪 | 600 |
| 110 | 李居章 | 300 |
| 111 | 代桂兰 | 300 |
| 112 | 王宏星 | 200 |
| 113 | 雷氏 | 400 |
| 114 | 李祥生 | 300 |
| 115 | 朱文影 | 500 |
| 116 | 董秀玲 | 200 |
| 117 | 李冯氏 | 200 |
| 118 | 李端民 | 200 |
| 119 | 张素芹 | 200 |
| 120 | 张丙金 | 200 |
| 121 | 张丙印 | 200 |
| 122 | 徐凤芹 | 300 |
| 123 | 赵永英 | 300 |
| 124 | 李端印 | 600 |
| 125 | 郑秀侠 | 300 |
| 126 | 金秀英 | 200 |
| 127 | 张翠平 | 200 |
| 128 | 张端林 | 200 |
| 129 | 陈钦连 | 200 |
| 130 | 张杰 | 500 |
| 131 | 候同英 | 200 |
| 132 | 马秀兰 | 200 |
| 133 | 李端志 | 300 |
| 134 | 李端辉 | 300 |
| 135 | 李居义 | 200 |
| 136 | 徐召志 | 200 |
| 137 | 李端龙 | 300 |
| 138 | 周如芳 | 200 |
| 139 | 吴司明 | 200 |
| 140 | 李端守 | 300 |
| 141 | 朱书侠 | 200 |
| 142 | 代志英 | 200 |
| 143 | 李端文 | 200 |
| 144 | 孙广亮 | 600 |
| 145 | 沈克本 | 200 |
| 146 | 李端法 | 200 |
| 147 | 李端品 | 200 |
| 148 | 李慧君 | 500 |
| 149 | 李宏英 | 300 |
| 150 | 张向辛 | 300 |
| 151 | 李翠云 | 400 |
| 152 | 宣昭志 | 300 |
| 153 | 张丙言 | 300 |
| 154 | 路曼 | 600 |
| 155 | 邱广英 | 300 |
| 156 | 代国强 | 300 |
| 157 | 朱修华 | 300 |
| 158 | 李居章 | 200 |
| 159 | 李端英 | 200 |
| 160 | 雷伟勤 | 200 |
| 161 | 赵德奎 | 300 |
| 162 | 李明英 | 300 |
| 163 | 王月芹 | 300 |
| 164 | 赵德全 | 600 |
| 165 | 陈宁宁 | 300 |
| 166 | 费书兰 | 300 |
| 167 | 刘仁华 | 300 |
| 168 | 赵先着 | 200 |
| 169 | 李居文 | 600 |
| 170 | 谢昌文 | 300 |
| 171 | 谢昌华 | 200 |
| 172 | 谢昌云 | 200 |
| 173 | 王秀英 | 200 |
| 174 | 李安良 | 200 |
| 175 | 李安里 | 200 |
| 176 | 李文侠 | 200 |
| 177 | 相振庭 | 200 |
| 178 | 周汝松 | 300 |
| 179 | 周茂朗 | 300 |
| 180 | 周河东 | 300 |
| 181 | 王玉萍 | 300 |
| 182 | 周全文 | 500 |
| 183 | 汪侠 | 300 |
| 184 | 周茂祥 | 500 |
| 185 | 李居梅 | 700 |
| 186 | 周茂民 | 500 |
| 187 | 康洪亮 | 500 |
| 188 | 周方礼 | 700 |
| 189 | 周德运 | 500 |
| 190 | 周敏 | 400 |
| 191 | 周德夫 | 200 |
| 192 | 周志贤 | 200 |
| 193 | 汪立回 | 400 |
| 194 | 周茂仃 | 500 |
| 195 | 王停伍 | 200 |
| 196 | 袁胜翠 | 300 |
| 197 | 马玉侠 | 300 |
| 198 | 杨守清 | 400 |
| 199 | 王立荣 | 300 |
| 200 | 王芝莲 | 200 |
| 201 | 瞿守英 | 200 |
| 202 | 王廷忠 | 300 |
| 203 | 赵德英 | 200 |
| 204 | 赵玉美 | 200 |
| 205 | 王之芹 | 200 |
| 206 | 王之山 | 200 |
| 207 | 唐志中 | 300 |
| 208 | 王光明 | 700 |
| 209 | 刘道玉 | 200 |
| 210 | 王立模 | 300 |
| 211 | 董凤英 | 200 |
| 212 | 王家力 | 300 |
| 213 | 王六一 | 300 |
| 214 | 王帮顶 | 300 |
| 215 | 王根成 | 300 |
| 216 | 王新民 | 500 |
| 217 | 王平均 | 500 |
| 218 | 周艳芬 | 500 |
| 219 | 王光民 | 500 |
| 220 | 张成杰 | 200 |
| 221 | 吕梦兰 | 300 |
| 222 | 汪民 | 300 |
| 223 | 黄金荣 | 500 |
| 224 | 杨淑梅 | 300 |
| 225 | 樊素贞 | 300 |
| 226 | 王奎贺 | 300 |
| 227 | 许洪美 | 300 |
| 228 | 郭玉芳 | 300 |
| 229 | 王奎东 | 500 |
| 230 | 王建华 | 300 |
| 231 | 王建成 | 700 |
| 232 | 赵凤兰 | 400 |
| 233 | 王奎俊 | 200 |
| 234 | 朱秀云 | 200 |
| 235 | 王建斌 | 200 |
| 236 | 王建文 | 200 |
| 237 | 王奎华 | 300 |
| 238 | 姜配芳 | 400 |
| 239 | 张凤玲 | 200 |
| 240 | 黄武 | 300 |
| 241 | 周贤成 | 300 |
| 242 | 周茂田 | 300 |
| 243 | 周胜明 | 200 |
| 244 | 周胜国 | 500 |
| 245 | 周方华 | 200 |
| 246 | 梁永平 | 300 |
| 247 | 周德运 | 300 |
| 248 | 周胜敏 | 300 |
| 249 | 孙永英 | 300 |
| 250 | 周汝金 | 300 |
| 251 | 周方进 | 400 |
| 252 | 周红琳 | 300 |
| 253 | 周同德 | 200 |
| 254 | 周方溪 | 300 |
| 255 | 赵士兰 | 300 |
| 256 | 周方钦 | 300 |
| 257 | 李传银 | 200 |
| 258 | 李祥仲 | 200 |
| 259 | 魏玉侠 | 200 |
| 260 | 况翠侠 | 200 |
| 261 | 石启梅 | 200 |
| 262 | 李红英 | 300 |
| 263 | 李祥军 | 300 |
| 264 | 刘克贤 | 300 |
| 265 | 况彩侠 | 200 |
| 266 | 刘士俊 | 300 |
| 267 | 赵书芹 | 200 |
| 268 | 李安云 | 200 |
| 269 | 李爱英 | 200 |
| 270 | 陆桂华 | 200 |
| 271 | 李克学 | 200 |
| 272 | 李端云 | 200 |
| 273 | 李居光 | 200 |
| 274 | 李端芳 | 200 |
| 275 | 孙纯宪 | 200 |
| 276 | 代翠平 | 200 |
| 277 | 刘翠萍 | 200 |
| 278 | 储方军 | 200 |
| 279 | 朱治英 | 200 |
| 280 | 朱宝明 | 200 |
| 281 | 李桂英 | 200 |
| 282 | 李秀云 | 200 |
| 283 | 朱淑红 | 200 |
| 284 | 李祥臣 | 200 |
| 285 | 李祥杰 | 200 |
| 286 | 刘宜彬 | 200 |
| 287 | 李端明 | 200 |
| 288 | 李端彬 | 200 |
| 289 | 李端坤 | 200 |
| 290 | 李祥金 | 200 |
| 291 | 李峰 | 300 |
| 292 | 赵永芳 | 300 |
| 293 | 木计凤 | 300 |
| 294 | 李端记 | 300 |
| 295 | 任凤英 | 200 |
| 296 | 李端柏 | 200 |
| 297 | 李素侠 | 200 |
| 298 | 李居亮 | 300 |
| 299 | 李端壮 | 300 |
| 300 | 陈玉侠 | 200 |
| 301 | 李端忠 | 200 |
| 302 | 李端全 | 400 |
| 303 | 郑群 | 200 |
| 304 | 李美荣 | 200 |
| 305 | 李居文 | 200 |
| 306 | 李居营 | 200 |
| 307 | 刘桂英 | 200 |
| 308 | 陈书侠 | 200 |
| 309 | 贾秀兰 | 200 |
| 310 | 赵秀侠 | 300 |
| 311 | 李安学 | 200 |
| 312 | 朱志英 | 200 |
| 313 | 张宏侠 | 300 |
| 314 | 杨华 | 600 |
| 315 | 陈民秀 | 300 |
| 316 | 代淑英 | 200 |
| 317 | 李端亮 | 300 |
| 318 | 李端喜 | 300 |
| 319 | 王翠侠 | 300 |
| 320 | 李端运 | 300 |
| 321 | 李端强 | 200 |
| 322 | 武文英 | 200 |
| 323 | 李端同 | 200 |
| 324 | 杜广芝 | 300 |
| 325 | 郭淑兰 | 300 |
| 326 | 陈克云 | 200 |
| 327 | 陈玉兰 | 200 |
| 328 | 陈秀荣 | 200 |
| 329 | 张英 | 200 |
| 330 | 李敬杰 | 200 |
| 331 | 荣明英 | 200 |
| 332 | 王宏杰 | 200 |
| 333 | 周梅 | 200 |
| 334 | 李端彩 | 300 |
| 335 | 况成兰 | 200 |
| 336 | 李端方 | 300 |
| 337 | 李居宏 | 300 |
| 338 | 詹东强 | 300 |
| 339 | 张启英 | 400 |
| 340 | 代志英 | 200 |
| 341 | 李良明 | 200 |
| 342 | 李安京 | 200 |
| 343 | 李良同 | 200 |
| 344 | 李安超 | 300 |
| 345 | 李灿 | 300 |
| 346 | 李安孔 | 200 |
| 347 | 张守焕 | 200 |
| 348 | 张守田 | 200 |
| 349 | 张守平 | 200 |
| 350 | 李安平 | 200 |
| 351 | 李端福 | 200 |
| 352 | 王秀英 | 200 |
| 353 | 李祥停 | 200 |
| 354 | 李端忍 | 200 |
| 355 | 肖亦峰 | 300 |
| 356 | 余孝斌 | 200 |
| 357 | 李端忠 | 200 |
| 358 | 孔宪英 | 200 |
| 359 | 张云英 | 200 |
| 360 | 杜文英 | 300 |
| 361 | 李峰 | 200 |
| 362 | 赵先云 | 300 |
| 363 | 刘玉凤 | 300 |
| 364 | 赵先英 | 200 |
| 365 | 尖永志 | 200 |
| 366 | 陈秀英 | 200 |
| 367 | 李端林 | 300 |
| 368 | 蹇化刚 | 300 |
| 369 | 李祥志 | 200 |
| 370 | 王德山 | 200 |
| 371 | 黄爱国 | 200 |
| 372 | 周月侠 | 200 |
| 373 | 李祥英 | 300 |
| 374 | 李兴贤 | 200 |
| 375 | 赵广武 | 200 |
| 376 | 王德启 | 200 |
| 377 | 刘文侠 | 200 |
| 378 | 黄玉琴 | 200 |
| 379 | 胡云英 | 200 |
| 380 | 王振华 | 200 |
| 381 | 王德华 | 200 |
| 382 | 李同英 | 200 |
| 383 | 李兴德 | 200 |
| 384 | 吴秀玲 | 200 |
| 385 | 王洪太 | 200 |
| 386 | 范中英 | 200 |
| 387 | 赵怀珠 | 200 |
| 388 | 李同周 | 200 |
| 389 | 李兴仁 | 200 |
| 390 | 李兴太 | 200 |
| 391 | 李同翠 | 200 |
| 392 | 李同纯 | 200 |
| 393 | 徐孝兰 | 200 |
| 394 | 杜兰芳 | 200 |
| 395 | 李同明 | 200 |
| 396 | 陈士均 | 200 |
| 397 | 李凤英 | 200 |
| 398 | 李翠华 | 200 |
| 399 | 唐永祥 | 400 |
| 400 | 穆云英 | 200 |
| 401 | 汪玲 | 200 |
| 402 | 汪家宜 | 400 |
| 403 | 汪香田 | 400 |
| 404 | 张夫志 | 600 |
| 405 | 李正芳 | 200 |
| 406 | 孙祥林 | 200 |
| 407 | 汪加英 | 200 |
| 408 | 孙祥永 | 200 |
| 409 | 汪立才 | 200 |
| 410 | 汪立德 | 200 |
| 411 | 张成英 | 200 |
| 412 | 马守志 | 200 |
| 413 | 马守华 | 200 |
| 414 | 马汝芹 | 200 |
| 415 | 马学敏 | 1000 |
| 416 | 马振岭 | 200 |
| 417 | 孙太祥 | 1000 |
| 418 | 杜兴云 | 400 |
| 419 | 周汝林 | 200 |
| 420 | 周茂云 | 200 |
| 421 | 周宁 | 200 |
| 422 | 季永英 | 400 |
| 423 | 赵德远 | 400 |
| 424 | 马秀兰 | 200 |
| 425 | 周茂松 | 400 |
| 426 | 贺新春 | 200 |
| 427 | 赵德敏 | 400 |
| 428 | 陈兰英 | 200 |
| 429 | 周茂文 | 200 |
| 430 | 任百香 | 400 |
| 431 | 黄德良 | 400 |
| 432 | 高彩云 | 300 |
| 433 | 张秀英 | 200 |
| 434 | 汪书君 | 200 |
| 435 | 黄翠华 | 500 |
| 436 | 黄克山 | 200 |
| 437 | 费翠英 | 200 |
| 438 | 黄庆云 | 200 |
| 439 | 沈恕举 | 300 |
| 440 | 赵永侠 | 200 |
| 441 | 黄宜政 | 400 |
| 442 | 沈树民 | 400 |
| 443 | 任士坤 | 200 |
| 444 | 高明英 | 200 |
| 445 | 任士俭 | 200 |
| 446 | 周淑玲 | 500 |
| 447 | 黄德敏 | 200 |
| 448 | 杜兴华 | 1000 |
| 449 | 沈文邵 | 400 |
| 450 | 沈玉荣 | 200 |
| 451 | 黄克江 | 400 |
| 452 | 黄宜奉 | 400 |
| 453 | 杜刚银 | 400 |
| 454 | 黄佳佳 | 600 |
| 455 | 李贺敬 | 400 |
| 456 | 李贺元 | 200 |
| 457 | 李贺佳 | 400 |
| 458 | 李贺龙 | 400 |
| 459 | 黄君如 | 200 |
| 460 | 代士英 | 200 |
| 461 | 梁兰英 | 200 |
| 462 | 刘志英 | 200 |
| 463 | 况月英 | 300 |
| 464 | 杜文欢 | 600 |
| 465 | 杜文金 | 200 |
| 466 | 李凤侠 | 200 |
| 467 | 朱秀荣 | 300 |
| 468 | 耿光翠 | 200 |
| 469 | 杜长启 | 300 |
| 470 | 杜文宇 | 300 |
| 471 | 周德利 | 200 |
| 472 | 周德云 | 300 |
| 473 | 周德胜 | 200 |
| 474 | 陈淑英 | 200 |
| 475 | 刘德香 | 200 |
| 476 | 王玉英 | 200 |
| 477 | 李端军 | 300 |
| 478 | 李居春 | 600 |
| 479 | 李居明 | 200 |
| 480 | 张淑兰 | 200 |
| 481 | 李坤 | 200 |
| 482 | 朱玉芬 | 600 |
| 483 | 张美荣 | 200 |
| 484 | 李安帮 | 400 |
| 485 | 李安新 | 200 |
| 486 | 李良启 | 200 |
| 487 | 王梅 | 600 |
| 488 | 王端成 | 200 |
| 489 | 王超 | 400 |
| 490 | 张秀珍 | 200 |
| 491 | 王端亮 | 300 |
| 492 | 崔卜友 | 300 |
| 493 | 李居俭 | 200 |
| 494 | 张连军 | 200 |
| 495 | 董加芳 | 200 |
| 496 | 位芬兰 | 300 |
| 497 | 朱二芬 | 200 |
| 498 | 史敬云 | 300 |
| 499 | 李莉 | 300 |
| 500 | 朱明 | 200 |
| 501 | 杜淑玲 | 200 |
| 502 | 朱景峰 | 200 |
| 503 | 叶凤英 | 200 |
| 504 | 李端友 | 300 |
| 505 | 赵淑侠 | 300 |
| 506 | 李文 | 300 |
| 507 | 李祥春 | 600 |
| 508 | 钱志敏 | 600 |
| 509 | 杜连英 | 200 |
| 510 | 李时聪 | 200 |
| 511 | 李传勇 | 300 |
| 512 | 张翠萍 | 200 |
| 513 | 李祥云 | 600 |
| 514 | 李端权 | 400 |
| 515 | 李端青 | 300 |
| 516 | 李军 | 300 |
| 517 | 孙兰芹 | 300 |
| 518 | 唐秀君 | 300 |
| 519 | 孙明荣 | 200 |
| 520 | 王友才 | 400 |
| 521 | 王继伦 | 200 |
| 522 | 李玉玲 | 400 |
| 523 | 杜振林 | 300 |
| 524 | 张广英 | 200 |
| 525 | 杜超 | 200 |
| 526 | 谢井英 | 200 |
| 527 | 杜文光 | 200 |
| 528 | 李秀英 | 200 |
| 529 | 王秀英 | 200 |
| 530 | 王宗堂 | 300 |
| 531 | 王传文 | 600 |
| 532 | 吴更良 | 300 |
| 533 | 杜春峰 | 200 |
| 534 | 李正英 | 200 |
| 535 | 杜翠英 | 200 |
| 536 | 黄桂英 | 200 |
| 537 | 张凤英 | 200 |
| 538 | 董昌华 | 200 |
| 539 | 杜永营 | 200 |
| 540 | 马兰芬 | 200 |
| 541 | 杜振安 | 200 |
| 542 | 李居胜 | 600 |
| 543 | 李端勇 | 300 |
| 544 | 李文龙 | 900 |
| 545 | 李端运 | 200 |
| 546 | 李键 | 300 |
| 547 | 赵淑侠 | 200 |
| 548 | 李正侠 | 200 |
| 549 | 李建 | 200 |
| 550 | 李居元 | 400 |
| 551 | 李董氏 | 200 |
| 552 | 肖殿礼 | 200 |
| 553 | 陈李氏 | 200 |
| 554 | 黄翠兰 | 200 |
| 555 | 张彩云 | 200 |
| 556 | 赵开文 | 400 |
| 557 | 董宏基 | 600 |
| 558 | 董端峰 | 400 |
| 559 | 董运兰 | 200 |
| 560 | 董运林 | 600 |
| 561 | 董井明 | 400 |
| 562 | 董井宏 | 400 |
| 563 | 费传敬 | 400 |
| 564 | 董红美 | 400 |
| 565 | 董宏龙 | 400 |
| 566 | 董宏长 | 600 |
| 567 | 沙正平 | 400 |
| 568 | 董宏府 | 600 |
| 569 | 董昌勇 | 600 |
| 570 | 董宏彬 | 400 |
| 571 | 赵文英 | 600 |
| 572 | 董昌华 | 400 |
| 573 | 李业兴 | 600 |
| 574 | 董秀华 | 300 |
| 575 | 郑玉侠 | 600 |
| 576 | 李秀英 | 300 |
| 577 | 刘爱华 | 400 |
| 578 | 位雪侠 | 600 |
| 579 | 赵忠英 | 200 |
| 580 | 杨忠军 | 600 |
| 581 | 董礼贞 | 400 |
| 582 | 郝金荣 | 200 |
| 583 | 董运连 | 400 |
| 584 | 董宏春 | 400 |
| 585 | 董彩红 | 600 |
| 586 | 董井亭 | 300 |
| 587 | 董景孝 | 300 |
| 588 | 董井雪 | 400 |
| 589 | 邵义本 | 300 |
| 590 | 邵义记 | 300 |
| 591 | 李贺英 | 200 |
| 592 | 邵守印 | 400 |
| 593 | 邵守江 | 400 |
| 594 | 陈贵玲 | 600 |
| 595 | 王之莲 | 600 |
| 596 | 邵秀梅 | 300 |
| 597 | 邵守民 | 400 |
| 598 | 邵守幸 | 400 |
| 599 | 孙金敏 | 900 |
| 600 | 邵守芳 | 300 |
| 601 | 董秋月 | 900 |
| 602 | 邵新安 | 800 |
| 603 | 董端志 | 600 |
| 604 | 董井标 | 800 |
| 605 | 董昌文 | 800 |
| 606 | 马玉兰 | 200 |
| 607 | 董文化 | 800 |
| 608 | 张素华 | 200 |
| 609 | 董井存 | 600 |
| 610 | 董运岐 | 600 |
| 611 | 董运超 | 300 |
| 612 | 周德华 | 400 |
| 613 | 赵先峰 | 600 |
| 614 | 赵成位 | 400 |
| 615 | 赵明 | 400 |
| 616 | 郑彩兰 | 200 |
| 617 | 高传胜 | 400 |
| 618 | 李文书 | 400 |
| 619 | 丁全英 | 200 |
| 620 | 赵先奎 | 200 |
| 621 | 杨素荣 | 400 |
| 622 | 侯继先 | 400 |
| 623 | 张礼安 | 400 |
| 624 | 戚贵芹 | 300 |
| 625 | 赵德平 | 400 |
| 626 | 赵德胜 | 600 |
| 627 | 赵永生 | 600 |
| 628 | 张自芝 | 600 |
| 629 | 赵丽 | 200 |
| 630 | 晋贤玲 | 200 |
| 631 | 赵奇 | 600 |
| 632 | 赵先林 | 200 |
| 633 | 赵秀华 | 200 |
| 634 | 杨书侠 | 400 |
| 635 | 张万利 | 600 |
| 636 | 李秀荣 | 400 |
| 637 | 孔召兰 | 200 |
| 638 | 梁秀英 | 200 |
| 639 | 代理田 | 400 |
| 640 | 朱云侠 | 200 |
| 641 | 张海艳 | 400 |
| 642 | 许小辉 | 400 |
| 643 | 许梦珍 | 600 |
| 644 | 赵士界 | 400 |
| 645 | 高胜安 | 300 |
| 646 | 陈秀英 | 300 |
| 647 | 赵胜英 | 200 |
| 648 | 何桂英 | 600 |
| 649 | 陈士文 | 400 |
| 650 | 陈洪奎 | 400 |
| 651 | 谷玉芳 | 200 |
| 652 | 吴秀兰 | 400 |
| 653 | 王敏 | 300 |
| 654 | 赵永银 | 300 |
| 655 | 高沙 | 900 |
| 656 | 赵德广 | 400 |
| 657 | 赵建华 | 600 |
| 658 | 赵德存 | 400 |
| 659 | 吴学英 | 400 |
| 660 | 杨锋 | 300 |
| 661 | 江道英 | 400 |
| 662 | 赵先景 | 600 |
| 663 | 吴玉芹 | 600 |
| 664 | 赵先春 | 400 |
| 665 | 赵先怀 | 400 |
| 666 | 王立本 | 900 |
| 667 | 赵先银 | 600 |
| 668 | 魏侠 | 200 |
| 669 | 赵永坤 | 600 |
| 670 | 李士英 | 300 |
| 671 | 杨秀芹 | 200 |
| 672 | 赵成三 | 300 |
| 673 | 谷翠英 | 200 |
| 674 | 张东良 | 600 |
| 675 | 陈洪海 | 900 |
| 676 | 江绍宇 | 600 |
| 677 | 代志强 | 200 |
| 678 | 赵明银 | #REF! |
| 679 | 王家云 | #REF! |
| 680 | 李方亮 | #REF! |
| 681 | 董翠华 | #REF! |
| 682 | 马廷侠 | #REF! |
| 683 | 董秀玲 | #REF! |
| 684 | 马维起 | #REF! |
| 685 | 余秀娥 | #REF! |
| 686 | 杜金堂 | #REF! |
| 687 | 郭志怀 | 500 |
| 688 | 赵太红 | 500 |
| 689 | 赵永志 | #REF! |
| 690 | 李秀英 | #REF! |
| 691 | 赵太影 | #REF! |
| 692 | 王运兰 | #REF! |
| 693 | 赵太强 | #REF! |
| 694 | 胡素敏 | #REF! |
| 695 | 赵永华 | #REF! |
| 696 | 赵永跃 | #REF! |
| 697 | 赵明君 | #REF! |
| 698 | 王光荣 | #REF! |
| 699 | 温桂侠 | #REF! |
| 700 | 潘存钱 | #REF! |
| 701 | 马廷乾 | #REF! |
| 702 | 王理想 | 500 |
| 703 | 王兰英 | #REF! |
| 704 | 董雪梅 | #REF! |
| 705 | 马维香 | #REF! |
| 706 | 马家太 | #REF! |
| 707 | 马家军 | #REF! |
| 708 | 李桂芝 | 300 |
| 709 | 马庆乾 | 500 |
| 710 | 马家本 | #REF! |
| 711 | 马庆忠 | #REF! |
| 712 | 马素芹 | #REF! |
| 713 | 马家雨 | #REF! |
| 714 | 马素华 | #REF! |
| 715 | 郑会芳 | 500 |
| 716 | 马庆行 | #REF! |
| 717 | 马庆峰 | #REF! |
| 718 | 马庆雨 | #REF! |
| 719 | 彭明珍 | #REF! |
| 720 | 李端化 | #REF! |
| 721 | 高广云 | #REF! |
| 722 | 闻长杰 | 500 |
| 723 | 张亚 | #REF! |
| 724 | 张广信 | #REF! |
| 725 | 梁开远 | #REF! |
| 726 | 赵先玲 | #REF! |
| 727 | 夏忠民 | #REF! |
| 728 | 费传振 | #REF! |
| 729 | 张广玲 | 500 |
| 730 | 张焕真 | #REF! |
| 731 | 张焕祥 | #REF! |
| 732 | 张焕新 | #REF! |
| 733 | 赵兰芳 | #REF! |
| 734 | 张运峰 | #REF! |
| 735 | 王素英 | #REF! |
| 736 | 赵秀华 | 500 |
| 737 | 孙秀华 | #REF! |
| 738 | 李明勋 | #REF! |
| 739 | 赵德芹 | #REF! |
| 740 | 赵成英 | #REF! |
| 741 | 赵雪英 | #REF! |
| 742 | 丁正芳 | #REF! |
| 743 | 胡正岭 | #REF! |
| 744 | 胡敬安 | #REF! |
| 745 | 张广民 | #REF! |
| 746 | 赵先英 | #REF! |
| 747 | 许成云 | #REF! |
| 748 | 江长海 | #REF! |
| 749 | 王见华 | #REF! |
| 750 | 李兴龙 | #REF! |
| 751 | 胡敬新 | #REF! |
| 752 | 徐金才 | #REF! |
| 753 | 张德信 | #REF! |
| 754 | 李明远 | 200 |
| 755 | 黄爱荣 | #REF! |
| 756 | 郑万柱 | 600 |
| 757 | 刘朵朵 | 600 |
| 758 | 郑显帮 | 400 |
| 759 | 郑伟 | 400 |
| 760 | 郑显民 | 400 |
| 761 | 郑雷 | 400 |
| 762 | 郑百善 | 300 |
| 763 | 赵欣侠 | 400 |
| 764 | 马庆华 | 400 |
| 765 | 李明英 | 200 |
| 766 | 刘娟 | 400 |
| 767 | 郑克科 | 400 |
| 768 | 化宜红 | 400 |
| 769 | 李端芹 | 200 |
| 770 | 董运成 | 400 |
| 771 | 董运保 | 400 |
| 772 | 李化军 | 300 |
| 773 | 宋计侠 | 400 |
| 774 | 董宏亮 | 600 |
| 775 | 王有云 | 400 |
| 776 | 魏秀英 | 600 |
| 777 | 俞成侠 | 400 |
| 778 | 王翠侠 | 600 |
| 779 | 李居峰 | 300 |
| 780 | 张宗存 | 400 |
| 781 | 徐凤玲 | 200 |
| 782 | 李凤侠 | 400 |
| 783 | 李端连 | 400 |
| 784 | 周华兰 | 400 |
| 785 | 刘玉英 | 400 |
| 786 | 李祥民 | 600 |
| 787 | 邵士伟 | 600 |
| 788 | 张志广 | 300 |
| 789 | 马小金 | 600 |
| 790 | 尹红伟 | 600 |
| 791 | 张影 | 600 |
| 792 | 张家文 | 600 |
| 793 | 刘德义 | 600 |
| 794 | 化瑞贞 | 600 |
| 795 | 赵太华 | 600 |
| 796 | 董宏英 | 400 |
| 797 | 董宏林 | 400 |
| 798 | 江流洋 | 600 |
| 799 | 马艳 | 600 |
| 800 | 张宗明 | 600 |
| 801 | 周传侠 | 400 |
| 802 | 董宏英 | 300 |
| 803 | 魏雪环 | 600 |
| 804 | 李祥峰 | 300 |
| 805 | 高玉芝 | 300 |
| 806 | 徐闪 | 600 |
| 807 | 郑克明 | 600 |
