烈山区宋疃镇2024年10月孤儿救助名单
| 序 号 |
姓名/户名 | 性 别 |
补助标准(元/月) | 发放金额(元) |
| 1 | 张x忌 | 男 | 1400 | 1400 |
| 2 | 汪x彤 | 女 | 1400 | 1400 |
| 3 | 汪x彤 | 男 | 1400 | 1400 |
| 4 | 李x露 | 女 | 1400 | 1400 |
| 5 | 李x | 女 | 1400 | 1400 |
| 6 | 李x雪 | 女 | 1400 | 1400 |
| 7 | 李x诺 | 女 | 1400 | 1400 |
| 8 | 赵x威 | 男 | 1400 | 1400 |
| 9 | 胡x赐 | 男 | 1400 | 1400 |
| 10 | 邵x赐 | 男 | 1400 | 1400 |
| 11 | 李x悦 | 女 | 1400 | 1400 |
| 12 | 李x晟 | 男 | 1400 | 1400 |
| 13 | 李x | 男 | 1400 | 1400 |
| 14 | 张x慧 | 女 | 1400 | 1400 |
| 15 | 张x雪 | 女 | 1400 | 1400 |
| 16 | 张x辰 | 男 | 1400 | 1400 |
| 17 | 李x | 男 | 1400 | 1400 |
| 18 | 曹x业 | 男 | 1400 | 1400 |
| 19 | 李x曦 | 男 | 1400 | 1400 |
| 20 | 李x娜 | 女 | 1400 | 1400 |
| 21 | 张x田 | 男 | 1400 | 1400 |
皖公网安备 34060402000001号