2024年烈山镇保育员职业培训信息
| 2024年烈山镇保育员一期 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 是否中途退学 | 户口性质 | 人员类别 | 补贴标准 | 补贴所属 |
| 1 | 陈* 梅 |
否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 2 | 程*利 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 3 | 崔* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 4 | 代* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 5 | 代*民 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 6 | 代*玲 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 7 | 董*鸳 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 8 | 高*侠 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 9 | 高*兰 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 10 | 韩* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 11 | 韩*恒 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 12 | 韩*永 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 13 | 化*平 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 14 | 黄* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 15 | 黄*弟 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 16 | 李*芳 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 17 | 李*云 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 18 | 李* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 19 | 刘*财 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 20 | 刘*梅 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 21 | 栾*梅 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 22 | 栾*杰 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 23 | 马* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 24 | 冉*雷 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 25 | 冉*武 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 26 | 石*云 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 27 | 宋* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 28 | 孙*美 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 29 | 王*标 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 30 | 王*存 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 31 | 王* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 32 | 王*娟 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 33 | 吴* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 34 | 夏*萍 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 35 | 徐* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 36 | 杨*梅 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 37 | 张*平 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 38 | 张*萍 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 39 | 张*梅 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 40 | 张*论 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 41 | 张*丽 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 42 | 张*玲 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 43 | 张*敬 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 44 | 张*茹 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 45 | 张*芳 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 46 | 张*玲 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 47 | 张*侠 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 48 | 张*山 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 49 | 赵*丽 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 50 | 赵*明 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 51 | 郑*媛 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 52 | 朱* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 53 | 朱*喜 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 54 | 朱*划 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 55 | 朱*健 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 56 | 朱*举 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 57 | 朱*良 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 58 | 朱*茂 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 59 | 朱*平 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 60 | 朱*梅 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 61 | 朱*飞 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 62 | 朱*燕 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 63 | 朱*刚 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 64 | 朱*志 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 65 | 朱* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 66 | 朱* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 67 | 朱*丽 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 68 | 朱*莉 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 69 | 朱*艳 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 70 | 朱*英 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 71 | 朱*菁 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 72 | 朱*同 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 73 | 朱*林 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 74 | 朱*慧 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 75 | 朱*娟 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 76 | 朱*莉 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 77 | 朱*艳 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 78 | 朱* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 79 | 朱* | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 80 | 朱*红 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 81 | 朱*兰 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 82 | 朱*宝 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 83 | 朱*娣 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 84 | 朱*国 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 85 | 朱*家 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 86 | 朱*玉 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 87 | 祝*富 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 88 | 宗*华 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 89 | 宗*华 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
| 90 | 宗*丽 | 否 | 非农业户口(城镇) | 城镇失业人员 | 800 | 个人 |
皖公网安备 34060402000001号