2024年4月份公共就业服务专项活动

| 部分企业用工信息一览表 | |||
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
| 1 | 淮北市永奥汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 4 |
| 服务顾问 | 4 | ||
| 2 | 淮北晟晖电子科技有限公司 | 粗精磨操作工 | 10 |
| CNC开槽操作工 | 10 | ||
| 电工 | 1 | ||
| 生产文员 | 1 | ||
| 3 | 中海油销售安徽有限公司 | 加油站经理 | 10 |
| 加油站副经理 | 10 | ||
| 4 | 淮北三诚五金机械制造有限公司 | 车床工 | 3 |
| 钻床工 | 3 | ||
| 冲床工 | 3 | ||
| 5 | 安徽立德胶带有限公司 | 电 工 | 1 |
| 6 | 安徽盛翔保安服务有限公司 | 保安 | 若干 |
| 7 | 安徽纬科材料科技有限公司 | 生产部部长 | 1 |
| 设备部部长 | 1 | ||
| 技术员 | 1 | ||
| 普工 | 40 | ||
| 综合管理部部长 | 1 | ||
| 熔铸工 | 3 | ||
| 压延工 | 4 | ||
| 挤压工 | 4 | ||
| 8 | 安徽优仁铝业科技有限公司 | 普工 | 5 |
| 叉车工 | 5 | ||
| 钳工 | 2 | ||
| 电工 | 1 | ||
| 9 | 淮北市包有商贸有限责任公司 | 收银员、理货员、促销员、保安 | 若干 |
| 10 | 安徽北科环境科技股份有限公司 | 数控车床 | |
| 仓库管理 | |||
| 生产普工 | |||
| 生产文员 | |||
| 11 | 淮北市博美商贸有限责任公司 | 业务员 | 3 |
| 促销员 | 5 | ||
| 电脑员 | |||
| 12 | 安徽天科泰新能源有限公司 | 人事行政专员 | 2 |
| 外贸专员 | 4 | ||
| 数据统计员 | 4 | ||
| 总经理助理 | 1 | ||
| 总经理助理 | 1 | ||
| 工艺工程师 | 10 | ||
| 品质工程师 | 10 | ||
| 销售工程师 | 10 | ||
| 现场工程师 | 10 | ||
| 机电工程师 | 10 | ||
| 生产管理 | 10 | ||
| 技术工程师 | 10 | ||
| 13 | 北京华电森源电气有限公司淮北分公司 | 仓管 | 3 |
| 技术工程师 | 3 | ||
| 采购文员 | 2 | ||
| 普工 | 若干 | ||
| 质检员 | 5 | ||
| 14 | 安徽理士电源技术有限公司 | 操作工 | 300 |
| 电气工程师 | 3 | ||
| 质检员 | 7 | ||
| 电工 | 10 | ||
| ABAP开发工程师 | 3 | ||
| 叉车司机 | 3 | ||
| 电气工程师 | 3 | ||
| 工艺工程师 | 1 | ||
| IE工程师 | 2 | ||
| 质量工程师 | 1 | ||
| 注塑技术员 | 10 | ||
| 清洁工 | 2 | ||
| 宿舍、浴室管理员 | 2 | ||
| 15 | 安徽相源新能源有限公司 | 车间操作工 | 50 |
| 品质 | 6 | ||
| 仓管 | 3 | ||
| 生产管理 | 2 | ||
| 机修 | 3 | ||
| 文员 | 5 | ||
| 16 | 安徽力源新能源有限公司 | 普工 | 20 |
| 生产主管 | 3 | ||
| 技术主管 | 2 | ||
| 品质主管 | 1 | ||
| 采购主管 | 1 | ||
| 维修工程师 | 2 | ||
| 人力资源总监 | 1 | ||
| 总经理助理 | 1 | ||
| 市场营销人员 | 5 | ||
| 销售内勤 | 3 | ||
| 17 | 安徽鑫成功瓷业有限公司 | 铲车司机 | 1 |
| 车间人员 | 若干 | ||
| 炉工 | 1 | ||
| 质检 | 2 | ||
| 窑炉巡窑 | 4 | ||
| 釉线喷墨 | 2 | ||
| 18 | 安徽沪江钢结构有限公司 | 文员 | 1 |
| 行政 | 1 | ||
| 小会计 | 1 | ||
| 保洁 | 1 | ||
| 机修 | 1 | ||
| 保安 | 1 | ||
| 普工 | 数名 | ||
| 电焊工 | 10 | ||
| 油漆工抛丸装车工 | 数名 | ||
| 19 | 安徽汇科新能源有限责任公司 | 普工 | 8 |
| 会计 | 1 | ||
| 质检员 | 2 | ||
| 机修 | 6 | ||
| 电工 | 3 | ||
| 20 | 安徽雷博机车部件有限公司 | 数控操作工 | 4 |
| 台钻工 | 4 | ||
| 加工中心操作工 | 2 | ||
| 21 | 安徽钧涛电子科技有限公司 | 包装 | 1 |
| 开料 | 1 | ||
| CQC检测 | 1 | ||
| 22 | 淮北昱翔新能源科技有限公司 | 车间操作员 | 10 |
| 品质员 | 2 | ||
| 23 | 安徽合派特种车辆制造有限公司 | 普工 | 5 |
| 采购开发工程师 | 1 | ||
| 结构工程师 | 2 | ||
| 24 | 安徽和晶智能科技有限公司 | 制造二部 普工 | 20 |
| 制造一部SMT车间 普工 | 3 | ||
| 品质部 IQC | 1 | ||
| 仓库管理员 | 2 | ||
| 25 | 安徽科宝生物工程有限公司 | 普工 | |
| 机修/电工 | |||
| 26 | 淮北市锂动芯新能源科技有限公司 | 普工 | 100 |
| 27 | 淮北欧凯电器有限公司 | 全自动绕线车间 | 2 |
| 车间普工 | 100 | ||
| 27 | 安徽浙铝科技有限公司 | 会计 | |
| 叉车工 | 1 | ||
| 29 | 淮北龙旺实业有限公司 | 试验员 | 1 |
| 30 | 淮北市开瑞路桥工程有限公司 | 业务经理 | 6 |
| 建造师 | 6 | ||
皖公网安备 34060402000001号