2024年9--10月份城乡居民养老保险待遇申领信息

2024-11-07 10:00作者:烈山镇来源:烈山镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 行政区划 乡镇 姓名 到龄日期 退休时核定养老金 到龄时个人账户总金额 待遇享受开始时间 待遇享受状态 实际缴费年限 视同缴费年限 累计缴费年限 申报时间 初审时间 复核时间
1 烈山区 烈山镇 杨* 2024-06-16 203.11 6686.79 202407 正常发放 13 0 13 2024-09-19 09:20:14 2024-09-19 14:41:33 2024-09-20 08:24:48
2 烈山区 烈山镇 张*玲 2024-04-19 187.8 4559.33 202405 正常发放 15 0 15 2024-09-10 10:21:43 2024-09-11 17:26:49 2024-09-11 17:27:37
3 烈山区 烈山镇 李* 2024-07-26 175.53 2852.25 202408 正常发放 13 0 13 2024-09-03 15:52:21 2024-09-09 10:43:48 2024-09-20 16:08:05
4 烈山区 烈山镇 王*中 2022-08-18 154.39 2000.03 202211 正常发放 10 0 10 2024-09-03 15:50:16 2024-09-09 10:45:14 2024-09-20 16:06:31
5 烈山区 烈山镇 黄*华 2024-09-10 175.24 2813.77 202410 正常发放 13 0 13 2024-09-03 15:40:42 2024-09-09 10:52:05 2024-09-20 16:05:08
6 烈山区 烈山镇 林*美 2024-08-21 183.14 3910.61 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-03 15:33:37 2024-09-09 10:58:00 2024-09-20 16:03:16
7 烈山区 烈山镇 黄*颖 2024-08-10 183.14 3911.13 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-03 15:32:19 2024-09-09 10:59:57 2024-09-20 16:01:03
8 烈山区 烈山镇 宋* 2024-01-24 173.47 2568.15 202402 正常发放 12 0 12 2024-09-03 15:29:43 2024-09-09 11:04:43 2024-09-20 15:59:08
9 烈山区 烈山镇 李* 2024-08-15 172.96 2496.26 202409 正常发放 12 0 12 2024-09-03 15:27:55 2024-09-09 11:07:56 2024-09-20 15:57:35
10 烈山区 烈山镇 陆* 2024-07-18 175.5 2850.43 202408 正常发放 13 0 13 2024-09-03 15:24:10 2024-09-09 11:12:29 2024-09-20 15:56:12
11 烈山区 烈山镇 张*英 2024-08-06 175.84 2897.43 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-03 15:22:38 2024-09-09 11:13:47 2024-09-20 15:52:09
12 烈山区 烈山镇 李*平 2024-08-07 210.86 7762.97 202409 正常发放 15 0 15 2024-09-03 15:20:27 2024-09-09 11:15:07 2024-09-20 15:50:56
13 烈山区 烈山镇 李* 2024-02-10 173.6 2585.52 202409 正常发放 12 0 12 2024-09-03 15:18:05 2024-09-09 11:16:58 2024-09-20 15:50:05
14 烈山区 烈山镇 胡*秀 2024-03-15 175.22 2811.3 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-03 15:11:35 2024-09-09 11:18:12 2024-09-20 15:49:11
15 烈山区 烈山镇 周*琪 2024-07-08 220.32 9080 202409 正常发放 15 0 15 2024-09-03 15:10:30 2024-09-09 11:19:00 2024-09-20 15:46:58
16 烈山区 烈山镇 况*亮 2021-10-14 802.48 90000 202409 正常发放 15 0 15 2024-09-03 15:08:26 2024-09-09 08:43:02 2024-09-20 16:27:17
17 烈山区 烈山镇 李* 2024-08-28 173.62 2587.74 202409 正常发放 12 0 12 2024-09-03 15:07:14 2024-09-09 11:20:11 2024-09-20 15:28:57
18 烈山区 烈山镇 黄*存 2022-07-08 168.36 1856.79 202409 正常发放 10 0 10 2024-09-03 10:39:02 2024-09-10 10:51:06 2024-09-18 16:04:16
19 烈山区 烈山镇 朱*兰 2024-08-04 175.56 2856.76 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-03 10:34:26 2024-09-10 15:08:28 2024-09-11 15:46:28
20 烈山区 烈山镇 魏*芳 2024-08-07 175.57 2858.07 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-03 10:32:51 2024-09-09 16:37:51 2024-09-20 14:49:14
21 烈山区 烈山镇 周*然 2024-08-01 175.1 2793.1 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-03 10:31:17 2024-09-10 09:10:16 2024-09-18 17:03:48
22 烈山区 烈山镇 雷*秀 2024-08-15 176.4 2975.28 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-03 10:28:52 2024-09-10 09:07:50 2024-09-18 17:06:21
23 烈山区 烈山镇 李*华 2023-08-09 180.9 3600 202403 正常发放 12 0 12 2024-09-03 10:27:16 2024-09-10 09:04:45 2024-09-18 17:07:50
24 烈山区 烈山镇 张*华 2024-08-17 499.6 47898.39 202409 正常发放 15 0 15 2024-09-03 10:16:55 2024-09-09 16:49:02 2024-09-20 14:45:04
25 烈山区 烈山镇 赵*芳 2024-08-28 191.92 5132.13 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-03 10:14:37 2024-09-09 16:45:51 2024-09-20 14:46:20
26 烈山区 烈山镇 李*英 2024-08-04 174.03 2645.41 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-03 10:10:08 2024-09-09 16:42:50 2024-09-20 14:47:16
27 烈山区 烈山镇 赵*真 2024-08-19 173.53 2574.7 202409 正常发放 12 0 12 2024-09-03 10:06:49 2024-09-10 09:11:48 2024-09-18 17:00:43
28 烈山区 烈山镇 李* 2024-06-12 171.27 2261.7 202408 正常发放 12 0 12 2024-09-03 10:03:32 2024-09-10 09:19:19 2024-09-18 16:56:07
29 烈山区 烈山镇 张*民 2024-08-20 377.86 30977.14 202409 正常发放 15 0 15 2024-09-03 10:00:46 2024-09-10 09:13:52 2024-09-18 16:58:07
30 烈山区 烈山镇 张*英 2023-04-03 165.44 2147.95 202312 正常发放 11 0 11 2024-09-03 09:50:29 2024-09-10 09:29:42 2024-09-18 16:52:47
31 烈山区 烈山镇 张*彩 2022-12-14 161.66 2315.68 202301 正常发放 10 0 10 2024-09-03 09:39:29 2024-09-10 09:34:15 2024-09-18 16:50:38
32 烈山区 烈山镇 仲*静 2024-08-28 823.69 92949.69 202409 正常发放 15 0 15 2024-09-03 09:31:52 2024-09-10 09:52:49 2024-09-18 16:48:34
33 烈山区 烈山镇 蒋*先 2023-04-09 201.65 7874.68 202305 正常发放 12 0 12 2024-09-03 09:13:48 2024-09-10 10:20:45 2024-09-18 16:47:04
34 烈山区 烈山镇 徐*华 2024-08-12 173.31 2545.94 202409 正常发放 12 0 12 2024-09-03 09:12:07 2024-09-10 10:22:50 2024-09-18 16:45:23
35 烈山区 烈山镇 蔡*华 2018-11-12 165.07 1400 202408 正常发放 7 0 7 2024-09-03 09:09:40 2024-09-09 15:48:10 2024-09-20 15:13:03
36 烈山区 烈山镇 周*光 2023-10-03 171.51 2294.37 202409 正常发放 11 0 11 2024-09-03 09:05:19 2024-09-09 15:49:41 2024-09-20 15:11:54
37 烈山区 烈山镇 王* 2024-08-21 830.74 93928.32 202409 正常发放 15 0 15 2024-09-03 08:58:45 2024-09-09 08:48:09 2024-09-20 16:24:25
38 烈山区 烈山镇 周*芬 2024-07-30 175.15 2801.86 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-03 08:56:34 2024-09-09 16:03:13 2024-09-20 15:09:12
39 烈山区 烈山镇 丁*军 2024-07-02 175.54 2854.52 202408 正常发放 13 0 13 2024-09-03 08:53:00 2024-09-09 16:04:54 2024-09-20 15:05:40
40 烈山区 烈山镇 刘*华 2024-08-05 171.1 2236.49 202409 正常发放 12 0 12 2024-09-03 08:50:40 2024-09-09 15:45:22 2024-09-20 15:14:55
41 烈山区 烈山镇 王*山 2024-07-10 175.45 2842.85 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-03 08:44:36 2024-09-09 08:44:52 2024-09-20 16:25:37
42 烈山区 烈山镇 张*军 2024-08-21 173.8 2613.64 202409 正常发放 12 0 12 2024-09-02 16:02:55 2024-09-09 16:20:25 2024-09-20 15:02:44
43 烈山区 烈山镇 周*乔 2024-08-21 182.75 3856 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-02 15:44:23 2024-09-09 16:21:31 2024-09-20 15:01:27
44 烈山区 烈山镇 石*建 2024-07-13 173.84 2619.54 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-02 15:41:37 2024-09-09 16:22:48 2024-09-20 14:59:31
45 烈山区 烈山镇 王*芳 2024-08-24 174.85 2758.32 202409 正常发放 13 0 13 2024-09-02 15:39:43 2024-09-09 16:23:52 2024-09-20 14:58:29
46 烈山区 烈山镇 高*民 2024-05-05 173.69 2598.19 202406 正常发放 12 0 12 2024-09-02 15:37:34 2024-09-09 16:24:52 2024-09-20 14:57:00
47 烈山区 烈山镇 李* 2023-04-08 163.57 1193.23 202409 正常发放 11 0 11 2024-09-02 15:33:26 2024-09-09 16:30:39 2024-09-20 16:28:56
48 烈山区 烈山镇 朱*中 2024-08-14 173.26 2538.13 202409 正常发放 6 0 6 2024-09-02 15:31:08 2024-09-09 16:33:44 2024-09-20 14:52:43
49 烈山区 烈山镇 宋*兰 2024-08-02 173.19 2528 202409 正常发放 12 0 12 2024-09-02 15:29:00 2024-09-09 16:34:58 2024-09-20 14:51:31
50 烈山区 烈山镇 刘*兰 2024-08-14 223.67 9544.57 202409 正常发放 15 0 15 2024-08-30 15:30:44 2024-09-09 16:36:40 2024-09-20 14:50:15
51 烈山区 烈山镇 朱*彬 2024-08-12 168.77 1915.26 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-30 15:20:59 2024-09-09 09:41:55 2024-09-20 16:17:14
52 烈山区 烈山镇 王*燕 2024-08-21 175.56 2857.44 202409 正常发放 13 0 13 2024-08-30 15:17:22 2024-09-09 09:45:59 2024-09-20 16:15:37
53 烈山区 烈山镇 董*侠 2024-07-10 172.4 2420.4 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-30 15:14:36 2024-09-09 09:47:14 2024-09-20 16:14:33
54 烈山区 烈山镇 宋*坡 2024-08-18 175.85 2896.88 202409 正常发放 13 0 13 2024-08-30 15:12:49 2024-09-09 10:19:47 2024-09-20 16:13:21
55 烈山区 烈山镇 魏*侠 2024-05-08 175.3 2821.93 202409 正常发放 13 0 13 2024-08-30 15:08:29 2024-09-09 10:22:10 2024-09-20 16:12:12
56 烈山区 烈山镇 谢*玲 2024-08-14 174.46 2704.31 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-30 15:05:32 2024-09-09 10:28:59 2024-09-20 16:10:57
57 烈山区 烈山镇 丁* 2024-08-04 173.11 2517.06 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-30 14:59:11 2024-09-09 08:50:51 2024-09-20 16:23:01
58 烈山区 烈山镇 宋*侠 2024-08-15 175.34 2828.95 202409 正常发放 13 0 13 2024-08-30 14:57:06 2024-09-09 10:42:22 2024-09-20 16:09:21
59 烈山区 烈山镇 陈*华 2024-08-29 175.2 2807.59 202409 正常发放 13 0 13 2024-08-30 14:55:06 2024-09-10 15:09:24 2024-09-11 15:44:59
60 烈山区 烈山镇 周*点 2022-07-25 170.67 2178.96 202409 正常发放 11 0 11 2024-08-30 10:49:56 2024-09-10 15:10:58 2024-09-11 15:41:31
61 烈山区 烈山镇 周*侠 2023-11-09 171.37 2276.12 202409 正常发放 11 0 11 2024-08-30 10:44:38 2024-09-10 15:15:46 2024-09-11 15:36:47
62 烈山区 烈山镇 李*银 2023-12-07 215.45 5343.6 202409 正常发放 11 0 11 2024-08-30 10:42:56 2024-09-10 15:18:15 2024-09-11 15:35:37
63 烈山区 烈山镇 周*伍 2024-06-07 172.52 2434.49 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-30 10:39:27 2024-09-10 15:21:07 2024-09-11 15:34:14
64 烈山区 烈山镇 陈*英 2024-06-18 172.27 2400 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-30 10:35:25 2024-09-10 15:24:28 2024-09-11 15:32:22
65 烈山区 烈山镇 李*香 2023-09-17 172.82 2477.7 202409 正常发放 11 0 11 2024-08-30 09:48:26 2024-09-10 15:25:41 2024-09-11 15:30:29
66 烈山区 烈山镇 孙*青 2024-08-17 175.14 2799.29 202409 正常发放 13 0 13 2024-08-30 09:44:43 2024-09-10 15:27:09 2024-09-11 15:29:15
67 烈山区 烈山镇 张*兰 2023-10-10 213.25 8097.23 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-30 09:34:23 2024-09-10 15:28:55 2024-09-11 15:27:13
68 烈山区 烈山镇 卢*花 2022-06-08 172.65 2453.29 202409 正常发放 11 0 11 2024-08-30 09:29:28 2024-09-10 15:30:58 2024-09-11 15:21:25
69 烈山区 烈山镇 周*侠 2024-08-15 177.74 3161.6 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-30 09:27:54 2024-09-10 15:35:34 2024-09-11 15:15:39
70 烈山区 烈山镇 张*俭 2022-02-16 169.39 2000 202409 正常发放 10 0 10 2024-08-30 09:25:11 2024-09-09 14:43:53 2024-09-20 15:26:40
71 烈山区 烈山镇 张*英 2024-08-15 174.12 2656.55 202409 正常发放 13 0 13 2024-08-30 09:22:30 2024-09-09 09:22:14 2024-09-20 16:20:04
72 烈山区 烈山镇 王*侠 2024-08-19 174.57 2720.35 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-30 09:14:48 2024-09-09 09:27:11 2024-09-20 16:18:35
73 烈山区 烈山镇 于*立 2024-06-03 165.37 1440.47 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-29 15:05:34 2024-09-10 10:33:25 2024-09-18 16:40:43
74 烈山区 烈山镇 吴*红 2024-08-25 176.14 2938.67 202409 正常发放 15 0 15 2024-08-29 15:01:47 2024-09-10 10:34:59 2024-09-18 16:39:23
75 烈山区 烈山镇 杨*芳 2024-01-19 502.78 48340.47 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-29 14:55:42 2024-09-10 10:37:51 2024-09-18 16:35:24
76 烈山区 烈山镇 周*潮 2024-05-07 198.17 6000 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-29 14:53:51 2024-09-10 10:42:24 2024-09-18 16:32:34
77 烈山区 烈山镇 周*军 2024-08-11 189.92 4854.12 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-29 14:52:05 2024-09-18 16:29:30 2024-09-18 16:30:01
78 烈山区 烈山镇 任*连 2023-12-30 694.57 75000 202409 正常发放 15 0 15 2024-08-29 09:16:17 2024-09-09 09:17:51 2024-09-20 16:21:41
79 烈山区 烈山镇 杨*亮 2024-08-17 225.66 9821.24 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-28 14:33:48 2024-09-10 10:44:27 2024-09-18 16:20:57
80 烈山区 烈山镇 周*东 2024-08-24 215.93 8468.88 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-28 10:14:20 2024-09-09 15:42:29 2024-09-20 15:19:26
81 烈山区 烈山镇 董*艳 2024-08-10 454.93 41689.43 202409 正常发放 13 0 13 2024-08-12 14:53:23 2024-09-10 10:53:57 2024-09-18 16:02:42
82 烈山区 烈山镇 杜*义 2024-08-18 175.27 2817.96 202409 正常发放 13 0 13 2024-08-12 10:00:33 2024-09-10 15:07:20 2024-09-11 15:48:28
83 烈山区 烈山镇 邓*艳 2024-08-01 379.06 31144.2 202409 正常发放 15 0 15 2024-08-12 09:56:38 2024-09-10 11:21:33 2024-09-11 15:53:44
84 烈山区 烈山镇 周*红 2024-08-02 172.3 2404.92 202409 正常发放 12 0 12 2024-08-12 09:52:55 2024-09-10 10:56:43 2024-09-18 16:01:16
85 烈山区 烈山镇 张*苹 2023-12-18 170.83 2200 202408 正常发放 11 0 11 2024-08-12 09:47:51 2024-09-10 11:12:03 2024-09-11 15:59:58
86 烈山区 烈山镇 魏*芹 2024-06-26 173.12 2517.81 202407 正常发放 12 0 12 2024-08-02 08:18:53 2024-09-10 09:22:55 2024-09-18 16:54:24
87 烈山区 烈山镇 王*善 2024-07-05 333.24 24774.94 202408 正常发放 12 0 12 2024-07-25 10:03:06 2024-09-02 09:25:36 2024-09-09 09:23:40
88 烈山区 烈山镇 文*娥 2024-04-18 172.27 2400 202406 正常发放 12 0 12 2024-07-25 09:52:43 2024-09-09 16:01:12 2024-09-20 15:10:40

公示日期:2024 年 10 月 31日 
序号 行政区划 乡镇 到龄日期 退休时核定养老金 到龄时个人账户总金额 待遇享受开始时间 待遇享受状态 实际缴费年限 视同缴费年限 累计缴费年限 申报时间 初审时间 复核时间
1 烈山区 烈山镇 赵* 2024-10-02 831.9 91309.47 202411 正常发放 15 0 15 2024-10-14 15:09:53 2024-10-16 15:01:06 2024-10-18 10:36:35
2 烈山区 烈山镇 王*席 2024-08-24 195.54 2854.15 202409 正常发放 13 0 13 2024-10-14 15:06:24 2024-10-16 15:01:49 2024-10-18 10:36:00
3 烈山区 烈山镇 代*侠 2024-10-15 236.33 8525.07 202411 正常发放 13 0 13 2024-10-14 15:04:05 2024-10-16 15:02:18 2024-10-18 10:34:57
4 烈山区 烈山镇 张*清 2024-09-19 195.43 2839.69 202410 正常发放 13 0 13 2024-10-14 15:01:36 2024-10-16 15:04:16 2024-10-18 10:34:00
5 烈山区 烈山镇 张*成 2022-05-05 390.83 30000 202410 正常发放 15 0 15 2024-10-14 14:58:08 2024-10-16 08:18:13 2024-10-21 08:16:52
6 烈山区 烈山镇 侯*英 2024-10-09 194.11 2655.65 202411 正常发放 12 0 12 2024-10-14 14:53:41 2024-10-16 15:04:53 2024-10-18 10:33:32
7 烈山区 烈山镇 张*兰 2024-10-24 236.36 8529.23 202411 正常发放 15 0 15 2024-10-14 14:48:30 2024-10-16 15:00:38 2024-10-18 10:37:07
8 烈山区 烈山镇 胡*梅 2024-09-09 193.79 2611.03 202410 正常发放 12 0 12 2024-10-14 14:44:56 2024-10-16 15:00:03 2024-10-18 10:37:31
9 烈山区 烈山镇 鲁*侠 2024-10-05 506.19 46036.34 202411 正常发放 15 0 15 2024-10-14 14:42:32 2024-10-16 14:59:24 2024-10-18 10:38:07
10 烈山区 烈山镇 张*侠 2024-10-08 724.18 76337.52 202411 正常发放 15 0 15 2024-10-14 11:07:26 2024-10-16 14:58:58 2024-10-18 10:38:43
11 烈山区 烈山镇 尤*侠 2024-10-24 844.95 93123.95 202411 正常发放 15 0 15 2024-10-14 11:05:09 2024-10-16 14:58:21 2024-10-18 10:39:47
12 烈山区 烈山镇 杨*侠 2024-10-28 193.86 2621.05 202411 正常发放 12 0 12 2024-10-14 10:59:31 2024-10-16 14:57:55 2024-10-18 10:40:18
13 烈山区 烈山镇 张*平 2024-10-07 825.68 90444.42 202411 正常发放 15 0 15 2024-10-14 10:53:33 2024-10-16 14:57:09 2024-10-18 10:41:00
14 烈山区 烈山镇 张*民 2024-10-30 194.51 2711.81 202411 正常发放 12 0 12 2024-10-14 10:45:57 2024-10-16 14:55:55 2024-10-18 10:44:38
15 烈山区 烈山镇 赵* 2024-10-10 196.5 2986.98 202411 正常发放 13 0 13 2024-10-14 10:43:27 2024-10-16 14:55:18 2024-10-18 10:44:57
16 烈山区 烈山镇 高*芝 2024-09-07 230.74 7747.35 202410 正常发放 15 0 15 2024-10-14 10:14:56 2024-10-16 14:54:49 2024-10-18 10:45:27
17 烈山区 烈山镇 朱* 2024-09-16 229.56 7583.48 202410 正常发放 15 0 15 2024-10-14 10:09:04 2024-10-16 14:51:42 2024-10-18 10:45:48
18 烈山区 烈山镇 高*义 2024-09-23 195.23 2812.53 202410 正常发放 13 0 13 2024-10-14 10:04:51 2024-10-16 14:49:14 2024-10-18 10:46:27
19 烈山区 烈山镇 杨*坤 2024-10-06 195.31 2822.77 202411 正常发放 13 0 13 2024-10-14 10:01:38 2024-10-16 14:48:31 2024-10-18 10:46:49
20 烈山区 烈山镇 王*华 2024-10-01 196.39 2972.28 202411 正常发放 13 0 13 2024-10-14 09:53:18 2024-10-16 14:45:59 2024-10-18 10:47:20
21 烈山区 烈山镇 雷*萍 2024-10-27 613.24 60915.45 202411 正常发放 15 0 15 2024-10-12 08:41:07 2024-10-16 08:20:47 2024-10-21 08:15:01
22 烈山区 烈山镇 化*利 2023-10-01 191.93 2353.45 202409 正常发放 12 0 12 2024-10-12 08:37:32 2024-10-16 08:21:20 2024-10-21 08:14:24
23 烈山区 烈山镇 张* 2024-10-20 218.43 6036.9 202411 正常发放 12 0 12 2024-10-11 10:26:39 2024-10-16 14:45:27 2024-10-18 10:47:43
24 烈山区 烈山镇 化*芳 2024-10-08 195.81 2893.79 202411 正常发放 13 0 13 2024-10-11 09:49:37 2024-10-16 14:45:00 2024-10-18 10:48:14
25 烈山区 烈山镇 陈*玉 2024-10-20 195.08 2790.05 202411 正常发放 13 0 13 2024-10-11 09:47:34 2024-10-16 14:44:33 2024-10-18 10:48:42
26 烈山区 烈山镇 谢*玲 2024-10-05 228.85 7484.8 202411 正常发放 12 0 12 2024-10-11 09:45:31 2024-10-16 14:42:55 2024-10-18 10:50:14
27 烈山区 烈山镇 陈*军 2024-10-13 192.35 2410.72 202411 正常发放 12 0 12 2024-10-11 09:43:36 2024-10-16 14:42:23 2024-10-18 10:50:44
28 烈山区 烈山镇 吴*海 2024-10-13 190.57 2164.58 202411 正常发放 12 0 12 2024-10-11 09:40:21 2024-10-16 08:18:53 2024-10-21 08:16:06
29 烈山区 烈山镇 李*侠 2024-10-02 188.84 1924.11 202411 正常发放 12 0 12 2024-10-11 09:37:44 2024-10-16 14:41:55 2024-10-18 10:51:47
30 烈山区 烈山镇 孙*梅 2024-10-05 192.72 2464.01 202411 正常发放 12 0 12 2024-10-11 09:35:34 2024-10-16 14:41:17 2024-10-18 10:52:30
31 烈山区 烈山镇 孙*连 2024-10-27 195.62 2866.2 202411 正常发放 13 0 13 2024-10-11 09:22:10 2024-10-16 14:34:41 2024-10-18 10:53:08
32 烈山区 烈山镇 薛*侠 2024-10-19 852.35 94151.92 202411 正常发放 15 0 15 2024-10-11 09:20:33 2024-10-16 11:25:55 2024-10-18 10:53:53
33 烈山区 烈山镇 李*平 2024-10-02 505.39 45924.51 202411 正常发放 15 0 15 2024-10-11 09:18:00 2024-10-16 11:25:14 2024-10-18 10:54:34
34 烈山区 烈山镇 朱*文 2024-10-15 193.2 2528.64 202411 正常发放 12 0 12 2024-10-11 09:15:33 2024-10-16 11:24:37 2024-10-18 10:55:12
35 烈山区 烈山镇 禹*胜 2024-10-10 195.09 2793.33 202411 正常发放 13 0 13 2024-10-11 09:12:19 2024-10-16 11:24:07 2024-10-18 10:55:40
36 烈山区 烈山镇 孟* 2024-10-07 190.43 2146.72 202411 正常发放 12 0 12 2024-10-11 09:06:11 2024-10-16 11:23:31 2024-10-18 10:56:16
37 烈山区 烈山镇 高* 2024-10-01 196.51 2989.88 202411 正常发放 13 0 13 2024-10-11 09:04:20 2024-10-16 11:22:48 2024-10-18 10:56:43
38 烈山区 烈山镇 宋*华 2024-10-03 196.43 2978.37 202411 正常发放 13 0 13 2024-10-11 09:02:08 2024-10-16 11:22:20 2024-10-18 10:57:18
39 烈山区 烈山镇 谢*侠 2024-10-20 223.88 6794.66 202411 正常发放 12 0 12 2024-10-11 08:58:53 2024-10-16 11:21:20 2024-10-18 10:57:39
40 烈山区 烈山镇 谢*义 2024-02-16 241.42 9232.65 202410 正常发放 15 0 15 2024-10-10 16:14:58 2024-10-16 09:39:22 2024-10-18 11:17:59
41 烈山区 烈山镇 王*玲 2024-07-04 232.92 8050.57 202410 正常发放 15 0 15 2024-10-10 16:13:00 2024-10-16 09:38:24 2024-10-18 11:18:33
42 烈山区 烈山镇 禹*翠 2024-06-18 194.93 2770.71 202407 正常发放 13 0 13 2024-10-10 16:10:58 2024-10-16 09:35:51 2024-10-18 11:19:02
43 烈山区 烈山镇 周*平 2024-09-09 229.47 7570 202410 正常发放 15 0 15 2024-10-10 16:01:14 2024-10-16 09:10:27 2024-10-18 11:19:42
44 烈山区 烈山镇 蒋*英 2024-09-21 406.75 32213.32 202410 正常发放 15 0 15 2024-10-10 15:59:12 2024-10-16 09:09:50 2024-10-18 11:20:07
45 烈山区 烈山镇 任*宏 2024-08-18 406.27 32147.4 202409 正常发放 15 0 15 2024-10-10 15:55:33 2024-10-16 09:08:50 2024-10-18 11:20:31
46 烈山区 烈山镇 陈* 2024-09-06 843.35 92900.54 202410 正常发放 15 0 15 2024-10-10 15:50:42 2024-10-16 11:09:52 2024-10-18 10:59:39
47 烈山区 烈山镇 周*设 2024-09-28 194.82 2754.95 202410 正常发放 13 0 13 2024-10-10 15:24:41 2024-10-16 11:09:12 2024-10-18 11:00:15
48 烈山区 烈山镇 朱*侠 2024-09-23 831.09 91196.77 202410 正常发放 15 0 15 2024-10-10 15:13:42 2024-10-16 11:07:54 2024-10-18 11:11:06
49 烈山区 烈山镇 孙*田 2024-09-10 188.8 1919.23 202410 正常发放 12 0 12 2024-10-10 15:01:49 2024-10-16 11:06:44 2024-10-18 11:15:46
50 烈山区 烈山镇 孙*新 2024-08-07 194.81 2753.41 202410 正常发放 13 0 13 2024-10-10 09:27:15 2024-10-16 10:58:17 2024-10-18 11:16:28
51 烈山区 烈山镇 阎*梅 2024-09-28 194.97 2777.25 202410 正常发放 13 0 13 2024-10-10 09:21:47 2024-10-16 10:05:54 2024-10-18 11:17:07
52 烈山区 烈山镇 李*彬 2024-09-23 192.69 2460.27 202410 正常发放 12 0 12 2024-10-10 09:16:38 2024-10-16 09:40:09 2024-10-18 11:17:27
53 烈山区 烈山镇 张*华 2024-09-30 196.94 3049.2 202410 正常发放 13 0 13 2024-10-10 09:13:37 2024-10-16 09:07:59 2024-10-18 11:20:57
54 烈山区 烈山镇 樊*兰 2024-08-21 193.99 2640.6 202409 正常发放 13 0 13 2024-10-10 09:10:03 2024-10-16 09:06:57 2024-10-18 11:21:18
55 烈山区 烈山镇 李*军 2024-09-11 828.75 90871.25 202410 正常发放 15 0 15 2024-10-10 09:04:46 2024-10-16 09:06:02 2024-10-18 11:21:42
56 烈山区 烈山镇 化*增 2024-09-02 192.92 2490.36 202410 正常发放 12 0 12 2024-10-10 09:00:43 2024-10-16 09:05:22 2024-10-18 11:22:12
57 烈山区 烈山镇 张*向 2023-04-21 225.36 7000 202410 正常发放 14 0 14 2024-10-10 08:57:24 2024-10-16 09:04:49 2024-10-18 11:22:36
58 烈山区 烈山镇 朱*华 2024-04-06 181.47 3679.93 202405 正常发放 12 0 12 2024-10-10 08:53:33 2024-10-16 09:04:08 2024-10-18 11:23:06
59 烈山区 烈山镇 魏*军 2024-09-09 194.73 2742.01 202410 正常发放 13 0 13 2024-10-10 08:31:27 2024-10-16 09:02:51 2024-10-18 11:23:55
60 烈山区 烈山镇 李*玲 2024-09-23 193.34 2550.04 202410 正常发放 12 0 12 2024-10-09 16:32:07 2024-10-16 09:00:18 2024-10-21 07:57:00
61 烈山区 烈山镇 李*云 2024-09-27 228.35 7414.61 202410 正常发放 13 0 13 2024-10-09 16:23:46 2024-10-16 08:59:22 2024-10-21 07:59:06
62 烈山区 烈山镇 朱*平 2024-08-08 196.04 2925.43 202409 正常发放 13 0 13 2024-10-09 16:19:04 2024-10-16 08:58:41 2024-10-21 08:00:49
63 烈山区 烈山镇 赵*仁 2016-11-03 180.76 800 202409 正常发放 4 0 4 2024-10-09 16:14:57 2024-10-16 08:57:58 2024-10-21 08:02:17
64 烈山区 烈山镇 化*强 2022-04-26 181.59 5086 202305 正常发放 10 0 10 2024-10-09 16:12:35 2024-10-16 08:57:19 2024-10-21 08:02:52
65 烈山区 烈山镇 周*营 2024-07-29 192.91 2488.66 202408 正常发放 12 0 12 2024-10-09 15:10:02 2024-10-16 08:56:43 2024-10-21 08:04:11
66 烈山区 烈山镇 王*胜 2024-09-06 221.26 6430.72 202410 正常发放 12 0 12 2024-10-09 14:58:06 2024-10-16 08:40:02 2024-10-21 08:04:41
67 烈山区 烈山镇 张* 2024-09-01 192.37 2414.76 202410 正常发放 12 0 12 2024-10-09 14:53:30 2024-10-16 08:38:33 2024-10-21 08:05:34
68 烈山区 烈山镇 张*玲 2024-09-12 195.09 2793.34 202410 正常发放 13 0 13 2024-10-09 14:47:44 2024-10-16 08:37:05 2024-10-21 08:06:08
69 烈山区 烈山镇 郭*杰 2024-09-15 231.59 7865.95 202410 正常发放 13 0 13 2024-10-09 11:08:05 2024-10-16 08:36:22 2024-10-21 08:06:35
70 烈山区 烈山镇 李*新 2024-09-06 193.48 2569.4 202410 正常发放 12 0 12 2024-10-09 10:47:48 2024-10-16 08:35:30 2024-10-21 08:07:22
