烈山镇2025年3—4月份城乡居民养老保险注销登记信息

2025-05-06 17:02作者:烈山镇来源:烈山镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 行政区划 乡镇或街道 人员编号 姓名 户籍性质 终止原因 终止前参保状态 终止前养老金 终止时间 应支付金额 个人账户金额 养老金补发额 多拨扣款金额 丧葬补助金 领取人姓名 领取人与参保人关系 备注 申报操作员 申报时间 初审操作员 初审时间 复核人 复核时间
72 烈山区 烈山镇 40838209 禹*从 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250223 1280 0 0 0 1280 张*玲 配偶 马丽娟 2025-03-03 08:46:41 王立诚 2025-03-17 09:19:43 关丽娜 2025-03-19 08:47:17
58 烈山区 烈山镇 43141254 皇*仁 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250226 1280 0 0 0 1280 禹*英 配偶 马丽娟 2025-03-11 10:35:14 王立诚 2025-03-17 08:41:25 关丽娜 2025-03-19 09:10:51
50 烈山区 烈山镇 43298032 张*胜 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250219 1280 0 0 0 1280 良*秀 配偶 马丽娟 2025-03-11 14:44:16 王立诚 2025-03-17 08:33:18 关丽娜 2025-03-19 09:14:40
51 烈山区 烈山镇 43298028 王*兰 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250213 1280 0 0 0 1280 杜*珍 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-11 14:48:48 王立诚 2025-03-17 08:35:40 关丽娜 2025-03-19 09:13:38
46 烈山区 烈山镇 42224673 周*文 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250211 1280 0 0 0 1280 韩* 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-11 14:54:50 王立诚 2025-03-17 08:37:32 关丽娜 2025-03-19 09:12:51
59 烈山区 烈山镇 42224463 李*文 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250301 1459 0 179 0 1280 李* 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-11 14:58:06 王立诚 2025-03-17 08:39:31 关丽娜 2025-03-19 09:11:56
47 烈山区 烈山镇 59791039 张*箭 非农业户口(城镇) 死亡 缴费人员 0 20250302 2324.32 1044.32 0 0 1280 李*侠 配偶 马丽娟 2025-03-11 15:16:47 王立诚 2025-03-17 08:43:12 关丽娜 2025-03-19 09:09:51
68 烈山区 烈山镇 42080964 陈*华 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250127 1280 0 0 0 1280 任* 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-11 15:20:08 王立诚 2025-03-17 08:45:36 关丽娜 2025-03-19 09:08:22
49 烈山区 烈山镇 40816325 陈*兰 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250228 1280 0 0 0 1280 张*保 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-11 15:23:07 王立诚 2025-03-17 08:49:13 关丽娜 2025-03-19 09:06:58
64 烈山区 烈山镇 40816537 张*兰 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250301 1817 0 537 0 1280 杨* 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-11 15:28:33 王立诚 2025-03-17 08:52:07 关丽娜 2025-03-19 09:03:58
60 烈山区 烈山镇 42084802 黄*尚 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 177 20250128 1280 0 0 0 1280 张* 兄弟姐妹 马丽娟 2025-03-11 15:32:42 王立诚 2025-03-17 08:54:22 关丽娜 2025-03-19 09:02:20
53 烈山区 烈山镇 43551299 李*芳 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 183.39 20250204 1775.33 495.33 0 0 1280 陈*山 配偶 马丽娟 2025-03-11 15:36:58 王立诚 2025-03-17 08:57:19 关丽娜 2025-03-19 09:00:16
69 烈山区 烈山镇 43370044 魏*栋 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179.51 20250226 1345.34 65.34 0 0 1280 李*芳 配偶 马丽娟 2025-03-11 15:39:57 王立诚 2025-03-17 09:00:14 关丽娜 2025-03-19 08:57:41
52 烈山区 烈山镇 40817050 代*英 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250104 1280 0 0 0 1280 周*群 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-11 15:44:09 王立诚 2025-03-17 09:03:15 关丽娜 2025-03-19 08:53:24
61 烈山区 烈山镇 42080629 魏*荣 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250102 1280 0 0 0 1280 宗*才 配偶 马丽娟 2025-03-11 15:47:12 王立诚 2025-03-17 09:05:02 关丽娜 2025-03-19 08:50:26
54 烈山区 烈山镇 40818336 李*英 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250111 1280 0 0 0 1280 吴*群 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-11 15:52:36 王立诚 2025-03-17 09:14:38 关丽娜 2025-03-19 08:48:59
62 烈山区 烈山镇 42884252 高*英 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250303 1459 0 179 0 1280 王*东 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-17 09:18:53 王立诚 2025-04-09 10:23:13 关丽娜 2025-04-18 10:52:19
56 烈山区 烈山镇 59203471 黄*存 农业户口(农村) 死亡 领取人员 188.36 20250205 3086.45 1806.45 0 0 1280 朱*芬 配偶 马丽娟 2025-03-17 09:22:49 王立诚 2025-04-09 10:37:29 关丽娜 2025-04-18 10:51:28
57 烈山区 烈山镇 40816519 徐*英 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250310 1459 0 179 0 1280 李*存 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-17 14:47:14 王立诚 2025-04-09 10:40:19 关丽娜 2025-04-18 10:50:39
55 烈山区 烈山镇 43297964 周*军 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250303 1459 0 179 0 1280 李*芳 配偶 马丽娟 2025-03-17 14:52:49 王立诚 2025-04-09 10:43:38 关丽娜 2025-04-18 10:50:06
66 烈山区 烈山镇 40358829 付*氏 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250227 3507 0 2227 0 1280 付*侠 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-17 14:56:36 王立诚 2025-04-09 10:50:43 关丽娜 2025-04-18 10:49:10
63 烈山区 烈山镇 57275091 朱*玲 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 188.34 20250227 2378.85 1098.85 0 0 1280 裘* 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-17 15:00:46 王立诚 2025-04-09 10:52:03 关丽娜 2025-04-18 10:44:16
71 烈山区 烈山镇 44000835 化*民 农业户口(农村) 死亡 领取人员 182.23 20250101 1436.18 333.18 0 177 1280 赵*侠 配偶 马丽娟 2025-03-17 15:28:02 王立诚 2025-04-09 10:58:19 关丽娜 2025-04-18 10:28:52
65 烈山区 烈山镇 46906406 朱*新 非农业户口(城镇) 已享受企业职工基本养老保险待遇 缴费人员 0 20230305 132.64 132.64 0 0 0 朱*新 户主本人 该人员参加了职工养老保险,丧葬费为0 马丽娟 2025-03-17 16:12:44 王立诚 2025-04-09 08:11:34 关丽娜 2025-04-18 08:51:57
67 烈山区 烈山镇 57272218 张*林 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179.16 20250314 1564.06 104.9 179.16 0 1280 宋*英 配偶 马丽娟 2025-03-18 14:39:57 王立诚 2025-04-09 11:10:51 关丽娜 2025-04-18 10:27:15
48 烈山区 烈山镇 43297817 刘*英 农业户口(农村) 死亡 领取人员 120 20201110 400 0 0 480 880 李*军 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-18 14:43:32 王立诚 2025-04-09 11:07:11 关丽娜 2025-04-18 10:27:58
70 烈山区 烈山镇 40816482 段*清 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250313 1459 0 179 0 1280 王*贝 祖父母或外祖父母 马丽娟 2025-03-18 14:47:13 王立诚 2025-04-09 11:13:16 关丽娜 2025-04-18 10:26:11
32 烈山区 烈山镇 43394929 王* 农业户口(农村) 死亡 缴费人员 0 20250207 17903.07 16623.07 0 0 1280 王*豪 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-24 09:10:57 王立诚 2025-04-21 09:47:34 关丽娜 2025-04-21 09:48:24
31 烈山区 烈山镇 42080725 任*丰 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250111 2533 0 1253 0 1280 任*丰 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-28 14:53:05 王立诚 2025-04-09 10:16:13 关丽娜 2025-04-18 10:53:35
35 烈山区 烈山镇 43355949 魏*志 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250226 1101 0 0 179 1280 郑*侠 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-28 14:58:06 王立诚 2025-04-09 09:31:52 关丽娜 2025-04-18 10:54:33
41 烈山区 烈山镇 40358929 徐*芬 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250317 2891 0 1611 0 1280 朱*梅 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-28 15:03:31 王立诚 2025-04-09 09:26:56 关丽娜 2025-04-18 10:55:25
44 烈山区 烈山镇 43141088 皇*臣 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250312 1280 0 0 0 1280 皇*民 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-28 15:06:05 王立诚 2025-04-09 09:14:27 关丽娜 2025-04-18 10:56:40
45 烈山区 烈山镇 40818352 化*英 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250111 1280 0 0 0 1280 吴*军 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-28 15:12:28 王立诚 2025-04-09 09:11:46 关丽娜 2025-04-18 10:57:56
33 烈山区 烈山镇 43395732 魏*忠 农业户口(农村) 死亡 领取人员 183.29 20250111 1794.3 514.3 0 0 1280 宗*芹 配偶 马丽娟 2025-03-28 15:29:25 王立诚 2025-04-09 09:08:55 关丽娜 2025-04-18 10:58:45
42 烈山区 烈山镇 42378786 王*英 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250126 1280 0 0 0 1280 张*丽 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-03-28 15:37:27 王立诚 2025-04-09 09:02:27 关丽娜 2025-04-18 10:59:50
34 烈山区 烈山镇 42378858 李*荣 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250224 1280 0 0 0 1280 张*森 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-01 09:19:31 王立诚 2025-04-09 08:27:52 关丽娜 2025-04-18 11:05:55
38 烈山区 烈山镇 43396025 李* 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250319 1280 0 0 0 1280 吴*彦 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-01 09:29:01 王立诚 2025-04-09 08:30:40 关丽娜 2025-04-18 11:05:14
37 烈山区 烈山镇 42080639 魏*兰 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250315 1280 0 0 0 1280 任*迅 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-01 09:38:05 王立诚 2025-04-09 08:34:13 关丽娜 2025-04-18 11:03:56
39 烈山区 烈山镇 42721365 谢*华 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250325 1280 0 0 0 1280 朱* 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-02 09:01:15 王立诚 2025-04-09 08:49:40 关丽娜 2025-04-18 11:02:17
43 烈山区 烈山镇 43718538 朱*侠 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179.03 20250311 1345.53 65.53 0 0 1280 谢*杰 配偶 马丽娟 2025-04-02 09:05:57 王立诚 2025-04-09 08:57:26 关丽娜 2025-04-18 11:01:09
36 烈山区 烈山镇 40838376 化*秀 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 177 20241223 1280 0 0 0 1280 化*盘 兄弟姐妹 马丽娟 2025-04-02 14:49:53 王立诚 2025-04-09 08:19:57 关丽娜 2025-04-18 11:08:14
40 烈山区 烈山镇 42084445 胡*华 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250308 1280 0 0 0 1280 荣*民 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-02 14:53:42 王立诚 2025-04-09 08:22:34 关丽娜 2025-04-18 11:06:48
28 烈山区 烈山镇 42224803 周*侠 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250325 1280 0 0 0 1280 张*海 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-07 15:11:17 王立诚 2025-04-09 08:17:57 关丽娜 2025-04-18 11:09:05
30 烈山区 烈山镇 59522052 花*学 农业户口(农村) 已享受企业职工基本养老保险待遇 缴费人员 0 20241212 花*学 户主本人 该人员参加了职工养老保险,丧葬费为0 马丽娟 2025-04-14 15:16:12
29 烈山区 烈山镇 42884916 位*英 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250417 王*银 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-24 10:43:20
21 烈山区 烈山镇 48077406 张* 农业户口(农村) 死亡 缴费人员 0 20220718 李*静 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-27 08:46:02
25 烈山区 烈山镇 43708435 孙*云 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250406 林* 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-27 08:50:12
6 烈山区 烈山镇 43369838 魏*勇 农业户口(农村) 死亡 缴费人员 0 20250216 魏* 配偶 马丽娟 2025-04-27 08:59:22
9 烈山区 烈山镇 43551136 朱*才 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 180.08 20250226 朱*武 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-27 09:02:39
23 烈山区 烈山镇 43141043 李*胜 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250314 杜*英 配偶 马丽娟 2025-04-27 09:11:28
24 烈山区 烈山镇 59203297 李*锋 农业户口(农村) 死亡 缴费人员 0 20250317 禹*侠 配偶 马丽娟 2025-04-27 09:15:49
14 烈山区 烈山镇 43141076 魏*英 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250414 禹*学 配偶 马丽娟 2025-04-27 09:19:31
7 烈山区 烈山镇 61298868 宗*法 农业户口(农村) 死亡 领取人员 289.44 20250415 石*华 配偶 马丽娟 2025-04-27 09:22:17
22 烈山区 烈山镇 43298468 禹*玲 农业户口(农村) 死亡 领取人员 178 20250321 陈*莲 配偶 马丽娟 2025-04-27 09:24:57
3 烈山区 烈山镇 1E+13 李* 非农业户口(城镇) 死亡 缴费人员 0 20250325 李*亮 配偶 马丽娟 2025-04-27 09:28:19
11 烈山区 烈山镇 40816945 杨*兰 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250416 况*矿 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-27 09:38:24
17 烈山区 烈山镇 40817033 姜*英 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250409 况*刚 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-27 09:41:24
27 烈山区 烈山镇 43355938 张*兰 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250407 魏*权 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-27 10:33:03
1 烈山区 烈山镇 43298274 李*华 农业户口(农村) 死亡 领取人员 209.51 20250321 宗* 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-27 10:38:06
20 烈山区 烈山镇 43710068 张*喜 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 182.24 20250404 张*光 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-27 10:43:36
10 烈山区 烈山镇 42721530 高*英 农业户口(农村) 死亡 领取人员 179 20250403 李* 孙子孙女或外孙外孙女 马丽娟 2025-04-27 14:42:54
18 烈山区 烈山镇 40838247 丁*兰 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20241219 高*军 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-27 14:48:03
5 烈山区 烈山镇 40837609 张*英 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20241123 化*锋 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-27 14:51:32
13 烈山区 烈山镇 40818348 吴*银 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250407 吴*伟 孙子孙女或外孙外孙女 马丽娟 2025-04-27 14:57:07
19 烈山区 烈山镇 40816350 张*伟 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250412 张*福 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-27 15:01:34
16 烈山区 烈山镇 40816456 赵*英 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250318 李* 孙子孙女或外孙外孙女 马丽娟 2025-04-27 15:09:07
2 烈山区 烈山镇 44000776 张*强 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 155.1 20230822 张* 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-27 15:19:17
8 烈山区 烈山镇 57294585 石*民 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 189.65 20250408 石*利 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-27 15:25:31
26 烈山区 烈山镇 43710071 张*青 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 183.3 20250327 张*伟 兄弟姐妹 马丽娟 2025-04-27 15:45:38
15 烈山区 烈山镇 40838440 高*金 非农业户口(城镇) 其他原因退保 领取人员 0 20120605 0 0 0 15715 0 高*金 户主本人 双户口注销 马丽娟 2025-04-29 09:51:43 王立诚 2025-04-29 15:30:10 关丽娜 2025-04-29 16:27:03
4 烈山区 烈山镇 43708658 林*侠 农业户口(农村) 死亡 领取人员 157 20240410 周*地 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-29 14:50:28
12 烈山区 烈山镇 40816216 张*祥 非农业户口(城镇) 死亡 领取人员 179 20250415 张*收 子女(含上门女婿、儿媳) 马丽娟 2025-04-29 15:42:27