2025年烈山镇灾害信息员队伍名单
| 2025年烈山区灾害风险隐患信息报送人员名单(灾害信息员) | |||||||||
| 序号 | 行政区划级别 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 单位 | 姓名 | 人员类型 | 职务 | 手机 | 办公电话 |
| 1 | 乡镇级 | 烈山镇 | — | 烈山镇 | 王汉忠 | 协调员 | 常务副镇长 | 18056130775 | 7062938 |
| 2 | 乡镇级 | 烈山镇 | — | 烈山镇 | 张跃明 | 联络员 | 主任 | 13696618191 | — |
| 3 | 乡镇级 | 烈山镇 | — | 烈山镇 | 禹金秋 | 协理员 | 办事员 | 17356199068 | — |
| 4 | 乡镇级 | 烈山镇 | — | 烈山镇 | 张浩 | 协理员 | 办事员 | 18156198989 | — |
| 5 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 新北社区 | 李龙 | 协理员 | 居委委员 | 15105611234 | — |
| 6 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 新北社区 | 李沛瑶 | 协理员 | 办事员 | 18715613085 | — |
| 7 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 新南社区 | 周康 | 协理员 | 社区委员 | 13335612220 | — |
| 8 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 新南社区 | 吕琼琼 | 协理员 | 办事员 | 18156186179 | — |
| 9 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 凤凰社区 | 王夏夏 | 协理员 | 办事员 | 15956184122 | — |
| 10 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 凤凰社区 | 宋千里 | 协理员 | 办事员 | 19156128868 | — |
| 11 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 青谷社区 | 魏嘎子 | 协理员 | 支委委员 | 17356199012 | — |
| 12 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 青谷社区 | 魏维丽 | 协理员 | 社区委员 | 18205613670 | — |
| 13 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 蒋疃社区 | 张飞跃 | 协理员 | 居委委员 | 18119829767 | — |
| 14 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 蒋疃社区 | 李翠花 | 协理员 | 支委委员 | 13965869665 | — |
| 15 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 华家湖社区 | 化苏宝 | 协理员 | 支委委员 | 18205615569 | — |
| 16 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 华家湖社区 | 化贵仔 | 协理员 | 办事员 | 18226507686 | — |
| 17 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 榴园社区 | 宋兴干 | 协理员 | 支委委员 | 18298106233 | — |
| 18 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 榴园社区 | 化苏桥 | 协理员 | 办事员 | 15956113136 | — |
| 19 | 村级 | 烈山镇 | 村 | 南庄村 | 周劲 | 协理员 | 总支副书记 | 18156113313 | — |
| 20 | 村级 | 烈山镇 | 村 | 南庄村 | 梁侨侨 | 协理员 | 支委委员 | 15956160512 | — |
| 21 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 土楼社区 | 任涛 | 协理员 | 支委委员 | 13905615548 | — |
| 22 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 土楼社区 | 张锐峰 | 协理员 | 后备干部 | 15665613638 | — |
| 23 | 村级 | 烈山镇 | 村 | 洪庄村 | 董航 | 协理员 | 支委委员 | 15056199280 | — |
| 24 | 村级 | 烈山镇 | 村 | 洪庄村 | 宋晓迪 | 协理员 | 办事员 | 18656110810 | — |
| 25 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 吴山口社区 | 杜立洋 | 协理员 | 社区委员 | 15756162073 | — |
| 26 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 吴山口社区 | 袁静静 | 协理员 | 后备干部 | 17756115960 | — |
| 27 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 烈山社区 | 常洁清 | 协理员 | 居委委员 | 17756115885 | — |
| 28 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 烈山社区 | 谢常红 | 协理员 | 办事员 | 13965879376 | — |
| 29 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 土型社区 | 朱雷 | 协理员 | 支委委员 | 18756102111 | — |
| 30 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 土型社区 | 朱成银 | 协理员 | 办事员 | 13285611195 | — |
| 31 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 蔡里社区 | 朱元鸣 | 协理员 | 社区委员 | 13615610766 | — |
| 32 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 蔡里社区 | 孙紫叶 | 协理员 | 支委委员 | 15756142722 | — |
皖公网安备 34060402000001号