烈山镇2025年10月重度残疾人护理补贴发放名单
| 2025年烈山镇10月农村重度护理残疾人生活补贴名单 | |||||
| 残疾人姓名 | 地址 | 户口性质 | 发放金额 | 账号 | |
| 1 | 晁*超 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 2 | 陈*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 3 | 陈*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 4 | 陈*兰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 5 | 陈*秀 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 6 | 陈*盼 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 7 | 崔*荣 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 8 | 代* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 9 | 高*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 10 | 高* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 11 | 高* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 12 | 花*成 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 13 | 花*理 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 14 | 花*部 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 15 | 花*干 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 16 | 化*荣 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 17 | 黄* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 18 | 黄*丽 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 19 | 晋*云 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 20 | 李*军 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 21 | 李*于 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 22 | 李*花 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 23 | 李*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 24 | 李*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 25 | 李* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 26 | 李*福 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 27 | 李*傲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 28 | 李*芳 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 29 | 李*花 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 30 | 李*勤 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 31 | 李*喜 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 32 | 李*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 33 | 李*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 34 | 李*顺 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 35 | 李*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 36 | 李*芹 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 37 | 李*合 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 38 | 李* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 39 | 林*钰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 40 | 林*车 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 41 | 林*家 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 42 | 林*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 43 | 林*宽 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 44 | 林*伟 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 45 | 刘*兰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 46 | 刘*晴 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 47 | 刘*凤 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 48 | 刘*花 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 49 | 刘*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 50 | 刘*洋 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 51 | 刘*华 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 52 | 刘*启 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 53 | 卢*花 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 54 | 吕* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 55 | 吕*芬 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 56 | 吕*文 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 57 | 马*云 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 58 | 毛*军 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 59 | 孟*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 60 | 孟* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 61 | 孟*章 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 62 | 孟*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 63 | 苗*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 64 | 任* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 65 | 邵*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 66 | 石*芳 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 67 | 石* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 68 | 宋* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 69 | 宋*信 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 70 | 宋*云 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 71 | 宋*可 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 72 | 宋*存 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 73 | 宋*明 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 74 | 宋*翠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 75 | 宋* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 76 | 宋*东 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 77 | 宋*利 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 78 | 宋*运 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 79 | 宋*芝 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 80 | 宋*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 81 | 孙*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 82 | 孙*芝 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 83 | 田*荣 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 84 | 王*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 85 | 王*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 86 | 王*敏 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 87 | 王*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 88 | 王* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 89 | 王* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 90 | 王*培 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 91 | 王* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 92 | 王*林 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 93 | 王* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 94 | 王*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 95 | 魏*宝 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 96 | 魏*贵 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 97 | 魏*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 98 | 魏*全 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 99 | 魏*红 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 100 | 魏* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 101 | 魏*枝 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 102 | 魏*宸 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 103 | 魏*芹 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 104 | 魏*孩 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 105 | 魏*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 106 | 魏*芳 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 107 | 魏*瑞 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 108 | 魏*芹 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 109 | 魏*秋 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 110 | 魏* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 111 | 魏*敢 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 112 | 魏* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 113 | 魏*杰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 114 | 武*营 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 115 | 谢*计 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 116 | 谢*金 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 117 | 邢*芳 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 118 | 徐*华 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 119 | 徐*银 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 120 | 杨*琼 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 121 | 杨*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 122 | 尧*针 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 123 | 尤*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 124 | 于*珍 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 125 | 禹*杰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 126 | 禹*然 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 127 | 张* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 128 | 张*喜 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 129 | 张*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 130 | 张*芬 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 131 | 张*东 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 132 | 张*珍 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 133 | 张*凤 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 134 | 张*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 135 | 张* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 136 | 张* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 137 | 张*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 138 | 张* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 139 | 张*化 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 140 | 张*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 141 | 张*雨 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 142 | 张*云 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 143 | 张*娟 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 144 | 张*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 145 | 张*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 146 | 张*芹 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 147 | 张*生 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 148 | 张*乾 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 149 | 张*忆 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 150 | 赵*民 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 151 | 赵*宏 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 152 | 赵* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 153 | 赵*兰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 154 | 赵*珍 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 155 | 赵*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 156 | 赵*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 157 | 赵*燕 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 158 | 赵*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 159 | 赵*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 160 | 郑*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 161 | 郑* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 162 | 郑*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 163 | 周*成 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 164 | 周*营 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 165 | 周*水 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 166 | 周*万 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 167 | 周*迎 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 168 | 周*勇 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 169 | 周*敏 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 170 | 周* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 171 | 周*成 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 172 | 周* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 173 | 周*妮 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 174 | 周*议 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 175 | 周*存 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 176 | 周*亮 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 177 | 周*昔 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 178 | 周*彬 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 179 | 周*好 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 180 | 周*亭 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 181 | 周*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 182 | 周*方 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 183 | 周*予 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 184 | 周*兰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 185 | 周* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 186 | 周*氏 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 187 | 周*计 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 188 | 朱*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 189 | 朱*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 190 | 朱*理 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 191 | 朱*明 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 192 | 朱*明 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 193 | 祝*芳 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 194 | 祝*宏 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 195 | 宗*丽 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 196 | 宗*进 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 197 | 宗*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 198 | 宗*结 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 199 | 宗*浩 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 200 | 宗*友 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 201 | 王* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 202 | 周* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 203 | 魏*航 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 204 | 魏*秋 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 205 | 周*营 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 206 | 陈*全 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 207 | 张*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 208 | 宋*巍 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 209 | 林*传 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 210 | 魏*利 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 211 | 李*杰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 212 | 费*敏 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 213 | 孙*祥 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 214 | 胡*真 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 215 | 张*楚 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 216 | 赵*龙 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 217 | 李*云 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 218 | 晁*杨 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 219 | 晁*学 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 220 | 高*兰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 221 | 李*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 222 | 周*辰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 223 | 周*营 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 224 | 陈*奇 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 225 | 李*全 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 226 | 张* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 227 | 程*宇 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 228 | 宋*方 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 229 | 张*军 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 230 | 周*情 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 231 | 朱*荣 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 232 | 张*子 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 233 | 张*娥 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 234 | 余*胜 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 235 | 武*彬 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 236 | 朱*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 237 | 魏*南 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 238 | 陈*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 239 | 赵*仁 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 240 | 邢*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 241 | 宋*民 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 242 | 蔡*久 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 243 | 陈*珍 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 244 | 高*慧 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 245 | 高*合 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 246 | 郭*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 247 | 花*功 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 248 | 花*可 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 249 | 皇*孝博 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 250 | 况* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 251 | 李*红 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 252 | 李*杰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 253 | 李*忠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 254 | 李*志 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 255 | 李*香 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 256 | 李*桃 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 257 | 李*萍 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 258 | 李*军 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 259 | 李*航 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 260 | 林*柱 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 261 | 张*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 262 | 林*华 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 263 | 林*清 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 264 | 林*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 265 | 张*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 266 | 晁*银 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 267 | 林*合 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 268 | 晁*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 269 | 周*建 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 270 | 周*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 271 | 刘*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 272 | 刘*夫 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 273 | 马*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 274 | 林*华 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 275 | 马*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 276 | 孟* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 277 | 石* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 278 | 宋*文 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 279 | 宋* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 280 | 宋*令 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 281 | 宋*金 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 282 | 宋*山 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 283 | 宋*永 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 284 | 宋*征 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 285 | 宋*新 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 286 | 宋*洁 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 287 | 王*学 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 288 | 魏*金 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 289 | 魏*惠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 290 | 魏*林 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 291 | 魏*其 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 292 | 魏*法 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 293 | 魏*济 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 294 | 魏*晶 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 295 | 魏*川 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 296 | 魏*雨 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 297 | 魏*云 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 298 | 魏*博 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 299 | 谢*红 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 300 | 杨*开 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 301 | 张*益 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 302 | 张* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 303 | 张*席 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 304 | 张*华 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 305 | 张*研 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 306 | 周*潇 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 307 | 周*辉 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 308 | 周*宝 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 309 | 朱*芬 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 310 | 周*雷 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 311 | 朱*羔 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 312 | 朱*芹 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 313 | 宗*元 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 314 | 宗*栋 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 315 | 宗* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 316 | 宗*莹 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 317 | 谢*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 318 | 李*艳 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 319 | 宗*干 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 320 | 王*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 321 | 周*华 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 322 | 李*南 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 323 | 吕*山 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 324 | 杜*生 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 325 | 宋*瑞 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 326 | 张*文 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 327 | 魏*杰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 328 | 周* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 329 | 宋*月 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 330 | 李*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 331 | 花*荣 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 332 | 王*敬 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 333 | 黄*花 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 334 | 禹*云 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 335 | 殷*明 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 336 | 张*银 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 337 | 王*露 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 338 | 花*龙 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 339 | 张*广 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 340 | 魏*件 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 341 | 魏*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 342 | 赵*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 343 | 宋*华 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 344 | 宋*星 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 345 | 刘*金 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 346 | 周*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 347 | 闫*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 348 | 宗*兴 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 349 | 张*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 350 | 秦*俊 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 351 | 于*亮 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 352 | 周*西 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 353 | 周*连 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 354 | 陈*道 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 355 | 李*峰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 356 | 孙*翠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 357 | 王*民 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 358 | 杜*喜 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 359 | 张*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 360 | 宋*丽 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 361 | 花*喜 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 362 | 李*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 363 | 宋*勤 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 364 | 王*红 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 365 | 李* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 366 | 宋*根 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 367 | 宋*青 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 368 | 张*作 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 369 | 王*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 370 | 宋*云 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 371 | 张*园 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 372 | 马*娥 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 373 | 宋*荣 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 374 | 孙*虎 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 375 | 张*福 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 376 | 魏*彬 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 377 | 李*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 378 | 李* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 379 | 刘*针 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 380 | 胡*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 381 | 殷*芳 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 382 | 孙*贵 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 383 | 李*果 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 384 | 张*晴 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 385 | 李*芝 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 386 | 李*成 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 387 | 林*晴 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 388 | 任*毛 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 389 | 宋* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 390 | 谢*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 391 | 朱*芹 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 392 | 王*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 393 | 宗*民 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 394 | 李*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 395 | 周* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 396 | 朱*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 397 | 孟*远 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 398 | 魏*观 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 399 | 刘*斌 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 400 | 魏*明 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 401 | 杨*叭 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 402 | 吴*元 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 403 | 孟*氏 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 404 | 宋*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 405 | 魏*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 406 | 周* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 407 | 孟*云 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 408 | 魏*军 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 409 | 魏*然 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 410 | 王*芹 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 411 | 魏*京 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
| 412 | 魏*峰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
