烈山镇2025年11—12月份《就业创业证》申领信息
| 姓名 | 就业创业登记证号码 | 文化程度 | 户口性质 | 居住地区划 | 人员类别 | 发证日期 | 发证单位 | 发证类别 | 有效标志 | 发证标志 | 备注 | 经办人 | 经办机构 | 经办时间 |
| 王* | 3406040025111510 | 其他 | 居民户 | 淮北市濉溪县 | 2025-12-30 | 蔡里社区就业创业服务站 | 新增 | 有效 | 未发放 | 原就业失业登记信息转入 原证号340604340604 | 朱萍 | 蔡里社区就业创业服务站 | 2025-12-30 | |
| 高* | 3406040025111499 | 硕士研究生 | 农业 | 淮北市烈山区 | 毕业年度高校毕业生 | 2025-12-26 | 青谷社区就业创业服务站 | 新增 | 有效 | 未发放 | 李雪侠 | 青谷社区就业创业服务站 | 2025-12-23 | |
| 陈*萍 | 3406040025111482 | 大学专科 | 非农业 | 淮北市烈山区 | 毕业年度高校毕业生 | 2025-12-16 | 烈山社区就业创业服务站 | 新增 | 有效 | 未发放 | 况雪莉 | 烈山社区就业创业服务站 | 2025-12-10 | |
| 李*扬 | 3406040025111456 | 普通高中 | 非农业 | 淮北市濉溪县 | 毕业年度高校毕业生 | 2025-12-03 | 淮北市烈山区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 丁艳 | 土楼社区就业创业服务站 | 2025-12-02 | |
| 张*兰 | 3406040025111452 | 其他 | 农业 | 淮北市烈山区 | 2025-12-02 | 新北社区就业创业服务站 | 新增 | 有效 | 未发放 | iy数据导入 | 孙伟 | 新北社区就业创业服务站 | 2025-12-02 | |
| 穆*猛 | 3406040025111449 | 大学专科 | 农业 | 萧县 | 进城求职的农村劳动者 | 2025-11-28 | 烈山社区就业创业服务站 | 新增 | 有效 | 未发放 | 农村劳动力报盘导入 | 况雪莉 | 烈山社区就业创业服务站 | 2025-11-26 |
| 况* | 3406040025111444 | 初中及以下 | 居民户 | 淮北市相山区 | 2025-11-24 | 淮北市烈山区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 况雪莉 | 烈山社区就业创业服务站 | 2025-11-24 | ||
| 张*征 | 3406040025111436 | 初级中学 | 农业 | 淮北市烈山区 | 其他 | 2025-11-19 | 淮北市烈山区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 孙伟 | 新北社区就业创业服务站 | 2025-11-19 | |
| 宗*瑞 | 3406040025111434 | 初中及以下 | 农业 | 淮北市烈山区 | 其他 | 2025-11-19 | 淮北市烈山区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 郭焕 | 蒋疃社区就业创业服务站 | 2025-11-18 | |
| 陈* | 3406040025111443 | 中专技校 | 农业 | 淮北市烈山区 | 其他 | 2025-11-24 | 蔡里社区就业创业服务站 | 新增 | 有效 | 未发放 | 朱萍 | 蔡里社区就业创业服务站 | 2025-11-14 | |
| 欧*根玲 | 3406040025111421 | 其他 | 其他 | 安徽省 | 2025-11-03 | 吴山口社区就业创业服务站 | 新增 | 有效 | 未发放 | 原就业失业登记信息转入 原证号340602004688 | 袁静静 | 吴山口社区就业创业服务站 | 2025-11-03 |
皖公网安备 34060402000001号