烈山镇2025年11—12月份丧葬补助金、抚恤金申领信息
| 序号 | 行政区划 | 乡镇或街道 | 人员编号 | 姓名 | 户籍性质 | 终止原因 | 终止前参保状态 | 终止前养老金 | 终止时间 | 应支付金额 | 个人账户金额 | 养老金补发额 | 多拨扣款金额 | 丧葬补助金 | 领取人姓名 | 领取人与参保人关系 | 备注 | 申报操作员 | 申报时间 | 初审操作员 | 初审时间 | 复核人 | 复核时间 |
| 22 | 烈山区 | 烈山镇 | 43369605 | 宋*平 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20250819 | 1530 | 0 | 50 | 0 | 1480 | 宋*春 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-11-03 09:24:05 | 王立诚 | 2025-11-17 15:17:47 | 关丽娜 | 2025-11-20 10:54:11 | |
| 25 | 烈山区 | 烈山镇 | 43141133 | 陈*英 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251024 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 1480 | 祝*华 | 配偶 | 马丽娟 | 2025-11-04 09:51:28 | 王立诚 | 2025-11-17 15:56:49 | 关丽娜 | 2025-11-20 10:42:31 | |
| 21 | 烈山区 | 烈山镇 | 43297963 | 张*文 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251024 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 1480 | 贺*玲 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-11-04 09:55:11 | 王立诚 | 2025-11-17 16:07:18 | 关丽娜 | 2025-11-20 10:41:23 | |
| 19 | 烈山区 | 烈山镇 | 40838429 | 宋*云 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251008 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 1480 | 高*俭 | 配偶 | 马丽娟 | 2025-11-04 10:41:53 | 王立诚 | 2025-11-18 08:05:32 | 关丽娜 | 2025-11-20 10:39:49 | |
| 20 | 烈山区 | 烈山镇 | 43428548 | 赵*胜 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251018 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 1480 | 赵* | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-11-04 14:46:56 | 王立诚 | 2025-11-18 08:14:29 | 关丽娜 | 2025-11-20 10:31:02 | |
| 24 | 烈山区 | 烈山镇 | 42712834 | 腾*芹 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251030 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 1480 | 王* | 子女(含上门女婿、儿媳) | 王楠 | 2025-11-04 15:40:20 | 王立诚 | 2025-11-19 14:32:00 | 关丽娜 | 2025-11-19 14:59:33 | |
| 23 | 烈山区 | 烈山镇 | 40358811 | 赵*侠 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251024 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 1480 | 黄*珍 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-11-05 09:33:49 | 王立诚 | 2025-11-18 08:23:55 | 关丽娜 | 2025-11-20 10:16:32 | |
| 18 | 烈山区 | 烈山镇 | 43396047 | 吴*兰 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251020 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 1480 | 魏*干 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-11-05 09:40:53 | 王立诚 | 2025-11-18 08:26:33 | 关丽娜 | 2025-11-20 09:29:43 | |
| 17 | 烈山区 | 烈山镇 | 42712765 | 张*太 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251113 | 1704 | 0 | 224 | 0 | 1480 | 张*峰 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 王楠 | 2025-11-13 09:59:12 | 王立诚 | 2025-11-19 14:30:14 | 关丽娜 | 2025-11-19 15:31:29 | |
| 4 | 烈山区 | 烈山镇 | 43708441 | 宗*英 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20250704 | 1863 | 0 | 383 | 0 | 1480 | 林* | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-11-17 08:57:36 | 王立诚 | 2025-12-03 09:11:37 | 关丽娜 | 2025-12-03 17:02:22 | |
| 6 | 烈山区 | 烈山镇 | 43370162 | 魏*陈 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251105 | 1704 | 0 | 224 | 0 | 1480 | 魏*凯 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-11-17 14:33:52 | 王立诚 | 2025-12-03 08:13:33 | 关丽娜 | 2025-12-03 17:02:49 | |
| 8 | 烈山区 | 烈山镇 | 43298318 | 皇*句 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 205.21 | 20251007 | 1741.78 | 241.78 | 20 | 0 | 1480 | 皇*文 | 祖父母或外祖父母 | 马丽娟 | 2025-11-18 10:58:10 | 王立诚 | 2025-11-19 14:28:18 | 关丽娜 | 2025-11-19 15:38:38 | |
| 11 | 烈山区 | 烈山镇 | 40816358 | 李*英 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251110 | 1704 | 0 | 224 | 0 | 1480 | 张* | 子女(含上门女婿、儿媳) | 王楠 | 2025-11-19 15:10:08 | 王立诚 | 2025-12-03 15:58:54 | 关丽娜 | 2025-12-03 17:01:43 | |
| 2 | 烈山区 | 烈山镇 | 40817099 | 李*彦 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251115 | 1704 | 0 | 224 | 0 | 1480 | 李*侠 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-11-20 14:32:37 | 王立诚 | 2025-12-03 08:10:18 | 关丽娜 | 2025-12-03 17:07:22 | |
| 10 | 烈山区 | 烈山镇 | 42084901 | 张*良 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251015 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 1480 | 王*英 | 配偶 | 马丽娟 | 2025-11-20 14:58:12 | 王立诚 | 2025-12-02 16:08:39 | 关丽娜 | 2025-12-03 17:08:52 | |
| 9 | 烈山区 | 烈山镇 | 42084420 | 张*兰 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20250907 | 1296 | 0 | 15 | 199 | 1480 | 皇*美 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-11-20 15:08:02 | 王立诚 | 2025-12-02 16:05:14 | 关丽娜 | 2025-12-03 17:09:17 | |
| 12 | 烈山区 | 烈山镇 | 42374276 | 李*章 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251018 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 1480 | 张*习 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-11-20 15:11:56 | 王立诚 | 2025-12-02 16:01:41 | 关丽娜 | 2025-12-03 17:09:57 | |
| 7 | 烈山区 | 烈山镇 | 43297838 | 李*言 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251011 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 1480 | 李*芳 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-11-20 15:16:47 | 王立诚 | 2025-12-02 14:51:36 | 关丽娜 | 2025-12-03 17:11:15 | |
| 1 | 烈山区 | 烈山镇 | 43141366 | 化*芬 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251014 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 1480 | 于*华 | 配偶 | 马丽娟 | 2025-11-20 15:19:28 | 王立诚 | 2025-12-02 16:00:01 | 关丽娜 | 2025-12-03 17:10:34 | |
| 3 | 烈山区 | 烈山镇 | 43298704 | 宗*新 | 农业户口(农村) | 死亡 | 缴费人员 | 0 | 20251003 | 952.09 | 952.09 | 0 | 0 | 0 | 魏*芳 | 配偶 | 该人在浙江省浙江省领取企业职工养老,不予发放城乡居保丧葬补助金。 | 马丽娟 | 2025-11-24 09:51:23 | 王立诚 | 2025-12-03 16:19:32 | 关丽娜 | 2025-12-03 17:00:26 |
| 13 | 烈山区 | 烈山镇 | 43355907 | 张*哈 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251105 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 魏*纪 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-11-24 10:48:14 | 王立诚 | 2025-12-03 16:11:36 | 关丽娜 | 2025-12-03 17:01:10 | |
| 37 | 烈山区 | 烈山镇 | 42378894 | 周*琴 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251024 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 1480 | 张*涛 | 配偶 | 王楠 | 2025-11-25 09:27:05 | 王立诚 | 2025-12-03 16:27:07 | 关丽娜 | 2025-12-03 16:57:55 | |
| 27 | 烈山区 | 烈山镇 | 43396258 | 薛*英 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 203 | 20251117 | 1492.95 | 12.95 | 0 | 0 | 1480 | 张*礼 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 王楠 | 2025-11-27 09:42:01 | 王立诚 | 2025-12-03 16:34:27 | 关丽娜 | 2025-12-03 16:56:52 | |
| 41 | 烈山区 | 烈山镇 | 42721630 | 李*华 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251122 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 张*环 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 王楠 | 2025-11-27 10:17:26 | 王立诚 | 2025-12-03 16:25:23 | 关丽娜 | 2025-12-03 16:58:52 | |
| 5 | 烈山区 | 烈山镇 | 42081018 | 刘*侠 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251117 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 崔*泉 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 王楠 | 2025-11-27 15:39:09 | 王立诚 | 2025-12-03 16:23:59 | 关丽娜 | 2025-12-03 16:59:38 | |
| 29 | 烈山区 | 烈山镇 | 42374263 | 李*真 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251025 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 1480 | 李*北 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-01 10:34:50 | 王立诚 | 2025-12-09 08:21:32 | 关丽娜 | 2025-12-19 17:17:37 | |
| 32 | 烈山区 | 烈山镇 | 42224234 | 宋*芬 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251108 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 任*杰 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-01 15:03:52 | 王立诚 | 2025-12-02 14:50:52 | 关丽娜 | 2025-12-03 17:12:06 | |
| 50 | 烈山区 | 烈山镇 | 43551218 | 杨*燕 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 缴费人员 | 0 | 20251004 | 3730.6 | 2250.6 | 0 | 0 | 1480 | 王*玲 | 配偶 | 王楠 | 2025-12-01 15:05:04 | 王立诚 | 2025-12-03 16:43:09 | 关丽娜 | 2025-12-03 16:53:18 | |
| 26 | 烈山区 | 烈山镇 | 42084422 | 魏*英 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251113 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 宋*玲 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-01 15:18:39 | 王立诚 | 2025-12-03 16:40:39 | 关丽娜 | 2025-12-03 16:54:34 | |
| 43 | 烈山区 | 烈山镇 | 1E+13 | 王*英 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 缴费人员 | 0 | 20251108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱*民 | 配偶 | 该人员无缴费记录,丧葬费为0 | 马丽娟 | 2025-12-01 15:35:15 | 王立诚 | 2025-12-02 14:43:08 | 关丽娜 | 2025-12-03 17:12:43 |
| 48 | 烈山区 | 烈山镇 | 43718309 | 李*平 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 206.16 | 20251201 | 1883.05 | 196.89 | 206.16 | 0 | 1480 | 李* | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-02 10:08:41 | 王立诚 | 2025-12-11 10:22:59 | 关丽娜 | 2025-12-22 12:35:09 | |
| 38 | 烈山区 | 烈山镇 | 42885149 | 宋*运 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251128 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 宋*飞 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 王楠 | 2025-12-03 09:08:23 | 王立诚 | 2025-12-11 16:31:46 | 关丽娜 | 2025-12-22 12:29:42 | |
| 40 | 烈山区 | 烈山镇 | 46392044 | 宋*荣 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 152 | 20231224 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 赵* | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-03 09:32:34 | 王立诚 | 2025-12-11 15:43:55 | 关丽娜 | 2025-12-22 12:30:34 | |
| 34 | 烈山区 | 烈山镇 | 42080772 | 刘*荣 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251109 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 任*金 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-03 15:37:47 | 王立诚 | 2025-12-11 15:42:06 | 关丽娜 | 2025-12-22 12:31:09 | |
| 31 | 烈山区 | 烈山镇 | 42884736 | 宋*玲 | 农业户口(农村) | 死亡 | 缴费人员 | 0 | 20251130 | 2358.78 | 878.78 | 0 | 0 | 1480 | 张* | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-04 09:53:44 | 王立诚 | 2025-12-11 15:28:56 | 关丽娜 | 2025-12-22 12:31:53 | |
| 36 | 烈山区 | 烈山镇 | 40818170 | 张*英 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251204 | 1684 | 0 | 204 | 0 | 1480 | 杜* | 孙子孙女或外孙外孙女 | 王楠 | 2025-12-05 09:44:46 | 王立诚 | 2025-12-11 16:44:24 | 关丽娜 | 2025-12-22 13:46:33 | |
| 49 | 烈山区 | 烈山镇 | 40816543 | 孟*英 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251116 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 张*建 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-05 14:57:33 | 王立诚 | 2025-12-11 15:01:45 | 关丽娜 | 2025-12-22 12:32:40 | |
| 46 | 烈山区 | 烈山镇 | 40818177 | 杜*新 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251202 | 1684 | 0 | 204 | 0 | 1480 | 杜*珍 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-05 15:11:40 | 王立诚 | 2025-12-11 14:59:09 | 关丽娜 | 2025-12-22 12:33:21 | |
| 35 | 烈山区 | 烈山镇 | 43708604 | 周*配 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251107 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 晁*侠 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-05 15:52:18 | 王立诚 | 2025-12-11 14:44:38 | 关丽娜 | 2025-12-22 12:33:52 | |
| 47 | 烈山区 | 烈山镇 | 40818199 | 杜*氏 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251130 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 杜*均 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-05 16:05:40 | 王立诚 | 2025-12-11 11:11:54 | 关丽娜 | 2025-12-22 12:34:42 | |
| 39 | 烈山区 | 烈山镇 | 42224515 | 朱*芹 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251202 | 1684 | 0 | 204 | 0 | 1480 | 赵*侠 | 配偶 | 马丽娟 | 2025-12-08 09:27:00 | 王立诚 | 2025-12-10 08:13:06 | 关丽娜 | 2025-12-22 13:07:41 | |
| 44 | 烈山区 | 烈山镇 | 42374386 | 张*英 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251204 | 1684 | 0 | 204 | 0 | 1480 | 张*学 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-08 09:31:46 | 王立诚 | 2025-12-10 08:15:54 | 关丽娜 | 2025-12-22 13:04:10 | |
| 45 | 烈山区 | 烈山镇 | 40838276 | 宋*香 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20250805 | 1530 | 0 | 50 | 0 | 1480 | 宋*田 | 兄弟姐妹 | 马丽娟 | 2025-12-08 10:35:41 | 王立诚 | 2025-12-09 09:23:29 | 关丽娜 | 2025-12-22 13:14:22 | |
| 33 | 烈山区 | 烈山镇 | 42884383 | 李*富 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 177 | 20250122 | 0 | 0 | 0 | 1915 | 1280 | 李*顺 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-08 15:08:20 | 王立诚 | 2025-12-09 16:22:51 | 关丽娜 | 2025-12-22 13:08:32 | |
| 28 | 烈山区 | 烈山镇 | 43428782 | 高*云 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251026 | 1276 | 0 | 0 | 204 | 1480 | 张*华 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 王楠 | 2025-12-09 09:30:17 | 王立诚 | 2025-12-09 09:50:31 | 关丽娜 | 2025-12-22 13:11:01 | |
| 30 | 烈山区 | 烈山镇 | 42080627 | 任*安 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251031 | 1500 | 0 | 20 | 0 | 1480 | 任*亮 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 王楠 | 2025-12-09 09:34:12 | 王立诚 | 2025-12-09 09:45:43 | 关丽娜 | 2025-12-22 13:11:46 | |
| 60 | 烈山区 | 烈山镇 | 43297861 | 宗*停 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251114 | 陈*兰 | 配偶 | 马丽娟 | 2025-12-10 14:24:09 | ||||||||||
| 14 | 烈山区 | 烈山镇 | 43369715 | 张*兰 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 179 | 20250103 | 张* | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-11 09:31:22 | ||||||||||
| 51 | 烈山区 | 烈山镇 | 43837019 | 王*英 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251126 | 周*雷 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-11 15:02:15 | ||||||||||
| 58 | 烈山区 | 烈山镇 | 40816461 | 张*银 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 202 | 20251208 | 张*银 | 户主本人 | 马丽娟 | 2025-12-12 09:23:28 | ||||||||||
| 16 | 烈山区 | 烈山镇 | 42224167 | 王*华 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251202 | 张*法 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-15 10:41:32 | ||||||||||
| 62 | 烈山区 | 烈山镇 | 61182899 | 张*平 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 217.11 | 20251129 | 孙*侠 | 配偶 | 王楠 | 2025-12-18 14:39:39 | ||||||||||
| 53 | 烈山区 | 烈山镇 | 43369708 | 高*英 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251122 | 宋*彬 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 王楠 | 2025-12-18 16:02:32 | ||||||||||
| 61 | 烈山区 | 烈山镇 | 42224233 | 张*云 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251216 | 贾*明 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 王楠 | 2025-12-19 10:05:39 | ||||||||||
| 15 | 烈山区 | 烈山镇 | 43708312 | 周*文 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251216 | 1684 | 0 | 204 | 0 | 1480 | 周*平 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-22 10:29:46 | 王立诚 | 2025-12-22 13:34:00 | 关丽娜 | 2025-12-22 13:36:39 | |
| 59 | 烈山区 | 烈山镇 | 58112769 | 李*太 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 130 | 20220115 | 于*芹 | 配偶 | 马丽娟 | 2025-12-23 16:04:57 | ||||||||||
| 54 | 烈山区 | 烈山镇 | 42884354 | 费*英 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 159 | 20240626 | 961 | 0 | 0 | 159 | 1120 | 李*民 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-24 10:52:32 | 王立诚 | 2025-12-30 09:25:00 | 关丽娜 | 2025-12-30 11:03:39 | |
| 52 | 烈山区 | 烈山镇 | 42713101 | 张*芹 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 179 | 20241103 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 张*先 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-24 16:09:20 | 王立诚 | 2025-12-30 09:23:03 | 关丽娜 | 2025-12-30 11:06:03 | |
| 56 | 烈山区 | 烈山镇 | 42713094 | 王*启 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251214 | 王*德 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 王楠 | 2025-12-26 14:39:15 | ||||||||||
| 55 | 烈山区 | 烈山镇 | 42084268 | 陈*建 | 非农业户口(城镇) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251223 | 王* | 子女(含上门女婿、儿媳) | 王楠 | 2025-12-26 14:56:04 | ||||||||||
| 57 | 烈山区 | 烈山镇 | 47818461 | 杨*民 | 农业户口(农村) | 死亡 | 领取人员 | 204 | 20251218 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 宋*忠 | 子女(含上门女婿、儿媳) | 马丽娟 | 2025-12-29 15:56:55 | 王立诚 | 2025-12-30 08:21:58 | 关丽娜 | 2025-12-30 14:44:27 |
皖公网安备 34060402000001号