烈山区古饶镇2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门:淮北市烈山区古饶镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.82 | 0.00 | 233.82 | 233.82 | 0.00 | 233.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.45 | 0.00 | 150.45 | 150.45 | 0.00 | 150.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.45 | 0.00 | 150.45 | 150.45 | 0.00 | 150.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2340199 | 其他基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.45 | 0.00 | 150.45 | 150.45 | 0.00 | 150.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||
注:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 | |||||||||||||||||||
— 7.%d — |