烈山区古饶镇2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门:淮北市烈山区古饶镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 8,866.74 | 1,156.62 | 7,710.12 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,263.19 | 594.66 | 1,668.53 | |||||
20101 | 人大事务 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 1,874.00 | 566.29 | 1,307.70 | |||||
2010301 | 行政运行 | 468.02 | 468.02 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 59.20 | 28.28 | 30.92 | |||||
2010308 | 信访事务 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关 | 1,341.77 | 70.00 | 1,271.77 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 28.36 | 28.36 | 0.00 | |||||
2010401 | 行政运行 | 28.36 | 28.36 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 28.44 | 0.00 | 28.44 | |||||
2010601 | 行政运行 | 28.44 | 0.00 | 28.44 | |||||
20113 | 商贸事务 | 12.39 | 0.00 | 12.39 | |||||
2011308 | 招商引资 | 12.39 | 0.00 | 12.39 | |||||
20132 | 组织事务 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | |||||
20133 | 宣传事务 | 9.46 | 0.00 | 9.46 | |||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 9.46 | 0.00 | 9.46 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 72.23 | 0.00 | 72.23 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 72.23 | 0.00 | 72.23 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 519.50 | 257.84 | 261.65 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 354.28 | 105.58 | 248.70 | |||||
2080201 | 行政运行 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 233.05 | 0.00 | 233.05 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 98.39 | 82.74 | 15.65 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.36 | 146.36 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 52.41 | 52.41 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 75.37 | 75.37 | 0.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 9.37 | 0.00 | 9.37 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.37 | 0.00 | 9.37 | |||||
20820 | 临时救助 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 263.00 | 126.38 | 136.62 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 210.25 | 76.33 | 133.92 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 89.14 | 0.00 | 89.14 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 99.63 | 54.85 | 44.78 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.05 | 50.05 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.45 | 24.45 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | |||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |||||
211 | 节能环保支出 | 869.82 | 0.00 | 869.82 | |||||
21103 | 污染防治 | 805.05 | 0.00 | 805.05 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 805.05 | 0.00 | 805.05 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 64.76 | 0.00 | 64.76 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 64.76 | 0.00 | 64.76 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,864.64 | 51.37 | 1,813.27 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 387.25 | 51.37 | 335.88 | |||||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 335.88 | 0.00 | 335.88 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 51.37 | 51.37 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,477.39 | 0.00 | 1,477.39 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,477.39 | 0.00 | 1,477.39 | |||||
213 | 农林水支出 | 2,121.59 | 4.80 | 2,116.79 | |||||
21301 | 农业农村 | 93.27 | 4.80 | 88.47 | |||||
2130101 | 行政运行 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 34.60 | 0.00 | 34.60 | |||||
21303 | 水利 | 102.46 | 0.00 | 102.46 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 102.46 | 0.00 | 102.46 | |||||
21305 | 扶贫 | 1,378.66 | 0.00 | 1,378.66 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,153.23 | 0.00 | 1,153.23 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 225.43 | 0.00 | 225.43 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 521.20 | 0.00 | 521.20 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 510.70 | 0.00 | 510.70 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 799.00 | 0.00 | 799.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 799.00 | 0.00 | 799.00 | |||||
2140104 | 公路建设 | 799.00 | 0.00 | 799.00 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 43.21 | 0.00 | 43.21 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 43.21 | 0.00 | 43.21 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 11.71 | 0.00 | 11.71 | |||||
221 | 住房保障支出 | 121.57 | 121.57 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 121.57 | 121.57 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 121.57 | 121.57 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五 | |||||||||
— 5.%d — |