烈山区古饶镇2020年支出决算表

2021-08-16 16:41来源:古饶镇文字大小:[ ]   背景色:       
支出决算表
公开03表
部门:淮北市烈山区古饶镇人民政府 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,096.44 1,324.17 8,772.27 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,678.14 759.81 1,918.33 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 8.31 0.00 8.31 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 8.31 0.00 8.31 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,269.54 731.45 1,538.09 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 468.02 468.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 59.20 28.28 30.92 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 5.01 0.00 5.01 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,737.31 235.16 1,502.16 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 28.36 28.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 28.36 28.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 28.44 0.00 28.44 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 28.44 0.00 28.44 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 12.39 0.00 12.39 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 12.39 0.00 12.39 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 230.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 230.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 28.87 0.00 28.87 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 28.87 0.00 28.87 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 72.23 0.00 72.23 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 72.23 0.00 72.23 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 8.97 0.00 8.97 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 8.97 0.00 8.97 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 8.97 0.00 8.97 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 519.50 257.84 261.65 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 354.28 105.58 248.70 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 22.84 22.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权建设和社区治理 233.05 0.00 233.05 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 98.39 82.74 15.65 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 146.36 146.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 52.41 52.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 18.58 18.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.37 75.37 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 9.37 0.00 9.37 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 9.37 0.00 9.37 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 3.59 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 3.59 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 263.00 126.38 136.62 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 210.25 76.33 133.92 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 21.48 21.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 89.14 0.00 89.14 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 99.63 54.85 44.78 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 50.05 50.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 24.45 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 16.06 16.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 9.54 9.54 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 869.82 0.00 869.82 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 805.05 0.00 805.05 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 805.05 0.00 805.05 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 64.76 0.00 64.76 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 64.76 0.00 64.76 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,358.88 51.37 2,307.51 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 387.25 51.37 335.88 0.00 0.00 0.00
2120107   市政公用行业市场监管 335.88 0.00 335.88 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 51.37 51.37 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 1,971.63 0.00 1,971.63 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,971.63 0.00 1,971.63 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,197.03 7.20 2,189.83 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 95.67 7.20 88.47 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 2.10 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2130109   农产品质量安全 0.97 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产发展 50.80 0.00 50.80 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业农村支出 34.60 0.00 34.60 0.00 0.00 0.00
21303 水利 102.46 0.00 102.46 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 102.46 0.00 102.46 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1,396.16 0.00 1,396.16 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 1,153.23 0.00 1,153.23 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 242.93 0.00 242.93 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 576.74 0.00 576.74 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 10.50 0.00 10.50 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 566.24 0.00 566.24 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 799.00 0.00 799.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 799.00 0.00 799.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设 799.00 0.00 799.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 43.21 0.00 43.21 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 43.21 0.00 43.21 0.00 0.00 0.00
2200106   自然资源利用与保护 31.50 0.00 31.50 0.00 0.00 0.00
2200199   其他自然资源事务支出 11.71 0.00 11.71 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 121.57 121.57 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 121.57 121.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 121.57 121.57 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 86.88 0.00 86.88 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 83.37 0.00 83.37 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 83.37 0.00 83.37 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 150.45 0.00 150.45 0.00 0.00 0.00
23401 基础设施建设 150.45 0.00 150.45 0.00 0.00 0.00
2340199   其他基础设施建设 150.45 0.00 150.45 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
— 3.%d —