2021年烈山区古饶镇农村危房改造统计表
| 2021年烈山区古饶镇农村危房改造统计表 | ||||||||||||||
| 填报单位:烈山区古饶镇人民政府 | 单位:户 | |||||||||||||
| 镇别 | 序号 | 行政村 | 姓名 | 农村低收入群体 | 危房改造需求 | |||||||||
| 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 修缮 | 重建 | 补助资金(元) | 备注 | |||||
| 1 | 山西 | 张向阳 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 2 | 山西 | 王永雪 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 3 | 山西 | 李兰英 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 4 | 山南村 | 吴广海 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 5 | 山南村 | 赵正先 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 6 | 山南村 | 丁友平 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 7 | 山南村 | 储贤存 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 8 | 山南村 | 储方可 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 9 | 山南村 | 储德法 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 10 | 山南村 | 储方民 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 11 | 山南村 | 吕桂芹 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 12 | 山南村 | 吴思臣 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 13 | 赵集社区 | 倪先礼 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 14 | 赵集社区 | 翟德英 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 15 | 赵集社区 | 徐从玉 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 16 | 赵集社区 | 吕运公 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 17 | 赵集社区 | 桂宏大 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 18 | 赵楼社区 | 刘体秀 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 19 | 赵楼社区 | 侯辉成 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 20 | 赵楼社区 | 李王氏 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 21 | 赵楼社区 | 赵德巨 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 22 | 赵楼社区 | 石海峰 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 23 | 赵楼社区 | 陈克勋 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 24 | 赵楼社区 | 余启明 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 25 | 赵楼社区 | 赵永民 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 26 | 赵楼社区 | 徐召永 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 27 | 张庄村 | 王敬平 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 28 | 张庄村 | 李化宽 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 29 | 张庄村 | 王敬奎 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 30 | 张庄村 | 张守君 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 31 | 张庄村 | 张庆宏 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 32 | 张庄村 | 陈望超 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 33 | 张庄村 | 郑成咬 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 34 | 张庄村 | 雷彪 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 35 | 张庄村 | 贯雅倩 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 36 | 张庄村 | 张守银 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 37 | 张庄村 | 秦望乾 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 38 | 张庄村 | 何有兴 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 39 | 大何村 | 何茂生 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 40 | 大何村 | 郝传元 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 41 | 大何村 | 蔡永跃 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 42 | 大何村 | 郑成训 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 43 | 大何村 | 李文书 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 44 | 大何村 | 雷修胜 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 45 | 大何村 | 陈长礼 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 46 | 大何村 | 何正宏 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 47 | 大河村 | 张玉会 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 48 | 大河村 | 宗瑞华 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 49 | 大何村 | 李芹 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 50 | 大何村 | 王芝荣 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 51 | 大何村 | 高德英 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 52 | 山北村 | 郝宗学 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 53 | 山北村 | 桑兰英 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 54 | 山北村 | 赵勇刚 | √ | 6000 | ||||||||||
| 55 | 山北村 | 牛爱莲 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 56 | 山北村 | 金运动 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 57 | 秦楼村 | 魏平义 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 58 | 秦楼村 | 赵永江 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 59 | 秦楼村 | 易坤中 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 60 | 秦楼村 | 秦德锦 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 61 | 秦楼村 | 刘正邦 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 62 | 秦楼村 | 姬志安 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 63 | 秦楼村 | 赵景英 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 64 | 秦楼村 | 李玉华 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 65 | 秦楼村 | 支兴华 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 66 | 秦楼村 | 张广军 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 67 | 刁山村 | 陈宜坦 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 68 | 刁山村 | 桂宏恩 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 69 | 刁山村 | 孙玉侠 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 70 | 刁山村 | 赵秀平 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 71 | 刁山村 | 赵功旗 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 72 | 刁山村 | 陈若英 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 73 | 王店村 | 陈满仓 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 74 | 王店村 | 张守英 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 75 | 王店村 | 李贤普 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 76 | 王店村 | 蔡保顺 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 77 | 太山村 | 江朝民 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 78 | 太山村 | 徐龙分 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 79 | 太山村 | 彭祥春 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 80 | 南园村 | 郝汝田 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 81 | 南园村 | 郝传道 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 82 | 南园村 | 苏振芬 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 83 | 南园村 | 李化香 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 84 | 南园村 | 赵干 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 85 | 南园村 | 李兴法 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 86 | 双河村 | 王瑞英 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 87 | 双河村 | 沈广民 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 88 | 双河村 | 彭守勤 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 89 | 双河村 | 彭守军 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 90 | 双河村 | 赵先诗 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 91 | 双河村 | 赵先明 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 92 | 双河村 | 王道平 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 93 | 殷楼社区 | 木杰 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 94 | 殷楼社区 | 李培培 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 95 | 殷楼社区 | 穆庭金 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 96 | 谷山村 | 赵永军 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 97 | 谷山村 | 赵德俄 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 98 | 谷山村 | 李凤英 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 99 | 谷山村 | 赵先朝 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 100 | 谷山村 | 门保胜 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 101 | 谷山村 | 汤德亮 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 102 | 谷山村 | 张氏 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 103 | 谷山村 | 代志田 | √ | √ | 6000 | |||||||||
| 104 | 谷山村 | 何手信 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 105 | 半峭村 | 王瑞念 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 106 | 草庙 | 李淑芹 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 107 | 草庙 | 杨青己 | √ | √ | 20000 | |||||||||
| 合计 | 85 | 22 | 1776000 | |||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 填报人: | 审核人: | |||||||||||||
皖公网安备 34060402000001号