淮北市烈山区古饶镇2022年度农村危房改造统计表
填报单位:古饶镇城建所 填报时间:2022.5.31 | |||||||
序号 | 所在地(镇、村) | 危房改造户姓名 | 低收入群体类型 | 改造类型(重建、修缮加固) | 补助金额(万元) | ||
小计 | 中央 | 省级 | |||||
1 | 王店村 | 朱建杰 | 低保户 | 重建 | |||
2 | 王店村 | 赵永秀 | 低保边缘户 | 重建 | |||
3 | 王店村 | 代贵兰 | 低保户 | 修缮 | |||
4 | 古饶镇山北村 | 陈 磊 | 低保户 | 重建 | |||
5 | 古饶镇山北村 | 吴 超 | 低保户 | 重建 | |||
6 | 古饶镇山北村 | 陈望高 | 低保户 | 重建 | |||
7 | 古饶镇山北村 | 陈宜山 | 低保户 | 重建 | |||
8 | 古饶镇山北村 | 陈钦端 | 低保户 | 重建 | |||
9 | 赵楼社区 | 赵永华 | 低保户 | 重建 | |||
10 | 赵楼社区 | 赵礼春 | 五保户 | 维修 | |||
11 | 赵楼社区 | 代礼备 | 五保户 | 重建 | |||
12 | 赵楼社区 | 赵德礼 | 低保户 | 重建 | |||
13 | 赵楼社区 | 侯辉州 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | |||
14 | 赵楼社区 | 侯辉银 | 低保户 | 重建 | |||
15 | 赵楼社区 | 石海峰 | 低保户 | 重建 | |||
16 | 古饶镇刁山村 | 赵纯朗 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | |||
17 | 古饶镇刁山村 | 赵贤要 | 农村低保户 | 重建 | |||
18 | 古饶镇刁山村 | 赵未来 | 农村低保户 | 重建 | |||
19 | 古饶镇刁山村 | 李氏 | 农村低保户 | 重建 | |||
20 | 古饶镇山北村 | 肖宗伦 | 低保户 | 重建 | |||
21 | 古饶镇山北村 | 陈品学 | 低保户 | 重建 | |||
22 | 古饶镇秦楼村 | 周士荣 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | |||
23 | 古饶镇秦楼村 | 仲连珍 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | |||
24 | 古饶镇秦楼村 | 张文 | 农村低保户 | 重建 | |||
25 | 古饶镇秦楼村 | 赵先华 | 五保户 | 重建 | |||
26 | 古饶镇秦楼村 | 魏星 | 五保户 | 重建 | |||
27 | 古饶镇秦楼村 | 张启新 | 五保户 | 重建 | |||
28 | 古饶镇南园村 | 郝汝明 | 农村低保户 | 重建 | |||
29 | 古饶镇南园村 | 郝宗义 | 农村低保户 | 重建 | |||
30 | 古饶镇南园村 | 郝汝红 | 农村低保户 | 修缮 | |||
31 | 古饶镇南园村 | 赵永堤 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | |||
32 | 古饶镇南园村 | 赵德干 | 农村低保边缘户 | 重建 | |||
33 | 古饶镇南园村 | 苏维坦 | 困难户 | 重建 | |||
34 | 古饶镇南园村 | 赵颜芹 | 困难户 | 重建 | |||
35 | 古饶镇南园村 | 苏振俯 | 困难户 | 重建 | |||
36 | 古饶镇南园村 | 李成英 | 农村低保户 | 重建 | |||
37 | 古饶镇南园村 | 刘士华 | 农村低保户 | 重建 | |||
38 | 古饶镇南园村 | 郝顺利 | 农村低保户 | 重建 | |||
39 | 古饶镇南园村 | 苏华 | 农村低保户 | 即将竣工 | |||
40 | 谷山村 | 杜元圣 | 农村低保户 | 重建 | |||
41 | 谷山村 | 赵德榜 | 农村低保户 | 重建 | |||
42 | 赵集 | 杨克华 | 农村低保户 | 重建 | |||
43 | 赵集 | 桂宏路 | 农村低保户 | 重建 | |||
44 | 赵集 | 赵中元 | 农村低保户 | 重建 | |||
45 | 赵集 | 倪成忠 | 农村低保户 | 重建 | |||
46 | 赵集 | 赵德芳 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | |||
47 | 赵集 | 赵由民 | 农村低保户 | 重建 | |||
48 | 赵集 | 赵永刚 | 农村低保户 | 重建 | |||
49 | 赵集 | 李文举 | 农村低保户 | 重建 | |||
50 | 山西 | 赵希承 | 农村低保户 | 修缮 | |||
51 | 山西 | 赵克强 | 农村低保户 | 重建 | |||
52 | 山西 | 王成备 | 农村低保户 | 重建 | |||
53 | 山西 | 孙大英 | 农村低保户 | 重建 | |||
54 | 山西 | 赵峰 | 农村低保户 | 重建 | |||
55 | 山西 | 赵秀英 | 农村低保户 | 重建 | |||
56 | 山西 | 蔡晓军 | 农村低保户 | 重建 | |||
57 | 山西 | 吕希平 | 农村低保户 | 重建 | |||
58 | 山西 | 徐光全 | 农村低保户 | 重建 | |||
59 | 山西 | 代礼倍 | 农村低保户 | 重建 | |||
60 | 山西 | 赵峰 | 农村低保户 | 重建 | |||
61 | 山西 | 杨子玉 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | |||
62 | 山西 | 雷卫东 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | |||
63 | 山西 | 代丫 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | |||
64 | 山西 | 杨子设 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | |||
65 | 山西 | 马振东 | 低保边缘户 | 重建 | |||
66 | 山西 | 郝秀英 | 低保边缘户 | 重建 | |||
67 | 山西 | 李时英 | 低保边缘户 | 重建 | |||
68 | 山西 | 王纯芳 | 低保边缘户 | 重建 | |||
69 | 山西 | 白德圆 | 低保边缘户 | 重建 | |||
70 | 张庄村 | 张立中 | 农村低保户 | 重建 | |||
71 | 张庄村 | 张伟 | 农村低保户 | 维修 | |||
72 | 张庄村 | 陈望秀 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | |||
73 | 张庄村 | 张立杰 | 刚性支出 | 重建 | |||
74 | 张庄村 | 张立华 | 低保边缘户 | 重建 | |||
75 | 大何 | 曹顺党 | 农村低保户 | 重建 | |||
76 | 大何 | 吕本固 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | |||
77 | 大何 | 贾敬尧 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | |||
78 | 大何 | 贾敬敏 | 农村分散供养特困人员 | 重建 | |||
79 | 大何 | 李维连 | 刚性支出 | 重建 | |||
80 | 双河 | 李元清 | 刚性支出 | 重建 | |||
81 | 双河 | 王之群 | 低保边缘户 | 重建 | |||
82 | 山南 | 储方银 | 农村低保户 | 重建 | |||
83 | 山南 | 吕振怀 | 农村低保户 | 重建 | |||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
合 |