烈山区古饶镇2021年度部门决算公开表格
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门(单位): | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9056.78 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 4,490.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 619.03 | 二、外交支出 | 36 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 6.06 | 三、国防支出 | 37 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | 0.71 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | ||
八、其他收入 | 8 | 5674.05 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 501.05 |
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 258.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 1,137.06 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 2,947.81 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 3,054.95 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 409.14 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 7.40 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 122.98 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 6.06 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 60.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | 52.21 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 118.22 | ||
本年收入合计 | 27 | 15355.92 | 本年支出合计 | 61 | 13,167.27 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 62 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1,996.49 | 年末结转和结余 | 63 | 4,185.14 |
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 17,352.41 | 总计 | 65 | 17,352.41 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门(单位): | 单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 15,355.92 | 9,681.87 | 5,674.05 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,673.09 | 1,172.24 | 5,500.85 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,553.25 | 1,060.40 | 5,492.85 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 367.67 | 367.67 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 51.63 | 51.63 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 6,124.95 | 632.10 | 5,492.85 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 22.96 | 22.96 | ||||||||
2010401 | 行政运行 | 22.96 | 22.96 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 74.18 | 74.18 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 74.18 | 74.18 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 17.67 | 9.67 | 8.00 | |||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 17.67 | 9.67 | 8.00 | |||||||
20134 | 统战事务 | 5.04 | 5.04 | ||||||||
2013404 | 宗教事务 | 5.04 | 5.04 | ||||||||
205 | 教育支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
20599 | 其他教育支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 501.05 | 501.05 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 370.94 | 370.94 | ||||||||
2080201 | 行政运行 | 22.50 | 22.50 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 252.42 | 252.42 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96.03 | 96.03 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.48 | 90.48 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.13 | 17.13 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.35 | 73.35 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 19.59 | 19.59 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.29 | 19.29 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 2.37 | 2.37 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.37 | 2.37 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 258.82 | 258.82 | ||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 157.26 | 157.26 | ||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 25.30 | 25.30 | ||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 62.43 | 62.43 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 69.53 | 69.53 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.56 | 51.56 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.75 | 22.75 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.85 | 16.85 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,137.06 | 1,137.06 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 402.95 | 402.95 | ||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 402.95 | 402.95 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 734.11 | 734.11 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 734.11 | 734.11 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,893.34 | 2,893.34 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 422.26 | 422.26 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 422.26 | 422.26 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,022.48 | 2,022.48 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,022.48 | 2,022.48 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 448.60 | 448.60 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 448.60 | 448.60 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 3,115.85 | 2,942.65 | 173.20 | |||||||
21301 | 农业农村 | 1,755.52 | 1,663.11 | 92.41 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 13.40 | 2.40 | 11.00 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.08 | 1.08 | ||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 80.08 | 80.08 | ||||||||
2130153 | 农田建设 | 124.94 | 124.94 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,536.02 | 1,454.61 | 81.41 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 199.19 | 174.39 | 24.80 | |||||||
2130205 | 森林资源培育 | 120.43 | 120.43 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 78.76 | 53.96 | 24.80 | |||||||
21303 | 水利 | 183.21 | 183.21 | ||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 182.25 | 182.25 | ||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 460.69 | 404.70 | 55.99 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 175.77 | 175.77 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 284.92 | 228.93 | 55.99 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 483.99 | 483.99 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 12.94 | 12.94 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 171.04 | 171.04 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 33.26 | 33.26 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 33.26 | 33.26 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 409.14 | 409.14 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 409.14 | 409.14 | ||||||||
2140104 | 公路建设 | 400.09 | 400.09 | ||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9.04 | 9.04 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.40 | 7.40 | ||||||||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 7.40 | 7.40 | ||||||||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 7.40 | 7.40 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 122.98 | 122.98 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 122.98 | 122.98 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 122.98 | 122.98 | ||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 6.06 | 6.06 | ||||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.06 | 6.06 | ||||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支 | 6.06 | 6.06 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 52.21 | 52.21 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.21 | 52.21 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 52.21 | 52.21 | ||||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 118.22 | 118.22 | ||||||||
23401 | 基础设施建设 | 118.22 | 118.22 | ||||||||
2340199 | 其他基础设施建设 | 118.22 | 118.22 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
—2.%d — |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门(单位): | 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,167.27 | 1,535.95 | 11,631.32 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,490.86 | 668.95 | 3,821.91 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,370.43 | 645.99 | 3,724.44 | |||||
2010301 | 行政运行 | 367.67 | 357.11 | 10.56 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 51.63 | 32.30 | 19.33 | |||||
2010308 | 信访事务 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 3,942.13 | 256.58 | 3,685.55 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 22.96 | 22.96 | ||||||
2010401 | 行政运行 | 22.96 | 22.96 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 74.18 | 74.18 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 74.18 | 74.18 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 18.26 | 18.26 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 18.26 | 18.26 | ||||||
20134 | 统战事务 | 5.04 | 5.04 | ||||||
2013404 | 宗教事务 | 5.04 | 5.04 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 501.05 | 196.84 | 304.21 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 370.94 | 103.70 | 267.24 | |||||
2080201 | 行政运行 | 22.50 | 22.50 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 252.42 | 252.42 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96.03 | 81.20 | 14.83 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.48 | 90.48 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.13 | 17.13 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.35 | 73.35 | ||||||
20807 | 就业补助 | 1.24 | 1.24 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.24 | 1.24 | ||||||
20808 | 抚恤 | 19.59 | 19.59 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.29 | 19.29 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 2.37 | 2.37 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.37 | 2.37 | ||||||
20820 | 临时救助 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 258.82 | 130.47 | 128.35 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 157.26 | 78.91 | 78.35 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 25.30 | 25.30 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 62.43 | 62.43 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 69.53 | 53.61 | 15.92 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.56 | 51.56 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.75 | 22.75 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.85 | 16.85 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1,137.06 | 1,137.06 | ||||||
21103 | 污染防治 | 402.95 | 402.95 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 402.95 | 402.95 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 734.11 | 734.11 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 734.11 | 734.11 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,947.81 | 411.92 | 2,535.89 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 422.26 | 411.92 | 10.34 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 422.26 | 411.92 | 10.34 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,076.95 | 2,076.95 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,076.95 | 2,076.95 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 448.60 | 448.60 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 448.60 | 448.60 | ||||||
213 | 农林水支出 | 3,054.95 | 4.80 | 3,050.15 | |||||
21301 | 农业农村 | 1,722.32 | 4.80 | 1,717.52 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 13.08 | 4.80 | 8.28 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.08 | 1.08 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 80.08 | 80.08 | ||||||
2130153 | 农田建设 | 124.94 | 124.94 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,503.14 | 1,503.14 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 193.15 | 193.15 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 120.43 | 120.43 | ||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 72.72 | 72.72 | ||||||
21303 | 水利 | 183.21 | 183.21 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 182.25 | 182.25 | ||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.96 | 0.96 | ||||||
21305 | 扶贫 | 439.04 | 439.04 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 175.77 | 175.77 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 263.27 | 263.27 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 483.99 | 483.99 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 12.94 | 12.94 | ||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 300.00 | 300.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 171.04 | 171.04 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 33.26 | 33.26 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 33.26 | 33.26 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 409.14 | 409.14 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 409.14 | 409.14 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 400.09 | 400.09 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9.04 | 9.04 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.40 | 7.40 | ||||||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 7.40 | 7.40 | ||||||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 7.40 | 7.40 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 122.98 | 122.98 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 122.98 | 122.98 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 122.98 | 122.98 | ||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 6.06 | 6.06 | ||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.06 | 6.06 | ||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支 | 6.06 | 6.06 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 60.00 | 60.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 52.21 | 52.21 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.21 | 52.21 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 52.21 | 52.21 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 118.22 | 118.22 | ||||||
23401 | 基础设施建设 | 118.22 | 118.22 | ||||||
2340199 | 其他基础设施建设 | 118.22 | 118.22 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门(单位): | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,056.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,172.24 | 1,172.24 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 619.03 | 二、外交支出 | 31 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 6.06 | 三、国防支出 | 32 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.71 | 0.71 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 501.05 | 501.05 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 258.82 | 258.82 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1,137.06 | 1,137.06 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,893.34 | 2,444.74 | 448.60 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 2,942.65 | 2,942.65 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 409.14 | 409.14 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 7.40 | 7.40 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 122.98 | 122.98 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 6.06 | 6.06 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 60.00 | 60.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 52.21 | 52.21 | ||||
本年收入合计 | 24 | 9,681.87 | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 118.22 | 118.22 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 9,681.87 | 9,056.78 | 619.03 | 6.06 | |
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | |||||
总计 | 29 | 9,681.87 | 总计 | 58 | 9,681.87 | 9,056.78 | 619.03 | 6.06 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门(单位): | 单位:万元 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,056.78 | 1,422.35 | 7,634.43 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,172.24 | 560.14 | 612.10 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 | 1,060.40 | 537.18 | 523.21 | ||
2010301 | 行政运行 | 367.67 | 357.11 | 10.56 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 51.63 | 32.30 | 19.33 | ||
2010308 | 信访事务 | 9.00 | 9.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相 | 632.10 | 147.78 | 484.32 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 22.96 | 22.96 | |||
2010401 | 行政运行 | 22.96 | 22.96 | |||
20105 | 统计信息事务 | 74.18 | 74.18 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 74.18 | 74.18 | |||
20133 | 宣传事务 | 9.67 | 9.67 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 9.67 | 9.67 | |||
20134 | 统战事务 | 5.04 | 5.04 | |||
2013404 | 宗教事务 | 5.04 | 5.04 | |||
205 | 教育支出 | 0.71 | 0.71 | |||
20599 | 其他教育支出 | 0.71 | 0.71 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 0.71 | 0.71 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 501.05 | 196.84 | 304.21 | ||
20802 | 民政管理事务 | 370.94 | 103.70 | 267.24 | ||
2080201 | 行政运行 | 22.50 | 22.50 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 252.42 | 252.42 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96.03 | 81.20 | 14.83 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.48 | 90.48 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.13 | 17.13 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 73.35 | 73.35 | |||
20807 | 就业补助 | 1.24 | 1.24 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.24 | 1.24 | |||
20808 | 抚恤 | 19.59 | 19.59 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.29 | 19.29 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.30 | 0.30 | |||
20811 | 残疾人事业 | 2.37 | 2.37 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.37 | 2.37 | |||
20820 | 临时救助 | 15.00 | 15.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | |||
210 | 卫生健康支出 | 258.82 | 130.47 | 128.35 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 25.00 | 25.00 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 25.00 | 25.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | 20.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 157.26 | 78.91 | 78.35 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 25.30 | 25.30 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 62.43 | 62.43 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 69.53 | 53.61 | 15.92 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.56 | 51.56 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.75 | 22.75 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.85 | 16.85 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,137.06 | 1,137.06 | |||
21103 | 污染防治 | 402.95 | 402.95 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 402.95 | 402.95 | |||
21104 | 自然生态保护 | 734.11 | 734.11 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 734.11 | 734.11 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,444.74 | 411.92 | 2,032.81 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 422.26 | 411.92 | 10.34 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 422.26 | 411.92 | 10.34 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,022.48 | 2,022.48 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,022.48 | 2,022.48 | |||
213 | 农林水支出 | 2,942.65 | 2,942.65 | |||
21301 | 农业农村 | 1,663.11 | 1,663.11 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 2.40 | 2.40 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.08 | 1.08 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 80.08 | 80.08 | |||
2130153 | 农田建设 | 124.94 | 124.94 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,454.61 | 1,454.61 | |||
21302 | 林业和草原 | 174.39 | 174.39 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 120.43 | 120.43 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 53.96 | 53.96 | |||
21303 | 水利 | 183.21 | 183.21 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 182.25 | 182.25 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.96 | 0.96 | |||
21305 | 扶贫 | 404.70 | 404.70 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 175.77 | 175.77 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 228.93 | 228.93 | |||
21307 | 农村综合改革 | 483.99 | 483.99 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的 | 12.94 | 12.94 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 300.00 | 300.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 171.04 | 171.04 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 33.26 | 33.26 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 33.26 | 33.26 | |||
214 | 交通运输支出 | 409.14 | 409.14 | |||
21401 | 公路水路运输 | 409.14 | 409.14 | |||
2140104 | 公路建设 | 400.09 | 400.09 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9.04 | 9.04 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.40 | 7.40 | |||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 7.40 | 7.40 | |||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支 | 7.40 | 7.40 | |||
221 | 住房保障支出 | 122.98 | 122.98 | |||
22102 | 住房改革支出 | 122.98 | 122.98 | |||
2210201 | 住房公积金 | 122.98 | 122.98 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 60.00 | 60.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 60.00 | 60.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 60.00 | 60.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门(单位): | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,208.63 | 302 | 商品和服务支出 | 51.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
