2023年4月古饶镇孤儿基本生活费发放名单
| 序 号 |
姓名/户名 | 性 别 |
保障标准(元/月) | 发放金额 |
| 1 | 杜*荣 | 女 | 1400 | 1400 |
| 2 | 侯*梦 | 女 | 1400 | 1400 |
| 3 | 李*玥 | 女 | 1400 | 1400 |
| 4 | 刘*茹 | 女 | 1400 | 1400 |
| 5 | 刘*浩 | 男 | 1400 | 1400 |
| 6 | 刘*文 | 男 | 1400 | 1400 |
| 7 | 刘*阳 | 男 | 1400 | 1400 |
| 8 | 穆*举 | 男 | 1400 | 1400 |
| 9 | 穆*红 | 女 | 1400 | 1400 |
| 10 | 吴*鹏 | 男 | 1400 | 1400 |
| 11 | 夏*晴 | 女 | 1400 | 1400 |
| 12 | 徐*路 | 男 | 1400 | 1400 |
| 13 | 赵* | 女 | 1400 | 1400 |
| 14 | 赵*乐 | 男 | 1400 | 1400 |
| 15 | 赵*博 | 男 | 1400 | 1400 |
| 16 | 赵*芊 | 女 | 1400 | 1400 |
| 17 | 赵*敬 | 女 | 1400 | 1400 |
| 18 | 赵*花 | 女 | 1400 | 1400 |
| 19 | 赵*慈 | 女 | 1400 | 1400 |
| 20 | 赵*祥 | 男 | 1400 | 1400 |
| 21 | 赵*轩 | 男 | 1400 | 1400 |
| 22 | 郑* | 男 | 1400 | 1400 |
| 23 | 朱*影 | 女 | 1400 | 1400 |
| 24 | 雷*凡 | 男 | 1400 | 1400 |
皖公网安备 34060402000001号