| 索引号: | 003095164/202407-00014 | 信息分类: | 综合减灾示范社区 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2024-07-19 | |
| 发布机构: | 古饶镇 | 生成日期: | 2024-07-19 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003095164/202407-00014 |
|---|---|
| 信息分类: | 综合减灾示范社区 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2024-07-19 |
| 发布机构: | 古饶镇 |
| 生成日期: | 2024-07-19 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
烈山区综合减灾示范社区分布情况

皖公网安备 34060402000001号