2024年10月古饶镇孤儿基本生活费发放名单
| 序 号 |
姓名/户名 | 保障标准(元/月) | 发放金额 |
| 1 | 乔*悦 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2 | 赵*晴 | 1400.00 | 1400.00 |
| 3 | 李*玥 | 1400.00 | 1400.00 |
| 4 | 赵*芊 | 1400.00 | 1400.00 |
| 5 | 赵*轩 | 1400.00 | 1400.00 |
| 6 | 赵*乐 | 1400.00 | 1400.00 |
| 7 | 赵*慈 | 1400.00 | 1400.00 |
| 8 | 赵*巡 | 1400.00 | 1400.00 |
| 9 | 赵* | 1400.00 | 1400.00 |
| 10 | 赵*恩 | 1400.00 | 1400.00 |
| 11 | 杜*荣 | 1400.00 | 1400.00 |
| 12 | 李*琳 | 1400.00 | 1400.00 |
| 13 | 刘*阳 | 1400.00 | 1400.00 |
| 14 | 代*璐 | 1400.00 | 1400.00 |
| 15 | 吴*鹏 | 1400.00 | 1400.00 |
| 16 | 孙*恩 | 1400.00 | 1400.00 |
| 17 | 赵*如 | 1400.00 | 1400.00 |
| 18 | 赵*敬 | 1400.00 | 1400.00 |
| 19 | 赵*花 | 1400.00 | 1400.00 |
| 20 | 赵*祥 | 1400.00 | 1400.00 |
| 21 | 雷*泰 | 1400.00 | 1400.00 |
| 22 | 杨*婷 | 1400.00 | 1400.00 |
| 23 | 朱*影 | 1400.00 | 1400.00 |
| 24 | 夏* | 1400.00 | 1400.00 |
| 25 | 朱*雯 | 1400.00 | 1400.00 |
| 26 | 朱*雯 | 1400.00 | 1400.00 |
| 27 | 刘*茹 | 1400.00 | 1400.00 |
| 28 | 刘*浩 | 1400.00 | 1400.00 |
| 29 | 张*合 | 1400.00 | 1400.00 |
| 30 | 赵*阳 | 1400.00 | 1400.00 |
| 31 | 徐*路 | 1400.00 | 1400.00 |
| 32 | 穆*举 | 1400.00 | 1400.00 |
| 33 | 穆*红 | 1400.00 | 1400.00 |
| 34 | 赵* | 1400.00 | 1400.00 |
| 35 | 雷*凡 | 1400.00 | 1400.00 |
| 36 | 郑* | 1400.00 | 1400.00 |
| 37 | 侯*梦 | 1400.00 | 1400.00 |
| 38 | 赵*博 | 1400.00 | 1400.00 |
皖公网安备 34060402000001号