2025年1月古饶镇农村低保发放名单

2025-02-08 10:08来源:古饶镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 姓名 村名 金额 人口 类别
1 赵德前 半峭村 649.00  1.00  1a
2 赵洪亮 半峭村 656.00  1.00  1a
3 赵科产 半峭村 1304.00  2.00  2a
4 赵彩云 半峭村 1178.00  2.00  1a1b
5 赵德伟 半峭村 1185.00  2.00  1a1c
6 赵大庆 半峭村 644.00  1.00  1a
7 赵雪华 半峭村 649.00  1.00  1a
8 孙宗岺 半峭村 419.00  1.00  1c
9 李维维 半峭村 740.00  1.00  1a
10 赵红艳 半峭村 1594.00  3.00  1b2c
11 周文英 半峭村 551.00  1.00  1b
12 姜秀云 半峭村 649.00  1.00  1b
13 陈黎明 半峭村 1572.00  3.00  1a1b1c
14 陈小龙 半峭村 1053.00  2.00  1b1c
15 陈战 半峭村 614.00  1.00  1a
16 陈洪明 半峭村 559.00  1.00  1b
17 陈明义 半峭村 708.00  1.00  1a
18 赵强 半峭村 1929.00  4.00  1a2b1c
19 邵飞 半峭村 2186.00  4.00  1a1b2c
20 赵先国 半峭村 1178.00  2.00  1a1b
21 赵德良 半峭村 1209.00  2.00  1a1b
22 赵林 半峭村 1196.00  2.00  1a1b
23 杜加轩 半峭村 1378.00  2.00  1a1b
24 李本英 半峭村 614.00  1.00  1b
25 孙正良 半峭村 654.00  1.00  1b
26 杨新怡 半峭村 1061.00  2.00  2b
27 赵德林 半峭村 1093.00  2.00  1a1c
28 杨献章 半峭村 1192.00  2.00  2b
29 赵强 半峭村 1027.00  2.00  2c
30 赵欣雨 半峭村 926.00  2.00  2c
31 黄元平 半峭村 1205.00  2.00  2b
32 赵笑 半峭村 1320.00  2.00  1a1b
33 许树香 半峭村 582.00  1.00  1b
34 李军 半峭村 2280.00  4.00  1a3b
35 刘桂兰 半峭村 660.00  1.00  1a
36 赵文凤 半峭村 708.00  1.00  1a
37 李良华 半峭村 1155.00  2.00  2b
38 李玲艳 半峭村 1481.00  3.00  1a2c
39 王辉 半峭村 1490.00  3.00  1a2c
40 王金山 半峭村 1178.00  2.00  1a1b
41 王丽 半峭村 980.00  2.00  1b1c
42 王瑞念 半峭村 2230.00  4.00  4b
43 王瑞生 半峭村 1078.00  2.00  2b
44 王兆志 半峭村 660.00  1.00  1a
45 周丹 半峭村 1027.00  2.00  1a1c
46 王瑞雪 半峭村 740.00  1.00  1a
47 陈玲 半峭村 1789.00  3.00  1a2b
48 王碧云 半峭村 1296.00  2.00  1a1b
49 王瑞信 半峭村 1232.00  2.00  2b
50 乔龙虎 半峭村 708.00  1.00  1a
51 乔龙良 半峭村 1741.00  3.00  2a1c
52 杜景仙 草庙村 1232.00  2.00  2b
53 李保民 草庙村 708.00  1.00  1a
54 秦德权 草庙村 1248.00  2.00  2b
55 王侠 草庙村 638.00  1.00  1a
56 王先启 草庙村 1175.00  2.00  2b
57 蔺伟建 草庙村 2835.00  5.00  1a3b1c
58 史华 草庙村 1074.00  2.00  2b
59 丁飞 草庙村 2768.00  5.00  3b2c
60 赵凤英 草庙村 740.00  1.00  1a
61 蔡锋 草庙村 642.00  1.00  1a
62 周英敏 草庙村 567.00  1.00  1b
63 蔡永善 草庙村 1266.00  2.00  1a1b
64 戚德文 草庙村 624.00  1.00  1b
65 杨井志 草庙村 631.00  1.00  1b
66 黄井才 草庙村 642.00  1.00  1a
67 孙永胜 草庙村 1412.00  2.00  2a
68 李本东 草庙村 2768.00  5.00  3b2c
69 李本元 草庙村 1097.00  2.00  1b1c
70 李道军 草庙村 1668.00  3.00  1a1b1c
71 李二子 草庙村 1490.00  3.00  1a2c
72 李克峰 草庙村 632.00  1.00  1a
73 李克连 草庙村 1205.00  2.00  2b
74 李明 草庙村 1124.00  2.00  2b
75 蔡芳 草庙村 690.00  1.00  1a
76 赵自杰 草庙村 708.00  1.00  1a
77 赵卫东 草庙村 1388.00  2.00  2a
78 苗建华 草庙村 1280.00  2.00  1a1b
79 赵德华 草庙村 1196.00  2.00  1a1b
80 赵德抓 草庙村 1085.00  2.00  1a1c
81 赵景龙 草庙村 2114.00  4.00  2b2c
82 赵四季 草庙村 2604.00  5.00  4b1c
83 赵永远 草庙村 1179.00  2.00  1a1b
84 赵好学 草庙村 1466.00  3.00  1a2c
85 赵先红 草庙村 740.00  1.00  1a
86 孙存豹 草庙村 2336.00  4.00  4b
87 杨士友 草庙村 1805.00  3.00  2a1b
88 蔡佳蕙 草庙村 584.00  1.00  1b
89 蔡永康 草庙村 650.00  1.00  1a
90 蔡宗礼 草庙村 2006.00  3.00  2a1b
91 陈伟 草庙村 1027.00  2.00  1a1c
92 丁昌军 草庙村 902.00  2.00  2c
93 黄春胜 草庙村 639.00  1.00  1b
94 李沛伦 草庙村 1212.00  2.00  2b
95 李素英 草庙村 651.00  1.00  1b
96 杨青己 草庙村 1262.00  2.00  2b
97 张良 草庙村 1578.00  3.00  1a1b1c
98 郑俭生 草庙村 631.00  1.00  1b
99 丁灿灿 草庙村 627.00  1.00  1a
100 丁洁 草庙村 1632.00  3.00  1a1b1c
101 高思剑 草庙村 2369.00  4.00  1a2b1c
102 张梅 草庙村 664.00  1.00  1a
103 丁凤 草庙村 1057.00  2.00  1b1c
104 丁如夫 草庙村 1178.00  2.00  1a1b
105 陈龙美 草庙村 708.00  1.00  1a
106 姜存华 草庙村 1178.00  2.00  1a1b
107 李红 草庙村 1017.00  2.00  1b1c
108 李登 草庙村 708.00  1.00  1a
109 李宏坤 草庙村 1288.00  2.00  2a
110 李克强 草庙村 632.00  1.00  1b
111 丁虎子 草庙村 1502.00  3.00  2b1c
112 欧阳 草庙村 708.00  1.00  1a
113 秦圣新 草庙村 647.00  1.00  1a
114 孙文侠 草庙村 1178.00  2.00  1a1b
115 王加珍 草庙村 676.00  1.00  1b
116 赵兰芳 草庙村 660.00  1.00  1a
117 魏淑云 草庙村 649.00  1.00  1a
118 赵德坤 草庙村 582.00  1.00  1b
119 赵德方 草庙村 660.00  1.00  1a
120 赵德化 草庙村 552.00  1.00  1b
121 赵顺尧 草庙村 1027.00  2.00  1a1c
122 吴广田 大何村 616.00  1.00  1b
123 蔡皓轩 大何村 664.00  1.00  1b
124 曹正轩 大何村 627.00  1.00  1a
125 何磊磊 大何村 2337.00  4.00  1a2b1c
126 曹大玉 大何村 471.00  1.00  1c
127 曹顺党 大何村 654.00  1.00  1a
128 曹艳坤 大何村 1632.00  3.00  1a1b1c
129 曹艳林 大何村 1972.00  3.00  1a2b
130 曹正伟 大何村 1075.00  2.00  1a1c
131 蔡永跃 大何村 1232.00  2.00  2b
132 何金章 大何村 642.00  1.00  1a
133 何子琦 大何村 714.00  1.00  1b
134 李玲 大何村 926.00  2.00  2c
135 杨玉萍 大何村 1390.00  3.00  1b2c
136 李化奎 大何村 1178.00  2.00  1a1b
137 李化先 大何村 1178.00  2.00  1a1b
138 尹书敏 大何村 627.00  1.00  1a
139 候凤英 大何村 596.00  1.00  1b
140 李文荣 大何村 1193.00  2.00  1a1b
141 李文书 大何村 1340.00  2.00  1a1b
142 张允英 大何村 551.00  1.00  1b
143 李振江 大何村 1703.00  3.00  2b1c
144 谢玲玲 大何村 660.00  1.00  1a
145 谢晋晋 大何村 657.00  1.00  1a
146 刘先侠 大何村 624.00  1.00  1a
147 朱成田 大何村 559.00  1.00  1b
148 何德建 大何村 500.00  1.00  1b
149 刘艳 大何村 708.00  1.00  1a
150 何德锋 大何村 1883.00  3.00  2a1b
151 何茂军 大何村 720.00  1.00  1a
152 何正礼 大何村 1228.00  2.00  2b
153 郝传元 大何村 1175.00  2.00  2b
154 何大贡 大何村 1490.00  3.00  1a2c
155 何德科 大何村 649.00  1.00  1a
156 何德连 大何村 1629.00  3.00  1a1b1c
157 何亚 大何村 624.00  1.00  1a
158 李存英 大何村 690.00  1.00  1a
159 李桂英 大何村 579.00  1.00  1b
160 张守信 大何村 1118.00  2.00  2b
161 赵云 大何村 2226.00  4.00  2b2c
162 陈令香 大何村 1075.00  2.00  1a1c
163 高晓华 大何村 1027.00  2.00  1a1c
164 胡玉先 大何村 1102.00  2.00  2b
165 贾尚 大何村 1253.00  2.00  1a1b
166 崔正华 大何村 646.00  1.00  1b
167 何营 大何村 1091.00  2.00  1a1c
168 王芝荣 大何村 676.00  1.00  1b
169 陈长礼 大何村 631.00  1.00  1b
170 贾星光 大何村 614.00  1.00  1a
171 雷修胜 大何村 1290.00  2.00  1a1b
172 秦毛旦 大何村 794.00  1.00  1a
173 杨云磊 大何村 1212.00  2.00  2b
174 赵德峰 大何村 660.00  1.00  1a
175 吕本贞 大何村 606.00  1.00  1b
176 何德伟 大何村 800.00  2.00  2c
177 何德芳 大何村 2237.00  4.00  1a2b1c
178 张玉会 大何村 740.00  1.00  1a
179 陈宏 大何村 401.00  1.00  1c
180 何皓轩 大何村 1102.00  2.00  2b
181 何茂生 大何村 644.00  1.00  1a
182 何洋 大何村 664.00  1.00  1a
183 杨书华 大何村 627.00  1.00  1a
184 李苦练 大何村 639.00  1.00  1b
185 贾敬红 大何村 1027.00  2.00  1a1c
186 常青荣 大何村 485.00  1.00  1b
187 张存银 大何村 651.00  1.00  1a
188 陈志强 大何村 744.00  1.00  1a
189 陈若连 刁山村 748.00  1.00  1a
190 陈安灰 刁山村 608.00  1.00  1a
191 陈钦运 刁山村 1193.00  2.00  1a1b
192 陈若英 刁山村 579.00  1.00  1b
193 段秀敏 刁山村 660.00  1.00  1a
194 赵忠义 刁山村 1250.00  2.00  1a1b
195 陈允怀 刁山村 1253.00  2.00  1a1c
196 陈博文 刁山村 632.00  1.00  1b
197 藩德化 刁山村 1340.00  2.00  1a1b
198 刘彩英 刁山村 631.00  1.00  1b
199 刘文英 刁山村 551.00  1.00  1b
200 马华 刁山村 624.00  1.00  1a
201 杨艳 刁山村 1443.00  3.00  3c
202 赵纯刚 刁山村 1312.00  2.00  2b
203 赵纯光 刁山村 1270.00  2.00  1a1b
204 赵纯杰 刁山村 1264.00  2.00  2b
205 赵黎明 刁山村 660.00  1.00  1a
206 赵南南 刁山村 521.00  1.00  1c
207 赵鹏程 刁山村 1007.00  2.00  1b1c
208 赵忠臣 刁山村 627.00  1.00  1a
209 赵贤要 刁山村 706.00  1.00  1b
210 邱广明 刁山村 1133.00  2.00  1b1c
211 邱攀 刁山村 1164.00  2.00  1a1b
212 赵耿龙 刁山村 1003.00  2.00  1b1c
213 赵孝军 刁山村 656.00  1.00  1a
214 赵中运 刁山村 491.00  1.00  1c
215 李氏 刁山村 614.00  1.00  1b
216 赵忠文 刁山村 651.00  1.00  1a
217 胡彩云 刁山村 660.00  1.00  1a
218 赵立宪 刁山村 1075.00  2.00  1a1c
219 赵中丰 刁山村 1262.00  2.00  2b
220 贾培云 刁山村 666.00  1.00  1a
221 赵大高 刁山村 500.00  1.00  1c
222 赵汉文 刁山村 1671.00  3.00  1a1b1c
223 赵明 刁山村 2895.00  5.00  1a3b1c
224 赵功金 刁山村 404.00  1.00  1c
225 赵大平 刁山村 657.00  1.00  1a
226 赵耿荣 刁山村 1125.00  2.00  1a1c
227 赵孝德 刁山村 602.00  1.00  1b
228 赵孝刚 刁山村 1025.00  2.00  1a1c
229 赵纯文 刁山村 2197.00  4.00  1a2b1c
230 赵孝民 刁山村 628.00  1.00  1a
231 赵孝文 刁山村 1178.00  2.00  1a1b
232 赵中正 刁山村 1230.00  2.00  1a1b
233 赵忠华 刁山村 606.00  1.00  1b
234 赵祖建 刁山村 549.00  1.00  1b
235 陈苗苗 刁山村 1178.00  2.00  1a1b
236 陈钦华 刁山村 551.00  1.00  1b
237 陈宜军 刁山村 400.00  1.00  1c
238 代秀云 刁山村 646.00  1.00  1b
239 陈若龙 刁山村 1805.00  3.00  2a1b
240 陈品伙 刁山村 1304.00  2.00  1a1b
241 陈宜坦 刁山村 1228.00  2.00  2b
242 雷敬标 刁山村 657.00  1.00  1a
243 陈品良 刁山村 708.00  1.00  1a
244 陈望席 刁山村 1232.00  2.00  2b
245 施维荣 刁山村 708.00  1.00  1a
246 陈钦坤 刁山村 619.00  1.00  1b
247 陈令强 刁山村 1250.00  2.00  1a1b
248 陈钦力 刁山村 1223.00  2.00  1a1b
249 陈允亮 刁山村 1076.00  2.00  2b
250 杨正义 刁山村 1296.00  2.00  1a1b
251 史圣兰 刁山村 631.00  1.00  1b
252 陈若宣 刁山村 852.00  2.00  2c
253 陈畅畅 刁山村 740.00  1.00  1a
254 陈平 刁山村 579.00  1.00  1b
255 陈宜龙 刁山村 2309.00  4.00  1a2b1c
256 郝艳华 刁山村 708.00  1.00  1a
257 陈强 刁山村 1326.00  3.00  3c
258 陈若举 刁山村 1304.00  2.00  2a
259 陈若玲 刁山村 599.00  1.00  1b
260 代长山 刁山村 744.00  1.00  1a
261 张淑梅 刁山村 1917.00  3.00  3b
262 赵纯忠 刁山村 2023.00  3.00  1a2b
263 赵永红 刁山村 575.00  1.00  1b
264 陈令飞 刁山村 509.00  1.00  1b
265 陈蒙 刁山村 1746.00  3.00  1a1b1c
266 陈钦端 刁山村 579.00  1.00  1b
267 施为学 刁山村 551.00  1.00  1b
268 杨玉芝 刁山村 624.00  1.00  1a
269 朱兰英 刁山村 606.00  1.00  1b
270 吴节玲 刁山村 559.00  1.00  1b
271 陈若申 刁山村 1200.00  2.00  1a1b
272 孙玉侠 刁山村 614.00  1.00  1b
273 赵忠好 刁山村 513.00  1.00  1c
274 李淑兰 谷山村 483.00  1.00  1c
275 陈士才 谷山村 737.00  1.00  1a
276 陈士俭 谷山村 676.00  1.00  1b
277 代长江 谷山村 729.00  1.00  1a
278 郭祥 谷山村 621.00  1.00  1b
279 薛斌 谷山村 664.00  1.00  1b
280 赵德英 谷山村 1228.00  2.00  2b
281 谢宝山 谷山村 1314.00  2.00  2a
282 谢敬程 谷山村 1257.00  2.00  2a
283 谢敬芬 谷山村 1304.00  2.00  1a1b
284 陈宏广 谷山村 627.00  1.00  1a
285 陈洪刚 谷山村 433.00  1.00  1c
286 陈士永 谷山村 1266.00  2.00  1a1b
287 陈书亮 谷山村 694.00  1.00  1a
288 陈用 谷山村 729.00  1.00  1a
289 代志安 谷山村 1138.00  2.00  2b
290 代志田 谷山村 1114.00  2.00  2b
291 代志义 谷山村 1178.00  2.00  1a1b
292 孙存英 谷山村 1254.00  2.00  2a
293 谢敬芳 谷山村 1266.00  2.00  1a1b
294 谢敬芹 谷山村 624.00  1.00  1b
295 赵先华 谷山村 1897.00  3.00  1a2b
296 赵永启 谷山村 660.00  1.00  1a
297 丁加理 谷山村 637.00  1.00  1a
298 郝先云 谷山村 1689.00  3.00  1a1b1c
299 武保见 谷山村 1652.00  3.00  3b
300 赵刚强 谷山村 1654.00  3.00  2a2b
301 赵高峰 谷山村 2237.00  4.00  1a2b1c
302 代毛咪 谷山村 729.00  1.00  1a
303 赵德发 谷山村 1554.00  2.00  2a
304 赵德乐 谷山村 1178.00  2.00  1a1b
305 杜元圣 谷山村 1470.00  2.00  1a1b
306 赵德荣 谷山村 1223.00  2.00  1a1b
307 郭占英 谷山村 776.00  1.00  1b
308 赵永军 谷山村 1652.00  3.00  2b1c
309 吴珊 谷山村 649.00  1.00  1a
310 赵书勤 谷山村 1320.00  2.00  1a1b
311 刘先平 谷山村 619.00  1.00  1b
312 赵彬 谷山村 1981.00  4.00  3b1c
313 赵微 谷山村 624.00  1.00  1a
314 赵永久 谷山村 1031.00  2.00  1a1c
315 穆庭军 谷山村 2255.00  4.00  2a1b1c
316 张建 谷山村 1821.00  3.00  1a1b1c
317 赵德哲 谷山村 1168.00  2.00  2b
318 赵永秀 谷山村 506.00  1.00  1c
319 李天赐 谷山村 627.00  1.00  1a
320 李银成 谷山村 1710.00  3.00  1a1b1c
321 刘义侠 谷山村 744.00  1.00  1a
322 赵士乾 谷山村 660.00  1.00  1a
323 李凤云 谷山村 1178.00  2.00  1a1b
324 徐素珍 谷山村 985.00  2.00  1b1c
325 翟立军 谷山村 1470.00  2.00  1a1b
326 赵忠宏 谷山村 2638.00  5.00  1a2b2c
327 赵永礼 谷山村 1091.00  2.00  1a1c
328 郭志侠 谷山村 627.00  1.00  1a
329 赵德印 谷山村 1178.00  2.00  1a1b
330 赵先社 谷山村 1254.00  2.00  1a1b
331 赵先中 谷山村 1148.00  2.00  2b
332 赵德林 谷山村 1251.00  2.00  2b
333 赵德启 谷山村 1328.00  2.00  2b
334 赵先朝 谷山村 639.00  1.00  1b
335 郭学英 谷山村 579.00  1.00  1b
336 赵鹏 谷山村 657.00  1.00  1a
337 赵甜甜 谷山村 748.00  1.00  1a
338 赵德义 谷山村 2694.00  4.00  2b2c
339 代志海 谷山村 654.00  1.00  1b
340 代志全 谷山村 2446.00  4.00  2a2b
341 代志秀 谷山村 1027.00  2.00  1a1c
342 何手信 谷山村 1250.00  2.00  1a1b
343 何正强 谷山村 708.00  1.00  1a
344 王加荣 谷山村 582.00  1.00  1b
345 赵永新 谷山村 1027.00  2.00  1a1c
346 赵永勋 谷山村 1027.00  2.00  1a1c
347 曹光荣 谷山村 1178.00  2.00  1a1b
348 赵德密 谷山村 584.00  1.00  1b
349 张守英 谷山村 584.00  1.00  1b
350 赵士昂 谷山村 2522.00  5.00  1a3b1c
351 赵永强 谷山村 1992.00  4.00  1a1b2c
352 赵先领 谷山村 1025.00  2.00  1a1c
353 赵飞 谷山村 740.00  1.00  1a
354 郝玉娟 谷山村 431.00  1.00  1c
355 赵雷 谷山村 1992.00  4.00  1a1b2c
356 赵先钦 谷山村 1071.00  2.00  1a1c
357 徐广爱 况楼村 629.00  1.00  1b
358 陈静 况楼村 1244.00  2.00  1a1b
359 李三孩 况楼村 627.00  1.00  1a
360 李祥红 况楼村 2129.00  4.00  1a2b1c
361 杨凯 况楼村 694.00  1.00  1a
362 朱文凤 况楼村 1541.00  3.00  2b1c
363 况夫军 况楼村 1093.00  2.00  1a1c
364 况春兰 况楼村 744.00  1.00  1a
365 陈长文 况楼村 1075.00  2.00  1a1c
366 代艳玲 况楼村 614.00  1.00  1a
367 况彬 况楼村 438.00  1.00  1c
368 况成见 况楼村 708.00  1.00  1a
369 况夫乐 况楼村 2110.00  4.00  1a1b2c
370 况海红 况楼村 708.00  1.00  1a
371 况开德 况楼村 639.00  1.00  1a
372 况开电 况楼村 400.00  1.00  1c
373 况开俊 况楼村 654.00  1.00  1a
374 况开体 况楼村 1027.00  2.00  1a1c
375 况皖西 况楼村 624.00  1.00  1a
376 况一菲 况楼村 1661.00  3.00  2b1c
377 万金明 况楼村 2337.00  4.00  1a2b1c
378 张子春 况楼村 758.00  1.00  1a
379 赵先兴 况楼村 1230.00  2.00  1a1b
380 赵秀严 况楼村 794.00  1.00  1a
381 赵影 况楼村 740.00  1.00  1a
382 朱皓轩 况楼村 551.00  1.00  1b
383 况卫东 况楼村 1212.00  2.00  1a1b
384 代志青 况楼村 1705.00  3.00  2a1c
385 况开勤 况楼村 507.00  1.00  1b
386 赵玉华 况楼村 671.00  1.00  1a
387 况开觉 况楼村 1209.00  2.00  1a1b
388 代志刚 况楼村 1098.00  2.00  2b
389 钱爱文 况楼村 2337.00  4.00  1a2b1c
390 张浩 况楼村 2488.00  5.00  1a2b2c
391 张加宣 况楼村 708.00  1.00  1a
392 张雷电 况楼村 2488.00  4.00  2a2b
393 张忍忍 况楼村 1205.00  2.00  2b
394 张守超 况楼村 1193.00  2.00  1a1b
395 张守金 况楼村 1155.00  2.00  2b
396 张守正 况楼村 1060.00  2.00  2b
397 张伟 况楼村 1707.00  3.00  1a1b1c
398 张燕舞 况楼村 1223.00  2.00  1a1b
399 李传民 况楼村 1281.00  2.00  1a1c
400 张加旺 况楼村 1104.00  2.00  2b
401 代志金 况楼村 1178.00  2.00  1a1b
402 徐凤玲 况楼村 551.00  1.00  1b
403 代梦 况楼村 632.00  1.00  1b
404 代长红 况楼村 1629.00  3.00  1a1b1c
405 代志良 况楼村 1463.00  2.00  1a1b
406 曹光存 南园村 632.00  1.00  1b
407 李庆芬 南园村 682.00  1.00  1a
408 苏华 南园村 1111.00  2.00  1a1c
409 曹民国 南园村 1734.00  3.00  1a1b1c
410 李维珠 南园村 1200.00  2.00  1a1b
411 郭秀梅 南园村 2054.00  3.00  2b1c
412 赵杰 南园村 1656.00  3.00  1a1b1c
413 李兴华 南园村 1176.00  2.00  1a1b
414 曹永兰 南园村 627.00  1.00  1a
415 郝贝贝 南园村 644.00  1.00  1a
416 郝南京 南园村 644.00  1.00  1a
417 郝顺利 南园村 644.00  1.00  1a
418 刘杰 南园村 644.00  1.00  1a
419 郝传汝 南园村 614.00  1.00  1b
420 郝汝喜 南园村 1192.00  2.00  1a1c
421 郝传道 南园村 606.00  1.00  1b
422 毛传民 南园村 1236.00  2.00  1a1b
423 郝龙奎 南园村 1059.00  2.00  1a1b
424 郝汝红 南园村 1259.00  2.00  1a1b
425 郝汝文 南园村 1057.00  2.00  1b1c
426 郝先桂 南园村 973.00  2.00  2c
427 郝宗峰 南园村 649.00  1.00  1a
428 吕群颖 南园村 451.00  1.00  1c
429 郝汝田 南园村 471.00  1.00  1c
430 郝紫祥 南园村 1177.00  2.00  1b1c
431 李过 南园村 1882.00  3.00  2a1c
432 李化全 南园村 654.00  1.00  1a
433 刘桂侠 南园村 627.00  1.00  1a
434 王兆英 南园村 591.00  1.00  1b
435 李维林 南园村 666.00  1.00  1a
436 李成英 南园村 726.00  1.00  1b
437 李飞 南园村 570.00  1.00  1a
438 李坤龙 南园村 1029.00  2.00  1b1c
439 李维敬 南园村 1242.00  2.00  2b
440 李维兴 南园村 1195.00  2.00  2b
441 李振峰 南园村 1483.00  3.00  1b2c
442 赵瑞贞 南园村 624.00  1.00  1a
443 刘士华 南园村 1113.00  2.00  1b1c
444 刘士民 南园村 1102.00  2.00  2b
445 郝传光 南园村 1340.00  2.00  1a1b
446 李健 南园村 1134.00  2.00  2b
447 李有亮 南园村 1095.00  2.00  1a1c
448 杨海明 南园村 1992.00  3.00  1a1b1c
449 陈若新 南园村 1098.00  2.00  2b
450 王芝华 南园村 708.00  1.00  1a
451 陈健 南园村 1868.00  3.00  1a2c
452 李维学 南园村 1915.00  3.00  1b2c
453 李振杰 南园村 1690.00  3.00  1b2c
454 李维忠 南园村 872.00  2.00  2c
455 苏维坡 南园村 982.00  2.00  2c
456 雷修芝 南园村 627.00  1.00  1a
457 苏维华 南园村 1253.00  2.00  1a1c
458 苏振亮 南园村 1594.00  3.00  1b2c
459 李维红 南园村 1213.00  2.00  1a1c
460 秦圣梅 南园村 886.00  2.00  2c
461 苏光源 南园村 2013.00  4.00  2b2c
462 苏国强 南园村 936.00  2.00  2c
463 苏化义 南园村 589.00  1.00  1b
464 苏维斌 南园村 1178.00  2.00  1a1b
465 苏振芬 南园村 660.00  1.00  1a
466 苏振收 南园村 708.00  1.00  1a
467 王亚南 南园村 1601.00  3.00  2b1c
468 张为敏 南园村 1178.00  2.00  1a1b
469 李坤岭 南园村 1200.00  2.00  1a1b
470 李振 南园村 1719.00  3.00  1a1b1c
471 赵建 南园村 1027.00  2.00  1a1c
472 陈翠英 南园村 1416.00  2.00  2a
473 黄伟云 南园村 649.00  1.00  1a
474 赵干 南园村 471.00  1.00  1c
475 曹云侠 南园村 627.00  1.00  1a
476 代长銮 平山村 627.00  1.00  1a
477 代长胜 平山村 1641.00  3.00  1a1b1c
478 代长洁 平山村 748.00  1.00  1a
479 孔现会 平山村 571.00  1.00  1c
480 代金席 平山村 624.00  1.00  1a
481 代王氏 平山村 627.00  1.00  1a
482 王彦清 平山村 624.00  1.00  1a
483 代志峰 平山村 1178.00  2.00  1a1b
484 代礼水 平山村 1057.00  2.00  1b1c
485 代飞龙 平山村 582.00  1.00  1b
486 代长伟 平山村 1641.00  3.00  1a1b1c
487 代志龙 平山村 536.00  1.00  1c
488 代露 平山村 1230.00  2.00  1a1b
489 代志状 平山村 649.00  1.00  1a
490 赵梦莉 平山村 1691.00  3.00  2b1c
491 代楠楠 平山村 1102.00  2.00  2b
492 黄三梅 平山村 1578.00  3.00  1a1b1c
493 李丽 平山村 708.00  1.00  1a
494 孟现红 平山村 1427.00  3.00  1a2c
495 杨文英 平山村 627.00  1.00  1a
496 赵丽芳 平山村 627.00  1.00  1a
497 孟现志 平山村 1791.00  3.00  3b
498 孟艺阳 平山村 1328.00  2.00  2b
499 赵号书 平山村 1761.00  3.00  1a1b1c
500 代博闻 平山村 2022.00  4.00  1a1b2c
501 代鹏飞 平山村 579.00  1.00  1b
502 代清海 平山村 708.00  1.00  1a
503 代长军 平山村 1752.00  3.00  3b
504 代长乐 平山村 1004.00  2.00  2b
505 代志才 平山村 627.00  1.00  1a
506 代志利 平山村 606.00  1.00  1b
507 代志龙 平山村 1045.00  2.00  1a1c
508 刘梅 平山村 660.00  1.00  1a
509 代青林 平山村 1896.00  3.00  1a1b1c
510 代宇航 平山村 1113.00  2.00  1b1c
511 李小龙 平山村 694.00  1.00  1a
512 刘德刚 平山村 551.00  1.00  1b
513 姚成英 平山村 551.00  1.00  1b
514 刘怀民 平山村 1061.00  2.00  1a1c
515 刘怀省 平山村 756.00  1.00  1b
516 陈允忠 平山村 676.00  1.00  1b
517 代雨婷 平山村 740.00  1.00  1a
518 桑三礼 平山村 624.00  1.00  1a
519 赵月亮 平山村 2129.00  4.00  1a2b1c
520 刘杠 平山村 890.00  1.00  1a
521 代双龙 平山村 1444.00  3.00  1b2c
522 马军 平山村 1246.00  2.00  1a1b
523 代爱萍 平山村 740.00  1.00  1a
524 代礼民 平山村 1089.00  2.00  1a1c
525 代龙龙 平山村 637.00  1.00  1a
526 马如武 平山村 1209.00  2.00  1a1b
527 代志会 平山村 1895.00  3.00  2b1c
528 李玉梅 平山村 634.00  1.00  1a
529 代超 平山村 657.00  1.00  1a
530 代长生 平山村 2030.00  4.00  1a1b2c
531 秦德会 秦楼村 657.00  1.00  1a
532 秦前进 秦楼村 794.00  1.00  1a
533 秦品峰 秦楼村 1460.00  3.00  1a1b1c
534 李成 秦楼村 1296.00  2.00  1a1b
535 刘正邦 秦楼村 606.00  1.00  1b
536 秦乐意 秦楼村 664.00  1.00  1a
537 秦双军 秦楼村 2129.00  4.00  1a2b1c
538 吴飞雨 秦楼村 664.00  1.00  1a
539 吴双德 秦楼村 2529.00  5.00  1a2b2c
540 易银银 秦楼村 657.00  1.00  1a
541 易伟 秦楼村 1057.00  2.00  1b1c
542 张凯 秦楼村 1178.00  2.00  1a1b
543 张贤远 秦楼村 708.00  1.00  1a
544 支兴华 秦楼村 1000.00  2.00  2a
545 姬志安 秦楼村 563.00  1.00  1c
546 秦香莲 秦楼村 563.00  1.00  1c
547 高勇 秦楼村 758.00  1.00  1a
548 魏平义 秦楼村 627.00  1.00  1a
549 赵士勤 秦楼村 1972.00  3.00  1a2b
550 赵士忠 秦楼村 627.00  1.00  1a
551 魏红军 秦楼村 624.00  1.00  1a
552 易严 秦楼村 639.00  1.00  1a
553 张广军 秦楼村 1173.00  2.00  1a1b
554 李玉华 秦楼村 606.00  1.00  1b
555 李玉坤 秦楼村 507.00  1.00  1b
556 李玉田 秦楼村 624.00  1.00  1a
557 赵景英 秦楼村 606.00  1.00  1b
558 姜秀辉 秦楼村 694.00  1.00  1a
559 张洋洋 秦楼村 1851.00  3.00  3b
560 赵玄 秦楼村 627.00  1.00  1a
