2025年5月困难残疾人生活补贴发放名单
序号 | 金额 | 收款人地址(非必填项) | 残疾人姓名 |
1 | 94.00 | 半峭村 | 陈姣 |
2 | 94.00 | 半峭村 | 陈黎明 |
3 | 94.00 | 半峭村 | 陈玲 |
4 | 94.00 | 半峭村 | 王涛 |
5 | 94.00 | 半峭村 | 陈明义 |
6 | 94.00 | 半峭村 | 陈小龙 |
7 | 94.00 | 半峭村 | 陈战 |
8 | 94.00 | 半峭村 | 李军 |
9 | 94.00 | 半峭村 | 李羽泽 |
10 | 94.00 | 半峭村 | 赵玉镯 |
11 | 94.00 | 半峭村 | 赵素玲 |
12 | 94.00 | 半峭村 | 李玲艳 |
13 | 94.00 | 半峭村 | 李维维 |
14 | 94.00 | 半峭村 | 刘桂兰 |
15 | 94.00 | 半峭村 | 乔龙虎 |
16 | 94.00 | 半峭村 | 乔龙良 |
17 | 94.00 | 半峭村 | 徐绍艳 |
18 | 94.00 | 半峭村 | 邵飞 |
19 | 94.00 | 半峭村 | 赵翠华 |
20 | 94.00 | 半峭村 | 王丽 |
21 | 94.00 | 半峭村 | 蔡元元 |
22 | 94.00 | 半峭村 | 王瑞雪 |
23 | 94.00 | 半峭村 | 杨振华 |
24 | 94.00 | 半峭村 | 赵大庆 |
25 | 94.00 | 半峭村 | 赵永旺 |
26 | 94.00 | 半峭村 | 赵德前 |
27 | 94.00 | 半峭村 | 赵洪亮 |
28 | 94.00 | 半峭村 | 刘丽平 |
29 | 94.00 | 半峭村 | 赵科产 |
30 | 94.00 | 半峭村 | 赵林 |
31 | 94.00 | 半峭村 | 赵强 |
32 | 94.00 | 半峭村 | 周丹 |
33 | 94.00 | 草庙村 | 蔡锋 |
34 | 94.00 | 草庙村 | 蔡永善 |
35 | 94.00 | 草庙村 | 李贤英 |
36 | 94.00 | 草庙村 | 赵宇 |
37 | 94.00 | 草庙村 | 陈龙美 |
38 | 94.00 | 草庙村 | 王雪侠 |
39 | 94.00 | 草庙村 | 丁飞 |
40 | 94.00 | 草庙村 | 丁虎子 |
41 | 94.00 | 草庙村 | 王玲 |
42 | 94.00 | 草庙村 | 黄井才 |
43 | 94.00 | 草庙村 | 李本元 |
44 | 94.00 | 草庙村 | 李道军 |
45 | 94.00 | 草庙村 | 李二子 |
46 | 94.00 | 草庙村 | 李宏坤 |
47 | 94.00 | 草庙村 | 吕猜猜 |
48 | 94.00 | 草庙村 | 李克峰 |
49 | 94.00 | 草庙村 | 李克连 |
50 | 94.00 | 草庙村 | 李明 |
51 | 94.00 | 草庙村 | 赵华 |
52 | 94.00 | 草庙村 | 李素英 |
53 | 94.00 | 草庙村 | 赵娟 |
54 | 94.00 | 草庙村 | 沙景英 |
55 | 94.00 | 草庙村 | 史华 |
56 | 94.00 | 草庙村 | 陈献玲 |
57 | 94.00 | 草庙村 | 孙存豹 |
58 | 94.00 | 草庙村 | 孙永胜 |
59 | 94.00 | 草庙村 | 王克玲 |
60 | 94.00 | 草庙村 | 魏淑云 |
61 | 94.00 | 草庙村 | 杨晴晴 |
62 | 94.00 | 草庙村 | 杨士友 |
63 | 94.00 | 草庙村 | 张梅 |
64 | 94.00 | 草庙村 | 赵德方 |
65 | 94.00 | 草庙村 | 赵德化 |
66 | 94.00 | 草庙村 | 乔桂兰 |
67 | 94.00 | 草庙村 | 赵顺尧 |
68 | 94.00 | 草庙村 | 赵彩侠 |
69 | 94.00 | 草庙村 | 赵卫东 |
70 | 94.00 | 草庙村 | 赵殷 |
71 | 94.00 | 草庙村 | 赵东芹 |
72 | 94.00 | 草庙村 | 赵永远 |
73 | 94.00 | 草庙村 | 赵自杰 |
74 | 94.00 | 草庙村 | 郑俭生 |
75 | 94.00 | 大何村 | 曹顺党 |
76 | 94.00 | 大何村 | 曹艳坤 |
77 | 94.00 | 大何村 | 梁长玲 |
78 | 94.00 | 大何村 | 陈志强 |
79 | 94.00 | 大何村 | 崔正华 |
80 | 94.00 | 大何村 | 张文博 |
81 | 94.00 | 大何村 | 何大贡 |
82 | 94.00 | 大何村 | 何茂产 |
83 | 94.00 | 大何村 | 何德锋 |
84 | 94.00 | 大何村 | 黄保芹 |
85 | 94.00 | 大何村 | 何德连 |
86 | 94.00 | 大何村 | 何金章 |
87 | 94.00 | 大何村 | 何磊磊 |
88 | 94.00 | 大何村 | 何茂军 |
89 | 94.00 | 大何村 | 何茂生 |
90 | 94.00 | 大何村 | 何亚 |
91 | 94.00 | 大何村 | 何洋 |
92 | 94.00 | 大何村 | 贾小龙 |
93 | 94.00 | 大何村 | 李广侠 |
94 | 94.00 | 大何村 | 雷修胜 |
95 | 94.00 | 大何村 | 李存英 |
96 | 94.00 | 大何村 | 徐凤英 |
97 | 94.00 | 大何村 | 李苦练 |
98 | 94.00 | 大何村 | 黄德云 |
99 | 94.00 | 大何村 | 刘先侠 |
100 | 94.00 | 大何村 | 刘艳 |
101 | 94.00 | 大何村 | 秦毛旦 |
102 | 94.00 | 大何村 | 吴广田 |
103 | 94.00 | 大何村 | 谢晋晋 |
104 | 94.00 | 大何村 | 杨云磊 |
105 | 94.00 | 大何村 | 张存银 |
106 | 94.00 | 大何村 | 张玉会 |
107 | 94.00 | 大何村 | 赵德峰 |
108 | 94.00 | 刁山村 | 陈安灰 |
109 | 94.00 | 刁山村 | 陈畅畅 |
110 | 94.00 | 刁山村 | 陈令飞 |
111 | 94.00 | 刁山村 | 陈令强 |
112 | 94.00 | 刁山村 | 陈蒙 |
113 | 94.00 | 刁山村 | 陈苗苗 |
114 | 94.00 | 刁山村 | 陈品伙 |
115 | 94.00 | 刁山村 | 陈平 |
116 | 94.00 | 刁山村 | 陈钦端 |
117 | 94.00 | 刁山村 | 赵海侠 |
118 | 94.00 | 刁山村 | 陈钦运 |
119 | 94.00 | 刁山村 | 陈若举 |
120 | 94.00 | 刁山村 | 陈若玲 |
121 | 94.00 | 刁山村 | 陈若龙 |
122 | 94.00 | 刁山村 | 陈宜龙 |
123 | 94.00 | 刁山村 | 陈允怀 |
124 | 94.00 | 刁山村 | 陈允亮 |
125 | 94.00 | 刁山村 | 赵文平 |
126 | 94.00 | 刁山村 | 代长山 |
127 | 94.00 | 刁山村 | 赵玉侠 |
128 | 94.00 | 刁山村 | 郝艳华 |
129 | 94.00 | 刁山村 | 贾培云 |
130 | 94.00 | 刁山村 | 雷敬标 |
131 | 94.00 | 刁山村 | 马华 |
132 | 94.00 | 刁山村 | 施维荣 |
133 | 94.00 | 刁山村 | 施为学 |
134 | 94.00 | 刁山村 | 吴节玲 |
135 | 94.00 | 刁山村 | 杨玉芝 |
136 | 94.00 | 刁山村 | 赵纯刚 |
137 | 94.00 | 刁山村 | 赵纯光 |
138 | 94.00 | 刁山村 | 陈艳华 |
139 | 94.00 | 刁山村 | 赵纯杰 |
140 | 94.00 | 刁山村 | 宋香香 |
141 | 94.00 | 刁山村 | 赵子艳 |
142 | 94.00 | 刁山村 | 赵大高 |
143 | 94.00 | 刁山村 | 赵大平 |
144 | 94.00 | 刁山村 | 赵耿龙 |
145 | 94.00 | 刁山村 | 赵汉文 |
146 | 94.00 | 刁山村 | 赵黎明 |
147 | 94.00 | 刁山村 | 赵立宪 |
148 | 94.00 | 刁山村 | 赵南南 |
149 | 94.00 | 刁山村 | 赵鹏程 |
150 | 94.00 | 刁山村 | 赵孝刚 |
151 | 94.00 | 刁山村 | 赵孝军 |
152 | 94.00 | 刁山村 | 赵孝民 |
153 | 94.00 | 刁山村 | 马玉珍 |
154 | 94.00 | 刁山村 | 赵忠义 |
155 | 94.00 | 谷山村 | 陈士永 |
156 | 94.00 | 谷山村 | 赵翠侠 |
157 | 94.00 | 谷山村 | 陈用 |
158 | 94.00 | 谷山村 | 代毛咪 |
159 | 94.00 | 谷山村 | 代长江 |
160 | 94.00 | 谷山村 | 张广英 |
161 | 94.00 | 谷山村 | 代小龙 |
162 | 94.00 | 谷山村 | 翟立军 |
163 | 94.00 | 谷山村 | 丁加理 |
164 | 94.00 | 谷山村 | 郭祥 |
165 | 94.00 | 谷山村 | 郭学英 |
166 | 94.00 | 谷山村 | 赵士凯 |
167 | 94.00 | 谷山村 | 黄桂侠 |
168 | 94.00 | 谷山村 | 李素芳 |
169 | 94.00 | 谷山村 | 刘义侠 |
170 | 94.00 | 谷山村 | 穆浩天 |
171 | 94.00 | 谷山村 | 沈晓艳 |
172 | 94.00 | 谷山村 | 孙存英 |
173 | 94.00 | 谷山村 | 吴珊 |
174 | 94.00 | 谷山村 | 赵秀芳 |
175 | 94.00 | 谷山村 | 谢宝俊 |
176 | 94.00 | 谷山村 | 谢宝山 |
177 | 94.00 | 谷山村 | 谢敬程 |
178 | 94.00 | 谷山村 | 赵淑兰 |
179 | 94.00 | 谷山村 | 谢敬芳 |
180 | 94.00 | 谷山村 | 赵先凤 |
181 | 94.00 | 谷山村 | 谢敬芬 |
182 | 94.00 | 谷山村 | 薛斌 |
183 | 94.00 | 谷山村 | 张建 |
184 | 94.00 | 谷山村 | 赵彬 |
185 | 94.00 | 谷山村 | 曾翠英 |
186 | 94.00 | 谷山村 | 赵德荣 |
187 | 94.00 | 谷山村 | 丁桂英 |
188 | 94.00 | 谷山村 | 赵凌晨 |
189 | 94.00 | 谷山村 | 赵德英 |
190 | 94.00 | 谷山村 | 赵士久 |
191 | 94.00 | 谷山村 | 赵高峰 |
192 | 94.00 | 谷山村 | 赵鹏 |
193 | 94.00 | 谷山村 | 赵士乾 |
194 | 94.00 | 谷山村 | 赵甜甜 |
195 | 94.00 | 谷山村 | 赵微 |
196 | 94.00 | 谷山村 | 毛芳 |
197 | 94.00 | 谷山村 | 赵先钦 |
198 | 94.00 | 谷山村 | 冯兰英 |
199 | 94.00 | 谷山村 | 赵永久 |
200 | 94.00 | 谷山村 | 刘云 |
201 | 94.00 | 谷山村 | 赵永军 |
202 | 94.00 | 谷山村 | 赵永礼 |
203 | 94.00 | 谷山村 | 况雪勤 |
204 | 94.00 | 况楼村 | 刘敏 |
205 | 94.00 | 况楼村 | 代长红 |
206 | 94.00 | 况楼村 | 代志零 |
207 | 94.00 | 况楼村 | 况成见 |
208 | 94.00 | 况楼村 | 况春兰 |
209 | 94.00 | 况楼村 | 曹先玲 |
210 | 94.00 | 况楼村 | 况海红 |
211 | 94.00 | 况楼村 | 况开德 |
212 | 94.00 | 况楼村 | 况开俊 |
213 | 94.00 | 况楼村 | 况开勤 |
214 | 94.00 | 况楼村 | 况开体 |
215 | 94.00 | 况楼村 | 况皖西 |
216 | 94.00 | 况楼村 | 况一菲 |
217 | 94.00 | 况楼村 | 万金明 |
218 | 94.00 | 况楼村 | 杨凯 |
219 | 94.00 | 况楼村 | 张鸿飞 |
220 | 94.00 | 况楼村 | 贾小梅 |
221 | 94.00 | 况楼村 | 张加旺 |
222 | 94.00 | 况楼村 | 张雷电 |
223 | 94.00 | 况楼村 | 张忍忍 |
224 | 94.00 | 况楼村 | 刘允侠 |
225 | 94.00 | 况楼村 | 张守超 |
226 | 94.00 | 况楼村 | 张加房 |
227 | 94.00 | 况楼村 | 张伟 |
228 | 94.00 | 况楼村 | 张家铭 |
229 | 94.00 | 况楼村 | 张燕舞 |
230 | 94.00 | 况楼村 | 赵先兴 |
231 | 94.00 | 况楼村 | 赵秀严 |
232 | 94.00 | 况楼村 | 朱玉红 |
233 | 94.00 | 南园村 | 曹光存 |
234 | 94.00 | 南园村 | 陈翠英 |
235 | 94.00 | 南园村 | 赵紫薇 |
236 | 94.00 | 南园村 | 郝贝贝 |
237 | 94.00 | 南园村 | 郝传光 |
238 | 94.00 | 南园村 | 夏利华 |
239 | 94.00 | 南园村 | 郝龙奎 |
240 | 94.00 | 南园村 | 郝南京 |
241 | 94.00 | 南园村 | 郝汝红 |
242 | 94.00 | 南园村 | 郝汝田 |
243 | 94.00 | 南园村 | 郝汝文 |
244 | 94.00 | 南园村 | 郝顺利 |
245 | 94.00 | 南园村 | 郝宗峰 |
246 | 94.00 | 南园村 | 黄伟云 |
247 | 94.00 | 南园村 | 雷修芝 |
248 | 94.00 | 南园村 | 李飞 |
249 | 94.00 | 南园村 | 李过 |
250 | 94.00 | 南园村 | 夏丹丹 |
251 | 94.00 | 南园村 | 李健 |
252 | 94.00 | 南园村 | 张桂兰 |
253 | 94.00 | 南园村 | 李坤龙 |
254 | 94.00 | 南园村 | 李梦浩 |
255 | 94.00 | 南园村 | 李傻妞 |
256 | 94.00 | 南园村 | 王芳 |
257 | 94.00 | 南园村 | 李维忠 |
258 | 94.00 | 南园村 | 李维珠 |
259 | 94.00 | 南园村 | 李兴华 |
260 | 94.00 | 南园村 | 李有亮 |
261 | 94.00 | 南园村 | 王晓莉 |
262 | 94.00 | 南园村 | 李振杰 |
263 | 94.00 | 南园村 | 刘杰 |
264 | 94.00 | 南园村 | 刘士华 |
265 | 94.00 | 南园村 | 刘士民 |
266 | 94.00 | 南园村 | 毛传民 |
267 | 94.00 | 南园村 | 苏国强 |
268 | 94.00 | 南园村 | 苏华 |
269 | 94.00 | 南园村 | 苏淮南 |
270 | 94.00 | 南园村 | 王兆英 |
271 | 94.00 | 南园村 | 杨鸿博 |
272 | 94.00 | 南园村 | 赵桃 |
273 | 94.00 | 南园村 | 赵建 |
274 | 94.00 | 南园村 | 方兴平 |
275 | 94.00 | 南园村 | 赵瑞贞 |
276 | 94.00 | 平山村 | 代爱萍 |
277 | 94.00 | 平山村 | 代超 |
278 | 94.00 | 平山村 | 代飞龙 |
279 | 94.00 | 平山村 | 代金席 |
280 | 94.00 | 平山村 | 代龙龙 |
281 | 94.00 | 平山村 | 代露 |
282 | 94.00 | 平山村 | 代楠楠 |
283 | 94.00 | 平山村 | 代鹏飞 |
284 | 94.00 | 平山村 | 代双龙 |
285 | 94.00 | 平山村 | 代长洁 |
286 | 94.00 | 平山村 | 代长銮 |
287 | 94.00 | 平山村 | 赵纯兰 |
288 | 94.00 | 平山村 | 代长伟 |
289 | 94.00 | 平山村 | 代志才 |
290 | 94.00 | 平山村 | 代联成 |
291 | 94.00 | 平山村 | 高山美 |
292 | 94.00 | 平山村 | 代志龙 |
293 | 94.00 | 平山村 | 代志状 |
294 | 94.00 | 平山村 | 黄三梅 |
295 | 94.00 | 平山村 | 李丽 |
296 | 94.00 | 平山村 | 李小龙 |
297 | 94.00 | 平山村 | 李玉梅 |
298 | 94.00 | 平山村 | 刘德刚 |
299 | 94.00 | 平山村 | 刘怀民 |
300 | 94.00 | 平山村 | 刘梅 |
301 | 94.00 | 平山村 | 张秀荣 |
302 | 94.00 | 平山村 | 孟黎明 |
303 | 94.00 | 平山村 | 孟现志 |
304 | 94.00 | 平山村 | 桑三礼 |
305 | 94.00 | 平山村 | 王彦清 |
306 | 94.00 | 平山村 | 杨文英 |
307 | 94.00 | 平山村 | 赵丽芳 |
308 | 94.00 | 秦楼村 | 常慧 |
309 | 94.00 | 秦楼村 | 赵亚琦 |
310 | 94.00 | 秦楼村 | 高勇 |
311 | 94.00 | 秦楼村 | 伯银孩 |
312 | 94.00 | 秦楼村 | 贾敬亮 |
313 | 94.00 | 秦楼村 | 姜秀辉 |
314 | 94.00 | 秦楼村 | 李成 |
315 | 94.00 | 秦楼村 | 李玉田 |
316 | 94.00 | 秦楼村 | 秦德会 |
317 | 94.00 | 秦楼村 | 秦乐意 |
318 | 94.00 | 秦楼村 | 秦前进 |
319 | 94.00 | 秦楼村 | 沈三 |
320 | 94.00 | 秦楼村 | 魏红军 |
321 | 94.00 | 秦楼村 | 魏平义 |
322 | 94.00 | 秦楼村 | 吴飞雨 |
323 | 94.00 | 秦楼村 | 易严 |
324 | 94.00 | 秦楼村 | 易银银 |
325 | 94.00 | 秦楼村 | 易运领 |
326 | 94.00 | 秦楼村 | 张扁扁 |
327 | 94.00 | 秦楼村 | 张广军 |
328 | 94.00 | 秦楼村 | 张贤远 |
329 | 94.00 | 秦楼村 | 张洋洋 |
330 | 94.00 | 秦楼村 | 赵丰收 |
331 | 94.00 | 秦楼村 | 赵井刚 |
332 | 94.00 | 秦楼村 | 赵玄 |
333 | 94.00 | 秦楼村 | 王维英 |
334 | 94.00 | 秦楼村 | 支兴华 |
335 | 94.00 | 秦楼村 | 周建 |
336 | 94.00 | 秦楼村 | 周影 |
337 | 94.00 | 山北村 | 陈大汉 |
338 | 94.00 | 山北村 | 陈丹丹 |
339 | 94.00 | 山北村 | 陈磊 |
340 | 94.00 | 山北村 | 陈钦端 |
341 | 94.00 | 山北村 | 王红 |
342 | 94.00 | 山北村 | 陈夏夏 |
343 | 94.00 | 山北村 | 赵永兰 |
344 | 94.00 | 山北村 | 陈宜学 |
345 | 94.00 | 山北村 | 朱皓月 |
346 | 94.00 | 山北村 | 代志良 |
347 | 94.00 | 山北村 | 王影 |
348 | 94.00 | 山北村 | 高铃当 |
349 | 94.00 | 山北村 | 赵会英 |
350 | 94.00 | 山北村 | 高倩倩 |
351 | 94.00 | 山北村 | 郝名扬 |
352 | 94.00 | 山北村 | 陈玉英 |
353 | 94.00 | 山北村 | 李军 |
354 | 94.00 | 山北村 | 李毛 |
355 | 94.00 | 山北村 | 赵晓梅 |
356 | 94.00 | 山北村 | 刘大兰 |
357 | 94.00 | 山北村 | 牛心乐 |
358 | 94.00 | 山北村 | 徐美美 |
359 | 94.00 | 山北村 | 况秀芳 |
360 | 94.00 | 山北村 | 孙存明 |
361 | 94.00 | 山北村 | 孙火车 |
362 | 94.00 | 山北村 | 孙太义 |
363 | 94.00 | 山北村 | 孙卫东 |
364 | 94.00 | 山北村 | 余晶晶 |
365 | 94.00 | 山北村 | 孙中亮 |
366 | 94.00 | 山北村 | 汪小敏 |
367 | 94.00 | 山北村 | 王邦兰 |
368 | 94.00 | 山北村 | 王加宽 |
369 | 94.00 | 山北村 | 王紫玉 |
370 | 94.00 | 山北村 | 王明 |
371 | 94.00 | 山北村 | 王文 |
372 | 94.00 | 山北村 | 王四 |
373 | 94.00 | 山北村 | 王亚平 |
374 | 94.00 | 山北村 | 吴超 |
375 | 94.00 | 山北村 | 吴存华 |
376 | 94.00 | 山北村 | 吴存款 |
377 | 94.00 | 山北村 | 吴红 |
378 | 94.00 | 山北村 | 吴连节 |
379 | 94.00 | 山北村 | 吴连群 |
380 | 94.00 | 山北村 | 吴亮亮 |
381 | 94.00 | 山北村 | 吴晓红 |
382 | 94.00 | 山北村 | 吴宇宙 |
383 | 94.00 | 山北村 | 徐玲 |
384 | 94.00 | 山北村 | 赵大伍 |
385 | 94.00 | 山北村 | 王娟 |
386 | 94.00 | 山北村 | 赵邵奇 |
387 | 94.00 | 山北村 | 赵子越 |
388 | 94.00 | 山北村 | 赵朕 |
389 | 94.00 | 山北村 | 赵中礼 |
390 | 94.00 | 山北村 | 储喃喃 |
391 | 94.00 | 山北村 | 赵宗奎 |
392 | 94.00 | 山北村 | 周德凤 |
393 | 94.00 | 山北村 | 周侠 |
394 | 94.00 | 山北村 | 朱佳慧 |
395 | 94.00 | 山北村 | 朱良华 |
396 | 94.00 | 山北村 | 卓秀英 |
397 | 94.00 | 山北村 | 秋时波 |
398 | 94.00 | 山北村 | 赵濉溪 |
399 | 94.00 | 山南村 | 储方民 |
400 | 94.00 | 山南村 | 储方桥 |
401 | 94.00 | 山南村 | 赵翠侠 |
402 | 94.00 | 山南村 | 储昆 |
403 | 94.00 | 山南村 | 储文虎 |
404 | 94.00 | 山南村 | 储文华 |
405 | 94.00 | 山南村 | 储文杰 |
406 | 94.00 | 山南村 | 储贤顺 |
407 | 94.00 | 山南村 | 储贤勇 |
408 | 94.00 | 山南村 | 储雨辰 |
409 | 94.00 | 山南村 | 桂彩侠 |
410 | 94.00 | 山南村 | 吕桂英 |
411 | 94.00 | 山南村 | 吕宗华 |
412 | 94.00 | 山南村 | 王玉英 |
413 | 94.00 | 山南村 | 魏彬 |
414 | 94.00 | 山南村 | 魏梦蝶 |
415 | 94.00 | 山南村 | 魏婷 |
416 | 94.00 | 山南村 | 魏文慧 |
417 | 94.00 | 山南村 | 赵海芳 |
418 | 94.00 | 山南村 | 吴晓东 |
419 | 94.00 | 山南村 | 徐勇 |
420 | 94.00 | 山南村 | 张前进 |
421 | 94.00 | 山南村 | 张天乐 |
422 | 94.00 | 山南村 | 赵子豪 |
423 | 94.00 | 山南村 | 赵震露 |
424 | 94.00 | 山南村 | 储方侠 |
425 | 94.00 | 山南村 | 赵中华 |
426 | 94.00 | 山西村 | 白家玉 |
427 | 94.00 | 山西村 | 魏玉玲 |
428 | 94.00 | 山西村 | 蔡积东 |
429 | 94.00 | 山西村 | 蔡积荣 |
430 | 94.00 | 山西村 | 蔡露 |
431 | 94.00 | 山西村 | 程华 |
432 | 94.00 | 山西村 | 赵正荣 |
433 | 94.00 | 山西村 | 况成兰 |
434 | 94.00 | 山西村 | 宋娟 |
435 | 94.00 | 山西村 | 李广忠 |
436 | 94.00 | 山西村 | 梁永利 |
437 | 94.00 | 山西村 | 穆秀芳 |
438 | 94.00 | 山西村 | 孙大英 |
439 | 94.00 | 山西村 | 田子乐 |
440 | 94.00 | 山西村 | 王春梅 |
441 | 94.00 | 山西村 | 王大抓 |
442 | 94.00 | 山西村 | 王丰收 |
443 | 94.00 | 山西村 | 王雷 |
444 | 94.00 | 山西村 | 王强 |
445 | 94.00 | 山西村 | 王纪念 |
446 | 94.00 | 山西村 | 王伟 |
447 | 94.00 | 山西村 | 王子豪 |
448 | 94.00 | 山西村 | 王永福 |
449 | 94.00 | 山西村 | 王永珂 |
450 | 94.00 | 山西村 | 魏萍 |
451 | 94.00 | 山西村 | 徐翠红 |
452 | 94.00 | 山西村 | 汤昌兰 |
453 | 94.00 | 山西村 | 徐运召 |
454 | 94.00 | 山西村 | 徐宏建 |
455 | 94.00 | 山西村 | 徐敬伟 |
456 | 94.00 | 山西村 | 徐永久 |
457 | 94.00 | 山西村 | 赵静 |
458 | 94.00 | 山西村 | 杨锋 |
459 | 94.00 | 山西村 | 杨宏福 |
460 | 94.00 | 山西村 | 杨宏利 |
461 | 94.00 | 山西村 | 杨连桂 |
462 | 94.00 | 山西村 | 杨敏 |
463 | 94.00 | 山西村 | 张斐 |
464 | 94.00 | 山西村 | 徐跟远 |
465 | 94.00 | 山西村 | 张加营 |
466 | 94.00 | 山西村 | 张丽 |
467 | 94.00 | 山西村 | 赵峰 |
468 | 94.00 | 山西村 | 牛超群 |
469 | 94.00 | 山西村 | 赵芹 |
470 | 94.00 | 山西村 | 赵秀丽 |
471 | 94.00 | 山西村 | 雷明婉 |
472 | 94.00 | 山西村 | 赵艳丽 |
473 | 94.00 | 双河村 | 蔡保秋 |
474 | 94.00 | 双河村 | 常万勇 |
475 | 94.00 | 双河村 | 常井云 |
476 | 94.00 | 双河村 | 徐玉豹 |
477 | 94.00 | 双河村 | 陈婉君 |
478 | 94.00 | 双河村 | 陈明远 |
479 | 94.00 | 双河村 | 陈永军 |
480 | 94.00 | 双河村 | 陈振 |
481 | 94.00 | 双河村 | 胡贵荣 |
482 | 94.00 | 双河村 | 贾长龙 |
483 | 94.00 | 双河村 | 李成龙 |
484 | 94.00 | 双河村 | 李龙云 |
485 | 94.00 | 双河村 | 刘斌 |
486 | 94.00 | 双河村 | 王芳 |
487 | 94.00 | 双河村 | 李申清 |
488 | 94.00 | 双河村 | 刘明 |
489 | 94.00 | 双河村 | 刘乾苗 |
490 | 94.00 | 双河村 | 王淑 |
491 | 94.00 | 双河村 | 刘乾信 |
492 | 94.00 | 双河村 | 刘长强 |
493 | 94.00 | 双河村 | 苗秀英 |
494 | 94.00 | 双河村 | 彭守勤 |
495 | 94.00 | 双河村 | 秦品玲 |
496 | 94.00 | 双河村 | 沈玉玲 |
497 | 94.00 | 双河村 | 赵皖南 |
498 | 94.00 | 双河村 | 孙青松 |
499 | 94.00 | 双河村 | 王北镇 |
500 | 94.00 | 双河村 | 王春明 |
501 | 94.00 | 双河村 | 王德新 |
502 | 94.00 | 双河村 | 王家宽 |
503 | 94.00 | 双河村 | 秦胜兰 |
504 | 94.00 | 双河村 | 王雅婷 |
505 | 94.00 | 双河村 | 吴倩影 |
506 | 94.00 | 双河村 | 王西宁 |
507 | 94.00 | 双河村 | 周红丽 |
508 | 94.00 | 双河村 | 王振 |
509 | 94.00 | 双河村 | 肖朝华 |
510 | 94.00 | 双河村 | 陈若云 |
511 | 94.00 | 双河村 | 张恒春 |
512 | 94.00 | 双河村 | 李纳 |
513 | 94.00 | 双河村 | 张冲 |
514 | 94.00 | 双河村 | 张守成 |
515 | 94.00 | 双河村 | 张腾戈 |
516 | 94.00 | 双河村 | 张亭 |
517 | 94.00 | 双河村 | 张文侠 |
518 | 94.00 | 双河村 | 张学忠 |
519 | 94.00 | 双河村 | 赵敬萍 |
520 | 94.00 | 太山村 | 陈家卜 |
521 | 94.00 | 太山村 | 付化才 |
522 | 94.00 | 太山村 | 何良秀 |
523 | 94.00 | 太山村 | 李亚飞 |
524 | 94.00 | 太山村 | 李正 |
525 | 94.00 | 太山村 | 彭祥春 |
526 | 94.00 | 太山村 | 赵德兰 |
527 | 94.00 | 太山村 | 秦品志 |
528 | 94.00 | 太山村 | 秦圣斌 |
529 | 94.00 | 太山村 | 秦胜文 |
530 | 94.00 | 太山村 | 秦博士 |
531 | 94.00 | 太山村 | 秦卫士 |
532 | 94.00 | 太山村 | 秦玉辉 |
533 | 94.00 | 太山村 | 秦争光 |
534 | 94.00 | 太山村 | 沈班班 |
535 | 94.00 | 太山村 | 吴学芬 |
536 | 94.00 | 太山村 | 谢玲 |
537 | 94.00 | 太山村 | 谢秀英 |
538 | 94.00 | 太山村 | 徐春艳 |
539 | 94.00 | 太山村 | 张治英 |
540 | 94.00 | 太山村 | 何良红 |
541 | 94.00 | 太山村 | 赵德华 |
542 | 94.00 | 太山村 | 周道丑 |
543 | 94.00 | 太山村 | 周广 |
544 | 94.00 | 太山村 | 周红财 |
545 | 94.00 | 太山村 | 周怀汉 |
546 | 94.00 | 太山村 | 秦圣芬 |
547 | 94.00 | 土山村 | 徐玲 |
548 | 94.00 | 土山村 | 陈玲 |
549 | 94.00 | 土山村 | 杜克勤 |
550 | 94.00 | 土山村 | 杜伟 |
551 | 94.00 | 土山村 | 朱科技 |
552 | 94.00 | 土山村 | 秦大号 |
553 | 94.00 | 土山村 | 泗红 |
554 | 94.00 | 土山村 | 王小丫 |
555 | 94.00 | 土山村 | 夏中芳 |
556 | 94.00 | 土山村 | 朱良广 |
557 | 94.00 | 土山村 | 朱香玉 |
558 | 94.00 | 土山村 | 朱长征 |
559 | 94.00 | 王店村 | 蔡保顺 |
560 | 94.00 | 王店村 | 蔡久久 |
561 | 94.00 | 王店村 | 蔡士社 |
562 | 94.00 | 王店村 | 蔡天乐 |
563 | 94.00 | 王店村 | 李祥艳 |
564 | 94.00 | 王店村 | 常士华 |
565 | 94.00 | 王店村 | 郭媛媛 |
566 | 94.00 | 王店村 | 陈建军 |
567 | 94.00 | 王店村 | 陈永平 |
568 | 94.00 | 王店村 | 卢德益 |
569 | 94.00 | 王店村 | 陈友兴 |
570 | 94.00 | 王店村 | 丁豹 |
571 | 94.00 | 王店村 | 郝天生 |
572 | 94.00 | 王店村 | 胡明华 |
573 | 94.00 | 王店村 | 李淑敏 |
574 | 94.00 | 王店村 | 李娟 |
575 | 94.00 | 王店村 | 李坤岭 |
576 | 94.00 | 王店村 | 李秀云 |
577 | 94.00 | 王店村 | 赵德秀 |
578 | 94.00 | 王店村 | 马小龙 |
579 | 94.00 | 王店村 | 秦开花 |
580 | 94.00 | 王店村 | 沈维芹 |
581 | 94.00 | 王店村 | 王家贞 |
582 | 94.00 | 王店村 | 王金山 |
583 | 94.00 | 王店村 | 王满意 |
584 | 94.00 | 王店村 | 夏二朵 |
