2025年3月困难残疾人生活补贴发放名单
| 1 | 94.00 | 半峭村 | 陈* |
| 2 | 94.00 | 半峭村 | 陈*明 |
| 3 | 94.00 | 半峭村 | 陈* |
| 4 | 94.00 | 半峭村 | 王* |
| 5 | 94.00 | 半峭村 | 陈*义 |
| 6 | 94.00 | 半峭村 | 陈*龙 |
| 7 | 94.00 | 半峭村 | 陈* |
| 8 | 94.00 | 半峭村 | 李* |
| 9 | 94.00 | 半峭村 | 李*泽 |
| 10 | 94.00 | 半峭村 | 赵*玲 |
| 11 | 94.00 | 半峭村 | 李*艳 |
| 12 | 94.00 | 半峭村 | 李*维 |
| 13 | 94.00 | 半峭村 | 刘*兰 |
| 14 | 94.00 | 半峭村 | 乔*虎 |
| 15 | 94.00 | 半峭村 | 乔*良 |
| 16 | 94.00 | 半峭村 | 徐*艳 |
| 17 | 94.00 | 半峭村 | 邵* |
| 18 | 94.00 | 半峭村 | 赵*华 |
| 19 | 94.00 | 半峭村 | 王* |
| 20 | 94.00 | 半峭村 | 蔡*元 |
| 21 | 94.00 | 半峭村 | 王*雪 |
| 22 | 94.00 | 半峭村 | 杨*华 |
| 23 | 94.00 | 半峭村 | 赵*庆 |
| 24 | 94.00 | 半峭村 | 赵*旺 |
| 25 | 94.00 | 半峭村 | 赵*前 |
| 26 | 94.00 | 半峭村 | 赵*亮 |
| 27 | 94.00 | 半峭村 | 刘*平 |
| 28 | 94.00 | 半峭村 | 赵*产 |
| 29 | 94.00 | 半峭村 | 赵* |
| 30 | 94.00 | 半峭村 | 赵* |
| 31 | 94.00 | 半峭村 | 周* |
| 32 | 94.00 | 草庙村 | 蔡* |
| 33 | 94.00 | 草庙村 | 蔡*善 |
| 34 | 94.00 | 草庙村 | 李*英 |
| 35 | 94.00 | 草庙村 | 赵* |
| 36 | 94.00 | 草庙村 | 陈*美 |
| 37 | 94.00 | 草庙村 | 王*侠 |
| 38 | 94.00 | 草庙村 | 丁* |
| 39 | 94.00 | 草庙村 | 丁*子 |
| 40 | 94.00 | 草庙村 | 王* |
| 41 | 94.00 | 草庙村 | 黄*才 |
| 42 | 94.00 | 草庙村 | 李*元 |
| 43 | 94.00 | 草庙村 | 李*军 |
| 44 | 94.00 | 草庙村 | 李*子 |
| 45 | 94.00 | 草庙村 | 李*坤 |
| 46 | 94.00 | 草庙村 | 吕*猜 |
| 47 | 94.00 | 草庙村 | 李*峰 |
| 48 | 94.00 | 草庙村 | 李*连 |
| 49 | 94.00 | 草庙村 | 李* |
| 50 | 94.00 | 草庙村 | 赵* |
| 51 | 94.00 | 草庙村 | 李*英 |
| 52 | 94.00 | 草庙村 | 赵* |
| 53 | 94.00 | 草庙村 | 沙*英 |
| 54 | 94.00 | 草庙村 | 史* |
| 55 | 94.00 | 草庙村 | 陈*玲 |
| 56 | 94.00 | 草庙村 | 孙*豹 |
| 57 | 94.00 | 草庙村 | 孙*胜 |
| 58 | 94.00 | 草庙村 | 王*玲 |
| 59 | 94.00 | 草庙村 | 魏*云 |
| 60 | 94.00 | 草庙村 | 杨*晴 |
| 61 | 94.00 | 草庙村 | 杨*友 |
| 62 | 94.00 | 草庙村 | 张* |
| 63 | 94.00 | 草庙村 | 赵*方 |
| 64 | 94.00 | 草庙村 | 赵*化 |
| 65 | 94.00 | 草庙村 | 乔*兰 |
| 66 | 94.00 | 草庙村 | 赵*尧 |
| 67 | 94.00 | 草庙村 | 赵*侠 |
| 68 | 94.00 | 草庙村 | 赵*东 |
| 69 | 94.00 | 草庙村 | 赵* |
| 70 | 94.00 | 草庙村 | 赵*芹 |
| 71 | 94.00 | 草庙村 | 赵*远 |
| 72 | 94.00 | 草庙村 | 赵*杰 |
| 73 | 94.00 | 草庙村 | 郑*生 |
| 74 | 94.00 | 大何村 | 曹*党 |
| 75 | 94.00 | 大何村 | 曹*坤 |
| 76 | 94.00 | 大何村 | 陈*强 |
| 77 | 94.00 | 大何村 | 崔*华 |
| 78 | 94.00 | 大何村 | 张*博 |
| 79 | 94.00 | 大何村 | 何*贡 |
| 80 | 94.00 | 大何村 | 何*产 |
| 81 | 94.00 | 大何村 | 何*锋 |
| 82 | 94.00 | 大何村 | 黄*芹 |
| 83 | 94.00 | 大何村 | 何*连 |
| 84 | 94.00 | 大何村 | 何*章 |
| 85 | 94.00 | 大何村 | 何*磊 |
| 86 | 94.00 | 大何村 | 何*军 |
| 87 | 94.00 | 大何村 | 何*生 |
| 88 | 94.00 | 大何村 | 何* |
| 89 | 94.00 | 大何村 | 何* |
| 90 | 94.00 | 大何村 | 贾*龙 |
| 91 | 94.00 | 大何村 | 李*侠 |
| 92 | 94.00 | 大何村 | 雷*胜 |
| 93 | 94.00 | 大何村 | 李*英 |
| 94 | 94.00 | 大何村 | 徐*英 |
| 95 | 94.00 | 大何村 | 李*练 |
| 96 | 94.00 | 大何村 | 黄*云 |
| 97 | 94.00 | 大何村 | 刘*侠 |
| 98 | 94.00 | 大何村 | 刘* |
| 99 | 94.00 | 大何村 | 秦*旦 |
| 100 | 94.00 | 大何村 | 吴*田 |
| 101 | 94.00 | 大何村 | 谢*晋 |
| 102 | 94.00 | 大何村 | 杨*磊 |
| 103 | 94.00 | 大何村 | 张*银 |
| 104 | 94.00 | 大何村 | 张*会 |
| 105 | 94.00 | 大何村 | 赵*峰 |
| 106 | 94.00 | 刁山村 | 陈*灰 |
| 107 | 94.00 | 刁山村 | 陈*畅 |
| 108 | 94.00 | 刁山村 | 陈*飞 |
| 109 | 94.00 | 刁山村 | 陈*强 |
| 110 | 94.00 | 刁山村 | 陈* |
| 111 | 94.00 | 刁山村 | 陈*苗 |
| 112 | 94.00 | 刁山村 | 陈*伙 |
| 113 | 94.00 | 刁山村 | 陈* |
| 114 | 94.00 | 刁山村 | 陈*端 |
| 115 | 94.00 | 刁山村 | 赵*侠 |
| 116 | 94.00 | 刁山村 | 陈*运 |
| 117 | 94.00 | 刁山村 | 陈*举 |
| 118 | 94.00 | 刁山村 | 陈*玲 |
| 119 | 94.00 | 刁山村 | 陈*龙 |
| 120 | 94.00 | 刁山村 | 李*荣 |
| 121 | 94.00 | 刁山村 | 陈*龙 |
| 122 | 94.00 | 刁山村 | 陈*怀 |
| 123 | 94.00 | 刁山村 | 陈*亮 |
| 124 | 94.00 | 刁山村 | 赵*平 |
| 125 | 94.00 | 刁山村 | 代*山 |
| 126 | 94.00 | 刁山村 | 赵*侠 |
| 127 | 94.00 | 刁山村 | 郝*华 |
| 128 | 94.00 | 刁山村 | 贾*云 |
| 129 | 94.00 | 刁山村 | 雷*标 |
| 130 | 94.00 | 刁山村 | 马* |
| 131 | 94.00 | 刁山村 | 施*荣 |
| 132 | 94.00 | 刁山村 | 施*学 |
| 133 | 94.00 | 刁山村 | 吴*玲 |
| 134 | 94.00 | 刁山村 | 杨*芝 |
| 135 | 94.00 | 刁山村 | 赵*刚 |
| 136 | 94.00 | 刁山村 | 赵*光 |
| 137 | 94.00 | 刁山村 | 陈*华 |
| 138 | 94.00 | 刁山村 | 赵*杰 |
| 139 | 94.00 | 刁山村 | 宋*香 |
| 140 | 94.00 | 刁山村 | 赵*艳 |
| 141 | 94.00 | 刁山村 | 赵*高 |
| 142 | 94.00 | 刁山村 | 赵*平 |
| 143 | 94.00 | 刁山村 | 赵*龙 |
| 144 | 94.00 | 刁山村 | 赵*文 |
| 145 | 94.00 | 刁山村 | 赵*明 |
| 146 | 94.00 | 刁山村 | 赵*宪 |
| 147 | 94.00 | 刁山村 | 赵*南 |
| 148 | 94.00 | 刁山村 | 赵*程 |
| 149 | 94.00 | 刁山村 | 赵*刚 |
| 150 | 94.00 | 刁山村 | 赵*军 |
| 151 | 94.00 | 刁山村 | 赵*民 |
| 152 | 94.00 | 刁山村 | 马*珍 |
| 153 | 94.00 | 刁山村 | 赵*义 |
| 154 | 94.00 | 谷山村 | 陈*永 |
| 155 | 94.00 | 谷山村 | 赵*侠 |
| 156 | 94.00 | 谷山村 | 代*咪 |
| 157 | 94.00 | 谷山村 | 代*江 |
| 158 | 94.00 | 谷山村 | 张*英 |
| 159 | 94.00 | 谷山村 | 代*龙 |
| 160 | 94.00 | 谷山村 | 翟*军 |
| 161 | 94.00 | 谷山村 | 丁*理 |
| 162 | 94.00 | 谷山村 | 郭* |
| 163 | 94.00 | 谷山村 | 郭*英 |
| 164 | 94.00 | 谷山村 | 赵*凯 |
| 165 | 94.00 | 谷山村 | 黄*侠 |
| 166 | 94.00 | 谷山村 | 李*芳 |
| 167 | 94.00 | 谷山村 | 刘*侠 |
| 168 | 94.00 | 谷山村 | 穆*天 |
| 169 | 94.00 | 谷山村 | 沈*艳 |
| 170 | 94.00 | 谷山村 | 孙*英 |
| 171 | 94.00 | 谷山村 | 吴* |
| 172 | 94.00 | 谷山村 | 赵*芳 |
| 173 | 94.00 | 谷山村 | 谢*俊 |
| 174 | 94.00 | 谷山村 | 谢*山 |
| 175 | 94.00 | 谷山村 | 谢*程 |
| 176 | 94.00 | 谷山村 | 赵*兰 |
| 177 | 94.00 | 谷山村 | 谢*芳 |
| 178 | 94.00 | 谷山村 | 赵*凤 |
| 179 | 94.00 | 谷山村 | 谢*芬 |
| 180 | 94.00 | 谷山村 | 薛* |
| 181 | 94.00 | 谷山村 | 张* |
| 182 | 94.00 | 谷山村 | 赵* |
| 183 | 94.00 | 谷山村 | 曾*英 |
| 184 | 94.00 | 谷山村 | 赵*荣 |
| 185 | 94.00 | 谷山村 | 丁*英 |
| 186 | 94.00 | 谷山村 | 赵*晨 |
| 187 | 94.00 | 谷山村 | 赵*英 |
| 188 | 94.00 | 谷山村 | 赵*久 |
| 189 | 94.00 | 谷山村 | 赵*峰 |
| 190 | 94.00 | 谷山村 | 赵* |
| 191 | 94.00 | 谷山村 | 赵*乾 |
| 192 | 94.00 | 谷山村 | 赵*甜 |
| 193 | 94.00 | 谷山村 | 赵* |
| 194 | 94.00 | 谷山村 | 毛* |
| 195 | 94.00 | 谷山村 | 赵*钦 |
| 196 | 94.00 | 谷山村 | 冯*英 |
| 197 | 94.00 | 谷山村 | 赵*久 |
| 198 | 94.00 | 谷山村 | 刘* |
| 199 | 94.00 | 谷山村 | 赵*军 |
| 200 | 94.00 | 谷山村 | 赵*礼 |
| 201 | 94.00 | 谷山村 | 况*勤 |
| 202 | 94.00 | 况楼村 | 刘* |
| 203 | 94.00 | 况楼村 | 代*红 |
| 204 | 94.00 | 况楼村 | 代*零 |
| 205 | 94.00 | 况楼村 | 况*见 |
| 206 | 94.00 | 况楼村 | 况*兰 |
| 207 | 94.00 | 况楼村 | 曹*玲 |
| 208 | 94.00 | 况楼村 | 况*红 |
| 209 | 94.00 | 况楼村 | 况*德 |
| 210 | 94.00 | 况楼村 | 况*俊 |
| 211 | 94.00 | 况楼村 | 况*勤 |
| 212 | 94.00 | 况楼村 | 况*体 |
| 213 | 94.00 | 况楼村 | 况*西 |
| 214 | 94.00 | 况楼村 | 况*菲 |
| 215 | 94.00 | 况楼村 | 万*明 |
| 216 | 94.00 | 况楼村 | 杨* |
| 217 | 94.00 | 况楼村 | 张*飞 |
| 218 | 94.00 | 况楼村 | 贾*梅 |
| 219 | 94.00 | 况楼村 | 张*旺 |
| 220 | 94.00 | 况楼村 | 张*电 |
| 221 | 94.00 | 况楼村 | 张*忍 |
| 222 | 94.00 | 况楼村 | 刘*侠 |
| 223 | 94.00 | 况楼村 | 张*超 |
| 224 | 94.00 | 况楼村 | 张*房 |
| 225 | 94.00 | 况楼村 | 张* |
| 226 | 94.00 | 况楼村 | 张*铭 |
| 227 | 94.00 | 况楼村 | 张*舞 |
| 228 | 94.00 | 况楼村 | 赵*兴 |
| 229 | 94.00 | 况楼村 | 赵*严 |
| 230 | 94.00 | 况楼村 | 朱*红 |
| 231 | 94.00 | 南园村 | 曹*存 |
| 232 | 94.00 | 南园村 | 陈*英 |
| 233 | 94.00 | 南园村 | 赵*薇 |
| 234 | 94.00 | 南园村 | 郝*贝 |
| 235 | 94.00 | 南园村 | 郝*光 |
| 236 | 94.00 | 南园村 | 夏*华 |
| 237 | 94.00 | 南园村 | 郝*奎 |
| 238 | 94.00 | 南园村 | 郝*京 |
| 239 | 94.00 | 南园村 | 郝*红 |
| 240 | 94.00 | 南园村 | 郝*田 |
| 241 | 94.00 | 南园村 | 郝*文 |
| 242 | 94.00 | 南园村 | 郝*利 |
| 243 | 94.00 | 南园村 | 郝*峰 |
| 244 | 94.00 | 南园村 | 黄*云 |
| 245 | 94.00 | 南园村 | 雷*芝 |
| 246 | 94.00 | 南园村 | 李* |
| 247 | 94.00 | 南园村 | 李* |
| 248 | 94.00 | 南园村 | 夏*丹 |
| 249 | 94.00 | 南园村 | 李* |
| 250 | 94.00 | 南园村 | 张*兰 |
| 251 | 94.00 | 南园村 | 李*龙 |
| 252 | 94.00 | 南园村 | 李*浩 |
| 253 | 94.00 | 南园村 | 李*妞 |
| 254 | 94.00 | 南园村 | 王* |
| 255 | 94.00 | 南园村 | 李*忠 |
| 256 | 94.00 | 南园村 | 李*珠 |
| 257 | 94.00 | 南园村 | 李*华 |
| 258 | 94.00 | 南园村 | 李*亮 |
| 259 | 94.00 | 南园村 | 王*莉 |
| 260 | 94.00 | 南园村 | 李*杰 |
| 261 | 94.00 | 南园村 | 刘* |
| 262 | 94.00 | 南园村 | 刘*华 |
| 263 | 94.00 | 南园村 | 刘*民 |
| 264 | 94.00 | 南园村 | 毛*民 |
| 265 | 94.00 | 南园村 | 苏*强 |
| 266 | 94.00 | 南园村 | 苏* |
| 267 | 94.00 | 南园村 | 苏*南 |
| 268 | 94.00 | 南园村 | 王*英 |
| 269 | 94.00 | 南园村 | 杨*博 |
| 270 | 94.00 | 南园村 | 赵* |
| 271 | 94.00 | 南园村 | 赵* |
| 272 | 94.00 | 南园村 | 方*平 |
| 273 | 94.00 | 南园村 | 赵*贞 |
| 274 | 94.00 | 平山村 | 代*萍 |
| 275 | 94.00 | 平山村 | 代* |
| 276 | 94.00 | 平山村 | 代*龙 |
| 277 | 94.00 | 平山村 | 代*席 |
| 278 | 94.00 | 平山村 | 代*龙 |
| 279 | 94.00 | 平山村 | 代* |
| 280 | 94.00 | 平山村 | 代*楠 |
| 281 | 94.00 | 平山村 | 代*飞 |
| 282 | 94.00 | 平山村 | 代*龙 |
| 283 | 94.00 | 平山村 | 代*洁 |
| 284 | 94.00 | 平山村 | 代*銮 |
| 285 | 94.00 | 平山村 | 赵*兰 |
| 286 | 94.00 | 平山村 | 代*伟 |
| 287 | 94.00 | 平山村 | 代*才 |
| 288 | 94.00 | 平山村 | 代*成 |
| 289 | 94.00 | 平山村 | 高*美 |
| 290 | 94.00 | 平山村 | 代*龙 |
| 291 | 94.00 | 平山村 | 代*状 |
| 292 | 94.00 | 平山村 | 黄*梅 |
| 293 | 94.00 | 平山村 | 李* |
| 294 | 94.00 | 平山村 | 李*龙 |
| 295 | 94.00 | 平山村 | 李*梅 |
| 296 | 94.00 | 平山村 | 刘*刚 |
| 297 | 94.00 | 平山村 | 刘*民 |
| 298 | 94.00 | 平山村 | 刘* |
| 299 | 94.00 | 平山村 | 张*荣 |
| 300 | 94.00 | 平山村 | 孟*明 |
| 301 | 94.00 | 平山村 | 孟*志 |
| 302 | 94.00 | 平山村 | 桑*礼 |
| 303 | 94.00 | 平山村 | 王*清 |
| 304 | 94.00 | 平山村 | 杨*英 |
| 305 | 94.00 | 平山村 | 赵*芳 |
| 306 | 94.00 | 秦楼村 | 常* |
| 307 | 94.00 | 秦楼村 | 赵*琦 |
| 308 | 94.00 | 秦楼村 | 高* |
| 309 | 94.00 | 秦楼村 | 伯*孩 |
| 310 | 94.00 | 秦楼村 | 贾*亮 |
| 311 | 94.00 | 秦楼村 | 姜*辉 |
| 312 | 94.00 | 秦楼村 | 李* |
| 313 | 94.00 | 秦楼村 | 李*田 |
| 314 | 94.00 | 秦楼村 | 秦*会 |
| 315 | 94.00 | 秦楼村 | 秦*意 |
| 316 | 94.00 | 秦楼村 | 秦*进 |
| 317 | 94.00 | 秦楼村 | 沈* |
| 318 | 94.00 | 秦楼村 | 魏*军 |
| 319 | 94.00 | 秦楼村 | 魏*义 |
| 320 | 94.00 | 秦楼村 | 吴*雨 |
| 321 | 94.00 | 秦楼村 | 易* |
| 322 | 94.00 | 秦楼村 | 易*银 |
| 323 | 94.00 | 秦楼村 | 易*领 |
| 324 | 94.00 | 秦楼村 | 张*扁 |
| 325 | 94.00 | 秦楼村 | 张*军 |
| 326 | 94.00 | 秦楼村 | 张*远 |
| 327 | 94.00 | 秦楼村 | 张*洋 |
| 328 | 94.00 | 秦楼村 | 赵*收 |
| 329 | 94.00 | 秦楼村 | 赵*刚 |
| 330 | 94.00 | 秦楼村 | 赵* |
| 331 | 94.00 | 秦楼村 | 王*英 |
| 332 | 94.00 | 秦楼村 | 支*华 |
| 333 | 94.00 | 秦楼村 | 周* |
| 334 | 94.00 | 秦楼村 | 周* |
| 335 | 94.00 | 山北村 | 陈*汉 |
| 336 | 94.00 | 山北村 | 陈*丹 |
| 337 | 94.00 | 山北村 | 陈* |
| 338 | 94.00 | 山北村 | 陈*端 |
| 339 | 94.00 | 山北村 | 王* |
| 340 | 94.00 | 山北村 | 陈*夏 |
| 341 | 94.00 | 山北村 | 赵*兰 |
| 342 | 94.00 | 山北村 | 陈*学 |
| 343 | 94.00 | 山北村 | 朱*月 |
| 344 | 94.00 | 山北村 | 代*良 |
| 345 | 94.00 | 山北村 | 王* |
| 346 | 94.00 | 山北村 | 高*当 |
| 347 | 94.00 | 山北村 | 赵*英 |
| 348 | 94.00 | 山北村 | 高*倩 |
| 349 | 94.00 | 山北村 | 郝*扬 |
| 350 | 94.00 | 山北村 | 陈*英 |
| 351 | 94.00 | 山北村 | 李* |
| 352 | 94.00 | 山北村 | 李* |
| 353 | 94.00 | 山北村 | 赵*梅 |
| 354 | 94.00 | 山北村 | 刘*兰 |
| 355 | 94.00 | 山北村 | 牛*乐 |
| 356 | 94.00 | 山北村 | 徐*美 |
| 357 | 94.00 | 山北村 | 况*芳 |
| 358 | 94.00 | 山北村 | 孙*明 |
| 359 | 94.00 | 山北村 | 孙*车 |
| 360 | 94.00 | 山北村 | 孙*义 |
| 361 | 94.00 | 山北村 | 孙*东 |
| 362 | 94.00 | 山北村 | 余*晶 |
| 363 | 94.00 | 山北村 | 孙*亮 |
| 364 | 94.00 | 山北村 | 汪*敏 |
| 365 | 94.00 | 山北村 | 王*兰 |
| 366 | 94.00 | 山北村 | 王*宽 |
| 367 | 94.00 | 山北村 | 王*玉 |
| 368 | 94.00 | 山北村 | 王* |
| 369 | 94.00 | 山北村 | 王* |
| 370 | 94.00 | 山北村 | 王* |
| 371 | 94.00 | 山北村 | 王*平 |
| 372 | 94.00 | 山北村 | 吴* |
| 373 | 94.00 | 山北村 | 吴*华 |
| 374 | 94.00 | 山北村 | 吴*款 |
| 375 | 94.00 | 山北村 | 吴* |
| 376 | 94.00 | 山北村 | 吴*节 |
| 377 | 94.00 | 山北村 | 吴*群 |
| 378 | 94.00 | 山北村 | 吴*亮 |
| 379 | 94.00 | 山北村 | 吴*红 |
| 380 | 94.00 | 山北村 | 吴*宙 |
| 381 | 94.00 | 山北村 | 徐* |
| 382 | 94.00 | 山北村 | 赵*伍 |
| 383 | 94.00 | 山北村 | 王* |
| 384 | 94.00 | 山北村 | 赵*奇 |
| 385 | 94.00 | 山北村 | 赵*越 |
| 386 | 94.00 | 山北村 | 赵* |
| 387 | 94.00 | 山北村 | 赵*礼 |
| 388 | 94.00 | 山北村 | 储*喃 |
| 389 | 94.00 | 山北村 | 赵*奎 |
| 390 | 94.00 | 山北村 | 周*凤 |
| 391 | 94.00 | 山北村 | 朱*华 |
| 392 | 94.00 | 山北村 | 卓*英 |
| 393 | 94.00 | 山北村 | 秋*波 |
| 394 | 94.00 | 山北村 | 赵*溪 |
| 395 | 94.00 | 山南村 | 储*民 |
| 396 | 94.00 | 山南村 | 储*桥 |
| 397 | 94.00 | 山南村 | 赵*侠 |
| 398 | 94.00 | 山南村 | 储* |
| 399 | 94.00 | 山南村 | 储*虎 |
| 400 | 94.00 | 山南村 | 储*杰 |
| 401 | 94.00 | 山南村 | 储*顺 |
| 402 | 94.00 | 山南村 | 储*勇 |
| 403 | 94.00 | 山南村 | 储*辰 |
| 404 | 94.00 | 山南村 | 桂*侠 |
| 405 | 94.00 | 山南村 | 吕*英 |
| 406 | 94.00 | 山南村 | 吕*华 |
| 407 | 94.00 | 山南村 | 魏* |
| 408 | 94.00 | 山南村 | 魏* |
| 409 | 94.00 | 山南村 | 魏*慧 |
| 410 | 94.00 | 山南村 | 赵*芳 |
| 411 | 94.00 | 山南村 | 吴*东 |
| 412 | 94.00 | 山南村 | 徐* |
| 413 | 94.00 | 山南村 | 张*进 |
| 414 | 94.00 | 山南村 | 张*乐 |
| 415 | 94.00 | 山南村 | 赵*豪 |
| 416 | 94.00 | 山南村 | 赵*露 |
| 417 | 94.00 | 山南村 | 储*侠 |
| 418 | 94.00 | 山南村 | 赵*华 |
| 419 | 94.00 | 山西村 | 白*玉 |
| 420 | 94.00 | 山西村 | 魏*玲 |
| 421 | 94.00 | 山西村 | 蔡*东 |
| 422 | 94.00 | 山西村 | 蔡*荣 |
| 423 | 94.00 | 山西村 | 蔡* |
| 424 | 94.00 | 山西村 | 程* |
| 425 | 94.00 | 山西村 | 赵*荣 |
| 426 | 94.00 | 山西村 | 况*兰 |
| 427 | 94.00 | 山西村 | 宋* |
| 428 | 94.00 | 山西村 | 李*忠 |
| 429 | 94.00 | 山西村 | 梁*利 |
| 430 | 94.00 | 山西村 | 穆*芳 |
| 431 | 94.00 | 山西村 | 孙*英 |
| 432 | 94.00 | 山西村 | 田*乐 |
| 433 | 94.00 | 山西村 | 王*梅 |
| 434 | 94.00 | 山西村 | 王*抓 |
| 435 | 94.00 | 山西村 | 王*收 |
| 436 | 94.00 | 山西村 | 王* |
| 437 | 94.00 | 山西村 | 王* |
| 438 | 94.00 | 山西村 | 王*念 |
| 439 | 94.00 | 山西村 | 王* |
| 440 | 94.00 | 山西村 | 王*豪 |
| 441 | 94.00 | 山西村 | 王*福 |
| 442 | 94.00 | 山西村 | 王*珂 |
| 443 | 94.00 | 山西村 | 魏* |
| 444 | 94.00 | 山西村 | 徐*红 |
| 445 | 94.00 | 山西村 | 汤*兰 |
| 446 | 94.00 | 山西村 | 徐*召 |
| 447 | 94.00 | 山西村 | 徐*建 |
| 448 | 94.00 | 山西村 | 徐*伟 |
| 449 | 94.00 | 山西村 | 徐*久 |
| 450 | 94.00 | 山西村 | 赵* |
| 451 | 94.00 | 山西村 | 杨* |
| 452 | 94.00 | 山西村 | 杨*福 |
| 453 | 94.00 | 山西村 | 杨*利 |
| 454 | 94.00 | 山西村 | 杨*桂 |
| 455 | 94.00 | 山西村 | 杨* |
| 456 | 94.00 | 山西村 | 张* |
| 457 | 94.00 | 山西村 | 徐*远 |
| 458 | 94.00 | 山西村 | 张*营 |
| 459 | 94.00 | 山西村 | 张* |
| 460 | 94.00 | 山西村 | 赵* |
| 461 | 94.00 | 山西村 | 牛*群 |
| 462 | 94.00 | 山西村 | 赵* |
| 463 | 94.00 | 山西村 | 赵*丽 |
| 464 | 94.00 | 山西村 | 雷*婉 |
| 465 | 94.00 | 山西村 | 赵*丽 |
| 466 | 94.00 | 双河村 | 蔡*秋 |
| 467 | 94.00 | 双河村 | 常*勇 |
| 468 | 94.00 | 双河村 | 常*云 |
| 469 | 94.00 | 双河村 | 徐*豹 |
| 470 | 94.00 | 双河村 | 陈*君 |
| 471 | 94.00 | 双河村 | 陈*远 |
| 472 | 94.00 | 双河村 | 陈*军 |
| 473 | 94.00 | 双河村 | 陈* |
| 474 | 94.00 | 双河村 | 胡*荣 |
| 475 | 94.00 | 双河村 | 贾*龙 |
| 476 | 94.00 | 双河村 | 李*龙 |
| 477 | 94.00 | 双河村 | 李*云 |
| 478 | 94.00 | 双河村 | 刘* |
| 479 | 94.00 | 双河村 | 王* |
| 480 | 94.00 | 双河村 | 李*清 |
| 481 | 94.00 | 双河村 | 刘* |
| 482 | 94.00 | 双河村 | 刘*苗 |
| 483 | 94.00 | 双河村 | 王* |
| 484 | 94.00 | 双河村 | 刘*信 |
| 485 | 94.00 | 双河村 | 刘*强 |
| 486 | 94.00 | 双河村 | 苗*英 |
| 487 | 94.00 | 双河村 | 彭*勤 |
| 488 | 94.00 | 双河村 | 秦*玲 |
| 489 | 94.00 | 双河村 | 沈*玲 |
| 490 | 94.00 | 双河村 | 赵*南 |
| 491 | 94.00 | 双河村 | 孙*松 |
| 492 | 94.00 | 双河村 | 王*镇 |
| 493 | 94.00 | 双河村 | 王*明 |
| 494 | 94.00 | 双河村 | 王*新 |
| 495 | 94.00 | 双河村 | 王*宽 |
| 496 | 94.00 | 双河村 | 王*婷 |
| 497 | 94.00 | 双河村 | 吴*影 |
| 498 | 94.00 | 双河村 | 王*宁 |
| 499 | 94.00 | 双河村 | 周*丽 |
| 500 | 94.00 | 双河村 | 王* |
| 501 | 94.00 | 双河村 | 肖*华 |
| 502 | 94.00 | 双河村 | 陈*云 |
| 503 | 94.00 | 双河村 | 张*春 |
| 504 | 94.00 | 双河村 | 张* |
| 505 | 94.00 | 双河村 | 张*成 |
| 506 | 94.00 | 双河村 | 张*戈 |
| 507 | 94.00 | 双河村 | 张* |
| 508 | 94.00 | 双河村 | 张*侠 |
| 509 | 94.00 | 双河村 | 张*忠 |
| 510 | 94.00 | 双河村 | 赵*萍 |
| 511 | 94.00 | 太山村 | 陈*卜 |
| 512 | 94.00 | 太山村 | 付*才 |
| 513 | 94.00 | 太山村 | 何*秀 |
| 514 | 94.00 | 太山村 | 李*飞 |
| 515 | 94.00 | 太山村 | 李* |
| 516 | 94.00 | 太山村 | 彭*春 |
| 517 | 94.00 | 太山村 | 秦*志 |
| 518 | 94.00 | 太山村 | 秦*斌 |
| 519 | 94.00 | 太山村 | 秦*文 |
| 520 | 94.00 | 太山村 | 秦*士 |
| 521 | 94.00 | 太山村 | 秦*士 |
| 522 | 94.00 | 太山村 | 秦*辉 |
| 523 | 94.00 | 太山村 | 秦*光 |
| 524 | 94.00 | 太山村 | 沈*班 |
| 525 | 94.00 | 太山村 | 吴*芬 |
| 526 | 94.00 | 太山村 | 谢* |
| 527 | 94.00 | 太山村 | 谢*英 |
| 528 | 94.00 | 太山村 | 徐*艳 |
| 529 | 94.00 | 太山村 | 张*英 |
| 530 | 94.00 | 太山村 | 何*红 |
| 531 | 94.00 | 太山村 | 赵*华 |
| 532 | 94.00 | 太山村 | 周*丑 |
| 533 | 94.00 | 太山村 | 周* |
| 534 | 94.00 | 太山村 | 周*财 |
| 535 | 94.00 | 太山村 | 周*汉 |
| 536 | 94.00 | 太山村 | 秦*芬 |
| 537 | 94.00 | 土山村 | 徐* |
| 538 | 94.00 | 土山村 | 陈* |
| 539 | 94.00 | 土山村 | 杜* |
| 540 | 94.00 | 土山村 | 朱*技 |
| 541 | 94.00 | 土山村 | 秦*号 |
| 542 | 94.00 | 土山村 | 泗* |
| 543 | 94.00 | 土山村 | 王*丫 |
| 544 | 94.00 | 土山村 | 夏*芳 |
| 545 | 94.00 | 土山村 | 朱*广 |
| 546 | 94.00 | 土山村 | 朱*玉 |
| 547 | 94.00 | 土山村 | 朱*征 |
| 548 | 94.00 | 王店村 | 蔡*顺 |
| 549 | 94.00 | 王店村 | 蔡*久 |
| 550 | 94.00 | 王店村 | 蔡*社 |
| 551 | 94.00 | 王店村 | 蔡*乐 |
| 552 | 94.00 | 王店村 | 李*艳 |
| 553 | 94.00 | 王店村 | 常*华 |
| 554 | 94.00 | 王店村 | 郭*媛 |
| 555 | 94.00 | 王店村 | 陈*军 |
