烈山区古饶镇2025年4月份临时救助备用金发放明细表
| 序 号 |
救助对 象姓名 |
住址 | 救助 对象 类别 |
总救助金额(元) | 享受救助人数 | 农业 /非 农业 |
| 1 | 陈望太 | 古饶镇刁山村 | 五保户 | 2033 | 1 | 农业 |
| 2 | 李元青 | 古饶镇赵集村 | 五保户 | 2800 | 1 | 农业 |
| 3 | 李维光 | 古饶镇南园村 | 五保户 | 980 | 1 | 农业 |
| 4 | 赵祥武 | 古饶镇土山村 | 低保户 | 651 | 1 | 农业 |
| 5 | 赵诗语 | 古饶镇土山村 | 低保户 | 651 | 1 | 农业 |
| 6 | 赵一诺 | 古饶镇土山村 | 低保户 | 651 | 1 | 农业 |
| 7 | 赵毅恒 | 古饶镇土山村 | 低保户 | 651 | 1 | 农业 |
| 8 | 魏润 | 古饶镇山南村 | 低保户 | 2178 | 1 | 农业 |
| 12 | 吕天宇 | 古饶镇山南村 | 低保户 | 1578 | 1 | 农业 |
| 15 | 王华侨 | 古饶镇王店村 | 低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 16 | 王博文 | 古饶镇王店村 | 低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 17 | 蔡宗奎 | 古饶镇王店村 | 低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 18 | 朱建玲 | 古饶镇王店村 | 低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 19 | 曹光于 | 古饶镇南园村 | 低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 20 | 赵先阳 | 古饶镇南园村 | 低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 21 | 苏维良 | 古饶镇南园村 | 低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 22 | 赵玉英 | 古饶镇南园村 | 低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 23 | 赵立广 | 古饶镇刁山村 | 低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 24 | 沈文秀 | 古饶镇刁山村 | 低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 25 | 寇容 | 古饶镇刁山村 | 低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 26 | 赵雅萱 | 古饶镇刁山村 | 低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 27 | 赵欣诺 | 古饶镇刁山村 | 低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 28 | 王举香 | 古饶镇山北村 | 低保户 | 1577 | 1 | 农业 |
| 31 | 况芳 | 古饶镇山北村 | 低保户 | 1501 | 1 | 农业 |
| 34 | 代陈陈 | 古饶镇赵楼村 | 低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 35 | 何茂华 | 古饶镇大何村 | 低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 36 | 况成勤 | 古饶镇况楼村 | 低保户 | 601 | 1 | 农业 |
| 37 | 况开通 | 古饶镇况楼村 | 低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 合计 | 24948 | |||||
皖公网安备 34060402000001号