烈山区古饶镇2025年5月份临时救助备用金发放明细表
| 序 号 |
救助对 象姓名 |
救助 对象 类别 |
总救助金额(元) | 享受救助人数 | 农业 /非 农业 |
| 1 | 王光玉 | 五保户 | 1085 | 1 | 农业 |
| 2 | 赵耿才 | 低保户 | 1178 | 2 | 农业 |
| 3 | 赵俊尚 | 低保户 | 601 | 1 | 农业 |
| 4 | 赵彬 | 低保户 | 1178 | 2 | 农业 |
| 5 | 常士荣 | 低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 6 | 蒋秀芳 | 低保户 | 632 | 1 | 非农 |
| 7 | 王宏丽 | 低保户 | 1132 | 2 | 非农 |
| 8 | 李玉华 | 低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 9 | 李圣法 | 低保户 | 601 | 1 | 农业 |
| 10 | 张小娣 | 低保户 | 1802 | 3 | 农业 |
| 11 | 赵德贺 | 低保户 | 1151 | 2 | 农业 |
| 12 | 彭先举 | 低保户 | 1102 | 2 | 农业 |
| 13 | 彭雪芹 | 低保户 | 1178 | 2 | 农业 |
| 合计 | 12894 | ||||
皖公网安备 34060402000001号