烈山区古饶镇2025年7月份临时救助备用金发放明细表
| 序 号 |
救助对 象姓名 |
住址 | 救助 对象 类别 |
总救助金额(元) | 农业 /非 农业 |
| 1 | 李从林 | 赵集敬老院 | 五保户 | 1088 | 农业 |
| 2 | 孙秀华 | 赵集敬老院 | 五保户 | 1425 | 农业 |
| 3 | 闫永刚 | 赵集敬老院 | 五保户 | 1515 | 农业 |
| 4 | 张小娣 | 古饶镇张庄村 | 低保户 | 3619 | 农业 |
| 5 | 赵然 | 古饶镇殷楼村 | 低保户 | 4000 | 农业 |
| 6 | 张先峰 | 古饶镇张庄村 | 五保户 | 1833 | 农业 |
| 7 | 吴双德 | 古饶镇秦楼村 | 低保户 | 3176 | 农业 |
| 8 | 陈佑天 | 古饶镇太山村 | 低保户 | 651 | 农业 |
| 9 | 易启辉 | 古饶镇秦楼村 | 低保户 | 627 | 农业 |
| 10 | 张良昭 | 古饶镇大何村 | 低保户 | 627 | 农业 |
| 11 | 曹从礼 | 古饶镇大何村 | 低保户 | 627 | 农业 |
| 12 | 李秀华 | 古饶镇张庄村 | 低保户 | 627 | 农业 |
| 13 | 赵大刚 | 古饶镇山南村 | 低保户 | 677 | 农业 |
| 14 | 赵金兰 | 古饶镇山南村 | 低保户 | 601 | 农业 |
| 15 | 赵光辉 | 古饶镇山南村 | 低保户 | 601 | 农业 |
| 16 | 赵光傲 | 古饶镇山南村 | 低保户 | 450 | 农业 |
| 17 | 雷修文 | 古饶镇山西村 | 低保户 | 627 | 农业 |
| 18 | 冯燕 | 古饶镇山西村 | 低保户 | 627 | 农业 |
| 19 | 吕萍 | 古饶镇山北村 | 低保户 | 651 | 农业 |
| 20 | 王璟 | 古饶镇山北村 | 低保户 | 500 | 农业 |
| 21 | 王瑞杰 | 古饶镇山北村 | 低保户 | 500 | 农业 |
| 22 | 徐跃田 | 古饶镇赵楼村 | 低保户 | 627 | 农业 |
| 23 | 陈书芳 | 古饶镇赵楼村 | 低保户 | 551 | 农业 |
| 24 | 李淑玲 | 古饶镇平山村 | 低保户 | 677 | 农业 |
| 25 | 刘怀见 | 古饶镇平山村 | 低保户 | 450 | 农业 |
| 26 | 桑秀梅 | 古饶镇平山村 | 低保户 | 627 | 农业 |
| 27 | 况夫贵 | 古饶镇况楼村 | 低保户 | 627 | 农业 |
| 28 | 沈苹 | 古饶镇谷山村 | 低保户 | 627 | 农业 |
| 29 | 赵士委 | 古饶镇谷山村 | 低保户 | 627 | 农业 |
| 合计 | 29862 | ||||
皖公网安备 34060402000001号