烈山区古饶镇2025年10月份临时救助备用金发放明细表
| 序 号 |
救助对 象姓名 |
住址 | 救助 对象 类别 |
总救助金额(元) | 享受救助人数 |
| 1 | 杨翠英 | 古饶镇山北村 | 低保户 | 1978 | 1 |
| 2 | 郝示云 | 古饶镇南园村 | 低保户 | 1676 | 1 |
| 3 | 苏维良 | 古饶镇南园村 | 低保户 | 3913 | 1 |
| 4 | 任启轩 | 古饶镇山北村 | 低保户 | 2000 | 1 |
| 5 | 赵开付 | 古饶镇谷山村 | 五保户 | 2000 | 1 |
| 6 | 吕春访 | 古饶镇山西村 | 新增五保户 | 980 | 1 |
| 7 | 郑华举 | 古饶镇山西村 | 新增五保户 | 980 | 1 |
| 8 | 郝汝礼 | 古饶镇南园村 | 新增五保户 | 980 | 1 |
| 9 | 井茂圣 | 古饶镇草庙村 | 新申请低保户 | 551 | 1 |
| 10 | 徐亮 | 古饶镇山西村 | 新申请低保户 | 651 | 1 |
| 11 | 徐艳 | 古饶镇山西村 | 新申请低保户 | 500 | 1 |
| 12 | 徐紫萱 | 古饶镇山西村 | 新申请低保户 | 500 | 1 |
| 13 | 陈玉侠 | 古饶镇殷楼村 | 新申请低保户 | 627 | 1 |
| 14 | 孙芝胜 | 古饶镇殷楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 |
| 15 | 代书娟 | 古饶镇南园村 | 新申请低保户 | 627 | 1 |
| 16 | 刘怀东 | 古饶镇赵集村 | 新申请低保户 | 627 | 1 |
| 17 | 储丽芳 | 古饶镇南园村 | 新申请低保户 | 627 | 1 |
| 18 | 朱成君 | 古饶镇南园村 | 新申请低保户 | 400 | 1 |
| 19 | 朱婉雪 | 古饶镇南园村 | 新申请低保户 | 551 | 1 |
| 20 | 朱志国 | 古饶镇南园村 | 新申请低保户 | 551 | 1 |
| 21 | 张传利 | 古饶镇况楼村 | 新申请低保户 | 677 | 1 |
| 22 | 赵静 | 古饶镇况楼村 | 新申请低保户 | 601 | 1 |
| 23 | 张文俊 | 古饶镇况楼村 | 新申请低保户 | 450 | 1 |
| 24 | 张紫涵 | 古饶镇况楼村 | 新申请低保户 | 450 | 1 |
| 25 | 王礼侠 | 古饶镇张庄村 | 新申请低保户 | 677 | 1 |
| 26 | 赵件 | 古饶镇张庄村 | 新申请低保户 | 450 | 1 |
| 27 | 赵亚彤 | 古饶镇张庄村 | 新申请低保户 | 601 | 1 |
| 28 | 赵先才 | 古饶镇赵楼村 | 新申请低保户 | 627 | 1 |
| 29 | 宫传英 | 古饶镇赵楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 |
| 30 | 李云 | 古饶镇赵楼村 | 新申请低保户 | 627 | 1 |
| 31 | 李秀兰 | 古饶镇新村 | 新申请低保户 | 627 | 1 |
| 32 | 马正军 | 古饶镇新村 | 新申请低保户 | 551 | 1 |
| 33 | 邵思念 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 601 | 1 |
| 34 | 沈宗毅 | 古饶镇太山村 | 新申请低保户 | 651 | 1 |
| 35 | 武先锋 | 古饶镇太山村 | 新申请低保户 | 500 | 1 |
| 36 | 沈嘉旺 | 古饶镇太山村 | 新申请低保户 | 500 | 1 |
| 37 | 沈思军 | 古饶镇太山村 | 新申请低保户 | 500 | 1 |
| 38 | 马玉芳 | 古饶镇王店村 | 新申请低保户 | 677 | 1 |
| 39 | 秦胜华 | 古饶镇王店村 | 新申请低保户 | 450 | 1 |
| 40 | 伯小艳 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 727 | 1 |
| 41 | 张群 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 500 | 1 |
| 42 | 张欣雅 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 500 | 1 |
| 43 | 张锦程 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 500 | 1 |
| 44 | 马益翔 | 古饶镇赵楼村 | 新申请低保户 | 677 | 1 |
| 45 | 宣飞云 | 古饶镇赵楼村 | 新申请低保户 | 450 | 1 |
| 46 | 马亦姝 | 古饶镇赵楼村 | 新申请低保户 | 601 | 1 |
| 合计 | 35993 | ||||
皖公网安备 34060402000001号