2025年11月古饶镇农村低保发放名单

2025-12-04 11:06来源:古饶镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 姓名 村名 金额 类别
1 赵德前 半峭村 649.00  1a
2 赵洪亮 半峭村 656.00  1a
3 赵科产 半峭村 1304.00  2a
4 赵彩云 半峭村 1178.00  1a1b
5 赵大庆 半峭村 644.00  1a
6 赵雪华 半峭村 649.00  1a
7 孙宗岺 半峭村 419.00  1c
8 赵德伟 半峭村 1185.00  1a1c
9 李维维 半峭村 740.00  1a
10 王瑞雪 半峭村 740.00  1a
11 赵红艳 半峭村 1113.00  1b1c
12 周文英 半峭村 551.00  1b
13 姜秀云 半峭村 649.00  1b
14 陈黎明 半峭村 1572.00  1a1b1c
15 陈小龙 半峭村 1053.00  1b1c
16 陈战 半峭村 614.00  1a
17 陈洪明 半峭村 559.00  1b
18 陈明义 半峭村 708.00  1a
19 赵强 半峭村 1929.00  1a2b1c
20 陈姣 半峭村 677.00  1a
21 赵明 半峭村 627.00  1a
22 邵飞 半峭村 2779.00  1a2b2c
23 赵先国 半峭村 1178.00  1a1b
24 赵德良 半峭村 1209.00  1a1b
25 赵林 半峭村 1196.00  1a1b
26 杜加轩 半峭村 1378.00  1a1b
27 李本英 半峭村 614.00  1b
28 孙正良 半峭村 654.00  1b
29 杨新怡 半峭村 1061.00  2b
30 赵德林 半峭村 1244.00  1a1b
31 杨献章 半峭村 1192.00  2b
32 赵强 半峭村 1027.00  2c
33 黄亚 半峭村 627.00  1a
34 黄元平 半峭村 1205.00  2b
35 赵笑 半峭村 1320.00  1a1b
36 许树香 半峭村 582.00  1b
37 赵文凤 半峭村 708.00  1a
38 王辉 半峭村 1069.00  1a1c
39 王丽 半峭村 980.00  1b1c
40 王瑞生 半峭村 1078.00  2b
41 陈玲 半峭村 1789.00  1a2b
42 王碧云 半峭村 1296.00  1a1b
43 王金山 半峭村 1178.00  1a1b
44 王瑞念 半峭村 2230.00  4b
45 王兆志 半峭村 660.00  1a
46 王瑞信 半峭村 1232.00  2b
47 周丹 半峭村 1027.00  1a1c
48 李军 半峭村 2280.00  1a3b
49 刘桂兰 半峭村 660.00  1a
50 李良华 半峭村 1155.00  2b
51 李玲艳 半峭村 1481.00  1a2c
52 乔龙虎 半峭村 708.00  1a
53 乔龙良 半峭村 1312.00  2a
54 陈龙美 草庙村 708.00  1a
55 杜景仙 草庙村 1232.00  2b
56 秦德权 草庙村 1248.00  2b
57 王侠 草庙村 638.00  1a
58 王先启 草庙村 1175.00  2b
59 丁虎子 草庙村 1502.00  2b1c
60 欧阳 草庙村 708.00  1a
61 孙文侠 草庙村 1178.00  1a1b
62 王加珍 草庙村 676.00  1b
63 赵兰芳 草庙村 660.00  1a
64 蔺伟建 草庙村 2835.00  1a3b1c
65 史华 草庙村 1074.00  2b
66 魏淑云 草庙村 649.00  1a
67 丁飞 草庙村 2305.00  3b1c
68 赵凤英 草庙村 740.00  1a
69 丁灿灿 草庙村 627.00  1a
70 丁洁 草庙村 1632.00  1a1b1c
71 丁凤 草庙村 1057.00  1b1c
72 丁如夫 草庙村 1178.00  1a1b
73 丁昌军 草庙村 902.00  2c
74 高思剑 草庙村 1909.00  1a2b
75 张梅 草庙村 664.00  1a
76 蔡锋 草庙村 642.00  1a
77 蔡永善 草庙村 1266.00  1a1b
78 蔡佳蕙 草庙村 584.00  1b
79 蔡永康 草庙村 650.00  1a
80 蔡宗礼 草庙村 2006.00  2a1b
81 陈伟 草庙村 1027.00  1a1c
82 张良 草庙村 1578.00  1a1b1c
83 杨井志 草庙村 631.00  1b
84 杨士友 草庙村 1805.00  2a1b
85 李素英 草庙村 651.00  1b
86 郑俭生 草庙村 631.00  1b
87 李沛伦 草庙村 1212.00  2b
88 杨青己 草庙村 1262.00  2b
89 黄井才 草庙村 642.00  1a
90 孙永胜 草庙村 1412.00  2a
91 孙存豹 草庙村 2336.00  4b
92 李红 草庙村 1017.00  1b1c
93 李本东 草庙村 2305.00  3b1c
94 李本元 草庙村 1097.00  1b1c
95 李道军 草庙村 1668.00  1a1b1c
96 李二子 草庙村 1069.00  1a1c
97 李克峰 草庙村 632.00  1a
98 李克连 草庙村 1205.00  2b
99 李明 草庙村 1124.00  2b
100 李登 草庙村 708.00  1a
101 李宏坤 草庙村 1288.00  2a
102 李克强 草庙村 632.00  1b
103 蔡芳 草庙村 690.00  1a
104 赵自杰 草庙村 708.00  1a
105 赵卫东 草庙村 1388.00  2a
106 赵德华 草庙村 1196.00  1a1b
107 赵景龙 草庙村 2114.00  2b2c
108 赵德坤 草庙村 582.00  1b
109 苗建华 草庙村 1280.00  1a1b
110 赵德抓 草庙村 1085.00  1a1c
111 赵四季 草庙村 2604.00  4b1c
112 赵永远 草庙村 1179.00  1a1b
113 赵德方 草庙村 660.00  1a
114 赵好学 草庙村 1466.00  1a2c
115 赵先红 草庙村 740.00  1a
116 赵德化 草庙村 552.00  1b
117 李士华 草庙村 1178.00  1a1b
118 易秀华 草庙村 1178.00  1a1b
119 郝翠侠 草庙村 627.00  1a
120 张元方 草庙村 1178.00  1a1b
121 高成敏 草庙村 1178.00  1a1b
122 赵剑 草庙村 1427.00  1a2c
123 赵永远 草庙村 1027.00  1a1c
124 赵恒新 草庙村 1027.00  1a1c
125 吴广田 大何村 616.00  1b
126 曹大玉 大何村 471.00  1c
127 曹顺党 大何村 654.00  1a
128 曹艳坤 大何村 1632.00  1a1b1c
129 曹艳林 大何村 1972.00  1a2b
130 蔡皓轩 大何村 664.00  1b
131 何磊磊 大何村 2337.00  1a2b1c
132 曹正伟 大何村 1075.00  1a1c
133 蔡永跃 大何村 1232.00  2b
134 何子琦 大何村 714.00  1b
135 高晓华 大何村 1027.00  1a1c
136 杨玉萍 大何村 1390.00  1b2c
137 李化奎 大何村 1178.00  1a1b
138 李化先 大何村 1178.00  1a1b
139 尹书敏 大何村 627.00  1a
140 李文书 大何村 1340.00  1a1b
141 陈文学 大何村 1178.00  1a1b
142 李国伟 大何村 2178.00  1a1b2c
143 李祥祥 大何村 2129.00  1a2b1c
144 候凤英 大何村 596.00  1b
145 李文荣 大何村 1193.00  1a1b
146 张允英 大何村 551.00  1b
147 李振江 大何村 1703.00  2b1c
148 谢玲玲 大何村 660.00  1a
149 谢晋晋 大何村 657.00  1a
150 刘先侠 大何村 624.00  1a
151 黄成应 大何村 1027.00  1a1c
152 何德建 大何村 500.00  1b
153 何德锋 大何村 1883.00  2a1b
154 何茂军 大何村 720.00  1a
155 何正礼 大何村 1228.00  2b
156 郝传元 大何村 1175.00  2b
157 何德科 大何村 649.00  1a
158 何德连 大何村 1629.00  1a1b1c
159 何亚 大何村 624.00  1a
160 李存英 大何村 690.00  1a
161 李桂英 大何村 579.00  1b
162 张守信 大何村 1118.00  2b
163 赵云 大何村 2226.00  2b2c
164 何守元 大何村 1102.00  2b
165 百先侠 大何村 1102.00  2b
166 何茂武 大何村 1127.00  1a1c
167 何茂华 大何村 627.00  1a
168 常士荣 大何村 627.00  1a
169 贾尚 大何村 1253.00  1a1b
170 徐婷 大何村 951.00  1b1c
171 何营 大何村 1091.00  1a1c
172 王芝荣 大何村 676.00  1b
173 陈令香 大何村 1226.00  1a1b
174 胡玉先 大何村 1102.00  2b
175 陈长礼 大何村 631.00  1b
176 贾星光 大何村 614.00  1a
177 刘艳 大何村 708.00  1a
178 雷修胜 大何村 1290.00  1a1b
179 杨云磊 大何村 1212.00  2b
180 吕本贞 大何村 606.00  1b
181 秦毛旦 大何村 794.00  1a
182 赵德峰 大何村 660.00  1a
183 何德芳 大何村 2237.00  1a2b1c
184 张玉会 大何村 740.00  1a
185 何皓轩 大何村 1102.00  2b
186 何茂生 大何村 644.00  1a
187 杨书华 大何村 627.00  1a
188 何德伟 大何村 800.00  2c
189 陈宏 大何村 401.00  1c
190 何洋 大何村 664.00  1a
191 李飞 大何村 1027.00  1a1c
192 李苦练 大何村 639.00  1b
193 贾敬红 大何村 1027.00  1a1c
194 常青荣 大何村 485.00  1b
195 张存银 大何村 651.00  1a
196 陈志强 大何村 744.00  1a
197 陈瑄 刁山村 656.00  1b
198 杜成兰 刁山村 1178.00  1a1b
199 赵贤要 刁山村 706.00  1b
200 刘彩英 刁山村 631.00  1b
201 邱广明 刁山村 1284.00  2b
202 邱攀 刁山村 1164.00  1a1b
203 赵耿龙 刁山村 1003.00  1b1c
204 赵孝军 刁山村 656.00  1a
205 赵中运 刁山村 491.00  1c
206 赵孝文 刁山村 1178.00  1a1b
207 刘文英 刁山村 551.00  1b
208 赵纯光 刁山村 1270.00  1a1b
209 赵纯杰 刁山村 1264.00  2b
210 赵忠文 刁山村 651.00  1a
211 赵忠华 刁山村 606.00  1b
212 胡彩云 刁山村 660.00  1a
213 赵立宪 刁山村 1075.00  1a1c
214 贾培云 刁山村 666.00  1a
215 赵大高 刁山村 500.00  1c
216 赵纯文 刁山村 1629.00  1a1b1c
217 杨艳 刁山村 962.00  2c
218 赵南南 刁山村 521.00  1c
219 赵汉文 刁山村 2222.00  1a2b1c
220 赵孝民 刁山村 1728.00  1a1b1c
221 赵祖建 刁山村 549.00  1b
222 藩德化 刁山村 1340.00  1a1b
223 马华 刁山村 624.00  1a
224 赵纯刚 刁山村 1312.00  2b
225 赵鹏程 刁山村 1007.00  1b1c
226 赵忠臣 刁山村 627.00  1a
227 赵忠好 刁山村 513.00  1c
228 赵明 刁山村 2895.00  1a3b1c
229 赵黎明 刁山村 660.00  1a
230 赵功金 刁山村 404.00  1c
231 陈钦华 刁山村 551.00  1b
232 陈博文 刁山村 632.00  1b
233 赵大平 刁山村 657.00  1a
234 赵耿荣 刁山村 1125.00  1a1c
235 赵孝德 刁山村 602.00  1b
236 赵孝刚 刁山村 1025.00  1a1c
237 赵中正 刁山村 1230.00  1a1b
238 赵贤勤 刁山村 551.00  1b
239 赵雅析 刁山村 1302.00  2b
240 寇容 刁山村 1502.00  2b1c
241 赵立广 刁山村 1102.00  2b
242 赵彬 刁山村 1178.00  1a1b
243 赵俊尚 刁山村 601.00  1b
244 陈若连 刁山村 748.00  1a
245 陈品伙 刁山村 1304.00  1a1b
246 陈宜坦 刁山村 1228.00  2b
247 陈令强 刁山村 1250.00  1a1b
248 陈蒙 刁山村 1746.00  1a1b1c
249 雷敬标 刁山村 657.00  1a
250 陈宜军 刁山村 400.00  1c
251 代秀云 刁山村 646.00  1b
252 陈品良 刁山村 708.00  1a
253 施维荣 刁山村 708.00  1a
254 施为学 刁山村 551.00  1b
255 吴节玲 刁山村 559.00  1b
256 陈苗苗 刁山村 1178.00  1a1b
257 陈钦坤 刁山村 619.00  1b
258 陈允怀 刁山村 1253.00  1a1c
259 陈钦力 刁山村 1223.00  1a1b
260 陈允亮 刁山村 1076.00  2b
261 杨正义 刁山村 1296.00  1a1b
262 史圣兰 刁山村 631.00  1b
263 朱兰英 刁山村 606.00  1b
264 陈安灰 刁山村 608.00  1a
265 陈钦运 刁山村 1193.00  1a1b
266 陈若英 刁山村 579.00  1b
267 段秀敏 刁山村 660.00  1a
268 赵忠义 刁山村 1250.00  1a1b
269 陈若宣 刁山村 852.00  2c
270 孙玉侠 刁山村 614.00  1b
271 陈若龙 刁山村 1805.00  2a1b
272 陈畅畅 刁山村 740.00  1a
273 陈宜龙 刁山村 2309.00  1a2b1c
274 郝艳华 刁山村 708.00  1a
275 陈令飞 刁山村 509.00  1b
276 陈强 刁山村 884.00  2c
277 陈若举 刁山村 1304.00  2a
278 陈若玲 刁山村 1150.00  2b
279 陈钦端 刁山村 579.00  1b
280 杨玉芝 刁山村 624.00  1a
281 赵凯 刁山村 2102.00  2b2c
282 代长山 刁山村 744.00  1a
283 张淑梅 刁山村 1278.00  2b
284 赵纯忠 刁山村 2023.00  1a2b
285 赵永红 刁山村 575.00  1b
286 陈月娥 刁山村 627.00  1a
287 杨秀英 刁山村 1254.00  2a
288 陈勇 刁山村 627.00  1a
289 李淑兰 谷山村 483.00  1c
290 赵彬 谷山村 2227.00  1a3c
291 陈士才 谷山村 737.00  1a
292 陈士俭 谷山村 676.00  1b
293 代长江 谷山村 729.00  1a
294 郭祥 谷山村 621.00  1b
295 薛斌 谷山村 664.00  1b
296 赵德英 谷山村 1228.00  2b
297 陈宏广 谷山村 627.00  1a
298 陈洪刚 谷山村 433.00  1c
299 陈士永 谷山村 1266.00  1a1b
300 陈书亮 谷山村 694.00  1a
301 陈用 谷山村 729.00  1a
302 代志安 谷山村 1138.00  2b
303 谢敬芳 谷山村 1266.00  1a1b
304 谢敬芹 谷山村 624.00  1b
305 谢宝山 谷山村 1314.00  2a
306 谢敬程 谷山村 1257.00  2a
307 谢敬芬 谷山村 1304.00  1a1b
308 代志田 谷山村 1114.00  2b
309 代志义 谷山村 1178.00  1a1b
310 孙存英 谷山村 1254.00  2a
311 谢宝平 谷山村 1578.00  1a1b1c
312 代青阳 谷山村 627.00  1a
313 赵德义 谷山村 1051.00  1b1c
314 赵微 谷山村 624.00  1a
315 张建 谷山村 1821.00  1a1b1c
316 代礼春 谷山村 1178.00  1a1b
317 杜秀平 谷山村 627.00  1a
318 代毛咪 谷山村 729.00  1a
319 代志海 谷山村 654.00  1b
320 代志全 谷山村 2446.00  2a2b
321 代志秀 谷山村 1027.00  1a1c
322 王加荣 谷山村 582.00  1b
323 赵恒 谷山村 627.00  1a
324 赵德发 谷山村 1554.00  2a
325 赵德乐 谷山村 1178.00  1a1b
326 杜元圣 谷山村 1470.00  1a1b
327 赵德荣 谷山村 1223.00  1a1b
328 赵德义 谷山村 2694.00  2b2c
329 何手信 谷山村 1250.00  1a1b
330 何正强 谷山村 708.00  1a
331 赵永新 谷山村 1027.00  1a1c
332 郭占英 谷山村 776.00  1b
333 赵永军 谷山村 1202.00  2b
334 曹光荣 谷山村 1178.00  1a1b
335 张守英 谷山村 584.00  1b
336 赵士昂 谷山村 2522.00  1a3b1c
337 吴珊 谷山村 649.00  1a
338 赵书勤 谷山村 1320.00  1a1b
339 赵永强 谷山村 1035.00  1a1c
340 李天赐 谷山村 627.00  1a
341 李银成 谷山村 1710.00  1a1b1c
342 刘义侠 谷山村 744.00  1a
343 赵士乾 谷山村 660.00  1a
344 李凤云 谷山村 1178.00  1a1b
345 徐素珍 谷山村 985.00  1b1c
346 翟立军 谷山村 1470.00  1a1b
347 赵忠宏 谷山村 2066.00  1a1b2c
348 牛艳 谷山村 400.00  1c
349 赵永礼 谷山村 1091.00  1a1c
350 赵先领 谷山村 1025.00  1a1c
351 赵德印 谷山村 1178.00  1a1b
352 赵先社 谷山村 1254.00  1a1b
353 赵先中 谷山村 1148.00  2b
354 赵德林 谷山村 1251.00  2b
355 赵德启 谷山村 1328.00  2b
356 赵先朝 谷山村 639.00  1b
357 赵永久 谷山村 1031.00  1a1c
358 赵德哲 谷山村 1168.00  2b
359 郭学英 谷山村 579.00  1b
360 赵鹏 谷山村 657.00  1a
361 赵甜甜 谷山村 748.00  1a
362 赵永启 谷山村 660.00  1a
363 丁加理 谷山村 637.00  1a
364 武保见 谷山村 1652.00  3b
365 赵刚强 谷山村 1654.00  2a2b
366 赵高峰 谷山村 2237.00  1a2b1c
367 赵飞 谷山村 740.00  1a
368 穆庭军 谷山村 2255.00  2a1b1c
369 赵永秀 谷山村 506.00  1c
370 郝玉娟 谷山村 431.00  1c
371 赵雷 谷山村 1992.00  1a1b2c
372 赵先钦 谷山村 1071.00  1a1c
373 赵先华 谷山村 1897.00  1a2b
374 郝先云 谷山村 1689.00  1a1b1c
375 徐广爱 况楼村 629.00  1b
376 朱文凤 况楼村 1541.00  2b1c
377 陈长文 况楼村 1075.00  1a1c
378 代艳玲 况楼村 614.00  1a
379 况一菲 况楼村 1661.00  2b1c
380 徐凤玲 况楼村 551.00  1b
381 赵玲 况楼村 627.00  1a
382 况成见 况楼村 708.00  1a
383 赵先兴 况楼村 1230.00  1a1b
384 朱玉红 况楼村 627.00  1a
385 况成勤 况楼村 1051.00  1b1c
386 况开体 况楼村 1027.00  1a1c
387 况皖西 况楼村 624.00  1a
388 况卫东 况楼村 1212.00  1a1b
389 况开德 况楼村 639.00  1a
390 赵影 况楼村 740.00  1a
391 代志青 况楼村 1061.00  1a1c
392 代志金 况楼村 1178.00  1a1b
393 代梦 况楼村 632.00  1b
394 代长红 况楼村 1629.00  1a1b1c
395 代志良 况楼村 1463.00  1a1b
396 况开勤 况楼村 627.00  1a
397 况夫乐 况楼村 2110.00  1a1b2c
398 况开电 况楼村 400.00  1c
399 况开俊 况楼村 654.00  1a
400 赵秀严 况楼村 794.00  1a
401 朱皓轩 况楼村 551.00  1b
402 况开勤 况楼村 507.00  1b
403 钱爱文 况楼村 2337.00  1a2b1c
404 万金明 况楼村 2337.00  1a2b1c
405 赵玉华 况楼村 671.00  1a
406 况春兰 况楼村 744.00  1a
407 况彬 况楼村 438.00  1c
408 况开觉 况楼村 1209.00  1a1b
409 况夫军 况楼村 1093.00  1a1c
410 况海红 况楼村 708.00  1a
411 张子春 况楼村 758.00  1a
412 张守金 况楼村 1155.00  2b
413 张伟 况楼村 1707.00  1a1b1c
414 张燕舞 况楼村 1223.00  1a1b
415 杨凯 况楼村 694.00  1a
416 李传民 况楼村 1281.00  1a1c
417 张守超 况楼村 1193.00  1a1b
418 代志刚 况楼村 1098.00  2b
419 李梦雪 况楼村 584.00  1b
420 李祥红 况楼村 2129.00  1a2b1c
421 张浩 况楼村 2488.00  1a2b2c
422 张加宣 况楼村 708.00  1a
423 张雷电 况楼村 2488.00  2a2b
424 张忍忍 况楼村 1205.00  2b
425 张守正 况楼村 1060.00  2b
426 张加旺 况楼村 1104.00  2b
427 代志零 况楼村 627.00  1a
428  李运荣  南园村 627.00  1a
429 李梦浩 南园村 627.00  1a
430 曹光于 南园村 627.00  1a
431 苏维良 南园村 1254.00  2a
432 曹光存 南园村 632.00  1b
433 李庆芬 南园村 682.00  1a
434 苏华 南园村 1111.00  1a1c
435 曹民国 南园村 1734.00  1a1b1c
436 李维珠 南园村 1200.00  1a1b
437 郭秀梅 南园村 2054.00  2b1c
438 赵杰 南园村 1079.00  1a1c
439 李兴华 南园村 1176.00  1a1b
440 郝茹晨 南园村 1978.00  1a1b2c
441 郝龙奎 南园村 1059.00  1a1b
442 郝先桂 南园村 973.00  2c
443 吕群颖 南园村 451.00  1c
444 郝传汝 南园村 614.00  1b
445 毛传民 南园村 1236.00  1a1b
446 郝汝红 南园村 1259.00  1a1b
447 郝汝文 南园村 1057.00  1b1c
448 郝宗峰 南园村 649.00  1a
449 代秀玲 南园村 627.00  1a
450 郝南京 南园村 644.00  1a
451 刘杰 南园村 644.00  1a
452 郝贝贝 南园村 644.00  1a
453 郝汝田 南园村 471.00  1c
454 郝紫祥 南园村 1177.00  1b1c
455 郝顺利 南园村 644.00  1a
456 李过 南园村 1882.00  2a1c
457 李化全 南园村 654.00  1a
458 刘桂侠 南园村 627.00  1a
459 王兆英 南园村 591.00  1b
460 李成英 南园村 726.00  1b
461 李维敬 南园村 1242.00  2b
462 李维兴 南园村 1195.00  2b
463 李振峰 南园村 1483.00  1b2c
464 赵瑞贞 南园村 624.00  1a
465 李维林 南园村 666.00  1a
466 李飞 南园村 570.00  1a
467 刘士华 南园村 1113.00  1b1c
468 刘士民 南园村 1102.00  2b
469 郝传光 南园村 1340.00  1a1b
470 李健 南园村 1134.00  2b
471 李有亮 南园村 1095.00  1a1c
472 曹云侠 南园村 627.00  1a
473 杨海明 南园村 1992.00  1a1b1c
474 陈若新 南园村 1098.00  2b
475 王芝华 南园村 708.00  1a
476 陈健 南园村 1321.00  1a1c
477 李维学 南园村 1915.00  1b2c
478 李振杰 南园村 1690.00  1b2c
479 苏国强 南园村 936.00  2c
480 苏振芬 南园村 660.00  1a
481 李维忠 南园村 872.00  2c
482 苏维坡 南园村 982.00  2c
483 李维红 南园村 1213.00  1a1c
484 苏光源 南园村 2013.00  2b2c
485 王亚南 南园村 1601.00  2b1c
486 苏维斌 南园村 1178.00  1a1b
487 张为敏 南园村 1178.00  1a1b
488 雷修芝 南园村 627.00  1a
489 苏维华 南园村 1404.00  1a1b
490 苏振亮 南园村 1745.00  2b1c
491 秦圣梅 南园村 886.00  2c
492 苏化义 南园村 589.00  1b
493 苏振收 南园村 708.00  1a
494 苏维建 南园村 627.00  1a
495 赵小娟 南园村 627.00  1a
496 苏维全 南园村 1127.00  1a1c
497 赵先阳 南园村 627.00  1a
498 李坤龙 南园村 1029.00  1b1c
499 李振 南园村 1719.00  1a1b1c
500 赵建 南园村 1027.00  1a1c
501 陈翠英 南园村 1416.00  2a
502 黄伟云 南园村 649.00  1a
503 赵干 南园村 471.00  1c
504 代长銮 平山村 627.00  1a
505 代长胜 平山村 1641.00  1a1b1c
506 代王氏 平山村 627.00  1a
507 代志峰 平山村 1178.00  1a1b
508 代长洁 平山村 748.00  1a
509 李丽 平山村 708.00  1a
510 孔现会 平山村 571.00  1c
511 张慧敏 平山村 627.00  1a
512 代飞龙 平山村 582.00  1b
513 代长伟 平山村 1069.00  1a1c
514 代志龙 平山村 536.00  1c
515 代清海 平山村 708.00  1a
516 代志才 平山村 627.00  1a
517 代志利 平山村 606.00  1b
518 陈允忠 平山村 676.00  1b
519 刘海洋 平山村 1729.00  1a2b
520 代志龙 平山村 1045.00  1a1c
521 代宇航 平山村 481.00  1c
522 孟现红 平山村 1427.00  1a2c
523 杨文英 平山村 627.00  1a
524 孟现志 平山村 1791.00  3b
525 孟艺阳 平山村 1328.00  2b
526 赵号书 平山村 1761.00  1a1b1c
527 代长宏 平山村 951.00  1b1c
528 代志强 平山村 601.00  1b
529 刘雨晴 平山村 627.00  1a
530 代金席 平山村 624.00  1a
531 王彦清 平山村 624.00  1a
532 代礼水 平山村 1057.00  1b1c
533 代雨婷 平山村 740.00  1a
534 桑三礼 平山村 624.00  1a
535 赵月亮 平山村 2129.00  1a2b1c
536 黄三梅 平山村 1578.00  1a1b1c
537 刘梅 平山村 660.00  1a
538 刘杠 平山村 890.00  1a
539 代露 平山村 1230.00  1a1b
540 代双龙 平山村 1444.00  1b2c
541 马军 平山村 661.00  1a
542 代志状 平山村 649.00  1a
543 赵梦莉 平山村 1691.00  2b1c
544 代博闻 平山村 2022.00  1a1b2c
545 代长军 平山村 1752.00  3b
546 代长乐 平山村 1004.00  2b
547 代爱萍 平山村 740.00  1a
548 代礼民 平山村 1089.00  1a1c
549 代龙龙 平山村 637.00  1a
550 马如武 平山村 1209.00  1a1b
551 刘德刚 平山村 551.00  1b
552 代志会 平山村 1895.00  2b1c
553 李玉梅 平山村 634.00  1a
554 刘怀民 平山村 1061.00  1a1c
555 李小龙 平山村 694.00  1a
556 姚成英 平山村 551.00  1b
557 代楠楠 平山村 1102.00  2b
558 代鹏飞 平山村 579.00  1b
559 代青林 平山村 1896.00  1a1b1c
560 代超 平山村 657.00  1a
561 代长生 平山村 2030.00  1a1b2c
562 赵丽芳 平山村 627.00  1a
563 秦德会 秦楼村 657.00  1a
564 秦前进 秦楼村 794.00  1a
565 秦乐意 秦楼村 664.00  1a
566 吴飞雨 秦楼村 664.00  1a
567 吴双德 秦楼村 2529.00  1a2b2c
568 秦品峰 秦楼村 1460.00  1a1b1c
569 刘正邦 秦楼村 606.00  1b
570 秦双军 秦楼村 2129.00  1a2b1c
571 李成 秦楼村 1296.00  1a1b
572 易银银 秦楼村 657.00  1a
573 易伟 秦楼村 1057.00  1b1c
574 张贤远 秦楼村 708.00  1a
575 张凯 秦楼村 1178.00  1a1b
576 秦香莲 秦楼村 563.00  1c
577 支兴华 秦楼村 1000.00  2a
578 何喜妹 秦楼村 627.00  1a
579 孙培培 秦楼村 1502.00  2b1c
580 魏平义 秦楼村 627.00  1a
581 魏红军 秦楼村 624.00  1a
582 易严 秦楼村 639.00  1a
583 张广军 秦楼村 1173.00  1a1b
584 高勇 秦楼村 758.00  1a
585 赵士勤 秦楼村 1972.00  1a2b
586 李玉华 秦楼村 606.00  1b
587 李玉坤 秦楼村 507.00  1b
588 李玉田 秦楼村 624.00  1a
589 赵景英 秦楼村 606.00  1b
590 姜秀辉 秦楼村 694.00  1a
591 张扁扁 秦楼村 627.00  1a
592 张洋洋 秦楼村 1851.00  3b
593 赵荣 秦楼村 1178.00  1a1b
594 赵丰收 秦楼村 657.00  1a
595 赵井刚 秦楼村 645.00  1a
596 赵玄 秦楼村 627.00  1a
597 贾敬亮 秦楼村 1304.00  2a
598 沈露 秦楼村 431.00  1c
599 沈宗宇 秦楼村 1747.00  1a2b
600 常慧 秦楼村 1340.00  1a1b
601 周建 秦楼村 1178.00  1a1b
602 赵维维 秦楼村 660.00  1a
603 易坤林 秦楼村 1134.00  2b
604 易运领 秦楼村 649.00  1a
605 代礼山 山北村 607.00  1b
606 张计宗 山北村 1178.00  1a1b
607 代志宣 山北村 904.00  1a1c
608 梁长民 山北村 947.00  1a1c
609 桑兰英 山北村 654.00  1a
610 代礼玲 山北村 1038.00  1a1b
611 赵秀兰 山北村 1178.00  1a1b
612 梁长廷 山北村 627.00  1a
613 况芳 山北村 1501.00  1b2c
614 陈品学 山北村 1784.00  2b1c
615 陈宜学 山北村 1175.00  2b
616 王邦兰 山北村 690.00  1a
617 陈嘉娣 山北村 1102.00  2b
618 陈钦端 山北村 1191.00  2a
619 陈夏夏 山北村 627.00  1a
620 陈笑梅 山北村 1821.00  1a1b1c
621 刘大兰 山北村 1395.00  2b
622 陈望高 山北村 1744.00  1b2c
623 陈怡 山北村 708.00  1a
624 赵明侠 山北村 614.00  1a
625 陈彬 山北村 660.00  1a
626 陈钦亮 山北村 1617.00  1a1b1c
627 牛翠侠 山北村 551.00  1b
628 郝传义 山北村 1578.00  1a1b1c
629 周侠 山北村 627.00  1a
630 郝名扬 山北村 1178.00  1a1b
631 郑玉侠 山北村 1178.00  1a1b
632 郝许兰 山北村 653.00  1a
633 代志良 山北村 557.00  1b
634 陈天香 山北村 1025.00  1a1c
635 金运动 山北村 1662.00  1a1b1c
636 卓秀英 山北村 708.00  1a
637 吴红 山北村 1013.00  1a1c
638 牛友可 山北村 972.00  2a
639 汪小敏 山北村 694.00  1a
640 王麒麟 山北村 1189.00  1a1c
641 王之灵 山北村 495.00  1c
642 郑雨田 山北村 1236.00  1a1b
643 郑小东 山北村 1821.00  1a1b1c
644 朱良华 山北村 1205.00  2b
645 李军 山北村 660.00  1a
646 牛孝顺 山北村 1280.00  1a1b
647 牛心乐 山北村 1645.00  1a2b
648 吴超 山北村 2828.00  1a3b1c
649 徐玲 山北村 691.00  1a
650 郝传耐 山北村 1395.00  2b
651 任士虎 山北村 2604.00  1a3b
652 陈磊 山北村 1280.00  1a1b
653 孙中亮 山北村 549.00  1b
654 王加宽 山北村 2770.00  3b2c
655 吴连德 山北村 838.00  2c
656 吴晓红 山北村 708.00  1a
657 王明 山北村 1994.00  2a1b
658 吴思海 山北村 1126.00  2c
659 孙存安 山北村 651.00  1b
660 孙存明 山北村 1239.00  1a1b
661 孙中技 山北村 2238.00  1a3c
662 刘哑吧 山北村 627.00  1a
663 王四 山北村 632.00  1b
664 朱佳慧 山北村 1578.00  1a1b1c
665 王举香 山北村 1577.00  1a2c
666 孙太义 山北村 1045.00  1a1c
667 孙卫东 山北村 1338.00  2a
668 赵永兰 山北村 1025.00  1b1c
669 陈宜坤 山北村 1785.00  3b
670 陈宜贤 山北村 574.00  1b
671 陈丹丹 山北村 744.00  1a
672 赵中礼 山北村 645.00  1a
