烈山区古饶镇2026年1月份临时救助备用金发放明细表
| 序 号 |
救助对 象姓名 |
住址 | 救助 对象 类别 |
总救助金额(元) | 享受救助人数 | 农业 /非 农业 |
| 1 | 李从林 | 赵集敬老院 | 五保户 | 1265 | 1 | 农业 |
| 2 | 蒋秀芳 | 古饶镇新村 | 低保户 | 3594 | 1 | 农业 |
| 3 | 赵德金 | 古饶镇新村 | 五保户 | 3412 | 1 | 农业 |
| 4 | 陈钦振 | 古饶镇刁山村 | 五保户 | 1929 | 1 | 农业 |
| 5 | 朱计心 | 古饶镇土山村 | 五保户 | 2492 | 1 | 农业 |
| 6 | 王飞 | 古饶镇双河村 | 低保户 | 4423 | 1 | 农业 |
| 7 | 吴默 | 古饶镇山北村 | 低保户 | 1618 | 1 | 农业 |
| 8 | 陈清 | 古饶镇山北村 | 新申请五保户 | 980 | 1 | 农业 |
| 9 | 陈宜志 | 古饶镇山北村 | 新申请五保户 | 980 | 1 | 农业 |
| 10 | 秦胜仁 | 古饶镇秦楼村 | 新申请五保户 | 980 | 1 | 农业 |
| 11 | 张瑞娥 | 古饶镇新村 | 新申请低保户 | 639 | 1 | 非农 |
| 12 | 贯守萍 | 古饶镇新村 | 新申请低保户 | 727 | 1 | 农业 |
| 13 | 赵伍 | 古饶镇新村 | 新申请低保户 | 500 | 1 | 农业 |
| 14 | 赵贯丽 | 古饶镇新村 | 新申请低保户 | 500 | 1 | 农业 |
| 15 | 赵隠 | 古饶镇谷山村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 16 | 江梅霞 | 古饶镇谷山村 | 新申请低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 17 | 赵江洋 | 古饶镇谷山村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 18 | 吴苹 | 古饶镇谷山村 | 新申请低保户 | 677 | 1 | 农业 |
| 19 | 赵永胜 | 古饶镇谷山村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 20 | 赵丁云 | 古饶镇谷山村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 21 | 杨学兵 | 古饶镇山西村 | 新申请低保户 | 601 | 1 | 农业 |
| 22 | 杨宇航 | 古饶镇山西村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 23 | 杨大学 | 古饶镇山西村 | 新申请低保户 | 550 | 1 | 农业 |
| 24 | 刘云英 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 25 | 储文艳 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 677 | 1 | 农业 |
| 26 | 刘心语 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 27 | 陈颖 | 古饶镇刁山村 | 新申请低保户 | 677 | 1 | 农业 |
| 28 | 赵礼班 | 古饶镇刁山村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 29 | 京志英 | 古饶镇刁山村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 30 | 赵中纯 | 古饶镇刁山村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 31 | 张先侠 | 古饶镇山北村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 32 | 薛棠芬 | 古饶镇太山村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 33 | 刘杰 | 古饶镇赵楼村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 34 | 陈永新 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 35 | 李红侠 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 36 | 张娟 | 古饶镇土山村 | 新申请低保户 | 601 | 1 | 农业 |
| 37 | 杜梦瑶 | 古饶镇土山村 | 新申请低保户 | 601 | 1 | 农业 |
| 38 | 杜珞嘉 | 古饶镇土山村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 39 | 赵杰 | 古饶镇张庄村 | 新申请低保户 | 601 | 1 | 农业 |
| 40 | 赵艳华 | 古饶镇张庄村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 41 | 赵顺 | 古饶镇张庄村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 42 | 蔡士明 | 古饶镇王店村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 43 | 张明珠 | 古饶镇双河村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 44 | 徐良辰 | 古饶镇双河村 | 新申请低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 45 | 徐可茹 | 古饶镇双河村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 46 | 徐可馨 | 古饶镇双河村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 47 | 陈钦伟 | 古饶镇刁山村 | 新申请低保户 | 601 | 1 | 农业 |
| 48 | 陈若政 | 古饶镇刁山村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 49 | 陈钦学 | 古饶镇刁山村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 50 | 马福英 | 古饶镇刁山村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 51 | 张丹丹 | 古饶镇刁山村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 52 | 李端平 | 古饶镇况楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 53 | 张加平 | 古饶镇况楼村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 54 | 王平 | 古饶镇况楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 55 | 况立新 | 古饶镇况楼村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 56 | 张成成 | 古饶镇况楼村 | 新申请低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 57 | 况子豪 | 古饶镇况楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 58 | 况梓玥 | 古饶镇况楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 59 | 王俊飞 | 古饶镇双河村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 60 | 赵宇冬 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 61 | 赵先运 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 62 | 王彦荣 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 63 | 赵德秀 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 64 | 余孝英 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 65 | 赵德合 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 66 | 丁淑梅 | 古饶镇山西村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 67 | 雷启 | 古饶镇山西村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 68 | 王梓奥 | 古饶镇山西村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 69 | 秦德华 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 70 | 刘志兰 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 71 | 赵正秋 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 72 | 陈红侠 | 古饶镇赵楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 73 | 何来金 | 古饶镇大何村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 74 | 李丹洋 | 古饶镇草庙村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 75 | 郝志坚 | 古饶镇草庙村 | 新申请低保户 | 550 | 1 | 农业 |
| 76 | 郝运 | 古饶镇草庙村 | 新申请低保户 | 550 | 1 | 农业 |
| 77 | 赵艳 | 古饶镇草庙村 | 新申请低保户 | 550 | 1 | 农业 |
| 78 | 杨太伟 | 古饶镇草庙村 | 新申请低保户 | 550 | 1 | 农业 |
| 79 | 代玉娇 | 古饶镇土山村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 80 | 秦羽涵 | 古饶镇土山村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 81 | 倪光英 | 古饶镇张庄村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 82 | 张守贞 | 古饶镇张庄村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 83 | 倪化平 | 古饶镇赵集村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 84 | 张金玲 | 古饶镇赵集村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 85 | 吴成金 | 古饶镇王店村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 86 | 马红英 | 古饶镇王店村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 87 | 吴思楞 | 古饶镇山北村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 88 | 赵士军 | 古饶镇山北村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 89 | 高建 | 古饶镇山北村 | 新申请低保户 | 677 | 1 | 农业 |
| 90 | 李侠 | 古饶镇山北村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 91 | 张冬 | 古饶镇秦楼村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 92 | 张洛轩 | 古饶镇秦楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 93 | 张卓然 | 古饶镇秦楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 94 | 李红 | 古饶镇谷山村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 95 | 赵朋 | 古饶镇谷山村 | 新申请低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 96 | 赵洛一 | 古饶镇谷山村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 97 | 赵洛瑜 | 古饶镇谷山村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 98 | 魏萍英 | 古饶镇太山村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 99 | 王铁山 | 古饶镇南园村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 100 | 乔倩 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 601 | 1 | 农业 |
| 101 | 董奕乔 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 102 | 王瑞杰 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 103 | 王玉双 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 104 | 王建兰 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 105 | 代影 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 106 | 张德芹 | 古饶镇大何村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 107 | 赵秀芳 | 古饶镇大何村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 108 | 侯红玲 | 古饶镇赵楼村 | 新申请低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 109 | 周方元 | 古饶镇赵楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 110 | 李彩侠 | 古饶镇赵楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 111 | 曹明兰 | 古饶镇双河村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 112 | 夏一亮 | 古饶镇双河村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 113 | 徐保东 | 古饶镇双河村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 114 | 牛井英 | 古饶镇秦楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 115 | 易运龙 | 古饶镇秦楼村 | 新申请低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 116 | 易雨婷 | 古饶镇秦楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 117 | 易思墨 | 古饶镇秦楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 118 | 易思琦 | 古饶镇秦楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 119 | 秦品红 | 古饶镇张庄村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 120 | 郑成龙 | 古饶镇张庄村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 121 | 郑继光 | 古饶镇张庄村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 122 | 潘良芳 | 古饶镇张庄村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 123 | 邰晓芹 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 124 | 魏承志 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 125 | 王忠城 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 126 | 王博雅 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 127 | 王铭泽 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 128 | 陈士珍 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 129 | 李红红 | 古饶镇赵集村 | 新申请低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 130 | 倪雨涵 | 古饶镇赵集村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 131 | 赵光大 | 古饶镇赵集村 | 新申请低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 132 | 赵昱嘉 | 古饶镇赵集村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 133 | 赵洪霞 | 古饶镇赵集村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 134 | 丁方宇 | 古饶镇草庙村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 135 | 刘光平 | 古饶镇平山村 | 新申请低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 136 | 刘意 | 古饶镇平山村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 137 | 刘星 | 古饶镇平山村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 138 | 代文化 | 古饶镇平山村 | 新申请低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 139 | 代星宇 | 古饶镇平山村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 140 | 代天宇 | 古饶镇平山村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 141 | 薛金华 | 古饶镇太山村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 142 | 秦雨沫 | 古饶镇太山村 | 新申请低保户 | 601 | 1 | 农业 |
| 143 | 秦恒 | 古饶镇太山村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 144 | 赵玉洁 | 古饶镇谷山村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 145 | 陈若义 | 古饶镇刁山村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 146 | 盛磊磊 | 古饶镇况楼村 | 新申请低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 147 | 盛宇扬 | 古饶镇况楼村 | 新申请低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 148 | 李振兵 | 古饶镇南园村 | 新申请低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 149 | 孙志英 | 古饶镇张庄村 | 五保户 | 1176 | 1 | 农业 |
| 150 | 刘素侠 | 古饶镇刁山村 | 五保户 | 1060 | 1 | 农业 |
| 151 | 王新华 | 古饶镇太山村 | 五保户 | 1153 | 1 | 农业 |
| 152 | 谢敬军 | 古饶镇谷山村 | 低保户 | 2221 | 1 | 农业 |
| 153 | 张恒春 | 古饶镇双河村 | 低保户 | 1797 | 1 | 农业 |
| 154 | 赵书文 | 古饶镇半峭村 | 新增低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 155 | 孙太光 | 古饶镇半峭村 | 新增低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 156 | 贾晓乐 | 古饶镇新村 | 新增低保户 | 689 | 1 | 城镇 |
| 157 | 王丽 | 古饶镇新村 | 新增低保户 | 450 | 1 | 城镇 |
| 158 | 贾正子 | 古饶镇新村 | 新增低保户 | 450 | 1 | 城镇 |
| 159 | 贾子义 | 古饶镇新村 | 新增低保户 | 609 | 1 | 城镇 |
| 160 | 赵影 | 古饶镇刁山村 | 新增低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 161 | 陈振华 | 古饶镇刁山村 | 新增低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 162 | 侯中良 | 古饶镇赵楼村 | 新增低保户 | 500 | 1 | 农业 |
| 163 | 周慧俭 | 古饶镇赵楼村 | 新增低保户 | 500 | 1 | 农业 |
| 164 | 侯克乐 | 古饶镇赵楼村 | 新增低保户 | 500 | 1 | 农业 |
| 165 | 侯国席 | 古饶镇赵楼村 | 新增低保户 | 727 | 1 | 农业 |
| 166 | 张喜 | 古饶镇山南村 | 新增低保户 | 677 | 1 | 农业 |
| 167 | 郝娟 | 古饶镇山南村 | 新增低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 168 | 王森 | 古饶镇王店村 | 新增低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 169 | 王恩赐 | 古饶镇王店村 | 新增低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 170 | 王恩慧 | 古饶镇王店村 | 新增低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 171 | 况开赐 | 古饶镇况楼村 | 新增低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 172 | 徐玉侠 | 古饶镇山南村 | 新增低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 173 | 吴伟 | 古饶镇山南村 | 新增低保户 | 400 | 1 | 农业 |
| 174 | 吴纯阳 | 古饶镇山南村 | 新增低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 175 | 赵永明 | 古饶镇谷山村 | 新增低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 176 | 陈钦兰 | 古饶镇谷山村 | 新增低保户 | 551 | 1 | 农业 |
| 177 | 郝增兰 | 古饶镇谷山村 | 新增低保户 | 627 | 1 | 农业 |
| 178 | 赵士阳 | 古饶镇谷山村 | 新增低保户 | 677 | 1 | 农业 |
| 179 | 赵翠苹 | 古饶镇谷山村 | 新增低保户 | 450 | 1 | 农业 |
| 118898 | ||||||
皖公网安备 34060402000001号