2026年9月古饶镇农村低保发放名单

2026-09-22 14:51作者:古饶镇来源:古饶镇文字大小:[ 大 中 小 ]   背景色:       

序号 姓名 村名 金额 人口 类别 受理单位 审核单位 办结时间
1 赵科产 半峭村 1304.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
2 赵彩云 半峭村 1178.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
3 赵大庆 半峭村 644.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
4 赵雪华 半峭村 649.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
5 孙宗岺 半峭村 419.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 9.22
6 赵德伟 半峭村 1185.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
7 李维维 半峭村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
8 王瑞雪 半峭村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
9 赵红艳 半峭村 1113.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
10 周文英 半峭村 551.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
11 姜秀云 半峭村 649.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
12 陈黎明 半峭村 1572.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
13 陈小龙 半峭村 1578.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
14 陈战 半峭村 614.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
15 陈洪明 半峭村 559.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
16 陈明义 半峭村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
17 赵强 半峭村 1929.00  4.00  1a2b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
18 陈姣 半峭村 677.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
19 赵明 半峭村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
20 邵飞 半峭村 2779.00  5.00  1a2b2c 古饶镇 古饶镇 9.22
21 赵先国 半峭村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
22 赵德良 半峭村 1209.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
23 赵林 半峭村 1196.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
24 李本英 半峭村 614.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
25 孙正良 半峭村 654.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
26 杨新怡 半峭村 910.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
27 赵德林 半峭村 1244.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
28 杨献章 半峭村 1192.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
29 赵强 半峭村 514.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 9.22
30 黄亚 半峭村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
31 黄元平 半峭村 1205.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
32 赵笑 半峭村 1320.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
33 许树香 半峭村 582.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
34 赵文凤 半峭村 1427.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 9.22
35 王辉 半峭村 1069.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
36 王丽 半峭村 980.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
37 王瑞生 半峭村 1078.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
38 陈玲 半峭村 1638.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
39 王碧云 半峭村 1296.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
40 王金山 半峭村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
41 王瑞念 半峭村 2230.00  4.00  1a3b 古饶镇 古饶镇 9.22
42 王兆志 半峭村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
43 王瑞信 半峭村 1232.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
44 周丹 半峭村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
45 李军 半峭村 2280.00  4.00  1a3b 古饶镇 古饶镇 9.22
46 刘桂兰 半峭村 1127.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
47 李良华 半峭村 1155.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
48 李玲艳 半峭村 1481.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 9.22
49 乔龙虎 半峭村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
50 乔龙良 半峭村 1312.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
51 陈龙美 草庙村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
52 秦德权 草庙村 1248.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
53 王侠 草庙村 1127.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
54 丁虎子 草庙村 2053.00  4.00  3b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
55 欧阳 草庙村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
56 王加珍 草庙村 676.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
57 蔺伟建 草庙村 2835.00  5.00  1a3b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
58 史华 草庙村 1074.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
59 魏淑云 草庙村 649.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
60 丁飞 草庙村 2305.00  4.00  3b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
61 赵凤英 草庙村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
62 丁灿灿 草庙村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
63 丁洁 草庙村 1632.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
64 丁凤 草庙村 1057.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
65 丁如夫 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
66 丁昌军 草庙村 902.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 9.22
67 高思剑 草庙村 1909.00  3.00  1a2b 古饶镇 古饶镇 9.22
68 张梅 草庙村 664.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
69 蔡永善 草庙村 1266.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
70 蔡佳蕙 草庙村 584.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
71 蔡永康 草庙村 650.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
72 蔡宗礼 草庙村 1388.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
73 陈伟 草庙村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
74 张良 草庙村 1578.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
75 杨士友 草庙村 1805.00  3.00  2a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
76 李素英 草庙村 651.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
77 郑俭生 草庙村 631.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
78 李沛伦 草庙村 1212.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
79 杨青己 草庙村 1262.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
80 黄井才 草庙村 642.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
81 孙永胜 草庙村 1412.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
82 孙存豹 草庙村 2336.00  4.00  4b 古饶镇 古饶镇 9.22
83 李红 草庙村 1017.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
84 李本东 草庙村 2305.00  4.00  2b2c 古饶镇 古饶镇 9.22
85 李本元 草庙村 624.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
86 李道军 草庙村 1668.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
87 李克连 草庙村 1205.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
88 李明 草庙村 1124.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
89 李登 草庙村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
90 李宏坤 草庙村 1288.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
91 李克强 草庙村 632.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
92 蔡芳 草庙村 690.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
93 赵自杰 草庙村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
94 赵卫东 草庙村 1388.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
95 赵德抓 草庙村 1085.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
96 赵四季 草庙村 2604.00  5.00  4b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
97 赵永远 草庙村 1179.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
98 赵德方 草庙村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
99 赵好学 草庙村 1466.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 9.22
100 赵先红 草庙村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
101 赵德化 草庙村 552.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
102 李士华 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
103 易秀华 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
104 郝翠侠 草庙村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
105 张元方 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
106 高成敏 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
107 赵剑 草庙村 1427.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 9.22
108 赵恒新 草庙村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
109 吴广田 大何村 616.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
110 曹大玉 大何村 471.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 9.22
111 曹顺党 大何村 654.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
112 曹艳坤 大何村 1632.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
113 曹艳林 大何村 1972.00  3.00  1a2b 古饶镇 古饶镇 9.22
114 蔡皓轩 大何村 664.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
115 曹正伟 大何村 1075.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
116 蔡永跃 大何村 1232.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
117 何子琦 大何村 714.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
118 高晓华 大何村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
119 杨玉萍 大何村 826.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 9.22
120 李化奎 大何村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
121 李化先 大何村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
122 李文书 大何村 1340.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
123 陈文学 大何村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
124 李国伟 大何村 2178.00  4.00  1a1b2c 古饶镇 古饶镇 9.22
125 李祥祥 大何村 2129.00  4.00  1a2b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
126 候凤英 大何村 596.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
127 李文荣 大何村 1193.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
128 张允英 大何村 551.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
129 李振江 大何村 1703.00  3.00  2b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
130 谢玲玲 大何村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
131 谢晋晋 大何村 657.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
132 刘先侠 大何村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
133 宋德利 大何村 400.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 9.22
134 何德锋 大何村 1883.00  3.00  2a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
135 何茂军 大何村 720.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
136 何正礼 大何村 1228.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
137 郝传元 大何村 1175.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
138 何德科 大何村 649.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
139 何德连 大何村 1478.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 9.22
140 何亚 大何村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
141 李桂英 大何村 579.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
142 张守信 大何村 1118.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
143 赵云 大何村 2075.00  4.00  1b3c 古饶镇 古饶镇 9.22
144 何守元 大何村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
145 百先侠 大何村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
146 何茂武 大何村 1127.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
147 何茂华 大何村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
148 常士荣 大何村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
149 贾尚 大何村 1253.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
150 徐婷 大何村 951.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
151 贾小龙 大何村 659.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
152 王芝荣 大何村 676.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
153 胡玉先 大何村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
154 陈长礼 大何村 631.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
155 贾星光 大何村 614.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
156 雷修胜 大何村 1290.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
157 杨云磊 大何村 1212.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
158 秦毛旦 大何村 794.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
159 赵德峰 大何村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
160 何德芳 大何村 2237.00  4.00  1a2b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
161 何皓轩 大何村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
162 何茂生 大何村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
163 何德伟 大何村 800.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 9.22
164 何洋 大何村 664.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
165 李飞 大何村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
166 李苦练 大何村 639.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
167 贾敬红 大何村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
168 常青荣 大何村 485.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
169 陈志强 大何村 744.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
170 陈瑄 刁山村 656.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
171 杜成兰 刁山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
172 赵贤要 刁山村 706.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
173 邱广明 刁山村 1284.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
174 邱攀 刁山村 1013.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
175 赵耿龙 刁山村 1003.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
176 赵孝军 刁山村 656.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
177 赵中运 刁山村 491.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 9.22
178 赵孝文 刁山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
179 刘文英 刁山村 551.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
180 赵纯光 刁山村 1270.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
181 赵忠文 刁山村 651.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
182 赵忠华 刁山村 606.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
183 贾培云 刁山村 666.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
184 赵纯文 刁山村 1629.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
185 杨艳 刁山村 962.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 9.22
186 赵南南 刁山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
187 赵汉文 刁山村 2222.00  4.00  1a2b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
188 赵孝民 刁山村 1728.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
189 赵祖建 刁山村 549.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
190 藩德化 刁山村 1340.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
191 马华 刁山村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
192 赵鹏程 刁山村 1007.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
193 赵忠臣 刁山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
194 赵忠好 刁山村 513.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 9.22
195 赵明 刁山村 2895.00  5.00  1a3b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
196 赵黎明 刁山村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
197 赵功金 刁山村 404.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 9.22
198 陈博文 刁山村 632.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
199 赵大平 刁山村 657.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
200 赵耿荣 刁山村 1125.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
201 赵孝德 刁山村 602.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
202 赵孝刚 刁山村 1025.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
203 赵中正 刁山村 1230.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
204 赵雅析 刁山村 1302.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
205 寇容 刁山村 1502.00  3.00  2b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
206 赵立广 刁山村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
207 赵彬 刁山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
208 赵俊尚 刁山村 601.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
209 陈若连 刁山村 748.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
210 陈品伙 刁山村 1304.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
211 陈宜坦 刁山村 1228.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
212 陈令强 刁山村 1250.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
213 陈蒙 刁山村 1595.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 9.22
214 雷敬标 刁山村 657.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
215 陈宜军 刁山村 400.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 9.22
216 代秀云 刁山村 646.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
217 陈品良 刁山村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
218 施维荣 刁山村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
219 吴节玲 刁山村 559.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
220 陈苗苗 刁山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
221 陈钦坤 刁山村 619.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
222 陈允怀 刁山村 1253.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
223 陈钦力 刁山村 1223.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
224 陈允亮 刁山村 1076.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
225 杨正义 刁山村 1296.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
226 史圣兰 刁山村 631.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
227 陈安灰 刁山村 608.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
228 陈钦运 刁山村 1193.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
229 陈若英 刁山村 579.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
230 段秀敏 刁山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
231 赵忠义 刁山村 1250.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
232 陈若宣 刁山村 852.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 9.22
233 孙玉侠 刁山村 614.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
234 陈若龙 刁山村 1805.00  3.00  2a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
235 陈畅畅 刁山村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
236 陈宜龙 刁山村 2007.00  4.00  1a3c 古饶镇 古饶镇 9.22
237 郝艳华 刁山村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
238 陈令飞 刁山村 509.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
239 陈强 刁山村 884.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 9.22
240 陈若举 刁山村 1304.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
241 陈若玲 刁山村 1150.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
242 杨玉芝 刁山村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
243 赵凯 刁山村 2102.00  4.00  2b2c 古饶镇 古饶镇 9.22
244 代长山 刁山村 1254.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
245 张淑梅 刁山村 1127.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
246 赵子艳 刁山村 677.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
247 赵永红 刁山村 575.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
248 陈月娥 刁山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
249 杨秀英 刁山村 1254.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
250 陈勇 刁山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
251 赵彬 谷山村 2227.00  4.00  1a3c 古饶镇 古饶镇 9.22
252 陈士才 谷山村 737.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
253 陈士俭 谷山村 676.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
254 代长江 谷山村 729.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
255 郭祥 谷山村 621.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
256 薛斌 谷山村 664.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
257 谢敬军 谷山村 614.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
258 陈宏广 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
259 陈洪刚 谷山村 433.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 9.22
260 陈士永 谷山村 1266.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
261 陈书亮 谷山村 694.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
262 陈用 谷山村 729.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
263 代志安 谷山村 1138.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
264 谢敬芳 谷山村 1266.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
265 谢敬芹 谷山村 624.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
266 谢宝山 谷山村 1314.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
267 谢敬程 谷山村 1257.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
268 谢敬芬 谷山村 1304.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
269 代志田 谷山村 1114.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
270 代志义 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
271 孙存英 谷山村 1254.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
272 谢宝平 谷山村 1427.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 9.22
273 代青阳 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
274 赵德义 谷山村 1051.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
275 赵微 谷山村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
276 张建 谷山村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
277 代礼春 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
278 杜秀平 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
279 代毛咪 谷山村 729.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
280 代志海 谷山村 654.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
281 代志全 谷山村 2446.00  4.00  2a2b 古饶镇 古饶镇 9.22
282 代志秀 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
283 王加荣 谷山村 582.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
284 赵恒 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
285 赵德发 谷山村 1554.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 9.22
286 赵德乐 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
287 赵德荣 谷山村 1223.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
288 赵德义 谷山村 2694.00  4.00  2b2c 古饶镇 古饶镇 9.22
289 何手信 谷山村 1250.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
290 何正强 谷山村 1127.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
291 赵永新 谷山村 1178.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
292 郭占英 谷山村 776.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
293 赵永军 谷山村 1202.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
294 曹光荣 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
295 张守英 谷山村 584.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
296 赵士昂 谷山村 2522.00  5.00  1a3b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
297 吴珊 谷山村 649.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
298 赵书勤 谷山村 1320.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
299 赵永强 谷山村 1035.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
300 李天赐 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
301 李银成 谷山村 1710.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
302 赵士乾 谷山村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
303 李凤云 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
304 徐素珍 谷山村 985.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
305 翟立军 谷山村 1470.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
306 赵忠宏 谷山村 2066.00  4.00  1a1b2c 古饶镇 古饶镇 9.22
307 牛艳 谷山村 400.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 9.22
308 赵先领 谷山村 1025.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
309 赵德印 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
310 赵先社 谷山村 1254.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
311 赵先中 谷山村 1148.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
312 赵德林 谷山村 1251.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
313 赵德启 谷山村 1328.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
314 赵先朝 谷山村 639.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
315 赵永久 谷山村 1182.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 9.22
316 赵德哲 谷山村 1168.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 9.22
317 郭学英 谷山村 579.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
318 赵鹏 谷山村 657.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
319 赵甜甜 谷山村 748.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
320 赵永启 谷山村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
321 丁加理 谷山村 637.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
322 武保见 谷山村 1803.00  3.00  3b 古饶镇 古饶镇 9.22
323 赵刚强 谷山村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
324 赵高峰 谷山村 2086.00  4.00  1a1b2c 古饶镇 古饶镇 9.22
325 赵飞 谷山村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 9.22
326 穆庭军 谷山村 1654.00  3.00  2a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
327 赵雷 谷山村 1992.00  4.00  1a1b2c 古饶镇 古饶镇 9.22
328 赵先钦 谷山村 1071.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
329 赵先华 谷山村 1897.00  3.00  1a2b 古饶镇 古饶镇 9.22
330 郝先云 谷山村 1689.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
331 徐广爱 况楼村 629.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
332 朱文凤 况楼村 1541.00  3.00  2b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
333 陈长文 况楼村 1075.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 9.22
334 代艳玲 况楼村 1578.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
335 况一菲 况楼村 1661.00  3.00  2b1c 古饶镇 古饶镇 9.22
336 徐凤玲 况楼村 551.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 9.22
