2026年8月古饶镇农村低保发放名单

2026-08-25 15:05作者:古饶镇来源:古饶镇文字大小:[ 大 中 小 ]   背景色:       
序号 姓名 村名 金额 人口 类别 受理单位 审核单位 办结时间
1 赵科产 半峭村 1304.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
2 赵彩云 半峭村 1178.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
3 赵大庆 半峭村 644.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
4 赵雪华 半峭村 649.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
5 孙宗岺 半峭村 419.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 8.25
6 赵德伟 半峭村 1185.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
7 李维维 半峭村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
8 王瑞雪 半峭村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
9 赵红艳 半峭村 1113.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
10 周文英 半峭村 551.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
11 姜秀云 半峭村 649.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
12 陈黎明 半峭村 1572.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
13 陈小龙 半峭村 1578.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
14 陈战 半峭村 614.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
15 陈洪明 半峭村 559.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
16 陈明义 半峭村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
17 赵强 半峭村 1929.00  4.00  1a2b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
18 陈姣 半峭村 677.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
19 赵明 半峭村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
20 邵飞 半峭村 2779.00  5.00  1a2b2c 古饶镇 古饶镇 8.25
21 赵先国 半峭村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
22 赵德良 半峭村 1209.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
23 赵林 半峭村 1196.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
24 李本英 半峭村 614.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
25 孙正良 半峭村 654.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
26 杨新怡 半峭村 1061.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
27 赵德林 半峭村 1244.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
28 杨献章 半峭村 1192.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
29 赵强 半峭村 514.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 8.25
30 黄亚 半峭村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
31 黄元平 半峭村 1205.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
32 赵笑 半峭村 1320.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
33 许树香 半峭村 582.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
34 赵文凤 半峭村 1427.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 8.25
35 王辉 半峭村 1069.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
36 王丽 半峭村 980.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
37 王瑞生 半峭村 1078.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
38 陈玲 半峭村 1789.00  3.00  1a2b 古饶镇 古饶镇 8.25
39 王碧云 半峭村 1296.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
40 王金山 半峭村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
41 王瑞念 半峭村 2230.00  4.00  1a3b 古饶镇 古饶镇 8.25
42 王兆志 半峭村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
43 王瑞信 半峭村 1232.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
44 周丹 半峭村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
45 李军 半峭村 2280.00  4.00  1a3b 古饶镇 古饶镇 8.25
46 刘桂兰 半峭村 1127.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
47 李良华 半峭村 1155.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
48 李玲艳 半峭村 1481.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 8.25
49 乔龙虎 半峭村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
50 乔龙良 半峭村 1312.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
51 陈龙美 草庙村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
52 秦德权 草庙村 1248.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
53 王侠 草庙村 1127.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
54 丁虎子 草庙村 2053.00  4.00  3b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
55 欧阳 草庙村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
56 王加珍 草庙村 676.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
57 蔺伟建 草庙村 2835.00  5.00  1a3b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
58 史华 草庙村 1074.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
59 魏淑云 草庙村 649.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
60 丁飞 草庙村 2305.00  4.00  3b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
61 赵凤英 草庙村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
62 丁灿灿 草庙村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
63 丁洁 草庙村 1632.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
64 丁凤 草庙村 1057.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
65 丁如夫 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
66 丁昌军 草庙村 902.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 8.25
67 高思剑 草庙村 1909.00  3.00  1a2b 古饶镇 古饶镇 8.25
68 张梅 草庙村 664.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
69 蔡永善 草庙村 1266.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
70 蔡佳蕙 草庙村 584.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
71 蔡永康 草庙村 650.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
72 蔡宗礼 草庙村 1388.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
73 陈伟 草庙村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
74 张良 草庙村 1578.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
75 杨士友 草庙村 1805.00  3.00  2a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
76 李素英 草庙村 651.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
77 郑俭生 草庙村 631.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
78 李沛伦 草庙村 1212.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
79 杨青己 草庙村 1262.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
80 黄井才 草庙村 642.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
81 孙永胜 草庙村 1412.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
82 孙存豹 草庙村 2336.00  4.00  4b 古饶镇 古饶镇 8.25
83 李红 草庙村 1017.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
84 李本东 草庙村 2305.00  4.00  2b2c 古饶镇 古饶镇 8.25
85 李本元 草庙村 624.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
86 李道军 草庙村 1668.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
87 李克连 草庙村 1205.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
88 李明 草庙村 1124.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
89 李登 草庙村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
90 李宏坤 草庙村 1288.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
91 李克强 草庙村 632.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
92 蔡芳 草庙村 690.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
93 赵自杰 草庙村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
94 赵卫东 草庙村 1388.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
95 赵德抓 草庙村 1085.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
96 赵四季 草庙村 2604.00  5.00  4b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
97 赵永远 草庙村 1179.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
98 赵德方 草庙村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
99 赵好学 草庙村 1466.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 8.25
100 赵先红 草庙村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
101 赵德化 草庙村 552.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
102 李士华 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
103 易秀华 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
104 郝翠侠 草庙村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
105 张元方 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
106 高成敏 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
107 赵剑 草庙村 1427.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 8.25
108 赵恒新 草庙村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
109 吴广田 大何村 616.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
110 曹大玉 大何村 471.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 8.25
111 曹顺党 大何村 654.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
112 曹艳坤 大何村 1632.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
113 曹艳林 大何村 1972.00  3.00  1a2b 古饶镇 古饶镇 8.25
114 蔡皓轩 大何村 664.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
115 曹正伟 大何村 1075.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
116 蔡永跃 大何村 1232.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
117 何子琦 大何村 714.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
118 高晓华 大何村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
119 杨玉萍 大何村 826.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 8.25
120 李化奎 大何村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
121 李化先 大何村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
122 李文书 大何村 1340.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
123 陈文学 大何村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
124 李国伟 大何村 2178.00  4.00  1a1b2c 古饶镇 古饶镇 8.25
125 李祥祥 大何村 2129.00  4.00  1a2b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
126 候凤英 大何村 596.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
127 李文荣 大何村 1193.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
128 张允英 大何村 551.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
129 李振江 大何村 1703.00  3.00  2b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
130 谢玲玲 大何村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
131 谢晋晋 大何村 657.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
132 刘先侠 大何村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
133 宋德利 大何村 400.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 8.25
134 何德锋 大何村 1883.00  3.00  2a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
135 何茂军 大何村 720.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
136 何正礼 大何村 1228.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
137 郝传元 大何村 1175.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
138 何德科 大何村 649.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
139 何德连 大何村 1478.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 8.25
140 何亚 大何村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
141 李桂英 大何村 579.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
142 张守信 大何村 1118.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
143 赵云 大何村 2075.00  4.00  1b3c 古饶镇 古饶镇 8.25
144 何守元 大何村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
145 百先侠 大何村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
146 何茂武 大何村 1127.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
147 何茂华 大何村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
148 常士荣 大何村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
149 贾尚 大何村 1253.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
150 徐婷 大何村 951.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
151 贾小龙 大何村 659.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
152 王芝荣 大何村 676.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
153 胡玉先 大何村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
154 陈长礼 大何村 631.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
155 贾星光 大何村 614.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
156 雷修胜 大何村 1290.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
157 杨云磊 大何村 1212.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
158 秦毛旦 大何村 794.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
159 赵德峰 大何村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
160 何德芳 大何村 2237.00  4.00  1a2b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
161 何皓轩 大何村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
162 何茂生 大何村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
163 何德伟 大何村 800.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 8.25
164 何洋 大何村 664.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
165 李飞 大何村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
166 李苦练 大何村 639.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
167 贾敬红 大何村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
168 常青荣 大何村 485.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
169 陈志强 大何村 744.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
170 陈瑄 刁山村 656.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
171 杜成兰 刁山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
172 赵贤要 刁山村 706.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
173 邱广明 刁山村 1284.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
174 邱攀 刁山村 1013.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
175 赵耿龙 刁山村 1003.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
176 赵孝军 刁山村 656.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
177 赵中运 刁山村 491.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 8.25
178 赵孝文 刁山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
179 刘文英 刁山村 551.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
180 赵纯光 刁山村 1270.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
181 赵忠文 刁山村 651.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
182 赵忠华 刁山村 606.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
183 贾培云 刁山村 666.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
184 赵大高 刁山村 551.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
185 赵纯文 刁山村 1629.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
186 杨艳 刁山村 962.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 8.25
187 赵南南 刁山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
188 赵汉文 刁山村 2222.00  4.00  1a2b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
189 赵孝民 刁山村 1728.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
190 赵祖建 刁山村 549.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
191 藩德化 刁山村 1340.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
192 马华 刁山村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
193 赵鹏程 刁山村 1007.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
194 赵忠臣 刁山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
195 赵忠好 刁山村 513.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 8.25
196 赵明 刁山村 2895.00  5.00  1a3b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
197 赵黎明 刁山村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
198 赵功金 刁山村 404.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 8.25
199 陈博文 刁山村 632.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
200 赵大平 刁山村 657.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
201 赵耿荣 刁山村 1125.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
202 赵孝德 刁山村 602.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
203 赵孝刚 刁山村 1025.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
204 赵中正 刁山村 1230.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
205 赵雅析 刁山村 1302.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
206 寇容 刁山村 1502.00  3.00  2b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
207 赵立广 刁山村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
208 赵彬 刁山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
209 赵俊尚 刁山村 601.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
210 陈若连 刁山村 748.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
211 陈品伙 刁山村 1304.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
212 陈宜坦 刁山村 1228.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
213 陈令强 刁山村 1250.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
214 陈蒙 刁山村 1595.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 8.25
215 雷敬标 刁山村 657.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
216 陈宜军 刁山村 400.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 8.25
217 代秀云 刁山村 646.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
218 陈品良 刁山村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
219 施维荣 刁山村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
220 吴节玲 刁山村 559.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
221 陈苗苗 刁山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
222 陈钦坤 刁山村 619.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
223 陈允怀 刁山村 1253.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
224 陈钦力 刁山村 1223.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
225 陈允亮 刁山村 1076.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
226 杨正义 刁山村 1296.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
227 史圣兰 刁山村 631.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
228 陈安灰 刁山村 608.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
229 陈钦运 刁山村 1193.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
230 陈若英 刁山村 579.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
231 段秀敏 刁山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
232 赵忠义 刁山村 1250.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
233 陈若宣 刁山村 852.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 8.25
234 孙玉侠 刁山村 614.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
235 陈若龙 刁山村 1805.00  3.00  2a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
236 陈畅畅 刁山村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
237 陈宜龙 刁山村 2007.00  4.00  1a3c 古饶镇 古饶镇 8.25
238 郝艳华 刁山村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
239 陈令飞 刁山村 509.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
240 陈强 刁山村 884.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 8.25
241 陈若举 刁山村 1304.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
242 陈若玲 刁山村 1150.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
243 杨玉芝 刁山村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
244 赵凯 刁山村 2102.00  4.00  2b2c 古饶镇 古饶镇 8.25
245 代长山 刁山村 1254.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
246 张淑梅 刁山村 1127.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
247 赵子艳 刁山村 677.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
248 赵永红 刁山村 575.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
249 陈月娥 刁山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
250 杨秀英 刁山村 1254.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
251 陈勇 刁山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
252 赵彬 谷山村 2227.00  4.00  1a3c 古饶镇 古饶镇 8.25
253 陈士才 谷山村 737.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
254 陈士俭 谷山村 676.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
255 代长江 谷山村 729.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
256 郭祥 谷山村 621.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
257 薛斌 谷山村 664.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
258 谢敬军 谷山村 614.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
259 陈宏广 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
260 陈洪刚 谷山村 433.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 8.25
261 陈士永 谷山村 1266.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
262 陈书亮 谷山村 694.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
263 陈用 谷山村 729.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
264 代志安 谷山村 1138.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
265 谢敬芳 谷山村 1266.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
266 谢敬芹 谷山村 624.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
267 谢宝山 谷山村 1314.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
268 谢敬程 谷山村 1257.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
269 谢敬芬 谷山村 1304.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
270 代志田 谷山村 1114.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
271 代志义 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
272 孙存英 谷山村 1254.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
273 谢宝平 谷山村 1427.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 8.25
274 代青阳 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
275 赵德义 谷山村 1051.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
276 赵微 谷山村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
277 张建 谷山村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
278 代礼春 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
279 杜秀平 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
280 代毛咪 谷山村 729.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
281 代志海 谷山村 654.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
282 代志全 谷山村 2446.00  4.00  2a2b 古饶镇 古饶镇 8.25
283 代志秀 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
284 王加荣 谷山村 582.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
285 赵恒 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
286 赵德发 谷山村 1554.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 8.25
287 赵德乐 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
288 赵德荣 谷山村 1223.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
289 赵德义 谷山村 2694.00  4.00  2b2c 古饶镇 古饶镇 8.25
290 何手信 谷山村 1250.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
291 何正强 谷山村 1127.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
292 赵永新 谷山村 1178.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
293 郭占英 谷山村 776.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
294 赵永军 谷山村 1202.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
295 曹光荣 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
296 张守英 谷山村 584.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
297 赵士昂 谷山村 2522.00  5.00  1a3b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
298 吴珊 谷山村 649.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
299 赵书勤 谷山村 1320.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
300 赵永强 谷山村 1035.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
301 李天赐 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
302 李银成 谷山村 1710.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
303 刘义侠 谷山村 744.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
304 赵士乾 谷山村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
305 李凤云 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
306 徐素珍 谷山村 985.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
307 翟立军 谷山村 1470.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
308 赵忠宏 谷山村 2066.00  4.00  1a1b2c 古饶镇 古饶镇 8.25
309 牛艳 谷山村 400.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 8.25
310 赵先领 谷山村 1025.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
311 赵德印 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
312 赵先社 谷山村 1254.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
313 赵先中 谷山村 1148.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
314 赵德林 谷山村 1251.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
315 赵德启 谷山村 1328.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
316 赵先朝 谷山村 639.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
317 赵永久 谷山村 1182.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 8.25
318 赵德哲 谷山村 1168.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 8.25
319 郭学英 谷山村 579.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
320 赵鹏 谷山村 657.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
321 赵甜甜 谷山村 748.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
322 赵永启 谷山村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
323 丁加理 谷山村 637.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
324 武保见 谷山村 1803.00  3.00  3b 古饶镇 古饶镇 8.25
325 赵刚强 谷山村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
326 赵高峰 谷山村 2086.00  4.00  1a1b2c 古饶镇 古饶镇 8.25
327 赵飞 谷山村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 8.25
328 穆庭军 谷山村 1654.00  3.00  2a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
329 赵雷 谷山村 1992.00  4.00  1a1b2c 古饶镇 古饶镇 8.25
330 赵先钦 谷山村 1071.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
331 赵先华 谷山村 1897.00  3.00  1a2b 古饶镇 古饶镇 8.25
332 郝先云 谷山村 1689.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
333 徐广爱 况楼村 629.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 8.25
334 朱文凤 况楼村 1541.00  3.00  2b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
335 陈长文 况楼村 1075.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 8.25
336 代艳玲 况楼村 1578.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 8.25
