首页 > 杨庄办事处 > 财政预决算 > 部门决算

烈山区杨庄街道办事处2019年度收入决算表

2020-08-25 09:43来源:杨庄街道办事处文字大小:[ ]   背景色:       
公开02表
部门:淮北市烈山区杨庄办事处                                                                                  单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 2,126.70 2,126.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 781.57 781.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 765.73 765.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 335.96 335.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 16.84 16.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 64.35 64.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 348.58 348.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 4.47 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 4.47 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 5.51 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 5.51 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 230.43 230.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 4.82 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 4.82 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 37.25 37.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 37.25 37.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 21.76 21.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.18 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 155.32 155.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 155.32 155.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001   儿童福利 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 3.65 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 3.65 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 40.09 40.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 卫生健康管理事务 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他卫生健康管理事务支出 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 32.11 32.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 32.11 32.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 186.50 186.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 155.99 155.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 155.99 155.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111101   生态环境监测与信息 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 611.73 611.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 503.13 503.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 503.13 503.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 106.79 106.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 106.79 106.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 11.88 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 9.36 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 34.50 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 34.50 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 34.50 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 27.35 27.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 27.35 27.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240799   其他自然灾害生活救助支出 27.35 27.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 202.65 202.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 202.65 202.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 14.31 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 188.34 188.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。