烈山区杨庄街道临时救助名单
| 序号 | 救助对象 | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额分类 | 救助金额 (元) |
家庭类别 | 审批人 | 备注 | ||||||
| 农业/非农业 | 是否本地户口 (1是/0否) |
因病 | 就学 | 其他 | 1000(含) 元以下 |
1000至3000 (含)元 |
3000至5000 (含)元 |
5000元以上 | ||||||
| 1 | 孟*侠 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2700 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 2 | 朱*玲 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 低保家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 3 | 陶*英 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 4 | 王* | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 低保家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 5 | 王*正 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 5830 | 城市三无家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 6 | 许* | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 7 | 张* | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 8 | 李*梅 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2890 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 9 | 季*强 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 6410 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 10 | 李* | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2070 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 11 | 赵* | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 6410 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 12 | 杨* | 农业 | 1 | 1 | 1 | 2430 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 13 | 杨* | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 5710 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 14 | 朱*奎 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 3010 | 低保家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 15 | 张*利 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 6410 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 16 | 刘* | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 17 | 李*飞 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 遭受突发事件的家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 18 | 唐*莲 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 1500 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 19 | 廖*侠 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2500 | 遭受突发事件的家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 20 | 王*荣 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 低收入家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 21 | 李*举 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 1500 | 低收入家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 22 | 李*华 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低收入家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 23 | 况*英 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 低收入家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 24 | 张* | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 25 | 孙*宝 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 26 | 王* | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 27 | 管*纪 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 低收入家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 28 | 吴*愉 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 29 | 吴*倩 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 30 | 凡*龙 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 低保家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 31 | 孟* | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 32 | 赵*升 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 33 | 吴*悦 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 低保家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 34 | 刘*奇 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 低保家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 35 | 谢* | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 烈山区民政局 | ||||||
| 36 | 张*曼 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 37 | 王* | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 38 | 刘* | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 39 | 杨*悦 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 40 | 周* | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 41 | 谢*露 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 42 | 刘*文 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 43 | 潘*童 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 44 | 张*辰 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 45 | 马*玲 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 46 | 周*文 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 47 | 范*晴 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 48 | 吴*怡 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 49 | 赵*图 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
| 50 | 韩*霖 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 低保家庭 | 杨庄办 | ||||||
皖公网安备 34060402000001号