2022年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生资助统计表

2022-09-20 18:36作者:杨庄办事处来源:杨庄办事处文字大小:[ ]   背景色:       
序号 主管学校 学校名称 学段 受助人数 资助金额(元) 备注
1 百善学校 百善学校 小学 12 3000  
2 百善学校 百善学校 初中 4 1250  
3 古饶中心校 草庙小学 小学 8 2000  
4 古饶中心校 王店小学 小学 3 750  
5 古饶中心校 大何小学 小学 8 2000  
6 古饶中心校 双河小学 小学 11 2750  
7 古饶中心校 南元小学 小学 6 1500  
8 古饶中心校 前岭学校 小学 2 500  
9 古饶中心校 双秦小学 小学 13 3250  
10 古饶中心校 小赵小学 小学 6 1500  
11 古饶中心校 新村小学 小学 7 1750  
12 古饶中心校 新华小学 小学 7 1750  
13 古饶中心校 张庄小学 小学 9 2250  
14 古饶中心校 秦楼初中 初中 1 625  
15 古饶中心校 古饶中学 初中 34 21250  
16 古饶中心校 古饶初中 初中 7 4375  
17 海童集团校 海孜中学 初中 4 1250  
18 海童集团校 童亭学校 小学 12 3000  
19 海童集团校 童亭学校 初中 6 1875  
20 海童集团校 海孜小学 小学 18 4500  
21 淮选集团校 淮选学校 小学 9 2250  
22 淮选集团校 淮选学校 初中 3 937.5  
23 淮选集团校 石选学校 小学 18 4500  
24 龙兴学校 龙兴学校 小学 21 10000  
25 龙兴学校 龙兴学校 小学 18 9000  
26 龙兴学校 龙兴学校 初中 54 33750  
27 龙兴学校 龙兴学校 初中 31 19375  
28 烈山中心校 烈山中心校小 小学 13 3250  
29 烈山中心校 青谷小学 小学 8 2000  
30 烈山中心校 蔡里小学 小学 21 5250  
31 烈山中心校 南庄小学 小学 12 3000  
32 烈山中心校 梧桐路学校 小学 8 2000  
33 烈山中心校 蒋疃小学 小学 5 1250  
34 烈山中心校 安师大附校 小学 10 2500  
35 烈山中心校 榴园小学 小学 6 1500  
36 烈山中心校 化楼小学 小学 9 2250  
37 烈山中心校 烈山中心校初 初中 30 9375  
38 马桥中心校 马桥中学 初中 32 17812.5  
39 马桥中心校 赵庄小学 小学 2 500  
40 马桥中心校 黄营小学 小学 6 1500  
41 马桥中心校 青龙小学 小学 6 1500  
42 马桥中心校 仓里小学 小学 5 1250  
43 马桥中心校 军王小学 小学 12 3000  
44 马桥中心校 东风小学 小学 1 250  
45 马桥中心校 王楼小学 小学 2 500  
46 马桥中心校 古饶小学 小学 1 250  
47 马桥中心校 马桥小学 小学 7 1750  
48 马桥中心校 太山小学 小学 7 1750  
49 任楼学校 任楼学校 初中 3 937.5  
50 任楼学校 任楼学校 小学 14 3500  
51 十中集团校 临涣小学 小学 21 5250  
52 十中集团校 第十中学 初中 11 3437.5  
53 十中集团校 临选学校 小学 4 1000  
54 十中集团校 临涣实验小学 小学 1 250  
55  实验中学 实验中学 初中 51 15937.5  
56 宋疃中心校 马厂小学 小学 3 750  
57 宋疃中心校 宋疃小学 小学 17 4250  
58 宋疃中心校 和村小学 小学 9 2250  
59 宋疃中心校 费寨小学 小学 14 3500  
60 宋疃中心校 店孜小学 小学 10 2500  
61 宋疃中心校 会楼小学 小学 5 1250  
62 宋疃中心校 宋疃中学 初中 23 14375  
63 昕昕中学 昕昕中学 初中 26 15000  
64 阳光学校 阳光学校 小学 16 8000  
65 阳光学校 阳光学校 初中 12 7500  
66 区第一实验小学 区第一实验小 小学 33 8250  
67 赵集中心校 谷山小学 小学 8 2000  
68 赵集中心校 山北小学 小学 5 1250  
69 赵集中心校 山后学校 小学 26 6500  
70 赵集中心校 山后学校 初中 13 4062.5  
71 赵集中心校 山前小学 小学 4 1000  
72 赵集中心校 赵集中学 初中 35 21562.5  
73 赵集中心校 赵集小学 小学 22 5500  
74 赵集中心校 荣盛小学 小学 17 4250  
75 赵集中心校 殷楼小学 小学 9 2250  
76 赵集中心校 大徐小学 小学 8 2000  
77 开发区学校 开发区学校 小学 33 8250  
78 开发区学校 开发区学校 初中 19 5937.5  
        1007 365875