淮北市烈山区杨庄街道办事处2024年预算收入总表
| 2024年预算收入总表 | |||||||||||||||||||
| [204001]淮北市烈山区杨庄街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | |||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | ||||||||
| 合计 | 2,569.95 | 2,569.95 | 2,569.95 | ||||||||||||||||
| 淮北市烈山区杨庄街道办事处 | 2,569.95 | 2,569.95 | 2,569.95 | ||||||||||||||||
| 淮北市烈山区杨庄街道办事处 | 2,569.95 | 2,569.95 | 2,569.95 | ||||||||||||||||
皖公网安备 34060402000001号