2024年烈山区杨庄街道黄桥社区种殖业、畜牧业受灾情况公示表
2024年烈山区杨庄街道黄桥社区种殖业、畜牧业受灾情况公示表 | ||||||||
公示时间:2024年5月22日——2024年5月24日,如有异议,请拨打电话0561——4686292. | ||||||||
序号 | 补助对象 | 种/养殖 | 受损设施结构 | 受损面积(m²) | 商业保险 赔付金额(元) |
备注 | ||
镇 | 村 | 申报主体 | ||||||
1 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 张* | 菠菜、香菜 花菜、苞菜 |
钢管塑料大棚 | 1133 | 0 |
![]() ![]() |
2 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 赵* | 蒜苗 | 钢管塑料大棚 | 400 | 0 |
![]() |
3 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 朱* | 香菜 | 钢管塑料大棚 | 533 | 0 |
![]() |
4 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 朱* | 莴笋 | 钢管塑料大棚 | 200 | 0 |
![]() |
5 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 马*荣 | 包菜 | 钢管塑料大棚 | 333 | 0 |
![]() |
6 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 王*兰 | 花菜 | 钢管塑料大棚 | 533 | 0 |
![]() |
7 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 刘*梅 | 花菜 | 钢管塑料大棚 | 867 | 0 |
![]() |
8 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 闫*召 | 花菜、苞菜 | 钢管塑料大棚 | 1213 | 0 | ![]() |
9 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 朱*平 | 花菜、苞菜 | 钢管塑料大棚 | 407 | 0 | ![]() |
10 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 朱*玲 | 花菜、苞菜 番茄 |
钢管塑料大棚 | 1213 | 0 | ![]() |
11 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 朱*华 | 花菜、苞菜 | 钢管塑料大棚 | 300 | 0 | ![]() |
12 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 宗*贤 | 花菜、苞菜 | 钢管塑料大棚 | 300 | 0 | ![]() |
13 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 刘* | 芹菜 | 钢管塑料大棚 | 267 | 0 | ![]() |
14 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 朱*超 | 芹菜 | 钢管塑料大棚 | 800 | 0 | ![]() |
15 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 刘*攻 | 芹菜 | 钢管塑料大棚 | 400 | 0 | ![]() |
16 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 丁*刚 | 芹菜 | 钢管塑料大棚 | 447 | 0 | ![]() |
17 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 朱*文 | 芹菜 | 钢管塑料大棚 | 600 | 0 | ![]() |
18 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 朱*玲 | 芹菜 | 钢管塑料大棚 | 547 | 0 | ![]() |
19 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 朱*国 | 芹菜 | 钢管塑料大棚 | 500 | 0 | ![]() ![]() |
20 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 朱*思 | 芹菜 | 钢管塑料大棚 | 500 | 0 | |
21 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 许*金 | 花菜包菜 | 钢管塑料大棚 | 1000 | 0 | ![]() |
22 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 侯*亭 | 花菜 | 钢管塑料大棚 | 200 | 0 | ![]() |
23 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 张*芝 | 莴笋 | 钢管塑料大棚 | 133.33 | 0 | ![]() |
24 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 朱*志 | 莴笋 | 钢管塑料大棚 | 133.33 | 0 | ![]() |
25 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 郭*芳 | 莴笋 | 钢管塑料大棚 | 200 | 0 | ![]() |
26 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 赵*建 | 莴笋 | 钢管塑料大棚 | 266.67 | 0 | ![]() |
27 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 祁*红 | 花菜 | 钢管塑料大棚 | 133.33 | 0 | ![]() |
28 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 宋*军 | 莴笋 | 钢管塑料大棚 | 266.67 | 0 | ![]() |
29 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 王*功 | 西红柿 | 钢管塑料大棚 | 200 | 0 | ![]() |
30 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 葛*华 | 花菜 | 钢管塑料大棚 | 213.33 | 0 | ![]() |
31 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 高*明 | 菊花菜 | 钢管塑料大棚 | 240 | 0 | ![]() |
32 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 任*英 | 大白菜 | 钢管塑料大棚 | 600 | 0 | ![]() |
33 | 杨庄街道 | 黄桥社区 | 周*成 | 菠菜、芹菜 | 钢管塑料大棚 | 2666.67 | 0 |
![]() |