烈山区杨庄街道办事处2025年8月份临时救助统计表
| 序 号 |
姓名 | 困难类型 | 救助金额(元) |
| 1 | 梁* | 低保户 | 3643 |
| 2 | 李* | 低保户 | 3000 |
| 3 | 李*婷 | 低保户 | 3000 |
| 4 | 张*意 | 低保户 | 3000 |
| 5 | 王* | 低保户 | 3000 |
| 6 | 程*禾 | 低保户 | 3000 |
| 7 | 周* | 低保户 | 3000 |
| 8 | 王*鑫 | 低保户 | 3000 |
| 9 | 王*豪 | 低保户 | 4000 |
| 10 | 孙*安 | 低保户 | 639 |
| 11 | 王*梅 | 低保户 | 400 |
| 12 | 王* | 低保户 | 659 |
| 13 | 王*宣 | 低保户 | 579 |
| 14 | 彭*勇 | 低保户 | 689 |
| 15 | 常*芳 | 低保户 | 609 |
皖公网安备 34060402000001号