烈山区2019年春节计划生育家庭特别扶助对象慰问金发放明细表
| 烈山区2019年春节计划生育家庭特别扶助对象慰问金发放明细表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 婚姻状况 | 困难类型 | 慰问金 | 领款人签字 | 领款日期 |
| 1 | 周东梅 | 女性 | 初婚 | 独生子女死亡(1男) | 500 | ||||
| 2 | 岳开华 | 男性 | 初婚 | 独生子女死亡(1男) | 500 | ||||
| 3 | 陈钦孝 | 男性 | 初婚 | 独生子女死亡(1女) | 500 | ||||
| 4 | 李凤英 | 女性 | 初婚 | 独生子女死亡(1女) | 500 | ||||
| 5 | 李继辉 | 男性 | 初婚 | 独生子女死亡(1男) | 500 | ||||
| 6 | 陈焕 | 女性 | 初婚 | 独生子女死亡(1男) | 500 | ||||
| 7 | 曹侠 | 女性 | 离婚 | 独生子女伤残(1男) | 500 | ||||
| 8 | 王维刚 | 男性 | 离婚 | 独生子女伤残(1男) | 500 | ||||
| 9 | 朱学华 | 男性 | 初婚 | 独生子女死亡(1男) | 500 | ||||
| 10 | 陈秀兰 | 女性 | 初婚 | 独生子女死亡(1男) | 500 | ||||
| 11 | 刘玉明 | 男性 | 初婚 | 独生子女伤残(1男) | 500 | ||||
| 5500 | |||||||||
| 12 | 张晓云 | 女性 | 初婚 | 独生子女伤残(1男) | 500 | ||||
| 13 | 宗秀齐 | 男性 | 初婚 | 独生子女伤残(1男) | 500 | ||||
| 14 | 祁士英 | 女性 | 初婚 | 独生子女伤残(1男) | 500 | ||||
| 15 | 郑于良 | 男性 | 初婚 | 独生子女死亡(1男) | 500 | ||||
| 16 | 陈乃兰 | 女性 | 初婚 | 独生子女死亡(1男) | 500 | ||||
| 17 | 陶杰 | 男性 | 初婚 | 独生子女伤残(1男) | 500 | ||||
| 18 | 宫皊 | 女性 | 初婚 | 独生子女伤残(1男) | 500 | ||||
| 19 | 张国平 | 男性 | 初婚 | 节育手术并发症(1男) | 500 | ||||
| 4000 | |||||||||
皖公网安备 34060402000001号