烈山区计生协2019年独生子女死亡且现无子女特扶家庭关
| 烈山区计生协2019年独生子女死亡且现无子女特扶家庭关怀救助发放花名册 | ||||||||
| 临海童街道 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 公民身份证号码 | 家庭住址 | 救助理由 | 救助金额 | 银行卡号或一卡通账号 | 备注 |
| 1 | 郑于良 | 男性 | 安徽省淮北市烈山区临海童街道临涣矿居 | 独生子死亡现无子女 | 1000.00 | 夫妻 | ||
| 2 | 陈乃兰 | 女性 | ||||||
| 3 | 朱学华 | 男性 | 安徽省淮北市烈山区临海童街道临涣矿居 | 独生子死亡现无子女 | 1000.00 | 夫妻 | ||
| 4 | 陈秀兰 | 女性 | ||||||
| 5 | 李继辉 | 男性 | 安徽省淮北市烈山区临海童街道临涣矿居 | 独生子死亡现无子女 | 1000.00 | 夫妻 | ||
| 6 | 陈焕 | 女性 | ||||||
| 7 | 周东梅 | 女性 | 安徽省淮北市烈山区临海童街道临涣矿居 | 独生子死亡现无子女 | 1000.00 | 夫妻 | ||
| 8 | 岳开华 | 男性 | ||||||
| 9 | 李凤英 | 女性 | 安徽省淮北市烈山区临海童街道临涣矿居 | 独生子死亡现无子女 | 1000.00 | 夫妻 | ||
| 10 | 陈钦孝 | 男性 | ||||||
| 合计 | 5000 | |||||||
| 项目官员签字: 陆得超 项目责任人签字: 张瑜 计生协公章: | ||||||||
皖公网安备 34060402000001号