首页 > 临海童办事处 > 财政预决算 > 部门预算

烈山区临海童街道办事处2020年部门一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2021-08-16 11:16来源:临海童办事处文字大小:[ ]   背景色:       
公开05表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 459.01 352.77 106.24
201 一般公共服务支出 371.93 319.99 51.94
20101 人大事务 1.50 0.00 1.50
2010199   其他人大事务支出 1.50 0.00 1.50
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 346.17 309.89 36.28
2010301   行政运行 165.13 141.99 23.14
2010302   一般行政管理事务 167.90 167.90 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 13.14 0.00 13.14
20105 统计信息事务 22.70 10.10 12.60
2010507   专项普查活动 22.70 10.10 12.60
20113 商贸事务 0.60 0.00 0.60
2011308   招商引资 0.60 0.00 0.60
20134 统战事务 0.96 0.00 0.96
2013404   宗教事务 0.96 0.00 0.96
205 教育支出 0.65 0.00 0.65
20509 教育费附加安排的支出 0.15 0.00 0.15
2050999   其他教育费附加安排的支出 0.15 0.00 0.15
20599 其他教育支出 0.50 0.00 0.50
2059999   其他教育支出 0.50 0.00 0.50
208 社会保障和就业支出 43.36 10.90 32.46
20802 民政管理事务 1.27 0.00 1.27
2080299   其他民政管理事务支出 1.27 0.00 1.27
20805 行政事业单位养老支出 8.95 8.95 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.95 8.95 0.00
20808 抚恤 32.35 1.95 30.41
2080899   其他优抚支出 32.35 1.95 30.41
20811 残疾人事业 0.78 0.00 0.78
2081199   其他残疾人事业支出 0.78 0.00 0.78
210 卫生健康支出 27.66 6.59 21.07
21004 公共卫生 0.12 0.00 0.12
2100408   基本公共卫生服务 0.12 0.00 0.12
21007 计划生育事务 20.88 0.00 20.88
2100717   计划生育服务 12.38 0.00 12.38
2100799   其他计划生育事务支出 8.50 0.00 8.50
21011 行政事业单位医疗 6.59 6.59 0.00
2101101   行政单位医疗 6.59 6.59 0.00
21014 优抚对象医疗 0.07 0.00 0.07
2101401   优抚对象医疗补助 0.07 0.00 0.07
215 资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00
21501 资源勘探开发 0.00 0.00 0.00
2150199   其他资源勘探业支出 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 15.29 15.29 0.00
22102 住房改革支出 15.29 15.29 0.00
2210201   住房公积金 15.29 15.29 0.00
229 其他支出 0.12 0.00 0.12
22999 其他支出 0.12 0.00 0.12
2299901   其他支出 0.12 0.00 0.12
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。