首页 > 临海童办事处 > 财政预决算 > 部门决算

烈山区临海童街道办事处2020年部门决算支出决算表

2021-08-16 11:17来源:临海童办事处文字大小:[ ]   背景色:       
公开03表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,493.16 530.38 962.78 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,403.42 497.60 905.82 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 346.17 309.89 36.28 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 165.13 141.99 23.14 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 167.90 167.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 13.14 0.00 13.14 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 22.70 10.10 12.60 0.00 0.00 0.00
2010507   专项普查活动 22.70 10.10 12.60 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,031.49 177.61 853.88 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,031.49 177.61 853.88 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 0.96 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00
2013404   宗教事务 0.96 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1.11 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 0.61 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 0.61 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 43.36 10.90 32.46 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 1.27 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 1.27 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 8.95 8.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.95 8.95 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 32.35 1.95 30.41 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 32.35 1.95 30.41 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.78 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 0.78 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 27.66 6.59 21.07 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 20.88 0.00 20.88 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 12.38 0.00 12.38 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 8.50 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 6.59 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 6.59 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00
2101401   优抚对象医疗补助 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21501 资源勘探开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150199   其他资源勘探业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 15.29 15.29 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 15.29 15.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 15.29 15.29 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2.32 0.00 2.32 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 2.20 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 2.20 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。