2022年烈山区临海童街道大学生救助审批名单
| 2022年烈山区临海童街道大学生救助审批名 | ||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 家庭类型 | 录取学院 | 学校类别 | 入学时间 | 审批金额 | ||
| 1 | 秦*雁 | 低保户 | 扬州大学广陵学院 | 本科 | 2020.9 | 3000 | ||
| 2 | 张* | 低保户 | 江西宜春学院 | 本科 | 2018.9 | 3000 | ||
| 3 | 张*明 | 低保户 | 海口经济学院 | 本科 | 2020.9 | 3000 | ||
| 4 | 孙* | 低保户 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 2019.9 | 3000 | ||
| 5 | 唐*龙 | 低保户 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 2019.9 | 3000 | ||
| 6 | 王*瑶 | 低保户 | 安徽广播影视职业技术学院 | 大专 | 2020.10 | 3000 | ||
| 7 | 张* | 低保户 | 淮南师范学院 | 大专 | 2021.9 | 3000 | ||
| 8 | 董* | 低保户 | 安徽粮食工程职业学院 | 大专 | 2022.9 | 3000 | ||
| 9 | 郑* | 低保户 | 长春师范大学 | 大专 | 2020.9 | 3000 | ||
| 10 | 杨* | 低保户 | 重庆建筑科技职业学院 | 大专 | 2022.9 | 3000 | ||
| 11 | 杨* | 低保户 | 江苏航运职业技术学院 | 大专 | 2021.9 | 3000 | ||
| 12 | 庞*龙 | 低保户 | 安徽邮电职业技术学院 | 大专 | 2021.10 | 3000 | ||
| 13 | 闫*晴 | 困难户 | 安庆师范大学 | 本科 | 2021.9 | 3000 | ||
| 填表说明:1、住址:所属社区 2、家庭类型:低保户或困难户 3、学校类别 | ||||||||
皖公网安备 34060402000001号