烈山区临海童街道2021年部门决算支出决算表
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,847,046.96 | 4,124,813.59 | 2,722,233.37 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,609,659.73 | 2,897,393.54 | 712,266.19 | ||
20101 | 人大事务 | 18,796.00 | 18,796.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 13,200.00 | 13,200.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5,596.00 | 5,596.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,164,086.47 | 2,897,393.54 | 266,692.93 | ||
2010301 | 行政运行 | 797,683.00 | 797,683.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,099,710.54 | 2,099,710.54 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 266,692.93 | 266,692.93 | |||
20105 | 统计信息事务 | 220,357.00 | 220,357.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 220,357.00 | 220,357.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 206,420.26 | 206,420.26 | |||
2011301 | 行政运行 | 206,420.26 | 206,420.26 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 506,363.05 | 113,343.89 | 393,019.16 | ||
20802 | 民政管理事务 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113,343.89 | 113,343.89 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113,343.89 | 113,343.89 | |||
20808 | 抚恤 | 337,219.16 | 337,219.16 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 337,219.16 | 337,219.16 | |||
20820 | 临时救助 | 33,800.00 | 33,800.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 33,800.00 | 33,800.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 224,802.16 | 77,347.16 | 147,455.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 69,020.00 | 69,020.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 69,020.00 | 69,020.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 78,435.00 | 78,435.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 78,435.00 | 78,435.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77,347.16 | 77,347.16 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 67,200.00 | 67,200.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10,147.16 | 10,147.16 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,337,603.02 | 868,110.00 | 1,469,493.02 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,337,603.02 | 868,110.00 | 1,469,493.02 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,337,603.02 | 868,110.00 | 1,469,493.02 | ||
221 | 住房保障支出 | 168,619.00 | 168,619.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 168,619.00 | 168,619.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 168,619.00 | 168,619.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |