烈山区临海童街道办事处2020年部门收入决算表
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 9,458,480.78 | 7,348,848.00 | 2,109,632.78 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,719,292.51 | 3,609,659.73 | 2,109,632.78 | |||||||
20101 | 人大事务 | 18,796.00 | 18,796.00 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 13,200.00 | 13,200.00 | ||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5,596.00 | 5,596.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,075,526.28 | 3,164,086.47 | 1,911,439.81 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 797,683.00 | 797,683.00 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,099,710.54 | 2,099,710.54 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,178,132.74 | 266,692.93 | 1,911,439.81 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 220,357.00 | 220,357.00 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 220,357.00 | 220,357.00 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 206,420.26 | 206,420.26 | ||||||||
2011301 | 行政运行 | 206,420.26 | 206,420.26 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 198,192.97 | 198,192.97 | ||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 198,192.97 | 198,192.97 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 495,363.05 | 495,363.05 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113,343.89 | 113,343.89 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113,343.89 | 113,343.89 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 337,219.16 | 337,219.16 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 337,219.16 | 337,219.16 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 33,800.00 | 33,800.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 33,800.00 | 33,800.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 224,802.16 | 224,802.16 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 69,020.00 | 69,020.00 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 69,020.00 | 69,020.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 78,435.00 | 78,435.00 | ||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 78,435.00 | 78,435.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77,347.16 | 77,347.16 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 67,200.00 | 67,200.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10,147.16 | 10,147.16 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,337,603.02 | 2,337,603.02 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,337,603.02 | 2,337,603.02 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,337,603.02 | 2,337,603.02 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 168,619.00 | 168,619.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 168,619.00 | 168,619.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 168,619.00 | 168,619.00 | ||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 487,499.80 | 487,499.80 | ||||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 487,499.80 | 487,499.80 | ||||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 487,499.80 | 487,499.80 | ||||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 25,301.24 | 25,301.24 | ||||||||
23402 | 抗疫相关支出 | 25,301.24 | 25,301.24 | ||||||||
2340204 | 援企稳岗补贴 | 25,301.24 | 25,301.24 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |