临海童街道2024年4月份低保发放明细名单
临海童街道2024年4月份低保发放明细名单
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 |
| 1 | 江* | 1848 |
| 2 | 刘*佩 | 791 |
| 3 | 王*乐 | 721 |
| 4 | 徐*德 | 764 |
| 5 | 顾*奎 | 734 |
| 6 | 孙*静 | 1442 |
| 7 | 马* | 1244 |
| 8 | 魏* | 1399 |
| 9 | 卜*祥 | 1388 |
| 10 | 曹*搏 | 771 |
| 11 | 王* | 791 |
| 12 | 周* | 791 |
| 13 | 宗* | 701 |
| 14 | 常*芳 | 544 |
| 15 | 王* | 791 |
| 16 | 范*胜 | 892 |
| 17 | 鲍*玉 | 751 |
| 18 | 刘*刚 | 1935 |
| 19 | 张* | 771 |
| 20 | 陆*涵 | 821 |
| 21 | 兰*东 | 1050 |
| 22 | 李*飞 | 821 |
| 23 | 张*罡 | 704 |
| 24 | 田*龙 | 831 |
| 25 | 韩*傲 | 738 |
| 26 | 豆*清 | 3252 |
| 27 | 谢*芝 | 753 |
| 28 | 季*峰 | 763 |
| 29 | 程* | 763 |
| 30 | 崔*晓 | 763 |
| 31 | 刘*悦 | 633 |
| 32 | 张*权 | 781 |
| 33 | 韩*明 | 1582 |
| 34 | 周*健 | 1565 |
| 35 | 于*治 | 831 |
| 36 | 陈*军 | 991 |
| 37 | 孟*辉 | 751 |
| 38 | 唐*琴 | 1949 |
| 39 | 刘* | 721 |
| 40 | 王*杰 | 1317 |
| 41 | 刘*刚 | 1845 |
| 42 | 王*强 | 751 |
| 43 | 王* | 701 |
| 44 | 孙*弟 | 991 |
| 45 | 杜* | 791 |
| 46 | 董*永 | 1202 |
| 47 | 张* | 921 |
| 48 | 李*金 | 721 |
| 49 | 权*阳 | 671 |
| 50 | 沈* | 1911 |
| 51 | 张* | 791 |
| 52 | 李*海 | 419 |
| 53 | 郭* | 1285 |
| 54 | 赵*中 | 854 |
| 55 | 刘*洲 | 1742 |
| 56 | 蔡*里 | 721 |
| 57 | 李*勇 | 677 |
| 58 | 李*玲 | 1745 |
| 59 | 曹*举 | 1823 |
| 60 | 陈*清 | 791 |
| 61 | 樊*敏 | 1777 |
| 62 | 张*东 | 569 |
| 63 | 席*迪 | 731 |
| 64 | 宋*毛 | 821 |
| 65 | 杨* | 589 |
| 66 | 王*军 | 1246 |
| 67 | 高* | 763 |
| 68 | 吴*强 | 1157 |
| 69 | 杨*彪 | 751 |
| 70 | 彭* | 791 |
| 71 | 邹*厂 | 791 |
| 72 | 葛*英 | 449 |
| 73 | 陈* | 2498 |
| 74 | 梁* | 791 |
| 75 | 李*芬 | 731 |
| 76 | 徐* | 564 |
| 77 | 殷*彤 | 701 |
| 78 | 邵*庆 | 674 |
| 79 | 刘* | 589 |
| 80 | 吴* | 861 |
| 81 | 常*海 | 666 |
| 82 | 吴* | 791 |
| 83 | 刘* | 744 |
| 84 | 郭* | 771 |
| 85 | 周* | 1325 |
| 86 | 吕*华 | 741 |
| 87 | 陈*雅 | 763 |
| 88 | 付*龙 | 763 |
| 89 | 夏*强 | 763 |
| 90 | 邵*华 | 771 |
| 91 | 潘*友 | 731 |
| 92 | 李* | 763 |
| 93 | 李* | 763 |
| 94 | 顾*民 | 763 |
| 95 | 张*华 | 2095 |
| 96 | 陶*文 | 763 |
| 97 | 杨* | 763 |
| 98 | 陶* | 731 |
| 99 | 王*强 | 731 |
| 100 | 刘* | 731 |
| 101 | 戴*妍 | 731 |
| 102 | 赵*晨 | 1268 |
| 103 | 任*望 | 683 |
| 104 | 钮*伟 | 683 |
| 105 | 孔*雯 | 683 |
| 106 | 王* | 535 |
| 107 | 刘*立 | 632 |
| 108 | 付* | 1702 |
| 109 | 魏*青 | 992 |
| 110 | 崔* | 632 |
| 111 | 牛*冬 | 632 |
| 112 | 程*荣 | 632 |
| 113 | 唐*平 | 632 |
| 114 | 沙*孩 | 632 |
| 115 | 焦*玲 | 1167 |
| 116 | 阜*五 | 360 |
| 117 | 李* | 360 |
| 118 | 刘*侠 | 632 |
| 119 | 武*云 | 992 |
| 120 | 王*光 | 632 |
| 112790 |
皖公网安备 34060402000001号