淮北市烈山区临海童街道办事处2025年部门预算一般公共预算支出表
| [004]淮北市烈山区临海童街道办事处 , [004001]淮北市烈山区临海童街道办事处 | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1,547.81 | 364.64 | 350.92 | 13.72 | 1,183.17 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,145.41 | 342.64 | 328.92 | 13.72 | 802.77 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,144.89 | 342.64 | 328.92 | 13.72 | 802.25 |
| 2010301 | 行政运行 | 328.92 | 328.92 | 328.92 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 778.08 | 13.72 | 13.72 | 764.36 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 37.89 | 37.89 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.52 | 0.52 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.52 | 0.52 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 380.40 | 380.40 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 380.40 | 380.40 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 380.40 | 380.40 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
皖公网安备 34060402000001号