| 索引号: | 777394862/202211-00007 | 信息分类: | 岗位信息发布 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2022-11-02 | |
| 发布机构: | 任楼办事处 | 生成日期: | 2022-11-02 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 777394862/202211-00007 |
|---|---|
| 信息分类: | 岗位信息发布 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2022-11-02 |
| 发布机构: | 任楼办事处 |
| 生成日期: | 2022-11-02 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
烈山区2022年“暖民心、见行动”暨城镇失业人员专场招聘会招聘会企业一览表
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
| 1 | 淮北捷百润洗涤服务有限公司 | 普工 | 3 |
| 2 | 安徽省沪江钢结构有限公司 | 主管会计 | 2 |
| 出纳 | 2 | ||
| 行政、人事 | 2 | ||
| 文员 | 2 | ||
| 办公室主任 | 1 | ||
| 仓管 | 1 | ||
| 图纸深化技术员 | 5 | ||
| 质检 | 2 | ||
| 销售人员 | 4 | ||
| 生产主管 | 2 | ||
| 机修 | 4 | ||
| 发货员 | 2 | ||
| 剪板、钻孔 | 4 | ||
| 气保焊、铆工 | 10 | ||
| 车间普工、技工 | 10 | ||
| 抛丸除锈 | 4 | ||
| 组立/一体机/工 | 10 | ||
| 保洁、门岗 | 4 | ||
| 3 | 金龙机电(淮北)有限公司 | 普工 | 200 |
| IPQC/OQC | 20 | ||
| QE | 1 | ||
| 技术员/助理工程师 | 5 | ||
| 4 | 摩兰科技有限公司 | 电子技术工程师 | 1 |
| 电子技术员 | 3 | ||
| 普工 | 10 | ||
| 质检员 | 10 | ||
| 5 | 安徽和晶智能科技有限公司 | 制造部 | 20 |
| 储备干部 | 20 | ||
| 6 | 安徽玥琪新材料科技有限公司 | 主管会计 | 1 |
| 出纳 | 1 | ||
| 行政人事 | 3 | ||
| 7 | 安徽国晟新能源科技有限公司 | 质量工程师 | 20 |
| 系统工程师 | 20 | ||
| 工模技工 | 10 | ||
| 机修/电工 | 10 | ||
| 质检员 | 8 | ||
| 行政、人事 | 5 | ||
| 文员 | 5 | ||
| 8 | 淮北金辉绿建科技有限责任公司 | 普工 | 30 |
| 9 | 安徽沃盛体育用品有限公司 | 计件员 | 10 |
| 保洁、门岗 | 5 | ||
| 车间普工、技工 | 5 | ||
| 10 | 淮北翔菱商贸有限公司 | 业务员 | 3 |
| 主管会计 | 1 | ||
| 11 | 淮北市恒兴新型建材科技有限公司 | 售服助理 | 3 |
| 人事助理 | 1 | ||
| 12 | 淮北市恒京物流有限公司 | 销售经理 | 10 |
| 客服专员 | 5 | ||
| 普工 | 5 | ||
| 13 | 盛翔保安公司 | 保安保洁 | 30 |
| 14 | 安徽海众体育用品有限公司 | 车间普工 | 10 |
| 技术员 | 7 | ||
| 15 | 淮北昱翔新能源科技有限公司 | 销售专员 | 5 |
| 文员 | 5 | ||
| 普工 | 5 | ||
| 16 | 安徽合派特种车辆制造有限公司 | 售服助理 | 1 |
| 人事助理 | 1 | ||
| 激光切割编程 | 2 | ||
| 结构工程师 | 2 | ||
| 17 | 安徽华云桩业有限公司 | 普工(编笼、装配、搅拌工、分料、铲料) | 15 |
| 行车工 | 2 | ||
| 18 | 安徽森居木业科技有限公司 | 普工 | 20 |
| 19 | 淮北市煜磊商贸 | 销售人员 | 5 |
| 20 | 淮北享锂电子科技有限公司 | 电子技术工程师 | 5 |
| 销售人员 | 10 | ||
| 21 | 安徽亚太洗涤用品有限公司 | 普工 | 7 |
| 22 | 安徽欧赫亚体育用品有限公司 | 计件员 | 10 |
| 23 | 淮北欧凯电器有限公司 | 大量普工 | 50 |
| 24 | 观澜郡幼儿园 | 教师 | 5 |
| 保育员 | 5 | ||
| 25 | 安徽强兴精锻有限公司 | 普工 | 5 |
| 内勤 | 1 | ||
| 26 | 安徽铭启体育用品有限公司 | 计件员 | 5 |
| 会计 | 2 | ||
| 27 | 安徽圣方机械制造股份有限公司 | 生产工 | 10 |
| 安装工/制作工 | 10 | ||
| 28 | 安徽北科环境科技股份有限公司 | 工人 | 20 |
| 销售人员 | 10 | ||
| 29 | 淮北市千锂鸟新能源科技有限公司 | 工艺工程师 | 10 |
| 工模技工 | 8 | ||
| 机修/电工 | 6 | ||
| 质检员 | 5 | ||
| 30 | 淮北瑞农饲料有限公司 | 普工 | 20 |
| 内勤 | 2 | ||
| 装卸工(低位叉车驾驶员) | 5 | ||
| 主管会计 | 1 | ||
| 31 | 淮北中科生物科技发展有限责任公司 | 业务员 | 10 |
| 32 | 淮北丰隆钢结构有限公司 | 质检员 | 2 |
| 技术员 | 2 | ||
| 销售专员 | 5 | ||
| 文员 | 3 | ||
| 普工 | 10 | ||
| 拼装工 | 5 | ||
| 33 | 安徽鑫成功瓷业科技有限公司 | 车间普工 | 20 |
| 窑尾分花 | 20 | ||
| 压机操作工 | 6 | ||
| 压机放料工 | 6 | ||
| 煤气站操作工 | 6 | ||
| 上煤工 | 6 | ||
| 施釉操作工 | 6 | ||
| 喷墨工 | 5 | ||
| 窑尾班长 | 2 | ||
| 原料平台 | 2 | ||
| 34 | 淮北宝利生物科技有限公司 | 主管会计 | 2 |
| 出纳 | 2 | ||
| 行政、人事 | 5 | ||
| 文员 | 5 |
皖公网安备 34060402000001号