| 索引号: | 777394862/202212-00001 | 信息分类: | 公共就业服务专项活动 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2022-12-07 | |
| 发布机构: | 任楼办事处 | 生成日期: | 2022-12-07 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 777394862/202212-00001 |
|---|---|
| 信息分类: | 公共就业服务专项活动 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2022-12-07 |
| 发布机构: | 任楼办事处 |
| 生成日期: | 2022-12-07 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
2022下半年烈山区灵活就业人员社会保险补贴明细表(至2022.11)
| 序号 | 姓名 | 补贴总金额 | 就业援助对象类别 | 养老补贴开始月份 | 结束月份 | 医疗补贴开始月份 | 结束月份 |
| 1 | 李利华 | 3150 | 长期失业人员 | 202205 | 202211 | 202205 | 202211 |
| 2 | 赵冬梅 | 4550 | 大龄就业困难人员 | 202111 | 202211 | ||
| 3 | 茆莹 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 4 | 况成宝 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202211 | ||
| 5 | 丁丽 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 6 | 杜素娟 | 2800 | 大龄就业困难人员 | 202111 | 202206 | ||
| 7 | 丁言皊 | 2250 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | 202206 | 202210 |
| 8 | 陈淑梅 | 4050 | 大龄就业困难人员 | 202111 | 202207 | 202111 | 202207 |
| 9 | 苗书芹 | 2700 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202211 | 202206 | 202211 |
| 10 | 侯红芬 | 2700 | 长期失业人员 | 202205 | 202210 | 202205 | 202210 |
| 11 | 谢常红 | 2250 | 长期失业人员 | 202206 | 202210 | 202206 | 202210 |
| 12 | 王清松 | 2100 | 长期失业人员 | 202206 | 202211 | ||
| 13 | 马宁 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 14 | 惠冰 | 2700 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | 202205 | 202210 |
| 15 | 丁怀侠 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202204 | 202208 | ||
| 16 | 李同志 | 700 | 长期失业人员 | 202111 | 202205 | ||
| 17 | 张秀 | 3850 | 长期失业人员 | 202112 | 202210 | ||
| 18 | 王西前 | 1350 | 享受最低生活保障或边缘家庭的残疾人 | 202204 | 202206 | ||
| 19 | 张焕 | 4200 | 大龄就业困难人员 | 202111 | 202210 | ||
| 20 | 陈艳 | 1400 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202208 | ||
| 21 | 李侠 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 22 | 郭秀兰 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202112 | 202204 | ||
| 23 | 轩华 | 700 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202207 | ||
| 24 | 樊俊勤 | 4200 | 大龄就业困难人员 | 202111 | 202210 | ||
| 25 | 周莉 | 1750 | 长期失业人员 | 202205 | 202209 | ||
| 26 | 邱红 | 3500 | 大龄就业困难人员 | 202111 | 202208 | ||
| 27 | 王红林 | 350 | 大龄就业困难人员 | 202208 | 202208 | ||
| 王红林 | 350 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202205 | |||
| 28 | 况春燕 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 29 | 孙冬梅 | 4200 | 大龄就业困难人员 | 202111 | 202210 | ||
| 30 | 毛红珍 | 3850 | 大龄就业困难人员 | 202112 | 202210 | ||
| 31 | 李莉 | 3850 | 大龄就业困难人员 | 202112 | 202210 | ||
| 32 | 陈金静 | 2800 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | 202204 | 202210 |
| 33 | 翟翠平 | 900 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202207 | 202206 | 202207 |
| 34 | 李杰 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 35 | 吴怀勤 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 36 | 代彩侠 | 700 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202206 | ||
| 37 | 常小青 | 3150 | 大龄就业困难人员 | 202204 | 202210 | 202204 | 202210 |
| 38 | 马龙玲 | 350 | 大龄就业困难人员 | 202210 | 202210 | ||
| 39 | 刘芹 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 40 | 凡艳丽 | 1400 | 大龄就业困难人员 | 202207 | 202210 | ||
| 41 | 祖秀侠 | 1400 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202208 | ||
| 42 | 吴永侠 | 700 | 大龄就业困难人员 | 202209 | 202210 | ||
| 43 | 王小燕 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 44 | 梁芳 | 1050 | 大龄就业困难人员 | 202208 | 202210 | ||
| 45 | 翟燕燕 | 900 | 大龄就业困难人员 | 202209 | 202210 | 202209 | 202210 |
| 46 | 成琳 | 2700 | 长期失业人员 | 202205 | 202210 | 202205 | 202210 |
| 47 | 张秀芝 | 4200 | 大龄就业困难人员 | 202111 | 202210 | ||
| 48 | 冯正山 | 900 | 大龄就业困难人员 | 202209 | 202210 | 202209 | 202210 |
| 49 | 朱洪荣 | 3500 | 大龄就业困难人员 | 202112 | 202209 | ||
| 50 | 李兰芹 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 51 | 朱文侠 | 4200 | 大龄就业困难人员 | 202111 | 202210 | ||
| 52 | 马燕敏 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 53 | 董平 | 1350 | 大龄就业困难人员 | 202208 | 202210 | 202208 | 202210 |
| 54 | 李军 | 1100 | 大龄就业困难人员,长期失业人员 | 202111 | 202209 | ||
| 55 | 赵永田 | 1800 | 大龄就业困难人员 | 202207 | 202210 | 202207 | 202210 |
| 56 | 李莉 | 4500 | 其他 | 202201 | 202210 | 202201 | 202210 |
| 57 | 朱艳 | 3150 | 大龄就业困难人员 | 202202 | 202210 | ||
| 58 | 杜华 | 3150 | 长期失业人员 | 202204 | 202210 | 202204 | 202210 |
| 59 | 邓侠 | 2700 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | 202205 | 202210 |
| 60 | 王雪燕 | 4050 | 大龄就业困难人员 | 202201 | 202209 | 202201 | 202209 |
| 61 | 储顺英 | 3500 | 长期失业人员 | 202112 | 202209 | ||
| 62 | 张秀丽 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 63 | 赵艳丽 | 7700 | 长期失业人员 | 201912 | 202109 | ||
| 64 | 陈翠翠 | 5950 | 大龄就业困难人员 | 202106 | 202210 | ||
| 65 | 赵玉标 | 3150 | 大龄就业困难人员 | 202202 | 202210 | ||
| 66 | 赵克军 | 2250 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | 202206 | 202210 |
| 67 | 路国凤 | 700 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202206 | ||
| 68 | 胡彩侠 | 4950 | 大龄就业困难人员 | 202112 | 202210 | 202112 | 202210 |
| 69 | 徐伟 | 1800 | 大龄就业困难人员 | 202207 | 202210 | 202207 | 202210 |
| 70 | 陈艳云 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 71 | 宋彩玲 | 450 | 大龄就业困难人员 | 202210 | 202210 | 202210 | 202210 |
| 72 | 牛雪侠 | 700 | 大龄就业困难人员 | 202209 | 202210 | ||
| 73 | 陆德红 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 74 | 魏光同 | 2250 | 享受最低生活保障或边缘家庭的失业人员 | 202205 | 202209 | ||
| 75 | 杨春雨 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 76 | 张燕 | 1400 | 享受最低生活保障或边缘家庭的残疾人 | 202207 | 202210 | ||
| 77 | 居五群 | 1400 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202209 | ||
| 78 | 陆士贤 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 79 | 张燕 | 2100 | 长期失业人员 | 202205 | 202210 | ||
| 80 | 李玲玲 | 3850 | 大龄就业困难人员 | 202111 | 202209 | ||
| 81 | 张桂英 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 82 | 朱艳菊 | 7650 | 其他 | 202105 | 202209 | 202105 | 202209 |
| 83 | 王燕 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 84 | 朱红霞 | 700 | 大龄就业困难人员 | 202204 | 202210 | ||
| 85 | 刘廷 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202209 | ||
| 86 | 朱六洁 | 900 | 大龄就业困难人员 | 202209 | 202210 | 202209 | 202210 |
| 87 | 张林 | 2450 | 大龄就业困难人员 | 202204 | 202210 | ||
| 88 | 梁德建 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 89 | 马侠 | 3850 | 大龄就业困难人员 | 202112 | 202210 | ||
| 90 | 周淑平 | 1050 | 大龄就业困难人员 | 202208 | 202210 | ||
| 91 | 董莉 | 1350 | 大龄就业困难人员 | 202208 | 202210 | 202208 | 202210 |
| 92 | 范春丽 | 1050 | 大龄就业困难人员 | 202207 | 202209 | ||
| 93 | 张敏 | 350 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202205 | ||
| 94 | 李凤梅 | 8100 | 长期失业人员 | 202105 | 202210 | 202105 | 202210 |
| 95 | 陆雪芳 | 2150 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | 202207 | 202210 |
| 96 | 蒋利华 | 900 | 享受最低生活保障或边缘家庭的残疾人 | 202206 | 202207 | ||
| 97 | 杨锦 | 4950 | 享受最低生活保障或边缘家庭的残疾人 | 202111 | 202209 | ||
| 98 | 刘娟 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202204 | 202209 | ||
| 99 | 宋莉 | 4950 | 大龄就业困难人员 | 202112 | 202210 | 202112 | 202210 |
| 100 | 陈晖 | 3100 | 长期失业人员 | 202205 | 202210 | 202112 | 202209 |
| 101 | 李丽 | 4950 | 大龄就业困难人员 | 202112 | 202210 | 202112 | 202210 |
| 102 | 孙永梅 | 1400 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202209 | ||
| 103 | 朱海荣 | 600 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 104 | 赵健 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 105 | 王小红 | 4950 | 其他 | 202111 | 202209 | 202111 | 202209 |
| 106 | 朱桂云 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 107 | 张侠 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 108 | 赵爱芹 | 2700 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | 202205 | 202210 |
| 109 | 李兰侠 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 110 | 杨振良 | 2700 | 长期失业人员 | 202205 | 202210 | 202205 | 202210 |
| 111 | 程翠侠 | 2250 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202209 | 202205 | 202209 |
| 112 | 李会敬 | 1400 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202209 | ||
| 113 | 李娜 | 700 | 大龄就业困难人员 | 202208 | 202209 | ||
| 114 | 欧阳丽 | 700 | 大龄就业困难人员 | 202209 | 202210 | ||
| 115 | 张丽 | 2450 | 大龄就业困难人员 | 202203 | 202209 | ||
| 116 | 况敬秀 | 4050 | 长期失业人员 | 202202 | 202210 | 202202 | 202210 |
| 117 | 陈静 | 1800 | 大龄就业困难人员 | 202207 | 202210 | 202207 | 202210 |
| 118 | 焦秀娟 | 2800 | 大龄就业困难人员 | 202203 | 202210 | ||
| 119 | 李莉 | 2600 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | 202205 | 202209 |
| 120 | 张文莲 | 1050 | 大龄就业困难人员 | 202208 | 202210 | ||
| 121 | 朱金凤 | 700 | 长期失业人员 | 202207 | 202208 | ||
| 122 | 毕来香 | 1350 | 大龄就业困难人员 | 202112 | 202202 | 202112 | 202202 |
| 123 | 刘芳 | 1700 | 大龄就业困难人员 | 202207 | 202210 | 202207 | 202209 |
| 124 | 邴素敏 | 1750 | 长期失业人员 | 202206 | 202210 | ||
| 125 | 朱文芹 | 2800 | 大龄就业困难人员 | 202112 | 202207 | ||
| 126 | 李峰 | 2450 | 大龄就业困难人员 | 202204 | 202210 | ||
| 127 | 刘皊 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 128 | 赵雪玲 | 4950 | 大龄就业困难人员 | 202112 | 202210 | 202112 | 202210 |
| 129 | 李美欣 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 130 | 刘冬梅 | 2250 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | 202206 | 202210 |
| 131 | 张燕 | 1800 | 大龄就业困难人员 | 202207 | 202210 | 202207 | 202210 |
| 132 | 刘淑萍 | 1400 | 大龄就业困难人员 | 202207 | 202210 | ||
| 133 | 胡芳松 | 2100 | 长期失业人员 | 202205 | 202210 | ||
| 134 | 王芹 | 2100 | 长期失业人员 | 202205 | 202210 | ||
| 135 | 王加庭 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 136 | 朱玲艳 | 3500 | 大龄就业困难人员 | 202111 | 202208 | ||
| 137 | 张小玲 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 138 | 武荣 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 139 | 张秀梅 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202209 | ||
| 140 | 刘艳芳 | 3150 | 大龄就业困难人员 | 202202 | 202210 | ||
| 141 | 刘慧 | 2100 | 大龄就业困难人员 | 202205 | 202210 | ||
| 142 | 朱胜 | 1050 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202208 | ||
| 143 | 周参军 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 144 | 孟敏 | 3500 | 大龄就业困难人员 | 202201 | 202210 | ||
| 145 | 李芹 | 1800 | 大龄就业困难人员 | 202207 | 202210 | 202207 | 202210 |
| 146 | 王淑珍 | 5950 | 长期失业人员 | 202104 | 202208 | ||
| 147 | 陆永红 | 5950 | 长期失业人员 | 202106 | 202210 | ||
| 148 | 张小艳 | 5050 | 大龄就业困难人员 | 202112 | 202210 | 202111 | 202210 |
| 149 | 邓娟 | 5400 | 大龄就业困难人员 | 202111 | 202210 | 202111 | 202210 |
| 150 | 吴玲 | 3850 | 大龄就业困难人员 | 202112 | 202210 | ||
| 151 | 丁梅 | 3600 | 大龄就业困难人员 | 202111 | 202206 | 202111 | 202206 |
| 152 | 张红 | 4950 | 长期失业人员 | 202112 | 202210 | 202112 | 202210 |
| 153 | 周永侠 | 3150 | 大龄就业困难人员 | 202202 | 202210 | ||
| 154 | 许贵荣 | 2450 | 大龄就业困难人员 | 202105 | 202111 | ||
| 155 | 刘佳 | 1750 | 大龄就业困难人员 | 202206 | 202210 | ||
| 共计155人,385950元。 | |||||||
皖公网安备 34060402000001号