2023年部门项目支出表
| 部门公开表9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年部门项目支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [006001]淮北市烈山区任楼街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 168.40 | 25.40 | 143.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 168.40 | 25.40 | 143.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安全生产专项费用 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人生活补助 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计生专项经费 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合工作经费水电费及武装部工作经 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 疫情防控专项经费 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三供一业,房屋租金及污水处理厂运行费用 | 淮北市烈山区任楼街道办事处 | 143.00 | 143.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34060402000001号