| 索引号: | 777394862/202303-00039 | 信息分类: | 法律服务机构、人员信息查询服务 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2023-03-28 | |
| 发布机构: | 任楼办事处 | 生成日期: | 2023-03-28 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 777394862/202303-00039 |
|---|---|
| 信息分类: | 法律服务机构、人员信息查询服务 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2023-03-28 |
| 发布机构: | 任楼办事处 |
| 生成日期: | 2023-03-28 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
烈山区司法行政协理员名单、人员基本信息、从业信息和信用信息(实时更新)
| 烈山区司法行政协理员名单 | ||||||
| 序号 | 村(居)名 | 姓名 | 性别 | 职务 | 信用 | 备注 |
| 1 | 洪庄村 | 刘磊 | 男 | 党委委员 | 良好 | 烈山镇 |
| 2 | 烈山社区 | 邓正磊 | 男 | 党委委员 | 良好 | |
| 3 | 吴山口社区 | 李正武 | 男 | 村干部 | 良好 | |
| 4 | 新南社区 | 张亚飞 | 男 | 党总支委员 | 良好 | |
| 5 | 新北社区 | 李伟 | 男 | 党总支副书记 | 良好 | |
| 6 | 土型社区 | 朱琳 | 男 | 党总支委员 | 良好 | |
| 7 | 土楼社区 | 任秀玲 | 女 | 党总支副书记 | 良好 | |
| 8 | 凤凰社区 | 宋贤宏 | 男 | 党委委员 | 良好 | |
| 9 | 青谷社区 | 李雪侠 | 女 | 党委委员 | 良好 | |
| 10 | 蒋疃社区 | 皇永 | 男 | 党委委员 | 良好 | |
| 11 | 蔡里社区 | 朱大干 | 男 | 党总支书记 | 良好 | |
| 12 | 华家湖社区 | 化苏宝 | 男 | 党委委员 | 良好 | |
| 13 | 榴园社区 | 宋兴干 | 男 | 居委委员 | 良好 | |
| 14 | 南庄村 | 周劲 | 男 | 党总支副书记 | 良好 | |
| 15 | 雷山社区 | 赵中强 | 男 | 村委员 | 良好 | 宋疃镇 |
| 16 | 松山社区 | 陈小玲 | 女 | 村委员 | 良好 | |
| 17 | 马场村 | 王可 | 男 | 总支委员 | 良好 | |
| 18 | 军王村 | 武远缘 | 女 | 总支委员 | 良好 | |
| 19 | 和村 | 李祥义 | 男 | 总支委员 | 良好 | |
| 20 | 东风村 | 周建伍 | 男 | 总支委员 | 良好 | |
| 21 | 黄营村 | 李军 | 男 | 总支委员 | 良好 | |
| 22 | 古饶社区 | 侯磊 | 男 | 总支委员 | 良好 | |
| 23 | 宋疃社区 | 李祥州 | 男 | 总支委员 | 良好 | |
| 24 | 马桥村 | 赵文静 | 女 | 村委员 | 良好 | |
| 25 | 费寨村 | 赵震宇 | 男 | 总支委员 | 良好 | |
| 26 | 太山村 | 王 钰 | 女 | 总支委员 | 良好 | |
| 27 | 新园村 | 董昌峰 | 男 | 总支委员 | 良好 | |
| 28 | 临涣矿中心社区 | 杨韩丽 | 女 | 办事员 | 良好 | 临海童街道 |
| 29 | 临涣选煤厂中心社区 | 黄 静 | 女 | 办事员 | 良好 | |
| 30 | 海孜矿中心社区 | 陈 莉 | 女 | 办事员 | 良好 | |
| 31 | 童亭矿中心社区 | 郑元元 | 女 | 副书记 | 良好 | |
| 32 | 中煤三十三处中心社区 | 张 敏 | 女 | 办事员 | 良好 | |
| 33 | 山西村 | 徐防震 | 男 | 支委 | 良好 | 古饶镇 |
| 34 | 谷山村 | 赵子叶 | 女 | 村委 | 良好 | |
| 35 | 草庙村 | 王卫 | 男 | 村委 | 良好 | |
| 36 | 山北村 | 孙彪 | 男 | 支委 | 良好 | |
| 37 | 新村社区 | 马书凯 | 男 | 支委 | 良好 | |
| 38 | 秦楼村 | 李传明 | 男 | 支委 | 良好 | |
| 39 | 南元村 | 郝汝军 | 男 | 村聘 | 良好 | |
| 40 | 土山社区 | 刘先凤 | 女 | 计生专干 | 良好 | |
| 41 | 双河村 | 胥德纯 | 男 | 村聘 | 良好 | |
| 42 | 前岭矿社区 | 王士光 | 男 | 书记 | 良好 | |
| 43 | 张庄村 | 雷明俊 | 男 | 支委 | 良好 | |
| 44 | 赵楼社区 | 赵德猛 | 男 | 副书记 | 良好 | |
| 45 | 平山社区 | 代志峰 | 男 | 支委 | 良好 | |
| 46 | 半峭社区 | 赵飞 | 男 | 支委 | 良好 | |
| 47 | 刁山村 | 赵孝庆 | 男 | 副主任 | 良好 | |
| 48 | 殷楼社区 | 木运动 | 男 | 副书记 | 良好 | |
| 49 | 大何村 | 路沈阳 | 男 | 村聘 | 良好 | |
| 50 | 太山村 | 陈艳利 | 女 | 信息员 | 良好 | |
| 51 | 王店村 | 朱丙良 | 男 | 支委 | 良好 | |
| 52 | 况楼社区 | 兰飞 | 男 | 支委 | 良好 | |
| 53 | 赵集社区 | 赵丹 | 女 | 支委 | 良好 | |
| 54 | 山南村 | 吴仇 | 男 | 支委 | 良好 | |
| 55 | 黄桥社区 | 周参军 | 男 | 村聘 | 良好 | 杨庄街道 |
| 56 | 二郎庙社区 | 朱丽 | 女 | 村委 | 良好 | |
| 57 | 杨庄社区 | 李坤 | 男 | 村聘 | 良好 | |
| 58 | 淮选社区 | 杨莉 | 女 | 区聘 | 良好 | |
| 59 | 南湖社区 | 梁浩 | 男 | 支委 | 良好 | |
| 60 | 铁运社区 | 张萍 | 女 | 区聘 | 良好 | |
| 61 | 新杨社区 | 李旭华 | 男 | 区聘 | 良好 | |
| 62 | 百善社区 | 肖益枝 | 女 | 书记 | 良好 | |
皖公网安备 34060402000001号